2022年度の「AFCアジアチャンピオンズリーグ(ACL)」の日本勢の結果を速報でお伝えしていきます。 今年度は川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、浦和レッズがグループステージから、ヴィッセル神戸がプレーオフから出場します! ※グループステージは4/15~5/1の期間に集中開催の予定。

日本勢の決勝進出に期待していますー

今年も国内リーグ・ACL・代表と選手たちの挑戦に胸が膨らむでやんす!

アジアを舞台にした戦いに注目でしゅ
ACL2022 アジアチャンピオンズリーグ 結果
浦和
20222019
◆浦和レッズが優勝!
◆浦和レッズが準優勝!
◆グループG 勝ち点10の2位でグループステージ突破!
日程 | 会場 | 結果 | 対戦チーム | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
03/06(水) 19:30 | ホーム | ○ | 3-0 | ブリーラム | 槙野智章 橋岡大樹 橋岡大樹 |
03/13(水) 21:00 | アウェイ | △ | 0-0 | 北京国安 | – |
04/09(火) 19:30 | ホーム | ● | 0-1 | 全北現代 | – |
04/24(水) 19:00 | アウェイ | ● | 1-2 | 全北現代 | 興梠慎三 |
05/07(火) 20:00 | アウェイ | ○ | 2-1 | ブリーラム | 興梠慎三 武藤雄樹 |
05/21(火) 19:00 | ホーム | ○ | 3-0 | 北京国安 | 長澤和輝 武藤雄樹 興梠慎三 |
06/19(水) | ホーム | ● | 1-2 | 蔚山現代 | 杉本健勇 |
06/26(水) | アウェイ | ○ | 3-0 | 蔚山現代 | 興梠慎三×2 エベルトン |
08/27(火) 準々決勝 | アウェイ | △ | 2-2 | 上海上港 | 槙野智章 興梠慎三 |
09/17(火) 準々決勝 | ホーム | △ | 1-1 | 上海上港 | 興梠慎三 |
10/02(水) 準決勝 | ホーム | ○ | 2-0 | 広州恒大 | ファブリシオ 関根貴大 |
10/23(水) 準決勝 | アウェイ | ○ | 1-0 | 広州恒大 | 興梠慎三 |
11/09(土) 決勝 | アウェイ | ● | 0-1 | アルヒラル | – |
11/24(日) 決勝 | ホーム | ● | 0-2 | アルヒラル | – |
神戸
20222020
◆ヴィッセル神戸は決勝T・準々決勝敗退
◆ヴィッセル神戸は決勝T・準決勝敗退
日程 | 会場 | 結果 | 対戦チーム | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
02/12(水) GS 19:00~ | ホーム | ○ | 5-1 | ジョホール・ ダルル・ダクジム | 小川慶治朗×3 古橋亨梧 ドウグラス |
02/19(水) GS 19:30~ | アウェイ | ○ | 1-0 | 水原三星 | 古橋亨梧 |
11/25(水) GS | カタール | ○ | 3-1 | 広州恒大 | 古橋亨梧 ドウグラス イニエスタ |
11/28(土) GS 19:00~ | カタール | ● | 0-2 | 広州恒大 | |
12/04(金) GS 22:00~ | カタール | ● | 0-2 | 水原三星 | |
12/07(月) 1回戦 19:00~ | カタール | ○ | 2-0 | 上海上港 | イニエスタ 西大伍 |
12/10(木) 準々決勝 23:00~ | カタール | ○ | 1-1 (7PK6) | 水原三星 | 古橋亨梧 |
12/13(日) 準決勝 19:00~ | カタール | ● | 1-2 | 蔚山現代 | 山口蛍 |
※ジョホール・ダルル・ダクジムは棄権
横浜FM
20222020
◆横浜F・マリノスは決勝T・1回戦敗退
◆横浜F・マリノスは決勝T・1回戦敗退
日程 | 会場 | 結果 | 対戦チーム | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
02/12(水) GS 19:00~ | アウェイ | ○ | 2-1 | 全北現代 | 遠藤渓太 オウンゴール |
02/19(水) GS 19:30~ | ホーム | ○ | 4-0 | シドニーFC | オナイウ阿道×2 仲川輝人×2 |
11/25(水) GS 22:00~ | カタール | ○ | 1-0 | 上海上港 | 天野純 |
11/28(土) GS 22:00~ | カタール | ● | 1-2 | 上海上港 | オナイウ阿道 |
12/01(火) GS 19:00~ | カタール | ○ | 4-1 | 全北現代 | ティーラトン マルコス・ジュニオール 仲川輝人 オウンゴール |
12/04(金) GS 19:00~ | カタール | △ | 1-1 | シドニーFC | 實藤友紀 |
12/07(月) 1回戦 23:00~ | カタール | ● | 2-3 | 水原三星 | エリキ オナイウ阿道 |
川崎フロンターレ
202220212019
◆グループI・2位(勝ち点11)でグループステージ敗退
◆川崎フロンターレは決勝T・1回戦敗退
日程 | 会場 | 結果 | 対戦チーム | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
6/27 01:00 | ウズベキ スタン | ○ | 3-2 | 大邱FC | レアンドロ・ダミアン×2 ジョアン・シミッチ |
6/30 01:00 | ウズベキ スタン | ○ | 7-0 | 北京FC | 長谷川竜也 橘田健人 遠野大弥 知念慶×2 山村和也 脇坂泰斗 |
7/02 23:00 | ウズベキ スタン | ○ | 8-0 | ユナイテッド・ シティ | 三笘薫×2 大島僚太 レアンドロ・ダミアン 橘田健人×3 脇坂泰斗 |
7/05 23:00 | ウズベキ スタン | ○ | 2-0 | ユナイテッド・ シティ | 知念慶 長谷川竜也 |
7/09 01:00 | ウズベキ スタン | ○ | 3-1 | 大邱FC | レアンドロ・ダミアン×3 |
7/11 21:00 | ウズベキ スタン | ○ | 4-0 | 北京FC | 知念慶 小塚和季×2 宮城天 |
9/14 1回戦 20:00 | アウェイ | ● | 0-0 (2PK3) | 蔚山現代 |
◆グループH 勝ち点8の3位でグループステージ敗退
日程 | 会場 | 結果 | 対戦チーム | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
03/06(水) | アウェイ | ● | 0-1 | 上海上港 | – |
03/13(水) | ホーム | ○ | 1-0 | シドニーFC | 齋藤学 |
04/10(水) | アウェイ | ● | 0-1 | 蔚山現代 | – |
04/23(火) | ホーム | △ | 2-2 | 蔚山現代 | 小林悠 レアンドロ・ダミアン |
05/07(火) | ホーム | △ | 2-2 | 上海上港 | レアンドロ・ダミアン 谷口彰悟 |
05/21(火) | アウェイ | ○ | 4-0 | シドニーFC | 脇坂泰斗×2 田中碧 レアンドロ・ダミアン |
近年の結果
名古屋グランパス
2021
◆グループG・1位でグループステージ突破!
◆名古屋グランパスは決勝T・ベスト8敗退
セレッソ大阪
2021
◆セレッソ大阪は決勝T・1回戦敗退
ガンバ大阪
2021
◆グループH 勝ち点9の2位でグループステージ敗退
FC東京
2020
◆FC東京は決勝T・1回戦敗退
鹿島
20202019
◆鹿島アントラーズはプレーオフ敗退
◆鹿島アントラーズは準々決勝敗退
日程 | 会場 | 結果 | 対戦チーム | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
02/19(火) プレーオフ | ホーム | ○ | 4-1 | ニューカッスル ・ジェッツ | 伊藤翔 山本脩斗 セルジーニョ セルジーニョ |
03/05(火) GS | ホーム | ○ | 2-1 | ジョホール・ダルル ・ダクジム | 平戸太貴 セルジーニョ |
03/12(火) GS | アウェイ | △ | 2-2 | 山東魯能 | 伊藤翔 伊藤翔 |
04/09(火) GS | アウェイ | ○ | 3-2 | 慶南FC | オウンゴール 金森健志 セルジーニョ |
04/24(水) GS | ホーム | ● | 0-1 | 慶南FC | – |
05/08(水) GS | アウェイ | ● | 0-1 | ジョホール・ダルル ・ダクジム | – |
05/22(水) GS | ホーム | ○ | 2-1 | 山東魯能 | 伊藤翔×2 |
06/18(火) 1回戦 | ホーム | ○ | 1-0 | サンフレッチェ広島 | セルジーニョ |
06/25(火) 1回戦 | アウェイ | ● | 2-3 | サンフレッチェ広島 | 土居聖真×2 |
08/28(水) 準々決勝 | アウェイ | △ | 0-0 | 広州恒大 | – |
09/18(水) 準々決勝 | ホーム | △ | 1-1 | 広州恒大 | セルジーニョ |
広島
2019
◆サンフレッチェ広島はベスト16敗退
◆グループF 勝ち点15の1位でグループステージ突破!
ACL 日本勢の最終結果
2022年2021年2020年2019年2018年2017年
出場チーム | 結果 |
---|---|
浦和レッズ | 優勝 |
ヴィッセル神戸 | ベスト8 |
横浜F・マリノス | ベスト16 |
川崎フロンターレ | グループリーグ敗退 |
出場チーム | 結果 |
---|---|
名古屋グランパス | ベスト8 |
セレッソ大阪 | ベスト16 |
川崎フロンターレ | ベスト16 |
ガンバ大阪 | グループリーグ敗退 |
出場チーム | 結果 |
---|---|
ヴィッセル神戸 | ベスト4 |
横浜F・マリノス | ベスト16 |
FC東京 | ベスト16 |
鹿島アントラーズ | プレーオフ敗退 |
出場チーム | 結果 |
---|---|
浦和レッズ | 準優勝 |
鹿島アントラーズ | ベスト8 |
サンフレッチェ広島 | ベスト16 |
川崎フロンターレ | グループリーグ敗退 |
出場チーム | 結果 |
---|---|
鹿島アントラーズ | 優勝 |
柏レイソル | グループリーグ敗退 |
川崎フロンターレ | グループリーグ敗退 |
セレッソ大阪 | グループリーグ敗退 |
出場チーム | 結果 |
---|---|
浦和レッズ | 優勝 |
川崎フロンターレ | ベスト8 |
鹿島アントラーズ | ベスト16 |
ガンバ大阪 | グループリーグ敗退 |