2023年のシーズン開幕前(2月から3月)に行われる読売ジャイアンツ(巨人)の「練習試合」と「オープン戦」の結果を速報でお届けします。 昨年はリーグ4位でCS進出を逃したジャイアンツ。 原監督が復帰し5年目、日本一奪還へ開幕前からファンの期待は高まっています。

いよいよ2月1日に宮崎キャンプイン! プロ野球開幕が近づいてきていますー

チームが強くなるためには下からの突き上げが必要だと思うでやんす! 開幕スタメンをつかむ若手は現れるでやんすかー?!

新戦力選手の活躍に期待でしゅ
【2023年・予定日程】
- 練習試合:
- オープン戦:2023年2月23日~3月26日
巨人 練習試合2023 結果
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | スコア |
---|---|---|---|---|
2/15 | 巨人 | 5-8 | 日本ハム | 日:102 000 005=8 巨:000 002 102=5 |
2/16 | 巨人 | 中止 | ヤクルト | |
2/17 | 巨人 | 2-2 | ロッテ | ロ:100 001 000=2 巨:000 001 010=2 |
2/19 | 巨人 | 1-2 | 広島 | 広:000 001 100=2 巨:000 000 100=1 |
2/20 | 巨人 | 2-6 | DeNA | D:000 002 013=6 巨:010 010 000=2 |
2/24 | 巨人 | 1-6 | 楽天 | 楽:101 004 000=6 巨:010 000 000=1 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/17 | 巨人 | 0-0 | 広島 |
2/18 | 巨人 | 1-0 | 中日 |
2/20 | 巨人 | 3-7 | 日本ハム |
2/23 | 巨人 | 10-5 | ヤクルト |
2/25 | 巨人 | 4-3 | 中日 |
2/27 | 巨人 | 5-1 | 広島 |
2/28 | 巨人 | 7-1 | DeNA |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/15 | 巨人 | 5-2 | サムスン |
2/18 | 巨人 | 4-3 | ロッテ |
2/19 | 巨人 | 5-1 | 中日 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/16 | 巨人 | 11-1 | サムスン |
2/17 | 巨人 | 1-3 | DeNA |
2/20 | 巨人 | 7-5 | 起亜 |
2/26 | 巨人 | 7-6 | 中日 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/17 | 巨人 | 3-5 | 中日 |
2/18 | 巨人 | 5-7 | 起亜 |
2/21 | 巨人 | 6-7 | ヤクルト |
2/27 | 巨人 | 0-2 | SK |
巨人 オープン戦2023 結果
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2023年2月23日~3月26日
◆巨人の成績:10勝6敗
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | スコア |
---|---|---|---|---|
2/23 | 巨人 | 7-6 | ヤクルト | 巨:004 110 001=7 ヤ:000 001 023=6 |
2/25 | 巨人 | 4-1 | 広島 | 広:100 000 000=1 巨:000 030 01×=4 |
2/26 | 巨人 | 4-1 | DeNA | D:000 010 000=1 巨:010 120 00×=4 |
3/10 | 巨人 | 0-3 | オリックス | 巨:000 000 000=0 オ:001 200 00×=3 |
3/11 | 巨人 | 4-5 | オリックス | 巨:200 000 011=4 オ:000 010 40×=5 |
3/12 | 巨人 | 3-5 | 阪神 | 巨:000 012 000=3 阪:000 104 00×=5 |
3/14 | 巨人 | 3-0 | ソフトバンク | 巨:001 010 100=3 ソ:000 000 000=0 |
3/15 | 巨人 | 2-1 | ソフトバンク | 巨:000 100 010=2 ソ:100 000 000=1 |
3/16 | 巨人 | 5-1 | ソフトバンク | 巨:010 000 112=5 ソ:000 001 000=1 |
3/18 | 巨人 | 5-4 | 日本ハム | 日:100 200 001=4 巨:220 000 100=5 |
3/19 | 巨人 | 0-4 | 日本ハム | 日:001 000 210=4 巨:000 000 000=0 |
3/21 | 巨人 | 0-1 | DeNA | D:000 001 000=1 巨:000 000 000=0 |
3/22 | 巨人 | 6-4 | 阪神 | 阪:000 010 030=4 巨:100 040 10×=6 |
3/24 | 巨人 | 1-4 | 楽天 | 楽:000 310 000=4 巨:000 100 000=1 |
3/25 | 巨人 | 5-2 | 楽天 | 楽:011 000 000=2 巨:000 023 00×=5 |
3/26 | 巨人 | 3-1 | 楽天 | 楽:000 100 000=1 巨:030 000 00×=3 |
日程:2022年2月23日~3月21日
◆巨人の成績:4勝11敗2分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | スコア |
---|---|---|---|---|
2/23 | 巨人 | 雨天中止 | ヤクルト | |
2/26 | 巨人 | 1-3 | 広島 | 広:000 021 000=3 巨:000 001 000=1 |
2/27 | 巨人 | 1-1 | DeNA | D:000 001 000=1 巨:000 100 000=1 |
3/02 | 巨人 | 3-2 | 西武 | 西:000 001 010=2 巨:000 200 10×=3 |
3/03 | 巨人 | 5-0 | 西武 | 西:000 000 000=0 巨:200 003 00×=5 |
3/05 | 巨人 | 0-3 | 日本ハム | 巨:000 000 000=0 日:000 010 02×=3 |
3/06 | 巨人 | 1-4 | 日本ハム | 巨:000 000 010=1 日:200 010 01×=4 |
3/08 | 巨人 | 2-6 | ソフトバンク | 巨:000 002 000=2 ソ:020 001 30×=6 |
3/09 | 巨人 | 1-6 | ソフトバンク | 巨:000 000 100=1 ソ:011 200 11×=6 |
3/11 | 巨人 | 1-6 | オリックス | 巨:000 001 000=1 オ:300 300 00×=6 |
3/12 | 巨人 | 2-10 | オリックス | 巨:010 001 000=2 オ:002 102 14×=10 |
3/13 | 巨人 | 2-2 | 阪神 | 巨:000 001 010=2 阪:000 000 200=2 |
3/15 | 巨人 | 2-6 | 中日 | 巨:000 000 002=2 中:400 110 00×=6 |
3/16 | 巨人 | 4-0 | 中日 | 巨:000 103 000=4 中:000 000 000=0 |
3/18 | 巨人 | 7-5 | ロッテ | ロ:110 111 000=5 巨:010 041 10×=7 |
3/19 | 巨人 | 2-7 | ロッテ | ロ:003 300 001=7 巨:000 000 020=2 |
3/20 | 巨人 | 1-2 | 楽天 | 楽:000 100 010=2 巨:000 000 010=1 |
3/21 | 巨人 | 3-4 | 楽天 | 楽:010 010 011=4 巨:000 110 010=3 |
日程:2021年3月03日~3月21日
◆巨人の成績:6勝7敗1分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
3/03 | 巨人 | 1-6 | ヤクルト |
3/04 | 巨人 | 3-2 | ヤクルト |
3/06 | 巨人 | 7-2 | 日本ハム |
3/07 | 巨人 | 4-1 | 日本ハム |
3/09 | 巨人 | 3-5 | ソフトバンク |
3/10 | 巨人 | 1-1 | ソフトバンク |
3/12 | 巨人 | 3-2 | オリックス |
3/13 | 巨人 | 1-3 | オリックス |
3/14 | 巨人 | 0-1 | 阪神 |
3/16 | 巨人 | 1-6 | 中日 |
3/17 | 巨人 | 9-4 | 中日 |
3/19 | 巨人 | 2-3 | ロッテ |
3/20 | 巨人 | 3-6 | 楽天 |
3/21 | 巨人 | 8-4 | 楽天 |
日程:2020年2月16日~3月15日
◆巨人の成績:2勝10敗4分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/16 | 巨人 | 1-4 | DeNA |
2/22 | 巨人 | 6-2 | 日本ハム |
2/23 | 巨人 | 7-1 | 楽天 |
2/24 | 巨人 | 8-9 | 広島 |
2/29 | 巨人 | 3-5 | ヤクルト |
3/01 | 巨人 | 2-3 | ヤクルト |
3/03 | 巨人 | 0-3 | 日本ハム |
3/04 | 巨人 | 7-7 | 日本ハム |
3/06 | 巨人 | 0-1 | オリックス |
3/07 | 巨人 | 4-4 | オリックス |
3/08 | 巨人 | 4-4 | 阪神 |
3/10 | 巨人 | 2-10 | ソフトバンク |
3/11 | 巨人 | 3-6 | ソフトバンク |
3/13 | 巨人 | 2-3 | 楽天 |
3/14 | 巨人 | 3-3 | 楽天 |
3/15 | 巨人 | 3-7 | 楽天 |
日程:2019年2月23日~3月24日
◆巨人の成績:10勝6敗
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/23 | 巨人 | 3-6 | 楽天 |
2/24 | 巨人 | 3-2 | 日本ハム |
3/02 | 巨人 | 5-4 | ヤクルト |
3/03 | 巨人 | 2-6 | ヤクルト |
3/05 | 巨人 | 1-4 | 広島 |
3/06 | 巨人 | 雨天中止 | 広島 |
3/08 | 巨人 | 1-7 | オリックス |
3/09 | 巨人 | 10-3 | オリックス |
3/10 | 巨人 | 3-1 | 阪神 |
3/12 | 巨人 | 4-2 | ソフトバンク |
3/13 | 巨人 | 2-3 | ソフトバンク |
3/14 | 巨人 | 4-3 | ソフトバンク |
3/16 | 巨人 | 8-7 | ヤクルト |
3/20 | 巨人 | 6-3 | 日本ハム |
3/21 | 巨人 | 13-2 | 西武 |
3/23 | 巨人 | 5-8 | ロッテ |
3/24 | 巨人 | 6-4 | ロッテ |
◆巨人の成績:11勝5敗1分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/24 | 巨人 | 1-3 | DeNA |
2/25 | 巨人 | 雨天ノーゲーム | 広島 |
3/3 | 巨人 | 6-5 | ヤクルト |
3/4 | 巨人 | 8-1 | ヤクルト |
3/6 | 巨人 | 5-6 | ロッテ |
3/7 | 巨人 | 10-4 | ロッテ |
3/9 | 巨人 | 5-2 | オリックス |
3/10 | 巨人 | 7-2 | オリックス |
3/11 | 巨人 | 3-6 | 阪神 |
3/13 | 巨人 | 8-7 | ソフトバンク |
3/14 | 巨人 | 6-5 | ソフトバンク |
3/15 | 巨人 | 4-2 | ソフトバンク |
3/17 | 巨人 | 2-1 | 西武 |
3/18 | 巨人 | 5-3 | ロッテ |
3/20 | 巨人 | 1-3 | 日本ハム |
3/21 | 巨人 | 中止 | ヤクルト |
3/23 | 巨人 | 1-5 | 楽天 |
3/24 | 巨人 | 2-2 | 楽天 |
3/25 | 巨人 | 4-3 | 楽天 |