2021年のシーズン開幕前(2月から3月)に行われる読売ジャイアンツ(巨人)の「練習試合」と「オープン戦」の結果を速報でお届けします。昨年はリーグ優勝と日本シリーズ進出という成績を残したジャイアンツ。原監督が復帰し3年目、日本一奪還へ開幕前からファンの期待は高まっています。

いよいよキャンプもはじまりプロ野球開幕が近づいてきていますー

チームが強くなるためには下からの突き上げが必要だと思うでやんす!開幕スタメンをつかむ若手は現れるでやんすかー?!

新助っ人のジャスティン・スモーク選手の活躍に期待でしゅ
- 練習試合:2月17,18,20,25日。
- オープン戦:2月23日~
巨人 練習試合2021 結果
2021年2020年2019年2018年
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/17 | 巨人 | 0-0 | 広島 |
2/18 | 巨人 | 1-0 | 中日 |
2/20 | 巨人 | 3-7 | 日本ハム |
2/23 | 巨人 | 10-5 | ヤクルト |
2/25 | 巨人 | 4-3 | 中日 |
2/27 | 巨人 | 5-1 | 広島 |
2/28 | 巨人 | 7-1 | DeNA |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/15 | 巨人 | 5-2 | サムスン |
2/18 | 巨人 | 4-3 | ロッテ |
2/19 | 巨人 | 5-1 | 中日 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/16 | 巨人 | 11-1 | サムスン |
2/17 | 巨人 | 1-3 | DeNA |
2/20 | 巨人 | 7-5 | 起亜 |
2/26 | 巨人 | 7-6 | 中日 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/17 | 巨人 | 3-5 | 中日 |
2/18 | 巨人 | 5-7 | 起亜 |
2/21 | 巨人 | 6-7 | ヤクルト |
2/27 | 巨人 | 0-2 | SK |
巨人 オープン戦2021 結果
2021年2020年2019年2018年
◆巨人の成績:
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
3/03 | 巨人 | ヤクルト | |
3/04 | 巨人 | ヤクルト | |
3/06 | 巨人 | 日本ハム | |
3/07 | 巨人 | 日本ハム | |
3/09 | 巨人 | ソフトバンク | |
3/10 | 巨人 | ソフトバンク | |
3/12 | 巨人 | オリックス | |
3/13 | 巨人 | オリックス | |
3/14 | 巨人 | 阪神 | |
3/16 | 巨人 | 中日 | |
3/17 | 巨人 | 中日 | |
3/19 | 巨人 | ロッテ | |
3/20 | 巨人 | 楽天 | |
3/21 | 巨人 | 楽天 |
◆巨人の成績:2勝10敗4分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/16 | 巨人 | 1-4 | DeNA |
2/22 | 巨人 | 6-2 | 日本ハム |
2/23 | 巨人 | 7-1 | 楽天 |
2/24 | 巨人 | 8-9 | 広島 |
2/29 | 巨人 | 3-5 | ヤクルト |
3/01 | 巨人 | 2-3 | ヤクルト |
3/03 | 巨人 | 0-3 | 日本ハム |
3/04 | 巨人 | 7-7 | 日本ハム |
3/06 | 巨人 | 0-1 | オリックス |
3/07 | 巨人 | 4-4 | オリックス |
3/08 | 巨人 | 4-4 | 阪神 |
3/10 | 巨人 | 2-10 | ソフトバンク |
3/11 | 巨人 | 3-6 | ソフトバンク |
3/13 | 巨人 | 2-3 | 楽天 |
3/14 | 巨人 | 3-3 | 楽天 |
3/15 | 巨人 | 3-7 | 楽天 |
◆巨人の成績:10勝6敗
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/23 | 巨人 | 3-6 | 楽天 |
2/24 | 巨人 | 3-2 | 日本ハム |
3/02 | 巨人 | 5-4 | ヤクルト |
3/03 | 巨人 | 2-6 | ヤクルト |
3/05 | 巨人 | 1-4 | 広島 |
3/06 | 巨人 | 雨天中止 | 広島 |
3/08 | 巨人 | 1-7 | オリックス |
3/09 | 巨人 | 10-3 | オリックス |
3/10 | 巨人 | 3-1 | 阪神 |
3/12 | 巨人 | 4-2 | ソフトバンク |
3/13 | 巨人 | 2-3 | ソフトバンク |
3/14 | 巨人 | 4-3 | ソフトバンク |
3/16 | 巨人 | 8-7 | ヤクルト |
3/20 | 巨人 | 6-3 | 日本ハム |
3/21 | 巨人 | 13-2 | 西武 |
3/23 | 巨人 | 5-8 | ロッテ |
3/24 | 巨人 | 6-4 | ロッテ |
◆巨人の成績:11勝5敗1分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/24 | 巨人 | 1-3 | DeNA |
2/25 | 巨人 | 雨天ノーゲーム | 広島 |
3/3 | 巨人 | 6-5 | ヤクルト |
3/4 | 巨人 | 8-1 | ヤクルト |
3/6 | 巨人 | 5-6 | ロッテ |
3/7 | 巨人 | 10-4 | ロッテ |
3/9 | 巨人 | 5-2 | オリックス |
3/10 | 巨人 | 7-2 | オリックス |
3/11 | 巨人 | 3-6 | 阪神 |
3/13 | 巨人 | 8-7 | ソフトバンク |
3/14 | 巨人 | 6-5 | ソフトバンク |
3/15 | 巨人 | 4-2 | ソフトバンク |
3/17 | 巨人 | 2-1 | 西武 |
3/18 | 巨人 | 5-3 | ロッテ |
3/20 | 巨人 | 1-3 | 日本ハム |
3/21 | 巨人 | 中止 | ヤクルト |
3/23 | 巨人 | 1-5 | 楽天 |
3/24 | 巨人 | 2-2 | 楽天 |
3/25 | 巨人 | 4-3 | 楽天 |