2021年のシーズン開幕前(2月から3月)に行われる阪神タイガース(阪神)の「練習試合」と「オープン戦」の結果を速報でお届けします。昨年はリーグ戦を2位で終えた阪神。矢野監督、就任3年目のタイガースの活躍に期待が膨らみます。

阪神のオープン戦の結果をお伝えしていきますー

今年のチームスローガンは「挑・超・頂 -挑む 超える 頂へー」でやんす!開幕ダッシュに期待してるでやんすよ!

昨年以上の活躍に期待なのでしゅ
- オープン戦は2月27日からはじまります!
- 2020年(昨年)オープン戦は7勝3敗2分
阪神 練習試合2021 結果
2021年2020年2019年2018年
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/09 | 阪神 | 8-5 | 日本ハム |
2/11 | 阪神 | 雨天中止 | 日本ハム |
2/14 | 阪神 | 雨天中止 | 広島 |
2/16 | 阪神 | 2-2 | 楽天 |
2/18 | 阪神 | 6-2 | DeNA |
2/20 | 阪神 | 4-9 | 中日 |
2/21 | 阪神 | 4-3 | 広島 |
2/23 | 阪神 | 1-4 | DeNA |
2/27 | 阪神 | 8-1 | 中日 |
2/28 | 阪神 | ヤクルト |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/08 | 阪神 | 7-6 | 中日 |
2/09 | 阪神 | 4-8 | 日本ハム |
2/11 | 阪神 | 0-5 | 日本ハム |
2/15 | 阪神 | 1-7 | 広島 |
2/16 | 阪神 | 7-6 | 楽天 |
2/20 | 阪神 | 9-1 | 楽天 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/14 | 阪神 | 5-2 | 楽天 |
2/17 | 阪神 | 4-4 | 日本ハム |
2/19 | 阪神 | 雨天中止 | 起亜 |
2/21 | 阪神 | 5-0 | 広島 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/11 | 阪神 | 8-0 | DeNA |
2/16 | 阪神 | 10-1 | 楽天 |
2/18 | 阪神 | 0-0 | 日本ハム |
2/21 | 阪神 | 12-9 | 起亜 |
阪神 オープン戦2021 結果
2021年2020年2019年2018年
◆阪神の成績:
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
3/05 | 阪神 | ソフトバンク | |
3/06 | 阪神 | ソフトバンク | |
3/07 | 阪神 | ソフトバンク | |
3/09 | 阪神 | 広島 | |
3/10 | 阪神 | 広島 | |
3/12 | 阪神 | 西武 | |
3/13 | 阪神 | 西武 | |
3/14 | 阪神 | 巨人 | |
3/16 | 阪神 | ヤクルト | |
3/17 | 阪神 | 西武 | |
3/19 | 阪神 | オリックス | |
3/20 | 阪神 | オリックス | |
3/21 | 阪神 | オリックス |
◆阪神の成績:7勝3敗2分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/22 | 阪神 | 6-2 | 中日 |
2/23 | 阪神 | 2-14 | 広島 |
2/24 | 阪神 | 2-2 | ヤクルト |
2/29 | 阪神 | 5-4 | ソフトバンク |
3/01 | 阪神 | 1-4 | ソフトバンク |
3/04 | 阪神 | 中止 | 広島 |
3/06 | 阪神 | 3-0 | 日本ハム |
3/07 | 阪神 | 1-12 | 日本ハム |
3/08 | 阪神 | 4-4 | 巨人 |
3/10 | 阪神 | 中止 | DeNA |
3/11 | 阪神 | 3-1 | ヤクルト |
3/13 | 阪神 | 6-5 | オリックス |
3/14 | 阪神 | 10-4 | オリックス |
3/15 | 阪神 | 6-4 | オリックス |
◆阪神の成績:5勝1分11敗
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/23 | 阪神 | 3-8 | ヤクルト |
2/24 | 阪神 | 2-4 | 中日 |
3/02 | 阪神 | 0-1 | ソフトバンク |
3/03 | 阪神 | 2-7 | ソフトバンク |
3/08 | 阪神 | 1-7 | 楽天 |
3/09 | 阪神 | 3-3 | 日本ハム |
3/10 | 阪神 | 1-3 | 巨人 |
3/12 | 阪神 | 5-4 | 中日 |
3/13 | 阪神 | 4-2 | 中日 |
3/16 | 阪神 | 1-5 | 西武 |
3/17 | 阪神 | 7-3 | 西武 |
3/19 | 阪神 | 4-8 | DeNA |
3/20 | 阪神 | 10-1 | ヤクルト |
3/21 | 阪神 | 0-3 | ロッテ |
3/22 | 阪神 | 2-3 | オリックス |
3/23 | 阪神 | 2-4 | オリックス |
3/24 | 阪神 | 8-4 | オリックス |
◆阪神の成績:2勝12敗2分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/24 | 阪神 | 2-4 | ヤクルト |
2/25 | 阪神 | 雨天ノーゲーム | 中日 |
3/3 | 阪神 | 1-4 | ソフトバンク |
3/4 | 阪神 | 4-6 | ソフトバンク |
3/6 | 阪神 | 3-5 | DeNA |
3/7 | 阪神 | 1-3 | DeNA |
3/9 | 阪神 | 2-5 | 中日 |
3/10 | 阪神 | 2-2 | 中日 |
3/11 | 阪神 | 6-3 | 巨人 |
3/13 | 阪神 | 5-10 | ヤクルト |
3/14 | 阪神 | 2-3 | ヤクルト |
3/16 | 阪神 | 12-4 | 楽天 |
3/17 | 阪神 | 2-12 | 中日 |
3/18 | 阪神 | 0-8 | 中日 |
3/20 | 阪神 | 中止 | DeNA |
3/21 | 阪神 | 中止 | ロッテ |
3/23 | 阪神 | 1-3 | オリックス |
3/24 | 阪神 | 2-6 | オリックス |
3/25 | 阪神 | 1-1 | オリックス |