2023年のシーズン開幕前(2月から3月)に行われる阪神タイガース(阪神)の「練習試合」と「オープン戦」の結果を速報でお届けします。 昨年はリーグ戦を3位で終えた阪神。 岡田 新監督、就任1年目のタイガースの活躍に期待が膨らみます。

阪神の練習試合・オープン戦の結果をお伝えしていきますー

今年のチームスローガンは「A.R.E.」でやんす!開幕ダッシュに期待してるでやんすよ!

昨年以上の活躍に期待なのでしゅ
- オープン戦は2月25日からはじまります!
- 2022年(昨年)オープン戦は8勝4敗3分
阪神 練習試合2023 結果
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
予定日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | スコア |
---|---|---|---|---|
2/08 | 阪神 | 2-6 | 日本ハム | 日:300 011 001=6 阪:101 000 000=2 |
2/11 | 阪神 | 3-3 | 日本ハム | 阪:000 020 001=3 日:000 001 200=3 |
2/12 | 阪神 | 3-0 | 楽天 | 楽:000 000 000=0 阪:100 000 002=3 |
2/19 | 阪神 | 3-3 | 楽天 | 阪:002 000 001=3 楽:110 100 000=3 |
2/20 | 阪神 | 4-1 | 中日 | 中:010 000 000=1 阪:000 000 103=4 |
2/23 | 阪神 | 雨天中止 | 広島 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/09 | 阪神 | 8-5 | 日本ハム |
2/11 | 阪神 | 雨天中止 | 日本ハム |
2/14 | 阪神 | 雨天中止 | 広島 |
2/16 | 阪神 | 2-2 | 楽天 |
2/18 | 阪神 | 6-2 | DeNA |
2/20 | 阪神 | 4-9 | 中日 |
2/21 | 阪神 | 4-3 | 広島 |
2/23 | 阪神 | 1-4 | DeNA |
2/27 | 阪神 | 8-1 | 中日 |
2/28 | 阪神 | 4-3 | ヤクルト |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/08 | 阪神 | 7-6 | 中日 |
2/09 | 阪神 | 4-8 | 日本ハム |
2/11 | 阪神 | 0-5 | 日本ハム |
2/15 | 阪神 | 1-7 | 広島 |
2/16 | 阪神 | 7-6 | 楽天 |
2/20 | 阪神 | 9-1 | 楽天 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/14 | 阪神 | 5-2 | 楽天 |
2/17 | 阪神 | 4-4 | 日本ハム |
2/19 | 阪神 | 雨天中止 | 起亜 |
2/21 | 阪神 | 5-0 | 広島 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/11 | 阪神 | 8-0 | DeNA |
2/16 | 阪神 | 10-1 | 楽天 |
2/18 | 阪神 | 0-0 | 日本ハム |
2/21 | 阪神 | 12-9 | 起亜 |
阪神 オープン戦2023 結果
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2023年2月25日~3月26日
予定日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | スコア |
---|---|---|---|---|
2/25 | 阪神 | 5-2 | ヤクルト | 阪:200 021 000=5 ヤ:011 000 000=2 |
2/26 | 阪神 | 6-8 | 日本ハム | 阪:310 010 010=6 日:111 001 31×=8 |
3/04 | 阪神 | 2-4 | オリックス | オ:020 001 010=4 阪:200 000 000=2 |
3/05 | 阪神 | 2-7 | オリックス | オ:040 001 002=7 阪:000 200 000=2 |
3/09 | 阪神 | 5-1 | オリックス | 阪:000 302 000=5 オ:100 000 000=1 |
3/10 | 阪神 | 6-0 | 日本ハム | 日:000 000 000=0 阪:002 400 00×=6 |
3/11 | 阪神 | 4-5 | 日本ハム | 日:000 140 000=5 阪:000 220 000=4 |
3/12 | 阪神 | 5-3 | 巨人 | 巨:000 012 000=3 阪:000 104 00×=5 |
3/14 | 阪神 | 11-6 | DeNA | 阪:400 005 200=11 D:300 110 010=6 |
3/15 | 阪神 | 2-0 | DeNA | 阪:000 001 100=2 D:000 000 000=0 |
3/17 | 阪神 | 8-0 | ヤクルト | 阪:221 000 120=8 ヤ:000 000 000=0 |
3/18 | 阪神 | 中止 | ヤクルト | |
3/19 | 阪神 | 0-3 | ヤクルト | 阪:000 000 000=0 ヤ:001 200 00×=3 |
3/21 | 阪神 | 1-2 | 西武 | 阪:000 000 001=1 西:000 000 02×=2 |
3/22 | 阪神 | 4-6 | 巨人 | 阪:000 010 030=4 巨:100 040 10×=6 |
3/24 | 阪神 | 2-5 | オリックス | 阪:000 200 000=2 オ:010 220 00×=5 |
3/25 | 阪神 | 7-0 | オリックス | オ:000 000 000=0 阪:300 101 20×=7 |
3/26 | 阪神 | 2-5 | オリックス | 阪:000 200 000=2 オ:201 010 01×=5 |
日程:2022年2月26日~3月20日
予定日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | スコア |
---|---|---|---|---|
2/26 | 阪神 | 1-2 | 中日 | 阪:000 010 000=1 中:100 000 10×=2 |
2/27 | 阪神 | 9-4 | ヤクルト | 阪:001 000 323=9 ヤ:000 210 001=4 |
3/04 | 阪神 | 1-2 | 楽天 | 楽:000 020 000=2 阪:100 000 000=1 |
3/05 | 阪神 | 2-8 | 楽天 | 楽:302 002 100=8 阪:000 000 020=2 |
3/06 | 阪神 | 3-1 | 楽天 | 楽:000 000 100=1 阪:001 200 00×=3 |
3/08 | 阪神 | 10-3 | 広島 | 広:000 002 100=3 阪:010 108 00×=10 |
3/09 | 阪神 | 2-2 | 広島 | 広:100 000 010=2 阪:000 002 000=2 |
3/11 | 阪神 | 6-1 | 中日 | 中:000 010 000=1 阪:100 001 40×=6 |
3/12 | 阪神 | 3-0 | 中日 | 中:000 000 000=0 阪:000 030 00×=3 |
3/13 | 阪神 | 2-2 | 巨人 | 巨:000 001 010=2 阪:000 000 200=2 |
3/15 | 阪神 | 3-3 | ソフトバンク | 阪:000 001 200=3 ソ:000 300 000=3 |
3/16 | 阪神 | 9-6 | ソフトバンク | 阪:431 010 000=9 ソ:000 600 000=6 |
3/18 | 阪神 | 3-2 | オリックス | 阪:000 100 200=3 オ:010 010 000=2 |
3/19 | 阪神 | 4-2 | オリックス | オ:100 001 000=2 阪:003 100 00×=4 |
3/20 | 阪神 | 1-2 | オリックス | 阪:000 000 100=1 オ:000 000 002=2 |
日程:2021年3月05日~3月21日
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
3/05 | 阪神 | 4-0 | ソフトバンク |
3/06 | 阪神 | 3-1 | ソフトバンク |
3/07 | 阪神 | 3-4 | ソフトバンク |
3/09 | 阪神 | 6-4 | 広島 |
3/10 | 阪神 | 9-3 | 広島 |
3/12 | 阪神 | 3-3 | 西武 |
3/13 | 阪神 | 2-6 | 西武 |
3/14 | 阪神 | 1-0 | 巨人 |
3/16 | 阪神 | 9-6 | ヤクルト |
3/17 | 阪神 | 5-3 | 西武 |
3/19 | 阪神 | 3-1 | オリックス |
3/20 | 阪神 | 2-1 | オリックス |
3/21 | 阪神 | 1-1 | オリックス |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/22 | 阪神 | 6-2 | 中日 |
2/23 | 阪神 | 2-14 | 広島 |
2/24 | 阪神 | 2-2 | ヤクルト |
2/29 | 阪神 | 5-4 | ソフトバンク |
3/01 | 阪神 | 1-4 | ソフトバンク |
3/04 | 阪神 | 中止 | 広島 |
3/06 | 阪神 | 3-0 | 日本ハム |
3/07 | 阪神 | 1-12 | 日本ハム |
3/08 | 阪神 | 4-4 | 巨人 |
3/10 | 阪神 | 中止 | DeNA |
3/11 | 阪神 | 3-1 | ヤクルト |
3/13 | 阪神 | 6-5 | オリックス |
3/14 | 阪神 | 10-4 | オリックス |
3/15 | 阪神 | 6-4 | オリックス |
◆阪神の成績:5勝1分11敗
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/23 | 阪神 | 3-8 | ヤクルト |
2/24 | 阪神 | 2-4 | 中日 |
3/02 | 阪神 | 0-1 | ソフトバンク |
3/03 | 阪神 | 2-7 | ソフトバンク |
3/08 | 阪神 | 1-7 | 楽天 |
3/09 | 阪神 | 3-3 | 日本ハム |
3/10 | 阪神 | 1-3 | 巨人 |
3/12 | 阪神 | 5-4 | 中日 |
3/13 | 阪神 | 4-2 | 中日 |
3/16 | 阪神 | 1-5 | 西武 |
3/17 | 阪神 | 7-3 | 西武 |
3/19 | 阪神 | 4-8 | DeNA |
3/20 | 阪神 | 10-1 | ヤクルト |
3/21 | 阪神 | 0-3 | ロッテ |
3/22 | 阪神 | 2-3 | オリックス |
3/23 | 阪神 | 2-4 | オリックス |
3/24 | 阪神 | 8-4 | オリックス |
◆阪神の成績:2勝12敗2分
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|---|
2/24 | 阪神 | 2-4 | ヤクルト |
2/25 | 阪神 | 雨天ノーゲーム | 中日 |
3/3 | 阪神 | 1-4 | ソフトバンク |
3/4 | 阪神 | 4-6 | ソフトバンク |
3/6 | 阪神 | 3-5 | DeNA |
3/7 | 阪神 | 1-3 | DeNA |
3/9 | 阪神 | 2-5 | 中日 |
3/10 | 阪神 | 2-2 | 中日 |
3/11 | 阪神 | 6-3 | 巨人 |
3/13 | 阪神 | 5-10 | ヤクルト |
3/14 | 阪神 | 2-3 | ヤクルト |
3/16 | 阪神 | 12-4 | 楽天 |
3/17 | 阪神 | 2-12 | 中日 |
3/18 | 阪神 | 0-8 | 中日 |
3/20 | 阪神 | 中止 | DeNA |
3/21 | 阪神 | 中止 | ロッテ |
3/23 | 阪神 | 1-3 | オリックス |
3/24 | 阪神 | 2-6 | オリックス |
3/25 | 阪神 | 1-1 | オリックス |