2020年度のハンガリーのブダペストで開催される卓球ハンガリーオープンの男子・女子のシングルス、ダブルスの日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。

ITTFワールドツアー・ハンガリー大会に注目ですー

ワールドツアー今季2戦目に注目でやんす!

東京五輪まで残りわずか、さらなるレベルアップに期待でしゅ
- 開催国:ハンガリー(ブダペスト)
- 時差:8時間(冬時間) 日本が早い
- 日程:2020年02月18日~02月23日(本選は02/20~)
卓球ハンガリーオープン2020 結果
シングルス
男子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
1回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
1回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最終結果まとめ
2020年
日程:2020年02月18日~02月23日
動画:ハイライト動画
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 張本智和 | 宇田幸矢 | Dimitrij Ovtcharov |
Liam Pitchford | |||
女子S | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | Han Ying |
石川佳純 | |||
男子D | Benedikt Duda Patrick Franziska | Sharath Kamal Achanta Sathiyan Gnanasekaran | 何鈞傑 黄鎮廷 |
Jakub Dyjas Cedric Nuytinck | |||
女子D | 平野美宇 石川佳純 | 李皓晴 杜凱栞 | Sawettabut Suthasini Paranang Orawan |
蘇慧音 朱成竹 | |||
混合D | 黄鎮廷 杜凱栞 | Patrick Franziska Petrissa Solja | Aleksandar Karakasevic Izabela Lupulesku |
Sharath Kamal Achanta Manika Batra |