2020年度のカタールのドーハで開催される卓球カタールオープンの男子・女子のシングルス、ダブルスの日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。今年2つ目のプラチナイベントになります!

ITTFワールドツアー・プラチナ カタール大会に注目ですー

ドーハと日本の時差は6時間でやんす!

世界の強豪が集まるだけに注目なのでしゅ
- 開催国:カタール(ドーハ)
- 時差:6時間
- 日程:2020年3月3日~8日
(本選は5日から)
卓球カタールオープン2020 結果
シングルス
男子
前回1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
張本智和 | ベスト8 | ベスト8 |
水谷隼 | ベスト8 | 2回戦敗退 |
大島祐哉 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 |
丹羽孝希 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 |
吉村真晴 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
森薗政崇 | 1回戦敗退 |
◆(予選から)本選進出:森薗政崇、神巧也、宇田幸矢
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
前回1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
石川佳純 | 1回戦敗退 | 3位 |
佐藤瞳 | 1回戦敗退 | ベスト8 |
平野美宇 | 2回戦敗退 | ベスト8 |
加藤美優 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
長﨑美柚 | 2回戦敗退 | |
早田ひな | 2回戦敗退 | |
森さくら | 1回戦敗退 | |
橋本帆乃香 | 1回戦敗退 | |
伊藤美誠 | ベスト8 | 1回戦敗退 |
芝田沙季 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
安藤みなみ | 1回戦敗退 |
◆(予選から)本選進出:木原美悠、加藤美優、長﨑美柚、森さくら、橋本帆乃香
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
前回1回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
水谷隼 大島祐哉 | 準優勝 | |
張本智和 森薗政崇 | 1回戦敗退 | |
森薗政崇 大島祐哉 | ベスト8 | |
木造勇人 張本智和 | 1回戦敗退 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
前回1回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
橋本帆乃香 佐藤瞳 | 3位 | 3位 |
平野美宇 伊藤美誠 | ベスト8 | |
早田ひな 伊藤美誠 | 3位 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
前回1回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 2019年 |
---|---|
森薗政崇 伊藤美誠 | 準優勝 |
張本智和 石川佳純 | ベスト8 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最終結果まとめ
2020年2019年2018年
日程:2020年03月03日~03月08日
動画:ハイライト動画
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | Liam Pitchford | 王楚欽 |
許昕 | |||
女子S | 陳夢 | 伊藤美誠 | 王曼昱 |
丁寧 | |||
男子D | 馬龍 許昕 | Paul Drinkhall Liam Pitchford | 樊振東 王楚欽 |
何鈞傑 黄鎮廷 | |||
女子D | 王曼昱 朱雨玲 | 木原美悠 長﨑美柚 | Lin Ye Yu Mengyu |
平野美宇 石川佳純 | |||
混合D | 水谷隼 伊藤美誠 | 王楚欽 孫穎莎 | 何鈞傑 李皓晴 |
Alvaro Robles Maria Xiao |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 馬龍 | 林高遠 | 許昕 |
Mattias Falck | |||
女子S | 王曼昱 | 劉詩文 | 丁寧 |
孫穎莎 | |||
男子D | 何鈞傑 黄鎮廷 | Timo Boll Patrick Franziska | 鄭栄植 李尚洙 |
Jakub Dyjas Cedric Nuytinck | |||
女子D | 孫穎莎 王曼昱 | 丁寧 王芸迪 | 早田ひな 伊藤美誠 |
橋本帆乃香 佐藤瞳 | |||
混合D | 許昕 劉詩文 | 森薗政崇 伊藤美誠 | 林昀儒 鄭怡静 |
何鈞傑 李皓晴 |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | ウーゴ・カルデラノ | 許昕 |
林高遠 | |||
女子S | 劉詩雯 | 王曼昱 | 石川佳純 |
陳夢 | |||
男子D | 樊振東 許昕 | 水谷隼 大島祐哉 | 方博 林高遠 |
鄭栄植 李尚洙 | |||
女子D | CHEN Ke 王曼昱 | Chen Xingtong 孫穎莎 | 橋本帆乃香 佐藤瞳 |
杜凱栞 李皓晴 |