2024年のテニスの「クレディ・アグリコル・エクスプロヴァンス・オープン」(チャレンジャー)に出場予定の男子シングルスの錦織圭(選手)の結果を速報でお伝えします。 近年は怪我の影響で不完全燃焼のシーズンが続きますが、今後の活躍に注目です。 ※錦織選手はクレディ・アグリコル・エクスプロヴァンス・オープンを欠場。
錦織選手!2024年シーズンも日本のテニスファンを沸かせてください
やはり錦織選手の活躍がなければ日本のテニス界は盛り上がらないのでやんす
今シーズンは怪我しないように願っているのでしゅ
【エクスプロヴァンス・オープン2024】
- 開催国:フランス(エクサン・プロヴァンス)
- 予定日程:2024年04月30日~5月05日(現地)
- ATPのDROW
ATPツアー2024 錦織圭 結果
錦織圭
【テニス】錦織圭(選手)の大会情報など関連ツイートまとめ
エクスプロヴァンス・オープン
※雨などで変更の場合あり
回戦 | 選手名 | 結果 | 選手名 | RANK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 |
ATPツアー 結果
2024年2023年2022年2021年
月 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|
3 | マイアミ・オープン | ●0-2 | S・オフナー | 1回戦 |
月 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|
6 | カリビアン・オープン | ○2-0 | C・ラングモ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○2-1 | M・クルーガー | 2回戦 |
〃 | 〃 | ○2-0 | A・ウォルトン | 準々決勝 |
〃 | 〃 | ○2-0 | G・ハイデ | 準決勝 |
〃 | 〃 | ○2-0 | M・Zheng | 決勝 |
7 | クランブルック・ テニス・クラシック |
○2-0 | A・ウォルトン | 1回戦 |
〃 | 〃 | ●1-2 | D・クドラ | 2回戦 |
7 | シカゴ・チャレンジャー | ○2-0 | A・ガラルノー | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○2-0 | S・マンスーリ | 2回戦 |
〃 | 〃 | ●1-2 | A・ミケルセン | 準々決勝 |
7 | アトランタ・オープン | ○2-0 | J・トンプソン | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○2-0 | S・ジュンチェン | 2回戦 |
〃 | 〃 | ●0-2 | T・フリッツ | 準々決勝 |
※アトランタ・オープン出場を最後に左膝の故障で大会を欠場
※2022年のATPツアー出場はなし
月 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|
2 | 全豪オープン | ●0-3 | P・カレノブスタ | 1回戦 |
3 | ABNアムロ世界テニス | ○2-0 | F・オジェ アリアシム | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○2-1 | A・デミノー | 2回戦 |
〃 | 〃 | ●0-2 | B・チョリッチ | 準々決勝 |
〃 | オープン13プロバンス | ●0-2 | P・エルベール | 1回戦 |
〃 | ドバイテニス選手権 | ○2-1 | R・オペルカ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○2-0 | D・ゴファン | 2回戦 |
〃 | 〃 | ○2-0 | A・ベデネ | 3回戦 |
〃 | 〃 | ●1-2 | L・ハリス | 準々決勝 |
3,4 | マイアミ・オープン | ○2-1 | A・ベデネ | 2回戦 |
〃 | 〃 | ●1-2 | S・チチパス | 3回戦 |
4 | バルセロナ・オープン | ○2-1 | G・ペラ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○2-1 | C・ガリン | 2回戦 |
〃 | 〃 | ●1-2 | R・ナダル | 3回戦 |
4,5 | エストリル・オープン | – | – | 欠場 |
5 | マドリード・オープン | ○2-1 | K・ハチャノフ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ●0-2 | A・ズベレフ | 2回戦 |
〃 | BNLイタリア国際 | ○2-0 | F・フォニーニ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○棄権 | P・カレノブスタ | 2回戦 |
〃 | 〃 | ●1-2 | A・ズベレフ | 3回戦 |
5,6 | 全仏オープン | ○3-2 | A・ジャンネッシ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○3-2 | K・ハチャノフ | 2回戦 |
〃 | 〃 | ○1-0 棄権 |
H・ラークソネン | 3回戦 |
〃 | 〃 | ●0-3 | A・ズベレフ | 4回戦 |
6 | ノベンティ・オープン | ○2-1 | R・ベランキス | 1回戦 |
●1-2 | S・コルダ | 2回戦 | ||
6,7 | ウィンブルドン選手権 | ○3-0 | A・ポピリン | 1回戦 |
●1-3 | J・トンプソン | 2回戦 | ||
8 | シティ・オープン | ○2-0 | S・クエリー | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○2-0 | A・ブブリク | 2回戦 |
〃 | 〃 | ○2-1 | C・ノリー | 3回戦 |
〃 | 〃 | ○2-0 | L・ハリス | 準々決勝 |
〃 | 〃 | ●1-2 | M・マクドナルド | 準決勝 |
〃 | ナショナルバンクOP | ○2-1 | M・ケツマノビッチ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ●棄権 | H・フルカチュ | 2回戦 |
〃 | ウエスタンサザンOP | – | – | 欠場 |
8,9 | 全米オープン | ○3-1 | S・カルーソ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ○3-2 | M・マクドナルド | 2回戦 |
〃 | 〃 | ●1-3 | N・ジョコビッチ | 3回戦 |
9,10 | サンディエゴOP | – | – | 欠場 |
10 | BNPパリバ・オープン | ○2-1 | J・ソウザ | 1回戦 |
〃 | 〃 | ●1-2 | D・エバンス | 2回戦 |
〃 | エルステバンクOP | – | – | 欠場 |
11 | パリマスターズ | – | – | 欠場 |
〃 | ストックホルムOP | – | – | 欠場 |
月 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|
8 | 東京五輪 | ○2-0 | A・ルブレフ | 1回戦 |
○2-1 | M・ギロン | 2回戦 | ||
○2-0 | I・イバシカ | 3回戦 | ||
●0-2 | N・ジョコビッチ | 準々決勝 |
錦織圭の成績
2024202320222021202020192018
月 | 大会名 | ATP | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
3 | マイアミ・オープン | 1000 | 1回戦敗退 | 0勝1敗 |
月 | 大会名 | ATP | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
6 | カリビアン・オープン | チャレンジャー | 優勝 | 5勝0敗 |
7 | クランブルック・テニス・クラシック | チャレンジャー | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
7 | シカゴ・チャレンジャー | チャレンジャー | ベスト8 | 2勝1敗 |
7 | アトランタ・オープン | 250 | ベスト8 | 2勝1敗 |
計:10勝3敗 |
※アトランタ・オープン出場を最後に左膝の故障で大会を欠場
※2022年のATPツアー出場はなし
月 | 大会名 | ATP | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2 | 全豪オープン | 四大大会 | 1回戦敗退 | 0勝1敗 |
3 | ABNアムロ世界テニス | 500 | ベスト8 | 2勝1敗 |
3 | オープン13プロバンス | 250 | 1回戦敗退 | 0勝1敗 |
3 | ドバイテニス選手権 | 500 | ベスト8 | 3勝1敗 |
3,4 | マイアミ・オープン | 1000 | 3回戦敗退 | 1勝1敗 |
4 | バルセロナ・オープン | 500 | 3回戦敗退 | 2勝1敗 |
4,5 | エストリル・オープン | 250 | 欠場 | – |
5 | マドリード・オープン | 1000 | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
5 | BNLイタリア国際 | 1000 | 3回戦敗退 | 2勝1敗 |
5,6 | 全仏オープン | 四大大会 | 4回戦敗退 | 3勝1敗 |
6 | ノベンティ・オープン | 500 | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
6,7 | ウィンブルドン選手権 | 四大大会 | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
8 | シティ・オープン | 500 | ベスト4 | 4勝1敗 |
8 | ナショナルバンクOP | 1000 | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
8 | ウエスタンサザンOP | 1000 | 欠場 | – |
8,9 | 全米オープン | 四大大会 | 3回戦敗退 | 2勝1敗 |
9,10 | サンディエゴOP | 250 | 欠場 | – |
10 | BNPパリバ・オープン | 1000 | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
10 | エルステバンクOP | 500 | 欠場 | – |
11 | パリマスターズ | 1000 | 欠場 | – |
11 | ストックホルムOP | 250 | 欠場 | – |
計:24勝15敗 |
※2021年8月 東京五輪で3勝1敗。
月 | 大会名 | ATP | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
1 | (出場なし) | |||
2 | (出場なし) | |||
3 | (出場なし) | |||
4 | (出場なし) | |||
5 | (出場なし) | |||
6 | (出場なし) | |||
7 | (出場なし) | |||
8 | (出場なし) | |||
9 | ジェネラリ・オープン | 250 | 1回戦敗退 | 0勝1敗 |
9 | BNLイタリア国際 | 1000 | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
9 | ハンブルク・ヨーロピアンOP | 500 | 1回戦敗退 | 0勝1敗 |
10 | 全仏オープン | 四大大会 | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
※全仏オープン以降の今シーズンすべての大会を欠場することを発表
月 | 大会名 | ATP | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
1 | ブリスベン国際 | 250 | 優勝 | 4勝0敗 |
1 | 全豪オープン | 四大大会 | ベスト8 | 4勝1敗 |
2 | ロッテルダムOP | 500 | ベスト4 | 3勝1敗 |
2,3 | ドバイテニス選手権 | 500 | 2回戦敗退 | 1勝1敗 |
3 | BNPパリバ・オープン | 1000 | 3回戦敗退 | 1勝1敗 |
3 | マイアミ・オープン | 1000 | 2回戦敗退 | 0勝1敗 |
4 | モンテカルロ・マスターズ | 1000 | 2回戦敗退 | 0勝1敗 |
4 | バルセロナ・オープン | 500 | ベスト4 | 3勝1敗 |
5 | マドリード・オープン | 1000 | 3回戦敗退 | 1勝1敗 |
5 | BNLイタリア国際 | 1000 | ベスト8 | 2勝1敗 |
5,6 | 全仏オープン | 四大大会 | ベスト8 | 4勝1敗 |
6 | ゲリーウェバー・オープン | 500 | 欠場 | – |
7 | ウィンブルドン選手権 | 四大大会 | ベスト8 | 4勝1敗 |
7,8 | シティ・オープン | 500 | 欠場 | – |
8 | ロジャーズカップ | 1000 | 2回戦敗退 | 0勝1敗 |
8 | ウエスタンサザンオープン | 1000 | 2回戦敗退 | 0勝1敗 |
8,9 | 全米オープン | 四大大会 | 3回戦敗退 | 2勝1敗 |
9,10 | 楽天ジャパン・オープン | 500 | 欠場 | – |
10 | 上海マスターズ | 1000 | 欠場 | – |
10 | エルステバンクオープン | 500 | 欠場 | – |
10,11 | パリマスターズ | 1000 | 欠場 | – |
月 | 大会名 | ATP | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ニューポートビーチ | チャレンジャー | 1回戦敗退 |
1 | チャンピオンシップス・ オブ・ダラス |
チャレンジャー | 優勝 |
2 | ニューヨーク・オープン | 250 | ベスト4 |
2,3 | アビエルト・メキシコ・テルセル | 500 | 1回戦敗退 |
3 | BNPパリバ・オープン | 1000 | 2回戦棄権 |
3,4 | マイアミ・オープン | 1000 | 3回戦敗退 |
4 | モンテカルロ・マスターズ | 1000 | 準優勝 |
4 | バルセロナ・オープン | 500 | 2回戦敗退 |
5 | マドリード・オープン | 1000 | 1回戦敗退 |
5 | BNLイタリア国際 | 1000 | ベスト8 |
5,6 | 全仏オープン | 四大大会 | 4回戦敗退 |
6 | ゲリーウェバー・オープン | 500 | 2回戦敗退 |
7 | ウィンブルドン選手権 | 四大大会 | ベスト8 |
7,8 | シティ・オープン | 500 | ベスト8 |
8 | ロジャーズカップ | 1000 | 1回戦敗退 |
8 | ウエスタンサザンオープン | 1000 | 2回戦敗退 |
8,9 | 全米オープン | 四大大会 | ベスト4 |
9 | モゼールオープン | 250 | ベスト4 |
10 | 楽天ジャパン・オープン | 500 | 準優勝 |
10 | 上海マスターズ | 1000 | ベスト8 |
10 | エルステバンクオープン | 500 | 準優勝 |
10,11 | パリマスターズ | 1000 | ベスト8 |
12 | ATPワールドツアー・ファイナルズ | リーグ戦敗退 |