2023年の全日本中学野球選手権大会「第17回 ジャイアンツカップ」の結果をお届けします! 全国の予選を勝ち抜いた32チームが優勝を目指し熱戦を繰り広げます!

夏の全国大会がいよいよ、はじまります

1番長い夏を過ごす2チームを目指して頑張るでやんすよ

「2アウト・ランナーなし」奇跡はここから巻き起こるのでしゅ
- 競技予定日程:2023年8月15日~8月21日
- 出場数:32チーム
ジャイアンツカップ2023 結果

ジャイアンツカップ 中学野球
【中学野球】ジャイアンツカップの大会情報など関連ツイートまとめ
1回戦~準々決勝
1回戦2回戦準々決勝
チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|
1回戦 8/16 (15日は順延) | ||
熊本中央ボーイズ (熊本県) | 2-1 | 大阪交野リトルシニア (大阪府) |
武蔵府中リトルシニア (東京都) | 4-0 | 泉州阪堺ボーイズ (大阪府) |
広島北ボーイズ (広島県) | 5-4 | 東練馬リトルシニア (東京都) |
高崎中央ボーイズ (群馬県) | 3-1 | 千葉西リトルシニア (千葉県) |
大阪柴島ボーイズ (大阪府) | 1-0 | 姫路西リトルシニア (兵庫県) |
紀州由良リトルシニア (和歌山県) | 8-2 | 浦添ボーイズ (沖縄県) |
東海中央ボーイズ (愛知県) | 3-1 | 札幌新琴似リトルシニア (北海道) |
世田谷西リトルシニア (東京都) | 7-1 | オール岡山ヤング (岡山県) |
静岡裾野リトルシニア (静岡県) | 1-0 | 福岡志免ボーイズ (福岡県) |
宇和島ボーイズ (愛媛県) | 4-3 | 守山リトルシニア (滋賀県) |
取手リトルシニア (茨城県) | 1-0 | 武蔵嵐山ボーイズ (埼玉県) |
青森山田リトルシニア (青森県) | 4-1 | 伊勢志摩ボーイズ (三重県) |
中本牧リトルシニア (神奈川県) | 1-0 | 南東北ヤングベースボールクラブ (福島県) |
松本南リトルシニア (長野県) | 1-0 | フレッシュ串木野ドリームズ (鹿児島県) |
神戸中央リトルシニア (兵庫県) | 5-0 | 湘南ボーイズ (神奈川県) |
富山リトルシニア (富山県) | 6-0 | 八幡南ボーイズ (福岡県) |
チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|
2回戦 8/17 | ||
武蔵府中リトルシニア (東京都) | 2-1 | 熊本中央ボーイズ (熊本県) |
高崎中央ボーイズ (群馬県) | 7-4 | 広島北ボーイズ (広島県) |
紀州由良リトルシニア (和歌山県) | 3-2 | 大阪柴島ボーイズ (大阪府) |
世田谷西リトルシニア (東京都) | 4-3 (延9回) | 東海中央ボーイズ (愛知県) |
静岡裾野リトルシニア (静岡県) | 9-2 | 宇和島ボーイズ (愛媛県) |
取手リトルシニア (茨城県) | 3-0 | 青森山田リトルシニア (青森県) |
中本牧リトルシニア (神奈川県) | 4-0 | 松本南リトルシニア (長野県) |
富山リトルシニア (富山県) | 5-3 | 神戸中央リトルシニア (兵庫県) |
チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|
準々決勝 8/18 | ||
高崎中央ボーイズ (群馬県) | 2-1 | 武蔵府中リトルシニア (東京都) |
世田谷西リトルシニア (東京都) | 10-0 (5回コ) | 紀州由良リトルシニア (和歌山県) |
静岡裾野リトルシニア (静岡県) | 5-4 | 取手リトルシニア (茨城県) |
中本牧リトルシニア (神奈川県) | 3-0 (延11回) | 富山リトルシニア (富山県) |
決勝・準決勝
2023年2022年2019年2018年
大会日程:2023年8月15日~8月21日
優勝:世田谷西リトルシニア
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
準決勝 8/19 | |||
世田谷西リトルシニア (東京都) | 2-1 | 高崎中央ボーイズ (群馬県) | 高:010 000 0=1 世:000 002 ×=2 |
静岡裾野リトルシニア (静岡県) | 7-3 | 中本牧リトルシニア (神奈川県) | 静:002 130 1=7 中:200 000 1=3 |
決勝 8/21 | |||
世田谷西リトルシニア (東京都) | 4-1 | 静岡裾野リトルシニア (静岡県) | 世:000 004 0=4 静:000 000 1=1 |
大会日程:2022年8月15日~8月20日(18日は順延)
優勝:取手リトルシニア
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
準決勝 8/19 | |||
取手 リトルシニア | 5-4 | 札幌新琴似 リトルシニア | 札:000 004 0=4 取:000 400 1=5 |
京葉 ボーイズ | 4-3 | フレッシュ佐賀 フィールドナイン | 佐:010 101 0=3 京:000 002 2=4 |
決勝 8/20 | |||
取手 リトルシニア | 5-3 | 京葉 ボーイズ | 京:100 002 0=3 取:220 100 ×=5 |
大会日程:2019年8月12日~8月16日
優勝:世田谷西リトルシニア
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||
世田谷西 リトルシニア | 9-2 | 八王子 リトルシニア | 世 | 004 122 0=9 |
八 | 101 000 0=2 | |||
東練馬 リトルシニア | 5-2 | 浦和 リトルシニア | 東 | 100 020 2=5 |
浦 | 100 000 1=2 | |||
決勝 | ||||
世田谷西 リトルシニア | 4-0 | 東練馬 リトルシニア | 世 | 110 000 2=4 |
東 | 000 000 0=0 |
大会日程:2018年8月13日~8月17日
優勝:大淀ボーイズ
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
準決勝 8/16 | ||||
東練馬 リトルシニア | 7-5 | 桐生ボーイズ | 東 | 220 012 0=7 |
桐 | 003 011 0=5 | |||
大淀ボーイズ | 6-3 | 弘前聖愛 リトルシニア | 弘 | 000 100 2=3 |
大 | 005 100 ×=6 | |||
決勝 8/17 | ||||
大淀ボーイズ | 2-0 | 東練馬 リトルシニア | 東 | 000 000 0=0 |
大 | 000 011 ×=2 |
最終結果まとめ
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2018 (12回) | 大淀ボーイズ | 東練馬リトルシニア | 桐生ボーイズ 弘前聖愛リトルシニア |
2019 (13回) | 世田谷西リトルシニア | 東練馬リトルシニア | 八王子リトルシニア 浦和リトルシニア |
2020 (14回) | 中止 | ||
2021 (15回) | 中止 | ||
2022 (16回) | 取手リトルシニア | 京葉ボーイズ | 札幌新琴似リトルシニア フレッシュ佐賀フィールドナイン |
2023 (17回) | 世田谷西リトルシニア | 静岡裾野リトルシニア | 高崎中央ボーイズ 中本牧リトルシニア |