北京五輪に出場するスキ―ジャンプ日本代表の男子と女子の結果を速報でお伝えします。 男子「小林陵侑」女子「高梨沙羅」の両エースの結果に期待が高まっています! スキ―ジャンプ競技は2月5日から2月14日の日程で開催予定です。

個人、団体ともにメダルの期待が高まります!

今大会から混合団体が新種目として開催されるでやんす!

世界中を驚かす大ジャンプに期待しているのでしゅ!
北京オリンピック スキ―ジャンプの結果
日本代表選手
2022年2018年
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 葛西紀明 | 高梨沙羅 |
| 伊東大貴 | 伊藤有希 |
| 竹内択 | 勢藤優花 |
| 小林陵侑 | 岩渕香里 |
| 小林潤志郎 | – |
男子ノーマルヒル個人 2月5日,6日
2022年2018年
予選 日程:2022年2月05日 15:20~
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 4位 | 小林陵侑 | 111.4 |
| 10位 | 佐藤幸椰 | 103.6 |
| 26位 | 小林潤志郎 | 88.2 |
| 29位 | 中村直幹 | 87.0 |
決勝 日程:2022年2月06日 20:00~
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 金メダル | 小林陵侑 (日本) |
275.0 |
| 銀メダル | マヌエル・フェットナー (オーストリア) |
270.8 |
| 銅メダル | ダビド・クバツキ (ポーランド) |
265.9 |
| 27位 | 小林潤志郎 | 234.0 |
| 32位 | 佐藤幸椰 | 118.1 |
| 38位 | 中村直幹 | 114.5 |
予選 日程:2018年2月08日 21時30分から
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 18位 | 小林潤志郎 | 118.4 |
| 20位 | 葛西紀明 | 117.7 |
| 21位 | 小林陵侑 | 115.3 |
| 31位 | 伊東大貴 | 106.0 |
決勝 日程:2018年2月10日 21時35分から
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 金メダル | アンドレアス・ウェリンガー (ドイツ) |
259.3 |
| 銀メダル | ヨハンアンドレ・フォルファン (ノルウェー) |
250.9 |
| 銅メダル | ロベルト・ヨハンソン (ノルウェー) |
249.7 |
| 7位 | 小林陵侑 | 240.8 |
| 20位 | 伊東大貴 | 214.7 |
| 21位 | 葛西紀明 | 213.3 |
| 31位 | 小林潤志郎 | 98.8 |
男子ラージヒル個人 2月11日,12日
2022年2018年
予選 日程:2022年2月11日
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 9位 | 小林陵侑 | 121.3 |
| 23位 | 佐藤幸椰 | 111.7 |
| 26位 | 中村直幹 | 107.1 |
| 32位 | 小林潤志郎 | 101.4 |
決勝 日程:2022年2月12日
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 金メダル | マリウス・リンドビーク (ノルウェー) |
296.1 |
| 銀メダル | 小林陵侑 (日本) |
292.8 |
| 銅メダル | カール・ガイガー (ドイツ) |
281.3 |
| 15位 | 佐藤幸椰 | 260.6 |
| 24位 | 小林潤志郎 | 252.0 |
| 29位 | 中村直幹 | 240.9 |
予選 日程:2018年2月16日 21時30分から
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 3位 | 小林陵侑 | 127.6 |
| 22位 | 葛西紀明 | 104.2 |
| 27位 | 竹内択 | 98.5 |
| 37位 | 小林潤志郎 | 89.5 |
決勝 日程:2018年2月17日 21時30分から
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 金メダル | カミル・ストッフ (ポーランド) |
285.7 |
| 銀メダル | アンドレアス・ウェリンガー (ドイツ) |
282.3 |
| 銅メダル | ロベルト・ヨハンソン (ノルウェー) |
275.3 |
| 10位 | 小林陵侑 | 258.0 |
| 22位 | 竹内択 | 234.2 |
| 24位 | 小林潤志郎 | 224.8 |
| 33位 | 葛西紀明 | 107.9 |
男子ラージヒル団体 2月14日
2022年2018年
決勝 日程:2022年2月14日
| 順位 | 国名 | 得点 |
|---|---|---|
| 金メダル | オーストラリア | 942.7 |
| 銀メダル | スロベニア | 934.4 |
| 銅メダル | ドイツ | 922.9 |
| 5位 | 日本 中村直幹 佐藤幸椰 小林潤志郎 小林陵侑 |
882.8 |
決勝 日程:2018年2月19日 21時30分から
| 順位 | 国名 | 得点 |
|---|---|---|
| 金メダル | ノルウェー | 1098.5 |
| 銀メダル | ドイツ | 1075.7 |
| 銅メダル | ポーランド | 1072.4 |
| 6位 | 日本 竹内択 伊東大貴 葛西紀明 小林陵侑 |
940.5 |
混合団体 2月7日
2022年
決勝 日程:2022年2月07日 20:45~
| 順位 | 国名 | 得点 |
|---|---|---|
| 金メダル | スロベニア | 1001.5 |
| 銀メダル | ロシア | 890.3 |
| 銅メダル | カナダ | 844.6 |
| 4位 | 日本 小林陵侑 130.1・137.5 佐藤幸椰 122.9・122.7 高梨沙羅 失格 ・118.9 伊藤有希 106.9・97.3 |
836.3 |
女子ノーマルヒル個人 2月5日
2022年2018年
決勝 日程:2022年2月05日 19:45~
| 順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 金メダル | ウルシャ・ボガタイ | 118.0 | 121.0 | 239.0 |
| 銀メダル | カタリナ・アルトハウス | 121.1 | 115.7 | 236.8 |
| 銅メダル | ニカ・クリジュナル | 113.9 | 118.1 | 232.0 |
| 4位 | 高梨沙羅 | 108.7 | 115.4 | 224.1 |
| 13位 | 伊藤有希 | 95.5 | 81.2 | 176.7 |
| 14位 | 勢藤優花 | 94.6 | 81.9 | 176.5 |
| 18位 | 岩渕香里 | 94.8 | 74.8 | 169.6 |
決勝 日程:2018年2月12日 21時50分から
| 順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 金メダル | マーレン・ルンビ | 125.4 | 139.2 | 264.6 |
| 銀メダル | カタリナ・アルトハウス | 123.2 | 129.4 | 252.6 |
| 銅メダル | 高梨沙羅 | 120.3 | 123.5 | 243.8 |
| 9位 | 伊藤有希 | 105.1 | 98.8 | 203.9 |
| 12位 | 岩渕香里 | 98.2 | 90.1 | 188.3 |
| 17位 | 勢藤優花 | 90.3 | 81.7 | 172.0 |
