北京五輪2022に出場するノルディック複合・男子日本代表やメダル獲得者の結果などを速報でお伝えします! ノルディック複合競技は2月9日、15日、17日の3日間の日程で開催予定です。

渡部暁斗(選手)、悲願の金メダル獲得に期待しています!

初出場の山本選手、谷地選手の活躍にも注目でやんす!

ドイツ、ノルウェー、オーストリア、フィンランドなど海外勢との名勝負の予感がするのでしゅ
北京オリンピック ノルディック複合の結果
日本代表選手
2022年
男子ノーマルヒル個人 2月9日
2022年
スキージャンプ 日程:2022年2月09日 17:00~
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 山本涼太 | 133.0 |
| 5位 | 谷地宙 | 116.9 |
| 9位 | 渡部暁斗 | 114.1 |
| 13位 | 渡部善斗 | 110.8 |
クロスカントリー 日程:2022年2月09日 20:00~
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 金メダル | ビンツェンツ・ガイガー (ドイツ) |
| 銀メダル | ヨルゲン・グローバク (ノルウェー) |
| 銅メダル | ルーカス・グライデラー (オーストリア) |
| 7位 | 渡部暁斗 |
| 13位 | 渡部善斗 |
| 14位 | 山本涼太 |
| 30位 | 谷地宙 |
男子ラージヒル個人 2月15日
2022年
スキージャンプ 日程:2022年2月15日 17:00~
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 2位 | 山本涼太 | 128.7 |
| 5位 | 渡部暁斗 | 126.4 |
| 27位 | 渡部善斗 | 94.4 |
| 32位 | 永井秀昭 | 83.7 |
クロスカントリー 日程:2022年2月15日 20:00~
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 金メダル | ヨルゲン・グローバク (ノルウェー) |
| 銀メダル | イェンス ルーロス・オフテブロ (ノルウェー) |
| 銅メダル | 渡部暁斗 (日本) |
| 12位 | 山本涼太 |
| 25位 | 渡部善斗 |
| 31位 | 永井秀昭 |
男子ラージヒル団体 2月17日
2022年
スキージャンプ 日程:2022年2月17日 17:00~
| 順位 | 国名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | オーストリア | 475.4 |
| 2位 | ノルウェー | 469.4 |
| 3位 | ドイツ | 467.0 |
| 4位 | 日本 渡部暁斗 渡部善斗 山本涼太 永井秀昭 |
466.6 |
クロスカントリー 日程:2022年2月17日 20:00~
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 金メダル | ノルウェー |
| 銀メダル | ドイツ |
| 銅メダル | 日本 渡部暁斗 渡部善斗 山本涼太 永井秀昭 |
