2023年度の「第62回 山陰高等学校野球大会」の大会結果を速報でお伝えしていきます。 今年も島根県と鳥取県の春季大会 上位校による熱戦がはじまります!

今年も山陰大会の季節がやってまいりました

今年で62回目を迎える両県の対決に注目が集まるでやんす

今年は島根県松江市で開催予定なのでしゅ
【第62回 山陰高等学校野球大会】
- 予定日程:2023年6月10日、11日
- 開催地:島根県
第62回山陰高等学校野球大会
出場校
2023年2022年2021年2019年2018年
2023春季県大会順位 | 鳥取 | 島根 |
---|---|---|
優勝 | 鳥取城北 | 大社 |
準優勝 | 米子松蔭 | 立正大淞南 |
2022春季県大会順位 | 鳥取 | 島根 |
---|---|---|
優勝 | 鳥取城北 | 立正大淞南 |
準優勝 | 米子松蔭 | 石見智翠館 |
2021春季県大会順位 | 鳥取 | 島根 |
---|---|---|
優勝 | 米子松蔭 | 立正大淞南 |
準優勝 | 米子東 | 浜田 |
2019春季県大会順位 | 鳥取 | 島根 |
---|---|---|
優勝 | 米子東 | 大社 |
準優勝 | 鳥取城北 | 三刀屋 |
3位 | 鳥取商業 | 矢上 |
2018春季県大会順位 | 鳥取 | 島根 |
---|---|---|
優勝 | 八頭 | 石見智翠館 |
準優勝 | 米子北 | 立正大淞南 |
3位 | 鳥取商業 | 開星 |
試合結果
2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2023年6月10日,11日
優勝:立正大淞南(島根)
1回戦 6/10 | |||
---|---|---|---|
米子松蔭 (鳥取2位) | 4-2 (延10回) | 大社 (島根1位) | 米:000 100 000 3=4 大:000 000 100 1=2 |
立正大淞南 (島根2位) | 9-1 | 鳥取城北 (鳥取1位) | 立:100 200 015=9 鳥:000 001 000=1 |
決勝 6/11 | |||
立正大淞南 (島根2位) | 6-0 | 米子松蔭 (鳥取2位) | 米:000 000 000=0 立:000 001 05×=6 |
日程:2022年6月11日,12日
優勝:立正大淞南(島根)
1回戦 6/11 | |||
---|---|---|---|
石見智翠館 (島根2位) | 6-5 | 鳥取城北 (鳥取1位) | 石:010 111 002=6 鳥:000 001 130=5 |
立正大淞南 (島根1位) | 9-8 | 米子松蔭 (鳥取2位) | 米:000 400 400=8 立:101 002 401=9 |
決勝 6/12 | |||
立正大淞南 (島根1位) | 7-4 | 石見智翠館 (島根2位) | 立:000 070 000=7 石:100 001 101=4 |
【1日目 6月12日】
【2日目 6月14日】
第1試合:立正大淞南vs.米子東 13:00~
第2試合:浜田vs.米子松蔭 16:20~
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米子東 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
立正大淞南 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
米子松蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
決勝:立正大淞南vs.浜田
◆優勝は浜田(島根2位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜田 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
立正大淞南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
【1日目 6月7日】
【2日目 6月8日】
【3日目 6月9日】
第1試合:矢上vs.鳥取城北
第2試合:三刀屋vs.鳥取商業
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取城北 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | 8 |
矢上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取商業 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
三刀屋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
第1試合:大社vs.鳥取城北
第2試合:米子東vs.鳥取商業
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1× | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
米子東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3× | 8 |
決勝:大社vs.米子東
◆優勝は米子東(鳥取1位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
米子東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 6 |
【1日目 6月8日】
【2日目 6月9日】
【3日目 6月10日】
第1試合:鳥取商業vs立正大淞南
第2試合:米子北vs開星
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
立正大淞南 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | × | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
米子北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
第1試合:八頭vs立正大淞南
第2試合:石見智翠館vs米子北
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立正大淞南 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
八頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石見智翠館 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回コールド | 11 | |
米子北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
立正大淞南vs石見智翠館
◆優勝は石見智翠館(島根1位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石見智翠館 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
立正大淞南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |