2025年1月05日に開幕を迎える春の高校バレー2025こと、「第77回 全日本バレーボール高等学校選手権大会」男子の出場校や結果、組み合わせを速報でお伝えします! 都道府県予選を勝ち抜いた代表校が高校バレー日本一を目指します!
「春高バレー 男子」
- 大会期間:2025年1月05日~12日
- 前回優勝:駿台学園(東京)
【関連記事】
◆春の高校バレー 女子 結果
◆インターハイ バレー 結果
春の高校バレー2025 男子
春高バレー 男子
【高校バレー】全日本バレーボール高等学校選手権大会(春の高校バレー)男子の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 北海道科学大高 |
北海道② | 東海大札幌 |
青森県 | 弘前工業 |
岩手県 | 花巻東 |
宮城県 | 東北 |
秋田県 | 雄物川 |
山形県 | 山形中央 |
福島県 | 郡山北工業 |
茨城県 | 土浦日大 |
栃木県 | 足利大附 |
群馬県 | 前橋商業 |
埼玉県 | 正智深谷 |
千葉県 | 習志野 |
東京① | 駿台学園 |
東京② | 東亜学園 |
東京③ | 駒澤大高 |
神奈川県① | 川崎橘 |
神奈川県② | 東海大相模 |
山梨県 | 日本航空 |
富山県 | 高岡第一 |
石川県 | 小松大谷 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 東京学館新潟 |
長野県 | 岡谷工業 |
岐阜県 | 県岐阜商業 |
静岡県 | 浜松修学舎 |
愛知県 | 星城 |
三重県 | 松阪工業 |
滋賀県 | 近江 |
京都府 | 洛南 |
大阪府 | 昇陽 |
大阪府 | 清風 |
兵庫県 | 市立尼崎 |
奈良県 | 添上 |
和歌山県 | 開智 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 |
島根県 | 松江工業 |
岡山県 | 金光学園 |
広島県 | 崇徳 |
山口県 | 高川学園 |
徳島県 | 徳島科技 |
香川県 | 高松工芸 |
愛媛県 | 新田 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 東福岡 |
佐賀県 | 佐賀学園 |
長崎県 | 大村工業 |
熊本県 | 鎮西 |
大分県 | 大分南 |
宮崎県 | 都城工業 |
鹿児島県 | 川内商工 |
沖縄県 | 西原 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 東海大札幌 |
北海道② | とわの森三愛 |
青森県 | 弘前工業 |
岩手県 | 一関修紅 |
宮城県 | 東北 |
秋田県 | 雄物川 |
山形県 | 山形中央 |
福島県 | 相馬 |
茨城県 | 土浦日大 |
栃木県 | 足利大附 |
群馬県 | 桐生市立商業 |
埼玉県 | 昌平 |
千葉県 | 習志野 |
東京① | 駿台学園 |
東京② | 東洋 |
東京③ | 早稲田実業 |
神奈川県① | 慶應義塾 |
神奈川県② | 東海大相模 |
山梨県 | 日本航空 |
富山県 | 高岡第一 |
石川県 | 小松大谷 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 上越総合技術 |
長野県 | 松本国際 |
岐阜県 | 県岐阜商業 |
静岡県 | 聖隷クリストファー |
愛知県 | 愛工大名電 |
三重県 | 松阪工業 |
滋賀県 | 近江 |
京都府 | 東山 |
大阪府① | 昇陽 |
大阪府② | 清風 |
兵庫県 | 市立尼崎 |
奈良県 | 天理 |
和歌山県 | 開智 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 |
島根県 | 松江工業 |
岡山県 | 岡山東商業 |
広島県 | 崇徳 |
山口県 | 高川学園 |
徳島県 | 城東 |
香川県 | 坂出工業 |
愛媛県 | 松山工業 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 東福岡 |
佐賀県 | 佐賀学園 |
長崎県 | 大村工業 |
熊本県 | 鎮西 |
大分県 | 大分工業 |
宮崎県 | 都城工業 |
鹿児島県 | 川内商工 |
沖縄県 | 西原 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 東海大札幌 |
北海道② | 札幌藻岩 |
青森県 | 弘前工業 |
岩手県 | 一関修紅 |
宮城県 | 仙台商業 |
秋田県 | 雄物川 |
山形県 | 山形中央 |
福島県 | 郡山北工業 |
茨城県 | 霞ヶ浦 |
栃木県 | 足利大附 |
群馬県 | 明和県央 |
埼玉県 | 埼玉栄 |
千葉県 | 習志野 |
東京① | 駿台学園 |
東京② | 東亜学園 |
東京③ | 東海大菅生 |
神奈川県① | 川崎橘 |
神奈川県② | 東海大相模 |
山梨県 | 日本航空 |
富山県 | 高岡第一 |
石川県 | 石川県工 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 東京学館新潟 |
長野県 | 岡谷工業 |
岐阜県 | 県岐阜商業 |
静岡県 | 清水桜が丘 |
愛知県 | 星城 |
三重県 | 松阪工業 |
滋賀県 | 近江 |
京都府 | 東山 |
大阪府① | 清風 |
大阪府② | 大産大附 |
兵庫県 | 市立尼崎 |
奈良県 | 天理 |
和歌山県 | 開智 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 |
島根県 | 松江工業 |
岡山県 | 玉野光南 |
広島県 | 崇徳 |
山口県 | 高川学園 |
徳島県 | 城東 |
香川県 | 高松工芸 |
愛媛県 | 松山工業 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 東福岡 |
佐賀県 | 佐賀学園 |
長崎県 | 鎮西学院 |
熊本県 | 鎮西 |
大分県 | 大分工業 |
宮崎県 | 日南振徳 |
鹿児島県 | 川内商工 |
沖縄県 | 美里工業 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 北海道科学大高 |
北海道② | 恵庭南 |
青森県 | 弘前工業 |
岩手県 | 不来方 |
宮城県 | 仙台商業 |
秋田県 | 雄物川 |
山形県 | 山形南 |
福島県 | 福島商業 |
茨城県 | 土浦日大 |
栃木県 | 足利大附 |
群馬県 | 伊勢崎 |
埼玉県 | 昌平 |
千葉県 | 習志野 |
東京① | 駿台学園 |
東京② | 東亜学園 |
東京③ | 安田学園 |
神奈川県① | 東海大相模 |
神奈川県② | 慶應義塾 |
山梨県 | 日本航空 |
富山県 | 富山第一 |
石川県 | 石川県工 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 東京学館新潟 |
長野県 | 松本国際 |
岐阜県 | 県岐阜商業 |
静岡県 | 聖隷クリストファー |
愛知県 | 星城 |
三重県 | 松阪工業 |
滋賀県 | 近江 |
京都府 | 東山 |
大阪府① | 清風 |
大阪府② | 近大附 |
兵庫県 | 市立尼崎 |
奈良県 | 天理 |
和歌山県 | 開智 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 |
島根県 | 松江高専 |
岡山県 | 玉野光南 |
広島県 | 崇徳 |
山口県 | 高川学園 |
徳島県 | 城東 |
香川県 | 高松工芸 |
愛媛県 | 松山工業 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 東福岡 |
佐賀県 | 佐賀学園 |
長崎県 | 大村工業 |
熊本県 | 鎮西 |
大分県 | 大分南 |
宮崎県 | 都城工業 |
鹿児島県 | 鹿児島商業 |
沖縄県 | 美里工業 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 北海道科学大高 |
北海道② | 恵庭南 |
青森県 | 五所川原工業 |
岩手県 | 不来方 |
宮城県 | 東北 |
秋田県 | 雄物川 |
山形県 | 山形南 |
福島県 | 相馬 |
茨城県 | 土浦日大 |
栃木県 | 足利大附 |
群馬県 | 前橋商業 |
埼玉県 | 埼玉栄 |
千葉県 | 習志野 |
東京① | 東亜学園 |
東京② | 駿台学園 |
東京③ | 早稲田実業 |
神奈川県① | 川崎橘 |
神奈川県② | 慶應義塾 |
山梨県 | 日本航空 |
富山県 | 高岡第一 |
石川県 | 小松大谷 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 佐渡 |
長野県 | 松本国際 |
岐阜県 | 県岐阜商業 |
静岡県 | 清水桜が丘 |
愛知県 | 愛工大名電 |
三重県 | 松阪工業 |
滋賀県 | 近江 |
京都府 | 東山 |
大阪府① | 清風 |
大阪府② | 大塚 |
兵庫県 | 市立尼崎 |
奈良県 | 天理 |
和歌山県 | 開智 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 |
島根県 | 安来 |
岡山県 | 岡山東商業 |
広島県 | 崇徳 |
山口県 | 高川学園 |
徳島県 | 徳島科技 |
香川県 | 多度津 |
愛媛県 | 新田 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 東福岡 |
佐賀県 | 佐賀学園 |
長崎県 | 大村工業 |
熊本県 | 鎮西 |
大分県 | 大分南 |
宮崎県 | 都城工業 |
鹿児島県 | 鹿児島工業 |
沖縄県 | 西原 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 東海大札幌 |
北海道② | 札幌藻岩 |
青森県 | 五所川原工業 |
岩手県 | 一関修紅 |
宮城県 | 東北 |
秋田県 | 雄物川 |
山形県 | 山形中央 |
福島県 | 福島商業 |
茨城県 | 土浦日大 |
栃木県 | 作新学院 |
群馬県 | 前橋商業 |
埼玉県 | 埼玉栄 |
千葉県 | 習志野 |
東京① | 駿台学園 |
東京② | 東亜学園 |
東京③ | 早稲田実業 |
神奈川県① | 東海大相模 |
神奈川県② | 川崎橘 |
山梨県 | 日本航空 |
富山県 | 富山第一 |
石川県 | 石川県工 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 東京学館新潟 |
長野県 | 松本国際 |
岐阜県 | 県岐阜商業 |
静岡県 | 静清 |
愛知県 | 愛工大名電 |
三重県 | 松阪工業 |
滋賀県 | 近江 |
京都府 | 洛南 |
大阪府① | 清風 |
大阪府② | 大塚 |
兵庫県 | 市立尼崎 |
奈良県 | 天理 |
和歌山県 | 開智 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 |
島根県 | 安来 |
岡山県 | 岡山東商業 |
広島県 | 崇徳 |
山口県 | 高川学園 |
徳島県 | 徳島科技 |
香川県 | 多度津 |
愛媛県 | 新田 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 東福岡 |
佐賀県 | 佐賀学園 |
長崎県 | 大村工業 |
熊本県 | 鎮西 |
大分県 | 別府鶴見丘 |
宮崎県 | 都城工業 |
鹿児島県 | 鹿児島商業 |
沖縄県 | 西原 |
試合結果
1回戦 2025年01月05日
2回戦 2025年01月06日
3回戦 2025年01月07日
決勝~準々決勝
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年
日程:2025年01月05日~01月12日
優勝:
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 1/11 | ||||
決勝 1/12 | ||||
日程:2024年01月04日~01月08日
優勝:駿台学園【東京】(2年連続3回目)
準々決勝 1/06 | ||||
---|---|---|---|---|
駿台学園 (東京) |
2 | 25-11 25-16 |
0 | 川崎橘 (神奈川) |
昇陽 (大阪) |
2 | 25-23 25-22 |
0 | 東北 (宮城) |
福井工大福井 (福井) |
2 | 27-25 25-20 |
0 | 清風 (大阪) |
鎮西 (熊本) |
2 | 25-23 25-16 |
0 | 浜松修学舎 (静岡) |
準決勝 1/07 | ||||
駿台学園 (東京) |
3 | 25-14 25-18 25-18 |
0 | 昇陽 (大阪) |
福井工大福井 (福井) |
3 | 25-19 25-23 25-16 |
0 | 鎮西 (熊本) |
決勝 1/08 | ||||
駿台学園 (東京) |
3 | 25-22 25-15 25-21 |
0 | 福井工大福井 (福井) |
日程:2023年01月04日~01月08日
優勝:駿台学園【東京】(6年ぶり2回目)
準々決勝 1/06 | ||||
---|---|---|---|---|
習志野 (千葉) |
2 | 26-24 25-27 25-18 |
1 | 開智 (和歌山) |
駿台学園 (東京1) |
2 | 25-19 26-24 |
0 | 東福岡 (福岡) |
鎮西 (熊本) |
2 | 28-26 18-25 25-20 |
1 | 福井工大福井 (福井) |
東山 (京都) |
2 | 25-19 25-16 |
0 | 近江 (滋賀) |
準決勝 1/07 | ||||
駿台学園 (東京1) |
3 | 25-19 25-13 25-20 |
0 | 習志野 (千葉) |
鎮西 (熊本) |
3 | 23-25 25-16 25-23 17-25 15-11 |
2 | 東山 (京都) |
決勝 1/08 | ||||
駿台学園 (東京1) |
3 | 23-25 22-25 25-21 25-17 15-12 |
2 | 鎮西 (熊本) |
日程:2022年01月05日~01月09日
優勝:日本航空【山梨】(初優勝)
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
日本航空 (山梨) |
2 | 25-22 27-29 25-22 |
1 | 東福岡 (福岡) |
雄物川 (秋田) |
2 | 25-16 19-25 25-19 |
1 | 崇徳 (広島) |
鎮西 (熊本) |
2 | 14-25 25-23 25-21 |
1 | 高松工芸 (香川) |
日南振徳 (宮崎) |
2 | 23-25 25-11 25-16 |
1 | 足利大附 (栃木) |
準決勝 1/08 | ||||
日本航空 (山梨) |
3 | 25-19 25-14 25-19 |
0 | 雄物川 (秋田) |
鎮西 (熊本) |
3 | 25-21 25-23 25-21 |
0 | 日南振徳 (宮崎) |
決勝 1/09 | ||||
日本航空 (山梨) |
3 | 20-25 23-25 25-23 25-19 15-11 |
2 | 鎮西 (熊本) |
日程:2021年01月05日~01月10日
優勝:東福岡【福岡】(5年ぶり3回目)
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
東福岡 (福岡) |
2 | – | 1 | 高松工芸 (香川) |
清風 (大阪) |
2 | – | 1 | 石川県工 (石川) |
市立尼崎 (兵庫) |
2 | – | 0 | 松本国際 (長野) |
駿台学園 (東京) |
2 | – | 0 | 仙台商業 (宮城) |
準決勝 1/09 | ||||
東福岡 (福岡) |
3 | – | 1 | 清風 (大阪) |
駿台学園 (東京) |
3 | – | 2 | 市立尼崎 (兵庫) |
決勝 1/10 | ||||
東福岡 (福岡) |
3 | – | 1 | 駿台学園 (東京) |
◆東山(京都)が優勝!
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
松本国際 (長野) |
2 | – | 1 | 大村工業 (長崎) |
東山 (京都) |
2 | – | 0 | 東福岡 (福岡) |
駿台学園 (東京) |
2 | – | 1 | 鎮西 (熊本) |
清風 (大阪) |
2 | – | 0 | 西原 (沖縄) |
準決勝 1/11 | ||||
東山 (京都) |
3 | – | 0 | 松本国際 (長野) |
駿台学園 (東京) |
3 | – | 1 | 清風 (大阪) |
決勝 1/12 | ||||
東山 (京都) |
3 | – | 0 | 駿台学園 (東京) |
◆洛南(京都)が優勝!
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
鎮西 (熊本) |
2 | – | 1 | 近江 (滋賀) |
清風 (大阪①) |
2 | – | 1 | 高川学園 (山口) |
市立尼崎 (兵庫) |
2 | – | 0 | 雄物川 (秋田) |
洛南 (京都) |
2 | – | 0 | 松本国際 (長野) |
準決勝 1/12 | ||||
清風 (大阪①) |
3 | – | 0 | 鎮西 (熊本) |
洛南 (京都) |
3 | – | 0 | 市立尼崎 (兵庫) |
決勝 1/13 | ||||
洛南 (京都) |
3 | – | 0 | 清風 (大阪①) |
春の高校バレー 男子 優勝校
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2014 | 星城(愛知) | 鹿児島商(鹿児島) |
2015 | 東福岡(福岡) | 大村工(長崎) |
2016 | 東福岡(福岡) | 鎮西(熊本) |
2017 | 駿台学園(東京) | 東亜学園(東京) |
2018 | 鎮西(熊本) | 洛南(京都) |
2019 | 洛南(京都) | 清風(大阪) |
2020 | 東山(京都) | 駿台学園(東京) |
2021 | 東福岡(福岡) | 駿台学園(東京) |
2022 | 日本航空(山梨) | 鎮西(熊本) |
2023 | 駿台学園(東京) | 鎮西(熊本) |
2024 | 駿台学園(東京) | 福井工大福井(福井) |
2025 |