2022年の「FIVBバレーボールネーションズリーグ」に出場する全日本女子バレー「火の鳥NIPPON」と全日本男子バレー「龍神NIPPON」の結果を速報でお届けしていきます。 前回大会以上の活躍に期待が膨らみます!

世界の強豪国との対決がいよいよはじまります~

今大会から男女ともに大会形式が変更されているでやんす!

今年のファイナルラウンドは8チームが進出するのでしゅ
【女子の予定日程】
- 予選ラウンド
2022年5月31日~7月03日 - 決勝ラウンド
2022年7月13日~7月17日
【男子の予定日程】
- 予選ラウンド
2022年6月07日~7月10日 - 決勝ラウンド
2022年7月20日~7月24日
FIVBバレーボールネーションズリーグ2022 結果
全日本女子バレー
試合結果
2022年2021年2019年2018年
予定日程 | 対戦国 | 結果 | スコア | 開催国 |
---|---|---|---|---|
6/02 10:00 | 韓国 | ○ | 3-0 | アメリカ |
6/03 07:00 | ドイツ | ○ | 3-2 | |
6/05 07:00 | ドミニカ | ○ | 3-1 | |
6/06 05:00 | アメリカ | ○ | 3-0 | |
6/14 20:00 | ポーランド | ○ | 3-0 | フィリピン |
6/16 20:00 | ブルガリア | ○ | 3-0 | |
6/17 20:00 | タイ | ○ | 3-0 | |
6/19 20:00 | 中国 | ○ | 3-1 | |
6/30 08:00 | オランダ | ● | 2-3 | カナダ |
7/02 08:00 | トルコ | ● | 1-3 | |
7/03 08:00 | セルビア | ● | 1-3 | |
7/04 02:00 | ベルギー | ● | 2-3 | |
7/13 21:00 準々決勝 | ブラジル | ● | 1-3 | トルコ |
日程 | 対戦国 | 結果 | スコア | 開催国 |
---|---|---|---|---|
5/25 | タイ | ○ | 3-0 | イタリア (リミニ) |
5/26 | 中国 | ○ | 3-0 | |
5/27 | 韓国 | ○ | 3-0 | |
5/31 | ブラジル | ● | 0-3 | |
6/01 | イタリア | ○ | 3-2 | |
6/02 | ロシア | ○ | 3-0 | |
6/06 | オランダ | ● | 0-3 | |
6/07 | カナダ | ○ | 3-0 | |
6/08 | ポーランド | ○ | 3-2 | |
6/12 | トルコ | ○ | 3-1 | |
6/13 | アメリカ | ● | 0-3 | |
6/14 | ベルギー | ○ | 3-1 | |
6/18 | ドミニカ | ○ | 3-2 | |
6/19 | ドイツ | ○ | 3-1 | |
6/20 | セルビア | ○ | 3-0 | |
6/24 準決勝 | ブラジル | ● | 1-3 | |
6/25 3位決定戦 | トルコ | ● | 0-3 |
日程 | 対戦国 | 結果 | スコア | 開催国 |
---|---|---|---|---|
5/22 | ブルガリア | ○ | 3-1 | ブルガリア (ルセ) |
5/22 | アメリカ | ● | 1-3 | |
5/23 | ベルギー | ● | 1-3 | |
5/28 | トルコ | ○ | 3-0 | トルコ (アンカラ) |
5/29 | ロシア | ○ | 3-1 | |
5/30 | ドイツ | ○ | 3-0 | |
6/04 | 中国 | ● | 0-3 | 中国 (香港) |
6/05 | イタリア | ● | 0-3 | |
6/06 | オランダ | ○ | 3-0 | |
6/11 | ブラジル | ● | 1-3 | 日本 (東京) |
6/12 | セルビア | ○ | 3-1 | |
6/13 | タイ | ○ | 3-0 | |
6/18 | ポーランド | ● | 1-3 | 韓国 (保寧) |
6/19 | 韓国 | ● | 0-3 | |
6/20 | ドミニカ | ● | 2-3 |
日程 | 対戦国 | 結果 | スコア | 開催国 |
---|---|---|---|---|
5/16 | セルビア | ● | 0-3 | ブラジル (バルエリ) |
5/17 | ブラジル | ● | 1-3 | |
5/18 | ドイツ | ○ | 3-1 | |
5/22 | アメリカ | ● | 0-3 | 日本 (愛知) |
5/23 | ベルギー | ○ | 3-0 | |
5/24 | オランダ | ● | 0-3 | |
5/29 | イタリア | ○ | 3-2 | 中国 (香港) |
5/30 | 中国 | ● | 0-3 | |
5/31 | アルゼンチン | ○ | 3-0 | |
6/05 | トルコ | ● | 1-3 | タイ (ナコンラチャシマ) |
6/06 | 韓国 | ○ | 3-0 | |
6/07 | タイ | ○ | 3-2 | |
6/13 | ポーランド | ● | 2-3 | ポーランド (バウブジフ) |
6/14 | ドミニカ | ○ | 3-2 | |
6/15 | ロシア | ● | 2-3 |
全日本男子バレー
試合結果
2022年2021年2019年2018年
予定日程 | 対戦国 | 結果 | スコア | 開催国 |
---|---|---|---|---|
6/09 06:00 | オランダ | ○ | 3-1 | ブラジル |
6/10 03:00 | 中国 | ○ | 3-1 | |
6/11 06:00 | アメリカ | ● | 2-3 | |
6/13 01:00 | イラン | ○ | 3-0 | |
6/21 20:00 | アルゼンチン | ○ | 3-1 | フィリピン |
6/24 20:00 | イタリア | ○ | 3-2 | |
6/25 16:00 | フランス | ● | 0-3 | |
6/26 16:00 | スロベニア | ○ | 3-1 | |
7/06 19:10 | オーストラリア | ○ | 3-1 | 日本 (大阪) |
7/08 19:10 | カナダ | ○ | 3-1 | |
7/09 19:10 | ドイツ | ○ | 3-1 | |
7/10 19:10 | ブラジル | ○ | 3-0 | |
7/22 01:00 準々決勝 | フランス | ● | 0-3 | イタリア |
日程 | 対戦国 | 結果 | スコア | 開催国 |
---|---|---|---|---|
5/28 20:00~ | イラン | ○ | 3-0 | イタリア (リミニ) |
5/29 20:00~ | オランダ | ○ | 3-2 | |
5/30 22:00~ | ロシア | ○ | 3-2 | |
6/03 20:00~ | セルビア | ● | 1-3 | |
6/04 20:00~ | ブラジル | ● | 0-3 | |
6/05 20:00~ | フランス | ● | 2-3 | |
6/09 19:00~ | オーストラリア | ○ | 3-1 | |
6/10 26:30~ | イタリア | ○ | 3-2 | |
6/11 20:00~ | アルゼンチン | ● | 1-3 | |
6/15 22:00~ | ドイツ | ○ | 3-0 | |
6/16 22:00~ | ポーランド | ● | 0-3 | |
6/17 20:00~ | カナダ | ● | 0-3 | |
6/21 19:00~ | ブルガリア | ○ | 3-0 | |
6/22 23:00~ | スロベニア | ● | 0-3 | |
6/23 20:00~ | アメリカ | ● | 0-3 |
動画ハイライト:バレーボールネーションズリーグ2019
日程 | 対戦国 | 結果 | スコア | 開催国 |
---|---|---|---|---|
6/01 | セルビア | ○ | 3-1 | セルビア (ノビ サド) |
6/01 | ロシア | ● | 1-3 | |
6/02 | フランス | ● | 1-3 | |
6/07 | アルゼンチン | ○ | 3-0 | 日本 (東京) |
6/08 | ブラジル | ● | 0-3 | |
6/09 | イラン | ● | 0-3 | |
6/14 | イタリア | ● | 1-3 | ブルガリア (バルナ) |
6/16 | ブルガリア | ○ | 3-2 | |
6/16 | オーストラリア | ○ | 3-2 | |
6/22 | アメリカ | ● | 0-3 | アメリカ (ホフマン エステーツ) |
6/23 | 中国 | ○ | 3-0 | |
6/24 | カナダ | ● | 2-3 | |
6/29 | ポーランド | ● | 1-3 | ドイツ (ライプチヒ) |
6/30 | ポルトガル | ○ | 3-1 | |
6/30 | ドイツ | ○ | 3-2 |
日程 | 対戦国 | 結果 | スコア | 開催国 |
---|---|---|---|---|
5/25 | オーストラリア | ○ | 3-1 | フランス (ルーアン) |
5/27 | フランス | ● | 1-3 | |
5/27 | イラン | ○ | 3-1 | |
6/02 | アメリカ | ● | 2-3 | ブラジル (ゴイアニア) |
6/02 | ブラジル | ● | 0-3 | |
6/03 | 韓国 | ○ | 3-2 | |
6/08 | ブルガリア | ● | 0-3 | 日本 (大阪) |
6/09 | ポーランド | ● | 0-3 | |
6/10 | イタリア | ○ | 3-2 | |
6/16 | ドイツ | ○ | 3-2 | ドイツ (ルートビヒスブルク) |
6/17 | ロシア | ● | 0-3 | |
6/17 | アルゼンチン | ○ | 3-2 | |
6/22 | 中国 | ● | 1-3 | 中国 (江門) |
6/23 | セルビア | ● | 1-3 | |
6/24 | カナダ | ● | 0-3 |
最終順位
男子女子
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2019 | ロシア | アメリカ | ポーランド | ブラジル |
2020 | 中止 | |||
2021 | ブラジル | ポーランド | フランス | スロベニア |
2022 | フランス | アメリカ | ポーランド | イタリア |
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2019 | アメリカ | ブラジル | 中国 | トルコ |
2020 | 中止 | |||
2021 | アメリカ | ブラジル | トルコ | 日本 |
2022 | イタリア | ブラジル | セルビア | トルコ |