2023年の11月上旬から開催予定の「第48回 社会人野球日本選手権」の結果を速報でお届けします! 本選への出場権を勝ち取った32チームが社会人野球ナンバーワンを目指します!

社会人野球No.1をかけた熱き戦いがいよいよはじまりますー!

社会人野球 有望選手たちの活躍に注目でやんす!

ハイレベルな戦いに期待でしゅ
- 予定日程:2023年11月03日~19日
- 抽選日:
社会人野球日本選手権2023

社会人野球日本選手権
【社会人野球】日本選手権の大会情報など関連ツイートまとめ
最終予選
◆北海道:9/22~ ◆九州:9/20~
◆東北:終了 ◆北信越:終了 ◆関東:終了 ◆東海:終了
◆近畿:終了 ◆四国:終了 ◆中国:終了
北海道東北北信越関東東海近畿中国四国九州
代表決定戦 | ||
---|---|---|
TDK | 9-1 | 七十七銀行 |
2回戦 | ||
七十七銀行 | 5-2 | 日本製紙石巻 |
TDK | 5-4 (延10回) | JR東日本東北 |
1回戦 | ||
七十七銀行 | 11-2 | JR盛岡 |
JR東日本東北 | 9-0 | JR秋田 |
TDK | 4-0 | トヨタ自動車東日本 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
信越硬式野球クラブ | 7-3 | ロキテクノ富山 |
2回戦 | ||
ロキテクノ富山 | 4-3 | バイタルネット |
信越硬式野球クラブ | 12-1 (7回コ) | IMF BANDITS富山 |
1回戦 | ||
ロキテクノ富山 | 10-1 | FedEx |
信越硬式野球クラブ | 4-0 | JR新潟 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
エイジェック | 7-0 (7回コ) | 茨城日産 |
2回戦 | ||
茨城日産 | 3-1 | JR東日本 |
エイジェック | 11-4 (8回コ) | テイ・エス テック |
1回戦 | ||
茨城日産 | 4-2 | 日本ウェルネス スポーツ大学 |
テイ・エス テック | 12-2 (7回コ) | 茨城トヨペット |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
日本製鉄かずさマジック | 2-1 | SUBARU |
2回戦 | ||
日本製鉄かずさマジック | 7-2 | オールフロンティア |
SUBARU | 3-1 | セガサミー |
1回戦 | ||
オールフロンティア | 3-2 | 日本ウェルネス スポーツ大学(東京) |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
東京ガス | 6-4 | 日立製作所 |
2回戦 | ||
日立製作所 | 9-0 (7回コ) | SUNホールディングス |
東京ガス | 9-1 (7回コ) | 鷺宮製作所 |
1回戦 | ||
SUNホールディングス | 8-3 | JR千葉 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
Honda | 2-1 (延10回) | NTT東日本 |
2回戦 | ||
NTT東日本 | 6-3 | JPアセット証券 |
Honda | 8-2 | 明治安田生命 |
1回戦 | ||
JPアセット証券 | 4-0 | JR水戸 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
JR東海 | 7-5 | 三菱自動車岡崎 |
3回戦 | ||
JR東海 | 6-5 | 西濃運輸 |
三菱自動車岡崎 | 8-1 (7回コ) | 東海理化 |
2回戦 | ||
西濃運輸 | 6-5 (延10回) | 日本製鉄東海REX |
JR東海 | 2-1 | Honda鈴鹿 |
東海理化 | 9-4 (延10回) | 東邦ガス |
三菱自動車岡崎 | 3-0 | 王子 |
1回戦 | ||
日本製鉄東海REX | 5-4 (延10回) | ジェイプロジェクト |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
三菱自動車岡崎 | 3-2 | 東海理化 |
1回戦 | ||
東海理化 | 6-1 | 西濃運輸 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
西濃運輸 | 5-4 (延10回) | 東海理化 |
4回戦 | ||
西濃運輸 | 4-2 | Honda鈴鹿 |
3回戦 | ||
Honda鈴鹿 | 3-0 | 王子 |
2回戦 | ||
Honda鈴鹿 | 2-1 | 東邦ガス |
王子 | 3-1 | 日本製鉄東海REX |
1回戦 | ||
Honda鈴鹿 | 8-1 (7回コ) | ジェイプロジェクト |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
日本新薬 | 5-2 | 大阪ガス |
2回戦 | ||
大阪ガス | 3-2 | ミキハウス |
日本新薬 | 3-1 | NTT西日本 |
1回戦 | ||
ミキハウス | 6-2 | 関メディベースボール学院 |
日本新薬 | 11-1 (7回コ) | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 |
NTT西日本 | 7-2 | SUNホールディングスWEST |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
日本生命 | 3-0 | パナソニック |
2回戦 | ||
日本生命 | 3-0 | カナフレックス |
パナソニック | 3-0 | 日本製鉄広畑 |
1回戦 | ||
カナフレックス | 7-2 | 履正社スポーツ専門学校 |
日本生命 | 5-3 | 島津製作所 |
パナソニック | 2-0 | アスミビルダーズ |
日本製鉄広畑 | 5-3 | ニチダイ |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
パナソニック | 3-1 (延10回) | カナフレックス |
3回戦 | ||
カナフレックス | 2-1 | 日本製鉄広畑 |
2回戦 | ||
日本製鉄広畑 | 8-1 | 関メディベースボール学院 |
カナフレックス | 10-0 (7回コ) | 履正社スポーツ専門学校 |
1回戦 | ||
関メディベースボール学院 | 7-0 (7回コ) | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 |
履正社スポーツ専門学校 | 8-1 (7回コ) | SUNホールディングスWEST |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
大阪ガス | 7-2 | ミキハウス |
3回戦 | ||
ミキハウス | 2-0 | アスミビルダーズ |
2回戦 | ||
アスミビルダーズ | 2-1 | NTT西日本 |
ミキハウス | 2-0 | ニチダイ |
1回戦 | ||
アスミビルダーズ | 8-0 (7回コ) | 島津製作所 |
グループA | ||
---|---|---|
伯和ビクトリーズ | 2-0 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
伯和ビクトリーズ | 2-0 | 日鉄ステンレス |
日鉄ステンレス | 4-2 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
グループB | ||
JR西日本 | 5-0 | ツネイシブルーパイレーツ |
ツネイシブルーパイレーツ | 6-3 | シティライト岡山 |
JR西日本 | 2-1 | シティライト岡山 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
伯和ビクトリーズ | 3-2 | JR西日本 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
日鉄ステンレス | 6-3 (延10回) | JR西日本 |
1回戦 | ||
日鉄ステンレス | 5-1 | ツネイシブルーパイレーツ |
試合結果 | ||
---|---|---|
JR四国 | 5-4 | 四国銀行 |
四国銀行 | 2-0 | JR四国 |
JR四国 | 2-1 | 四国銀行 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
Honda熊本 | 10-4 | KMGホールディングス |
3回戦 | ||
Honda熊本 | 9-1 | 沖縄電力 |
KMGホールディングス | 3-2 (延10回) | エナジック |
2回戦 | ||
Honda熊本 | 3-1 | 苅田ビクトリーズ |
沖縄電力 | 6-0 | 日本製鉄九州大分 |
エナジック | 8-4 | 宮崎梅田学園 |
KMGホールディングス | 10-4 | JR九州 |
1回戦 | ||
苅田ビクトリーズ | 13-1 (7回コ) | 鮮ど市場 |
沖縄電力 | 7-2 | 大福ロジスティクス |
エナジック | 6-0 | 新海屋 |
KMGホールディングス | 5-1 | 沖データコンピュータ教育学院 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
KMGホールディングス | 沖縄電力 | |
1回戦 | ||
沖縄電力 | 6-5 | エナジック |
出場チーム
2023年2022年2021年2019年
大会 | チーム名 |
---|---|
都市対抗 | ENEOS |
全日本クラブ選手権 | 大和高田クラブ |
東京スポニチ | 東芝 |
静岡大会 | 日本製鉄鹿島 |
四国大会 | 日本通運 |
日立市長杯 | 日本生命 |
岡山大会 | Honda熊本 |
長野大会 | 東京ガス |
京都大会 | 三菱重工West |
ベーブルース杯 | 鷺宮製作所 |
九州大会 | (ENEOS) |
東北大会 | 大阪ガス |
北海道大会 | (Honda熊本) |
最終予選 | チーム名 |
北海道 | 航空自衛隊千歳 |
東北 | TDK |
北信越 | バイタルネット |
関東 | セガサミー |
NTT東日本 | |
SUBARU | |
日立製作所 | |
三菱重工East | |
東海 | トヨタ自動車 |
JR東海 | |
王子 | |
近畿 | パナソニック |
日本新薬 | |
カナフレックス | |
NTT西日本 | |
中国 | JR西日本 |
JFE西日本 | |
四国 | 四国銀行 |
九州 | JR九州 |
西部ガス | |
宮崎梅田学園 |
大会 | チーム名 |
---|---|
2019年 大会優勝 | 大阪ガス |
全日本クラブ選手権 | 全足利クラブ |
東京スポニチ | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
静岡大会 | 東海理化 |
四国大会 | 東芝 |
日立市長杯 | 日本通運 |
岡山大会 | 日本製鉄広畑 |
長野大会 | ENEOS |
京都大会 | 三菱重工West |
ベーブルース杯 | トヨタ自動車 |
九州大会 | パナソニック |
東北大会 | ヤマハ |
北海道大会 | 三菱重工East |
最終予選 | チーム名 |
北海道 | 北海道ガス |
東北 | TDK |
北信越 | バイタルネット |
関東 | Honda |
セガサミー | |
JFE東日本 | |
NTT東日本 | |
東海 | 日本製鉄東海REX |
王子 | |
東邦ガス | |
近畿 | 日本新薬 |
日本生命 | |
NTT西日本 | |
カナフレックス | |
中国 | 伯和ビクトリーズ |
JFE西日本 | |
四国 | JR四国 |
九州 | JR九州 |
西部ガス |
大会 | チーム名 |
---|---|
都市対抗・岡山大会 | JFE東日本 |
全日本クラブ選手権 | マツゲン箕島硬式野球部 |
東京スポニチ | 日本新薬 |
静岡大会 | 王子 |
四国大会 | 東芝 |
日立市長杯 | 鷺宮製作所 |
岡山大会 | JFE西日本 |
長野大会 | トヨタ自動車 |
京都大会 | 日本生命 |
ベーブルース杯 | 日本通運 |
九州大会 | 西部ガス |
東北大会 | 日本製鉄鹿島 |
北海道大会 | JX-ENEOS |
最終予選 | チーム名 |
北海道 | 日本製鉄室蘭シャークス |
東北 | 七十七銀行 |
北信越 | 伏木海陸運送 |
関東 | Honda |
三菱日立パワーシステムズ | |
東京ガス | |
NTT東日本 | |
東海 | Honda鈴鹿 |
三菱自動車岡崎 | |
ヤマハ | |
近畿 | パナソニック |
大阪ガス | |
三菱重工神戸・高砂 | |
NTT西日本 | |
中国 | JR西日本 |
シティライト岡山 | |
四国 | JR四国 |
九州 | 沖縄電力 |
JR九州 |
1回戦
2回戦
準々決勝~決勝
2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2023年11月03日~11月19日
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | |||
決勝 | |||
日程:2022年10月30日~11月09日
1回戦 | |||
---|---|---|---|
東芝 先発:粂 | 7-5 | バイタルネット 先発:松本 | 東:022 010 200=7 バ:000 010 220=5 |
鷺宮製作所 先発:小孫 | 5-1 | NTT西日本 先発:田村 | 鷺:000 004 001=5 N:000 010 000=1 |
パナソニック 先発:榎本 | 5-3 | セガサミー 先発:草海 | セ:100 002 000=3 パ:001 301 00×=5 |
トヨタ自動車 先発:嘉陽 | 4-2 (延12回) | TDK 先発:鈴木 | ト:000 100 000 003=4 T:000 100 000 001=2 |
日本新薬 先発:岩本 | 8-0 | 宮崎梅田学園 先発:林 | 日:000 120 221=8 宮:000 000 000=0 |
ENEOS 先発:柏原 | 5-2 (延10回) | 四国銀行 先発:菊池 | E:000 000 020 3=5 四:000 100 010 0=2 |
三菱重工West 先発:竹田 | 5-0 | JFE西日本 先発:津山 | J:000 000 000=0 三:001 001 12×=5 |
日立製作所 先発:青野 | 6-3 | JR九州 先発:鷲崎 | 九:000 000 300=3 日:002 001 30×=6 |
日本生命 先発:吉高 | 7-2 | JR東海 先発:川本 | 東:000 010 010=2 日:050 200 00×=7 |
東京ガス 先発:臼井 | 4-2 | 大阪ガス 先発:秋山 | 大:000 100 001=2 東:021 000 10×=4 |
NTT東日本 先発:沼田 | 5-2 | 西部ガス 先発:髙椋 | 西:002 000 000=2 N:000 140 00×=5 |
王子 先発:高島 | 4-1 | 航空自衛隊千歳 先発:本木 | 王:100 011 010=4 航:000 001 000=1 |
大和高田クラブ 先発:松林 | 2-0 | 日本製鉄鹿島 先発:大津 | 大:100 100 000=2 日:000 000 000=0 |
日本通運 先発:前田 | 10-0 (7回コ) | カナフレックス 先発:大西 | カ:000 000 0=0 日:220 330 ×=10 |
三菱重工East 先発:池内 | 11-1 (8回コ) | JR西日本 先発:石黒 | J:000 001 00=1 三:430 002 02=11 |
Honda熊本 先発:横川 | 3-2 | SUBARU 先発:阿部 | S:010 010 000=2 熊:001 000 101=3 |
2回戦 | |||
東芝 先発:藤村 | 1-0 | 鷺宮製作所 先発:野口 | 鷺:000 000 000=0 東:000 000 001=1 |
トヨタ自動車 先発:松本 | 2-0 | パナソニック 先発:井奥 | ト:000 200 000=2 パ:000 000 000=0 |
ENEOS 先発:糸川 | 8-2 | 日本新薬 先発:西川 | E:300 000 140=8 日:000 000 200=2 |
三菱重工West 先発:鮫島 | 2-1 | 日立製作所 先発:岡 | 日:000 000 010=1 三:000 101 00×=2 |
東京ガス 先発:高橋 | 3-0 | 日本生命 先発:吉高 | 日:000 000 000=0 東:101 100 00×=3 |
NTT東日本 先発:多田 | 4-2 | 王子 先発:高島 | N:000 210 010=4 王:000 010 010=2 |
日本通運 先発:川船 | 6-1 | 大和高田クラブ 先発:松林 | 大:001 000 000=1 日:300 000 03×=6 |
三菱重工East 先発:大野 | 3-1 | Honda熊本 先発:高橋 | H:000 100 000=1 三:100 000 02×=3 |
準々決勝 | |||
トヨタ自動車 先発:嘉陽 | 6-1 | 東芝 先発:粂 | ト:002 200 002=6 東:001 000 000=1 |
ENEOS 先発:柏原 | 4-1 (延10回) | 三菱重工West 先発:竹田 | E:010 000 000 3=4 三:100 000 000 0=1 |
NTT東日本 先発:吉松 | 4-1 | 東京ガス 先発:益田 | 東:100 000 000=1 N:400 000 00×=4 |
三菱重工East 先発:本間 | 2-1 | 日本通運 先発:前田 | 三:000 002 000=2 日:000 000 100=1 |
準決勝 | |||
トヨタ自動車 先発:佐竹 | 1-0 | ENEOS 先発:加藤 | E:000 000 000=0 ト:000 000 001=1 |
NTT東日本 先発:稲毛田 | 4-2 | 三菱重工East 先発:池内 | N:001 120 000=4 三:100 000 010=2 |
決勝 | |||
トヨタ自動車 先発:嘉陽 | 8-1 | NTT東日本 先発:多田 | N:010 000 000=1 ト:003 000 05×=8 |
日程:2021年6月29日~7月14日
1回戦 | |||
---|---|---|---|
NTT東日本 先発:上出 | 3-2 | ヤマハ 先発:清水 | N:200 000 010=3 ヤ:000 100 001=2 |
ENEOS 先発:関根 | 2-1 (延10回) | JR九州 先発:井上 | J:000 100 000 0=1 E:000 001 000 1=2 |
日本製鉄広畑 先発:川瀬 | 2-0 | JFE西日本 先発:中川 | J:000 000 000=0 日:000 002 000=2 |
東邦ガス 先発:辻本 | 2-1 | 北海道ガス 先発:大城 | 東:000 100 010=2 北:000 001 000=1 |
三菱重工East 先発:大野 | 8-7 | 伯和ビクトリーズ 先発:平岡 | 三:300 120 002=8 伯:200 000 500=7 |
日本通運 先発:相馬 | 2-1 | 王子 先発:近藤 | 王:000 100 000=1 日:001 000 001=2 |
東芝 先発:藤村 | 2-1 | バイタルネット 先発:佐々木 | バ:000 010 000=1 東:000 000 20×=2 |
東海理化 先発:金田 | 13-3 (8回コ) | カナフレックス 先発:大西 | カ:002 000 10=3 東:000 105 07=13 |
Honda 先発:片山 | 3-1 | パナソニック 先発:與座 | パ:000 000 010=1 H:001 000 20×=3 |
日本生命 先発:高橋 | 3-0 | 全足利クラブ 先発:中田 | 全:000 000 000=0 日:000 101 10×=3 |
日本新薬 先発:榎田 | 3-1 | 三菱自動車倉敷 オーシャンズ 先発:廣畑 | 三:010 000 000=1 日:000 000 12×=3 |
セガサミー 先発:陶久 | 6-5 | NTT西日本 先発:吉川 | セ:032 000 001=6 N:010 020 020=5 |
大阪ガス 先発:河野 | 4-0 | 日本製鉄東海REX 先発:孕石 | 大:000 100 003=4 日:000 000 000=0 |
西部ガス 先発:高椋 | 8-1 | JFE東日本 先発:山田 | 西:000 120 320=8 J:000 001 000=1 |
JR四国 先発:山本 | 3-2 | 三菱重工West 先発:森 | 三:000 100 010=2 J:200 000 001=3 |
トヨタ自動車 先発:渕上 | 1-0 | TDK 先発:小木田 | ト:000 000 010=1 T:000 000 000=0 |
2回戦 | |||
NTT東日本 先発:上出 | 5-1 (延10回) | ENEOS 先発:柏原 | E:000 000 010 0=1 N:000 000 100 4=5 |
東邦ガス 先発:辻本 | 6-1 | 日本製鉄広畑 先発:尾嶋 | 東:200 003 100=6 日:000 000 010=1 |
三菱重工East 先発:大野 | 6-2 | 日本通運 先発:相馬 | 日:010 010 000=2 三:030 000 30×=6 |
東芝 先発:吉村 | 3-1 | 東海理化 先発:山本 | 芝:003 000 000=3 海:100 000 000=1 |
Honda 先発:片山 | 5-3 | 日本生命 先発:又木 | H:400 000 010=5 日:000 000 210=3 |
セガサミー 先発:草海 | 2-0 | 日本新薬 先発:西川 | セ:200 000 000=2 日:000 000 000=0 |
大阪ガス 先発:河野 | 10-0 (8回コ) | 西部ガス 先発:村田 | 西:000 000 00=0 大:000 060 31=10 |
JR四国 先発:南川 | 1-0 | トヨタ自動車 先発:渕上 | ト:000 000 000=0 四:000 001 00×=1 |
準々決勝 | |||
NTT東日本 先発:熊谷 | 3-2 (延10回) | 東邦ガス 先発:辻本 | N:000 000 000 3=3 東:000 000 000 2=2 |
三菱重工East 先発:本間 | 2-0 | 東芝 先発:藤村 | 三:010 100 000=2 東:000 000 000=0 |
Honda 先発:中村 | 1-0 (延10回) | セガサミー 先発:横田 | セ:000 000 000 0=0 H:000 000 000 1=1 |
大阪ガス 先発:宮本 | 8-0 | JR四国 先発:山本 | 大:104 000 021=8 四:000 000 000=0 |
準決勝 | |||
三菱重工East 先発:本間 | 6-1 | NTT東日本 先発:上出 | N:000 000 010=1 三:310 020 00×=6 |
大阪ガス 先発:阪本 | 3-2 | Honda 先発:片山 | H:010 000 100=2 大:000 000 003=3 |
決勝 | |||
大阪ガス 先発:秋山 | 4-2 | 三菱重工East 先発:大野 | 大:011 020 000=4 三:002 000 000=2 |
1回戦 | |||
---|---|---|---|
NTT西日本 先発大江 | 10-3 | 沖縄電力 先発狩俣 | N:200 143 000=10 沖:000 100 002=3 |
鷺宮製作所 先発野口 | 5-4 | シティライト岡山 先発後藤田 | シ:000 000 220=4 鷺:000 202 001=5 |
大阪ガス 先発阪本 | 1-0 | Honda鈴鹿 先発瀧中 | H:000 000 000 00=0 大:000 000 000 01=1 |
JFE東日本 先発本田 | 2-1 | 日本製鉄室蘭シャークス 先発岩崎 | J:110 000 000=2 日:001 000 000=1 |
NTT東日本 先発堀 | 4-3 | 伏木海陸運送 先発宮前 | 伏:000 001 200 0=3 N:010 001 001 1=4 |
日本通運 先発釘宮 | 11-2 | 七十七銀行 先発鈴木 | 七:001 001 000=2 日:402 310 01×=11 |
三菱自動車岡崎 先発仲井 | 4-0 | パナソニック 先発榎本 | 三:310 000 000=4 パ:000 000 000=0 |
Honda 先発東野 | 3-0 | JR西日本 先発齋藤 | J:000 000 000=0 H:012 000 00×=3 |
ヤマハ 先発近藤 | 8-4 | JR四国 先発谷川 | ヤ:000 103 130=8 J:200 020 000=4 |
王子 先発近藤 | 5-1 | 東芝 先発岡野 | 東:100 000 000=1 王:300 000 02×=5 |
日本生命 先発阿部 | 13-6 | 東京ガス 先発臼井 | 日:110 203 132=13 東:020 002 101=6 |
JR九州 先発佐々 | 5-2 | 三菱重工神戸・高砂 先発高橋 | J:010 010 000 3=5 三:000 002 000 0=2 |
JX-ENEOS 先発江口 | 2-1 | 西部ガス 先発山田 | J:010 010 000=2 西:010 000 000=1 |
日本製鉄鹿島 先発玉置 | 2-1 | JFE西日本 先発河野 | J:010 000 000 000=1 日:100 000 000 001=2 |
トヨタ自動車 先発栗林 | 1-0 | マツゲン箕島硬式野球部 先発和田 | マ:000 000 000=0 ト:010 000 00×=1 |
三菱日立パワーシステムズ 先発浜屋 | 3-0 | 日本新薬 先発西川 | 日:000 000 000=0 三:000 010 20×=3 |
2回戦 | |||
NTT西日本 先発濵﨑 | 3-2 | 鷺宮製作所 先発野口 | 鷺:100 000 100=2 N:000 012 00×=3 |
大阪ガス 先発猿渡 | 5-4 | JFE東日本 先発高木 | 大:000 102 011=5 J:220 000 000=4 |
日本通運 先発和田 | 9-0 | NTT東日本 先発佐々木 | 日:420 020 100=9 N:000 000 000=0 |
三菱自動車岡崎 先発大井 | 1-0 | Honda 先発福島 | 三:100 000 000=1 H:000 000 000=0 |
ヤマハ 先発フェリペ・ナテル | 7-3 | 王子 先発高橋 | 王:010 000 002=3 ヤ:200 032 00×=7 |
日本生命 先発高橋 | 4-0 | JR九州 先発井上 | J:000 000 000=0 日:000 003 10×=4 |
日本製鉄鹿島 先発能間 | 2-1 | JX-ENEOS 先発阿部 | J:000 010 000=1 日:011 000 00×=2 |
三菱日立パワーシステムズ 先発大野 | 2-1 | トヨタ自動車 先発栗林 | 三:000 000 101=2 ト:000 010 000=1 |
準々決勝 | |||
大阪ガス 先発阪本 | 3-1 | NTT西日本 先発大江 | 大:000 000 120=3 N:001 000 000=1 |
三菱自動車岡崎 先発秋山 | 3-1 | 日本通運 先発釘宮 | 三:000 000 010 000 2=3 日:000 000 001 000 0=1 |
日本生命 先発阿部 | 2-0 | ヤマハ 先発近藤 | ヤ:000 000 000=0 日:000 000 11×=2 |
日本製鉄鹿島 先発飯田 | 3-0 | 三菱日立パワーシステムズ 先発浜屋 | 三:000 000 000=0 日:000 000 30×=3 |
準決勝 | |||
大阪ガス 先発温水 | 7-6 | 三菱自動車岡崎 先発仲井 | 三:004 020 000 0=6 大:100 003 020 1=7 |
日本生命 先発藤井 | 4-1 | 日本製鉄鹿島 先発玉置 | 鹿:010 000 000=1 生:020 020 00×=4 |
決勝 | |||
大阪ガス 先発阪本 | 4-1 | 日本生命 先発本田 | 大:021 001 000=4 日:000 100 000=1 |
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
新日鐵住金鹿島 | 2-1 | 日本新薬 | 新:大貫 日:西川 |
JFE西日本 | 4-0 | 日本生命 | J:河野 日:藤井 |
三菱重工名古屋 | 5-2 | Honda鈴鹿 | H:松本 三:服部 |
東芝 | 5-3 | 新日鐵住金広畑 | 東:宮川 新:森 |
準決勝 | |||
JFE西日本 | 4-2 | 新日鐵住金鹿島 | 新:伊藤 J:小倉 |
三菱重工名古屋 | 5-0 | 東芝 | 三:勝野 東:加嶋 |
決勝 | |||
三菱重工名古屋 | 2-1 | JFE西日本 | 三:西納 J:河野 |
最終結果まとめ
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2018 | 三菱重工名古屋 | JFE西日本 | 新日鐵住金鹿島 東芝 |
2019 | 大阪ガス | 日本生命 | 日本製鉄鹿島 三菱自動車岡崎 |
2020 (中止) | – | – | – |
2021 | 大阪ガス | 三菱重工East | NTT東日本 Honda |
2022 | トヨタ自動車 | NTT東日本 | ENEOS 三菱重工East |
2023 |