2025年8月07日から日本(横浜)で開催予定の卓球「WTTチャンピオンズ・横浜2025」に出場する日本人選手の結果を速報でお伝えしていきます。

「WTTチャンピオンズ・横浜2025」に注目です!

WTTチャンピオンズは男女シングルスの大会となるでやんす!
「WTTチャンピオンズ・横浜2025」
- 開催国:日本(横浜)
- 予定日程:2025年8月07日~11日
WTTチャンピオンズ・横浜2025 結果

WTTチャンピオンズ 卓球
【卓球】WTTチャンピオンズの大会情報など関連ツイートまとめ
※試合予定は進行具合で時間が前後します
シングルス
男子
- 張本智和
- 松島輝空
- 戸上隼輔
- 篠塚大登
- 宇田幸矢
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
- 張本美和
- 伊藤美誠
- 大藤沙月
- 早田ひな
- 橋本帆乃香
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最終結果まとめ
2025
「WTTチャンピオンズ・横浜2025」
日程:2025年8月07日~11日
サイト:WTTチャンピオンズ横浜2025(外部)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 張本智和 (日本) |
王楚欽 (中国) |
Kanak Jha (アメリカ) |
Truls Moregard (スウェーデン) |
|||
女子S | 陳幸同 (中国) |
孫穎莎 (中国) |
石洵瑶 (中国) |
王芸迪 (中国) |