2023年度の6月に開催予定の高校野球「香川招待試合」の結果を速報でお伝えしていきます。 今年も強豪校が香川県にやってきます!

今年も「香川・招待試合」がやってまいりました

東京都の強豪「日大三高」との対戦は見逃せないでやんす!

会場は「レクザムスタジアム」なのでしゅ
【香川招待野球試合】
- 予定日程:2023年6月10日(土)、11日(日)
- 会場:レクザムスタジアム
香川県・招待試合2023
出場校
2023年2022年2021年2019年2018年
◆招待校:県岐阜商(岐阜)
出場校 |
---|
英明 |
高松商業 |
丸亀 |
丸亀城西 |
◆招待校:広陵(広島)
出場校 |
---|
英明 |
高松商業 |
尽誠学園 |
藤井学園寒川 |
◆招待校:天理(奈良)
出場校 |
---|
英明 |
尽誠学園 |
香川西 |
大手前高松 |
※2021年6月に予定されていた日大三との招待試合は中止となりました
◆招待校:横浜(神奈川)
出場校 |
---|
香川西 |
尽誠学園 |
高松商業 |
藤井 |
◆招待校:大阪桐蔭(大阪)
香川県の出場校 |
---|
大手前高松 |
英明 |
藤井学園寒川 |
高松商業 |
試合結果
2023年①2022年②2022年①2021年2019年2018年
1日目 2023年6月10日(土)
第1試合:日大三vs.高松商業
第2試合:日大三vs.英明
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2日目 2023年6月11日(日)
第1試合:日大三vs.丸亀城西
第2試合:日大三vs.志度
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2022年11月12日(土)
第1試合:広陵vs.尽誠学園
第2試合:広陵vs.藤井学園寒川
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
寒川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2日目 2022年11月13日(日)
第1試合:広陵vs.高松商業 雨天中止
第2試合:中止
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2022年06月04日(土)
第1試合:県岐阜商vs.高松商業
第2試合:県岐阜商vs.丸亀
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | × | × | 12 |
高松商業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | × | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
丸亀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2日目 2022年06月05日(日)
第1試合:県岐阜商vs.英明
第2試合:県岐阜商vs.丸亀城西
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英明 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
丸亀城西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1日目 2021年11月20日(土)
第1試合:天理vs.尽誠学園
第2試合:天理vs.香川西
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
天理 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川西 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
天理 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 16 |
2日目 2021年11月21日(日)
第1試合:天理vs.英明
第2試合:天理vs.大手前高松
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大手前高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
天理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 6 |
1日目 2019年06月08日(土)
第1試合:横浜vs.香川西
第2試合:横浜vs.尽誠学園
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | × | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 14 |
2日目 2019年06月09日(日)
第1試合:横浜vs.高松商業
第2試合:横浜vs.藤井
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
高松商業 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
横浜 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 8 |
1日目 2018年06月16日(土)
第1試合:大阪桐蔭vs.大手前高松
第2試合:大阪桐蔭vs.藤井学園寒川
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大手前高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪桐蔭 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井学園寒川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大阪桐蔭 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 15 |
2日目 2018年06月17日(日)
第1試合:大阪桐蔭vs.高松商業
第2試合:大阪桐蔭vs.英明(引き分け)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪桐蔭 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
大阪桐蔭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |