2022年度の「ユニバーシアード大会記念 第29回 九州大学野球選手権大会」の結果を速報でお届けしていきます!明治神宮大会への出場をかけた戦いがはじまります!

秋の九州大学野球の王者は果たして・・・?!

九州産業大学が大会3連覇中でやんす!

明治神宮大会への切符を勝ち取るのは果たして・・・
- 日程(予定):2022年10月11日~30
- 前回優勝:九州産業大学
九州大学野球選手権2022 結果
出場校
2022年2021年2020年2019年
連盟 | 学校名 |
---|---|
福岡6大学野球 | 九州産業大学(1位) |
九州6大学野球 | 北九州市立大学(1位) |
九州地区大学野球 (北部) | 日本文理大学(1位) |
九州地区大学野球 (南部) | 宮崎産業経営大学(1位) |
連盟 | 学校名 |
---|---|
福岡6大学野球 | 九州産業大学(1位) |
九州6大学野球 | 福岡大学(1位) |
九州地区大学野球 (北部) | 日本文理大学(1位) |
九州地区大学野球 (南部) | 東海大学 九州キャンパス(1位) |
連盟 | 学校名 |
---|---|
福岡6大学野球 | 九州産業大学(1位) |
九州共立大学(2位) | |
日本経済大学(3位) | |
九州6大学野球 | 北九州市立大学(1位) |
福岡大学(2位) | |
西南学院大学(3位) | |
九州地区大学野球 (北部) | 日本文理大学(1位) |
久留米工業大学(2位) | |
近畿大学産業理工学部(3位) | |
九州地区大学野球 (南部) | 宮崎産業経営大学(1位) |
鹿屋体育大学(2位) | |
沖縄国際大学(3位) |
試合結果
20222021202020192018
「第29回 九州大学野球選手権大会」
日程:2022年10月11日~30日
優勝:九州共立大学
代表決定戦 10/11 | |||
---|---|---|---|
日本文理大学 | 2-0 | 沖縄大学 | 日:000 100 001=2 沖:000 000 000=0 |
1回戦 10/15 | |||
西南学院大学 | 3-1 | 東海大学 九州キャンパス | 東:000 000 100=1 西:000 001 02×=3 |
九州産業大学 | 9-0 (7回コ) | 西日本工業大学 | 西:000 000 0=0 九:110 210 4=9 |
福岡大学 | 6-3 | 別府大学 | 福:100 002 102=6 別:002 010 000=3 |
福岡工業大学 | 6-3 | 鹿屋体育大学 | 鹿:000 020 001=3 福:110 112 00×=6 |
2回戦 10/16 | |||
九州産業大学 | 8-1 (7回コ) | 西南学院大学 | 西:000 000 1=1 九:030 004 1=8 |
福岡工業大学 | 7-6 (延10回) | 福岡大学 | 工:000 401 000 2=7 福:001 020 020 1=6 |
3回戦 10/16 | |||
九州産業大学 | 2-0 | 沖縄大学 | 沖:000 000 000=0 九:100 000 10×=2 |
4回戦 10/17 | |||
九州産業大学 | 5-2 | 福岡工業大学 | 九:100 020 020=5 福:010 000 001=2 |
準決勝 10/29 | |||
九州共立大学 | 1-0 | 日本文理大学 | 共:000 000 001=1 日:000 000 000=0 |
九州産業大学 | 3-1 | 九州国際大学 | 産:001 001 010=3 国:001 000 000=1 |
決勝 10/30 | |||
九州共立大学 | 3-1 | 九州産業大学 | 産:100 000 000=1 共:000 200 01×=3 |
「第28回 九州大学野球選手権大会」
日程:2021年10月30日~10月31日
優勝:九州産業大学(大会3連覇)
準決勝 10/30 | |||
---|---|---|---|
北九州市立大 | 10-3 | 日本文理大 | 北:100 020 403=10 日:001 110 000=3 |
九州産業大 | 8-1 | 宮崎産業経営大 | 九:210 000 041=8 宮:000 000 001=1 |
決勝 10/31 | |||
九州産業大 | 4-0 | 北九州市立大 | 北:000 000 000=0 産:000 110 02×=4 |
「第27回 九州大学野球選手権大会」
日程:2020年11月07日~11月08日
優勝:九州産業大学(大会2連覇)
準決勝 11/07 | |||
---|---|---|---|
日本文理大 | 14-3 | 東海大学 九州キャンパス | 日:105 005 021=14 東:100 000 002=3 |
九州産業大 | 6-0 | 福岡大 | 九:001 002 030=6 福:000 000 000=0 |
決勝 11/08 | |||
九州産業大 | 2-1 | 日本文理大 | 九:001 000 100=2 日:000 000 100=1 |
「第26回 九州大学野球選手権大会」
日程:2019年10月12日~10月24日
優勝:九州産業大学
1回戦 10/12 | |||
---|---|---|---|
沖縄国際大 | 12-11 | 西南学院大 | 西:401 031 110=11 沖:102 602 01×=12 |
近大産業理工学部 | 12-11 | 日本経済大 | 日:500 310 002=11 近:080 120 001=12 |
10/10 | |||
日本文理大 | 3-2 | 宮崎産業経営大 | 宮:000 200 000=2 日:000 000 12×=3 |
2回戦 10/12,13 | |||
沖縄国際大 | 7-4 | 近大産業理工学部 | 沖:102 000 400=7 近:100 100 011=4 |
九州共立大 | 17-7 | 鹿屋体育大 | 九:002 0⑪0 4=17 鹿:200 201 2=7 |
久留米工業大 | 8-3 | 福岡大 | 久:122 020 001=8 福:010 100 100=3 |
3回戦 10/13 | |||
宮崎産業経営大 | 9-4 | 沖縄国際大 | 沖:010 210 000=4 宮:000 026 01×=9 |
九州共立大 | 13-4 | 久留米工業大 | 久:201 100 0=4 九:505 021 ×=13 |
4回戦 10/14 | |||
九州共立大 | 6-1 | 宮崎産業経営大 | 九:200 300 010=6 宮:000 000 100=1 |
準決勝 10/23 | |||
北九州市立大 | 2-1 | 日本文理大 | 日:100 000 000=1 北:020 000 00×=2 |
九州産業大 | 9-7 | 九州共立大 | 産:140 300 100=9 共:200 020 102=7 |
決勝 10/24 | |||
九州産業大 | 6-1 | 北九州市立大 | 北:000 010 000=1 産:000 310 20×=6 |
「第25回 九州大学野球選手権大会」
日程:2018年10月20日~10月27日
優勝:九州共立大学(大会2連覇)
1回戦 10/20 | ||
---|---|---|
九州国際大学 | 12-2 | 第一工業大学 |
西日本工業大学 | 3-1 | 福岡工業大学 |
2回戦 10/21 | ||
九州産業大学 | 9-7 | 九州国際大学 |
福岡大学 | 3-1 | 西日本工業大学 |
3回戦 10/21 | ||
九州産業大学 | 7-0 | 福岡大学 |
準決勝 10/26 | ||
九州共立大学 | 6-5 | 九州産業大学 |
日本文理大学 | 3-2 | 西南学院大学 |
決勝 10/27 | ||
九州共立大学 | 8-4 | 日本文理大学 |