2023年度の「第54回 明治神宮大会」”大学野球の部”の結果や出場校などを、速報でお伝えしていきます。全国の代表11チームが頂点を目指し決戦に挑みます。

今年も明治神宮大会がはじまります!大学野球の強豪同士の対決に注目です!

近年は関東勢の優勝が続いてるでやんす~

ハイレベルな戦いに期待しているのでしゅ
- 予定日程:2023年11月15日~20日
- 前回優勝:明治大学
- 高校の部・結果
明治神宮大会2023 大学野球

明治神宮大会 大学野球
【大学野球】明治神宮大会の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
2023年2022年2021年2019年2018年
地区 | 学校名 |
---|---|
北海道2連盟代表 | 東京農業大学北海道オホーツク |
東北3連盟代表 | 仙台大学 |
東京6大学野球連盟代表 | 慶應義塾大学 |
東都大学野球連盟代表 | 國學院大学 |
関東5連盟・第1代表 | 中央学院大学 |
関東5連盟・第2代表 | 神奈川大学 |
北陸・東海3連盟代表 | 中部学院大学 |
関西5連盟・第1代表 | 佛教大学 |
関西5連盟・第2代表 | 龍谷大学 |
四国・中国3連盟代表 | 近畿大学工学部 |
九州3連盟代表 | 九州産業大学 |
地区 | 学校名 |
---|---|
北海道2連盟代表 | 東海大札幌キャンパス |
東北3連盟代表 | 東北福祉大学 |
東京6大学野球連盟代表 | 慶應義塾大学 |
東都大学野球連盟代表 | 中央大学 |
関東5連盟・第1代表 | 城西国際大学 |
関東5連盟・第2代表 | 東海大学 |
北陸・東海3連盟代表 | 金沢学院大学 |
関西5連盟・第1代表 | 関西大学 |
関西5連盟・第2代表 | 大阪商業大学 |
四国・中国3連盟代表 | 広島経済大学 |
九州3連盟代表 | 九州産業大学 |
地区 | 学校名 |
---|---|
北海道2連盟代表 | 函館大学 |
東北3連盟代表 | 東日本国際大 |
東京6大学野球連盟代表 | 法政大学 |
東都大学野球連盟代表 | 立正大学 |
関東5連盟・第1代表 | 創価大学 |
関東5連盟・第2代表 | 筑波大学 |
北陸・東海3連盟代表 | 中部学院大学 |
関西5連盟・第1代表 | 近畿大学 |
関西5連盟・第2代表 | 関西国際大学 |
四国・中国3連盟代表 | 環太平洋大学 |
九州3連盟代表 | 九州共立大学 |
試合結果
2023年2022年2021年2019年2018年
「第54回 明治神宮野球大会」
日程:2023年11月15日~20日
優勝:慶應義塾大学(東京6大学野球連盟)
1回戦 11/15,16 | |||
---|---|---|---|
日本文理大学 (九州3連盟) | 7-3 | 大阪商業大学 (関西5連盟・2) | 大:000 000 102=3 日:103 001 20×=7 |
日本体育大学 (関東5連盟・2) | 7-2 | 中部学院大学 (北陸・東海3連盟) | 日:020 040 100=7 中:000 000 101=2 |
環太平洋大学 (四国・中国3連盟) | 8-1 (8回コ) | 東京農業大学 北海道オホーツク (北海道2連盟) | 東:000 100 00=1 環:013 000 22=8 |
準々決勝 11/16,18 | |||
富士大学 (東北3連盟) | 1-0 | 上武大学 (関東5連盟・1) | 上:000 000 000=0 富:010 000 00×=1 |
青山学院大学 (東都大学野球連盟) | 8-4 | 日本文理大学 (九州3連盟) | 青:110 100 230=8 日:001 000 102=4 |
日本体育大学 (関東5連盟・2) | 2-1 | 天理大学 (関西5連盟・1) | 日:010 100 000=2 天:000 000 001=1 |
慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟) | 7-0 (7回コ) | 環太平洋大学 (四国・中国3連盟) | 環:000 000 0=0 慶:010 310 2=7 |
準決勝 11/19 | |||
青山学院大学 (東都大学野球連盟) | 4-3 | 富士大学 (東北3連盟) | 富:000 110 010=3 青:002 010 10×=4 |
慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟) | 5-1 | 日本体育大学 (関東5連盟・2) | 日:000 001 000=1 慶:000 003 11×=5 |
決勝 11/20 | |||
慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟) | 2-0 | 青山学院大学 (東都大学野球連盟) | 慶:000 000 020=2 青:000 000 000=0 |
「第53回 明治神宮野球大会」
日程:2022年11月18日~24日(23日は雨天順延)
優勝:明治大学(東京6大学野球連盟代表)
1回戦 11/18,19 | |||
---|---|---|---|
環太平洋大学 (四国・中国3連盟) | 2-0 | 国際武道大学 (関東5連盟・2) | 国:000 000 000=0 環:200 000 00×=2 |
関西大学 (関西5連盟・2) | 4-1 | 東京農業大学 北海道オホーツク (北海道2連盟) | 東:010 000 000=1 関:020 002 00×=4 |
名城大学 (北陸・東海3連盟) | 5-0 | 九州共立大学 (九州3連盟) | 名:000 140 000=5 九:000 000 000=0 |
準々決勝 11/19,20,21 | |||
國學院大学 (東都大学野球連盟) | 6-2 | 仙台大学 (東北3連盟) | 國:100 003 020=6 仙:010 001 000=2 |
大阪商業大学 (関西5連盟・1) | 5-4 (延10回) | 環太平洋大学 (四国・中国3連盟) | 環:000 200 110 0=4 大:000 120 100 1=5 |
明治大学 (東京6大学野球連盟) | 2-1 | 関西大学 (関西5連盟・2) | 明:200 000 000=2 関:010 000 000=1 |
名城大学 (北陸・東海3連盟) | 1-0 | 上武大学 (関東5連盟・1) | 上:000 000 000=0 名:000 100 00×=1 |
準決勝 11/22 | |||
國學院大学 (東都大学野球連盟) | 6-2 | 大阪商業大学 (関西5連盟・1) | 國:000 300 030=6 大:000 002 000=2 |
明治大学 (東京6大学野球連盟) | 5-1 | 名城大学 (北陸・東海3連盟) | 明:210 020 000=5 名:000 010 000=1 |
決勝 11/24 | |||
明治大学 (東京6大学野球連盟) | 1-0 | 國學院大学 (東都大学野球連盟) | 國:000 000 000=0 明:001 000 00×=1 |
「第52回 明治神宮野球大会」
日程:2021年11月20日~25日
優勝:中央学院大学(関東5連盟・第1代表)
1回戦 11/20,21 | |||
---|---|---|---|
神奈川大学 (関東5連盟・第2代表) | 2-1 | 龍谷大学 (関西5連盟・第2代表) | 龍:000 001 000=1 神:000 101 00×=2 |
佛教大学 (関西5連盟・第1代表) | 5-0 | 近畿大学工学部 (四国・中国3連盟代表) | 佛:200 030 000=5 近:000 000 000=0 |
國學院大学 (東都大学野球連盟代表) | 5-3 | 仙台大学 (東北3連盟代表) | 仙:010 100 001=3 國:000 000 05×=5 |
準々決勝 11/21,22,23 | |||
慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟代表) | 7-0 (7回コ) | 東京農業大学 北海道オホーツク (北海道2連盟代表) | 東:000 000 0=0 慶:020 003 2=7 |
神奈川大学 (関東5連盟・第2代表) | 12-5 (8回コ) | 中部学院大学 (北陸・東海3連盟代表) | 中:022 000 10=5 神:002 010 45=12 |
中央学院大学 (関東5連盟・第1代表) | 7-1 (降雨コ) | 佛教大学 (関西5連盟・第1代表) | 中:340 000 00=7 佛:100 000 00=1 |
國學院大学 (東都大学野球連盟代表) | 4-0 | 九州産業大学 (九州3連盟代表) | 九:000 000 000=0 國:001 000 03×=4 |
準決勝 11/24 | |||
慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟代表) | 6-4 | 神奈川大学 (関東5連盟・第2代表) | 神:030 010 000=4 慶:101 200 002=6 |
中央学院大学 (関東5連盟・第1代表) | 6-2 | 國學院大学 (東都大学野球連盟代表) | 國:000 200 000=2 中:420 000 00×=6 |
決勝 11/25 | |||
中央学院大学 (関東5連盟・第1代表) | 9-8 | 慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟代表) | 慶:220 010 210=8 中:000 225 00×=9 |
「第50回 明治神宮野球大会」
日程:2019年11月15日~11月20日
優勝:慶應義塾大学(東京6大学野球連盟代表)
1回戦 11/15,16 | |||
---|---|---|---|
東海大札幌キャンパス (北海道2連盟代表) | 2-0 | 大阪商業大学 (関西5連盟・第2代表) | 大:000 000 000=0 東:100 000 10×=2 |
金沢学院大学 (北陸・東海3連盟代表) | 8-5 | 九州産業大学 (九州3連盟代表) | 九:220 000 010=5 金:000 350 00×=8 |
東海大学 (関東5連盟・第2代表) | 9-8 | 東北福祉大学 (東北3連盟代表) | 北:122 000 300=8 海:041 030 001=9 |
準々決勝 11/17,18 | |||
城西国際大学 (関東5連盟・第1代表) | 5-3 | 広島経済大学 (四国・中国3連盟代表) | 広:000 000 021=3 城:030 101 00×=5 |
慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟代表) | 9-0 | 東海大札幌キャンパス (北海道2連盟代表) | 慶:603 000 0=9 東:000 000 0=0 |
関西大学 (関西5連盟・第1代表) | 5-0 | 金沢学院大学 (北陸・東海3連盟代表) | 金:000 000 000=0 関:010 013 00×=5 |
東海大学 (関東5連盟・第2代表) | 7-3 | 中央大学 (東都大学野球連盟代表) | 東:000 240 001=7 中:012 000 000=3 |
準決勝 11/19 | |||
慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟代表) | 6-1 | 城西国際大学 (関東5連盟・第1代表) | 城:000 100 000=1 慶:110 001 30×=6 |
関西大学 (関西5連盟・第1代表) | 8-7 | 東海大学 (関東5連盟・第2代表) | 関:300 000 300 2=8 東:200 110 011 1=7 |
決勝 11/20 | |||
慶應義塾大学 (東京6大学野球連盟代表) | 8-0 | 関西大学 (関西5連盟・第1代表) | 慶:200 000 042=8 関:000 000 000=0 |
「第49回 明治神宮野球大会」
日程:2018年11月09日~11月14日
優勝:立正大学(東都大学野球連盟代表)
1回戦 11/09,10 | ||
---|---|---|
関西国際大学 (関西5連盟・第2代表) | 8-1 | 中部学院大学 (北陸・東海3連盟代表) |
環太平洋大学 (四国・中国3連盟代表) | 2-1 | 函館大学 (北海道2連盟代表) |
近畿大学 (関西5連盟・第1代表) | 2-1 | 筑波大学 (関東5連盟・第2代表) |
準々決勝 11/10,11,12 | ||
立正大学 (東都大学野球連盟代表) | 2-0 | 九州共立大学 (九州3連盟代表) |
関西国際大学 (関西5連盟・第2代表) | 4-2 | 創価大学 (関東5連盟・第1代表) |
環太平洋大学 (四国・中国3連盟代表) | 4-2 | 法政大学 (東京6大学野球連盟代表) |
近畿大学 (関西5連盟・第1代表) | 1-0 | 東日本国際大学 (東北3連盟代表) |
準決勝 11/13 | ||
立正大学 (東都大学野球連盟代表) | 12-1 | 関西国際大学 (関西5連盟・第2代表) |
環太平洋大学 (四国・中国3連盟代表) | 7-0 | 近畿大学 (関西5連盟・第1代表) |
決勝 11/14 | ||
立正大学 (東都大学野球連盟代表) | 6-4 | 環太平洋大学 (四国・中国3連盟代表) |
結果まとめ
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2017 | 日本体育大学 | 星槎道都大学 | 環太平洋大学 東洋大学 |
2018 | 立正大学 | 環太平洋大学 | 関西国際大学 近畿大学 |
2019 | 慶應義塾大学 | 関西大学 | 城西国際大学 東海大学 |
2020 | 中止 | ||
2021 | 中央学院大学 | 慶應義塾大学 | 神奈川大学 國學院大学 |
2022 | 明治大学 | 國學院大学 | 大阪商業大学 名城大学 |
2023 | 慶應義塾大学 | 青山学院大学 | 富士大学 日本体育大学 |