2025年7月に長野県で開催予定の「第12回 全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会」の出場校・組み合わせ・試合結果の速報などを中心にお届けします!

男子の7人制ラグビー「高校日本一決定戦」がいよいよはじまります!

7人制ならではのスピード感、個人技を体感するでやんすよ!

7人制ラグビーの人気は高まっているのでしゅ!
【第12回 全国高校7人制ラグビー大会】
- 開催地:長野県
- 予定日程(競技):2025年7月23日~25日
全国高校7人制ラグビー大会2025

全国高校7人制ラグビー大会
【高校ラグビー】全国高校7人制ラグビー大会の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
2025年2024年2023年2022年2021年2019年
| 地域 | 県名 | 出場校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
| 東北 | 秋田 | 秋田工業 |
| 岩手 | 黒沢尻工業 | |
| 青森 | 青森山田 | |
| 宮城 | 仙台育英 | |
| 山形 | 山形中央 | |
| 福島 | 聖光学院 | |
| 関東 | 東京 | 早稲田実業 |
| 埼玉 | 昌平 | |
| 千葉 | 流経大柏 | |
| 神奈川 | 桐蔭学園 | |
| 茨城 | 茗溪学園 | |
| 群馬 | 明和県央 | |
| 栃木 | 國學院栃木 | |
| 山梨 | 山梨学院 | |
| 北信越 | 新潟 | 開志国際 |
| 富山 | 富山第一 | |
| 石川 | 日本航空石川 | |
| 福井 | 若狭東 | |
| 長野 | 飯田OIDE長姫 | |
| 東海 | 愛知 | 中部大春日丘 |
| 三重 | 四日市工業 | |
| 岐阜 | 関商工 | |
| 静岡 | 静岡聖光学院 | |
| 近畿 | 京都 | 京都工学院 |
| 滋賀 | 光泉カトリック | |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | |
| 兵庫 | 報徳学園 | |
| 奈良 | 御所実業 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 | |
| 四国 | 香川 | 高松北 |
| 徳島 | 城東 | |
| 愛媛 | 松山聖陵 | |
| 高知 | 高知中央 | |
| 中国 | 鳥取 | 倉吉東 |
| 島根 | 石見智翠館 | |
| 岡山 | 倉敷 | |
| 広島 | 尾道 | |
| 山口 | 高川学園 | |
| 九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
| 佐賀 | 佐賀工業(前回優勝校) | |
| 早稲田佐賀 | ||
| 長崎 | 長崎北陽台 | |
| 熊本 | 熊本工業 | |
| 大分 | 大分東明 | |
| 宮崎 | 高鍋 | |
| 鹿児島 | 鹿児島実業 | |
| 沖縄 | コザ |
| 地域 | 県名 | 出場校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
| 東北 | 秋田 | 秋田工業 |
| 岩手 | 黒沢尻工業 | |
| 青森 | 青森山田 | |
| 宮城 | 仙台育英 | |
| 山形 | 山形中央 | |
| 福島 | 磐城 | |
| 関東 | 東京 | 早稲田実業 |
| 埼玉 | 川越東 | |
| 千葉 | 流経大柏 | |
| 神奈川 | 桐蔭学園 | |
| 茨城 | 茗溪学園 | |
| 群馬 | 明和県央 | |
| 栃木 | 國學院栃木 | |
| 山梨 | 日川 | |
| 北信越 | 新潟 | 開志国際 |
| 富山 | 富山第一 | |
| 石川 | 日本航空石川 | |
| 福井 | 若狭東 | |
| 長野 | 飯田OIDE長姫 | |
| 東海 | 愛知 | 中部大春日丘 |
| 三重 | 四日市工業 | |
| 岐阜 | 岐阜工業 | |
| 静岡 | 静岡聖光学院 | |
| 近畿 | 京都 | 京都工学院 |
| 滋賀 | 光泉カトリック | |
| 大阪 | 常翔学園 | |
| 兵庫 | 報徳学園(前回優勝校) | |
| 関西学院高等部 | ||
| 奈良 | 天理 | |
| 和歌山 | 熊野 | |
| 四国 | 香川 | 高松北 |
| 徳島 | 城東 | |
| 愛媛 | 松山聖陵 | |
| 高知 | 高知中央 | |
| 中国 | 鳥取 | 倉吉東 |
| 島根 | 石見智翠館 | |
| 岡山 | 倉敷 | |
| 広島 | 尾道 | |
| 山口 | 高川学園 | |
| 九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
| 佐賀 | 佐賀工業 | |
| 長崎 | 長崎南山 | |
| 熊本 | 熊本西 | |
| 大分 | 大分東明 | |
| 宮崎 | 高鍋 | |
| 鹿児島 | 鹿児島実業 | |
| 沖縄 | 名護 |
| 地域 | 県名 | 出場校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
| 東北 | 秋田 | 秋田工業 |
| 岩手 | 黒沢尻工業 | |
| 青森 | 青森山田 | |
| 宮城 | 仙台育英 | |
| 山形 | 山形中央 | |
| 福島 | 勿来工業 | |
| 関東 | 東京 | 早稲田実業 |
| 埼玉 | 昌平 | |
| 千葉 | 流経大柏高 | |
| 神奈川 | 桐蔭学園 | |
| 茨城 | 茗溪学園 | |
| 群馬 | 明和県央 | |
| 栃木 | 國學院栃木 | |
| 山梨 | 東海大甲府 | |
| 北信越 | 新潟 | 開志国際 |
| 富山 | 富山第一 | |
| 石川 | 日本航空石川 | |
| 福井 | 若狭東 | |
| 長野 | 岡谷工業 | |
| 東海 | 愛知 | 中部大春日丘 |
| 三重 | 朝明 | |
| 岐阜 | 岐阜工業 | |
| 静岡 | 東海大静岡翔洋 | |
| 近畿 | 京都 | 京都工学院 |
| 滋賀 | 光泉カトリック | |
| 大阪 | 東海大大阪仰星(前回優勝校) | |
| 常翔学園 | ||
| 兵庫 | 報徳学園 | |
| 奈良 | 天理 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 | |
| 四国 | 香川 | 坂出第一 |
| 徳島 | 城東 | |
| 愛媛 | 松山聖陵 | |
| 高知 | 土佐塾 | |
| 中国 | 鳥取 | 米子工業 |
| 島根 | 石見智翠館 | |
| 岡山 | 倉敷 | |
| 広島 | 尾道 | |
| 山口 | 大津緑洋 | |
| 九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
| 佐賀 | 佐賀工業 | |
| 長崎 | 長崎北陽台 | |
| 熊本 | 熊本西 | |
| 大分 | 大分東明 | |
| 宮崎 | 高鍋 | |
| 鹿児島 | 鹿児島実業 | |
| 沖縄 | コザ |
| 地域 | 県名 | 出場校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
| 東北 | 秋田 | 秋田工業 |
| 岩手 | 黒沢尻北 | |
| 青森 | 青森山田 | |
| 宮城 | 仙台育英 | |
| 山形 | 山形中央 | |
| 福島 | 磐城 | |
| 関東 | 東京 | 早稲田実業 |
| 埼玉 | 深谷 | |
| 千葉 | 流経大柏高 | |
| 神奈川 | 桐蔭学園(前回優勝校) | |
| 東海大相模 | ||
| 茨城 | 茗溪学園 | |
| 群馬 | 東農大二 | |
| 栃木 | 國學院栃木 | |
| 山梨 | 日川 | |
| 北信越 | 新潟 | 開志国際 |
| 富山 | 富山第一 | |
| 石川 | 日本航空石川 | |
| 福井 | 若狭東 | |
| 長野 | 岡谷工業 | |
| 東海 | 愛知 | 名古屋 |
| 三重 | 朝明 | |
| 岐阜 | 関商工 | |
| 静岡 | 浜松工業 | |
| 近畿 | 京都 | 京都成章 |
| 滋賀 | 滋賀学園 | |
| 大阪 | 東海大大阪仰星 | |
| 兵庫 | 報徳学園 | |
| 奈良 | 御所実業 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 | |
| 四国 | 香川 | 坂出第一 |
| 徳島 | 城東 | |
| 愛媛 | 松山聖陵 | |
| 高知 | 土佐塾 | |
| 中国 | 鳥取 | 米子工業 |
| 島根 | 石見智翠館 | |
| 岡山 | 倉敷 | |
| 広島 | 尾道 | |
| 山口 | 大津緑洋 | |
| 九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
| 佐賀 | 佐賀工業 | |
| 長崎 | 長崎北陽台 | |
| 熊本 | 熊本 | |
| 大分 | 大分舞鶴 | |
| 宮崎 | 高鍋 | |
| 鹿児島 | 鹿児島実業 | |
| 沖縄 | 読谷 |
| 地域 | 県名 | 出場校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
| 東北 | 秋田 | 秋田中央 |
| 岩手 | 黒沢尻北 | |
| 青森 | 青森山田 | |
| 宮城 | 仙台育英 | |
| 山形 | 山形中央 | |
| 福島 | 磐城 | |
| 関東 | 東京 | 東京 |
| 埼玉 | 昌平 | |
| 千葉 | 流経大柏高(前回優勝校) | |
| 幕張総合 | ||
| 神奈川 | 桐蔭学園 | |
| 茨城 | 茗溪学園 | |
| 群馬 | 東農大二 | |
| 栃木 | 國學院栃木 | |
| 山梨 | 日川 | |
| 北信越 | 新潟 | 新潟工業 |
| 富山 | 富山第一 | |
| 石川 | 日本航空石川 | |
| 福井 | 若狭東 | |
| 長野 | 飯田 | |
| 東海 | 愛知 | 三好 |
| 三重 | 朝明 | |
| 岐阜 | 関商工 | |
| 静岡 | 静岡聖光学院 | |
| 近畿 | 京都 | 京都成章 |
| 滋賀 | 光泉 | |
| 大阪 | 東海大大阪仰星 | |
| 兵庫 | 報徳学園 | |
| 奈良 | 天理 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 | |
| 四国 | 香川 | 坂出第一 |
| 徳島 | 城東 | |
| 愛媛 | 三島 | |
| 高知 | 高知中央 | |
| 中国 | 鳥取 | 米子工業 |
| 島根 | 石見智翠館 | |
| 岡山 | 玉島 | |
| 広島 | 尾道 | |
| 山口 | 大津緑洋 | |
| 九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
| 佐賀 | 佐賀工業 | |
| 長崎 | 長崎北陽台 | |
| 熊本 | 熊本工業 | |
| 大分 | 大分東明 | |
| 宮崎 | 高鍋 | |
| 鹿児島 | 鹿児島工業 | |
| 沖縄 | コザ |
グループ戦 結果 7月23日
2025年2024年2023年2022年2021年2019年
| A組 | ||
|---|---|---|
| 國學院栃木(栃木) | 68-7 | 関商工(岐阜) |
| 國學院栃木(栃木) | 66-7 | 鹿児島実業(鹿児島) |
| 関商工(岐阜) | 26-24 | 鹿児島実業(鹿児島) |
| B組 | ||
| 昌平(埼玉) | 47-5 | 倉吉東(鳥取) |
| 昌平(埼玉) | 57-5 | コザ(沖縄) |
| コザ(沖縄) | 12-5 | 倉吉東(鳥取) |
| C組 | ||
| 尾道(広島) | 40-14 | 富山第一(富山) |
| 山梨学院(山梨) | 26-10 | 尾道(広島) |
| 山梨学院(山梨) | 31-7 | 富山第一(富山) |
| D組 | ||
| 御所実業(奈良) | 19-7 | 流経大柏(千葉) |
| 早稲田佐賀(佐賀) | 31-21 | 流経大柏(千葉) |
| 御所実業(奈良) | 43-5 | 早稲田佐賀(佐賀) |
| E組 | ||
| 佐賀工業(佐賀) | 31-15 | 秋田工業(秋田) |
| 光泉カトリック(滋賀) | 39-14 | 秋田工業(秋田) |
| 佐賀工業(佐賀) | 45-12 | 光泉カトリック(滋賀) |
| F組 | ||
| 日本航空石川(石川) | 21-7 | 仙台育英(宮城) |
| 仙台育英(宮城) | 29-10 | 高知中央(高知) |
| 日本航空石川(石川) | 26-7 | 高知中央(高知) |
| G組 | ||
| 明和県央(群馬) | 41-5 | 倉敷(岡山) |
| 明和県央(群馬) | 42-14 | 若狭東(福井) |
| 若狭東(福井) | 28-15 | 倉敷(岡山) |
| H組 | ||
| 桐蔭学園(神奈川) | 26-19 | 東福岡(福岡) |
| 桐蔭学園(神奈川) | 28-12 | 京都工学院(京都) |
| 京都工学院(京都) | 21-0 | 東福岡(福岡) |
| I組 | ||
| 石見智翠館(島根) | 21-14 | 高鍋(宮崎) |
| 高鍋(宮崎) | 42-14 | 青森山田(青森) |
| 石見智翠館(島根) | 26-14 | 青森山田(青森) |
| J組 | ||
| 四日市工業(三重) | 28-19 | 黒沢尻工業(岩手) |
| 松山聖陵(愛媛) | 40-21 | 黒沢尻工業(岩手) |
| 松山聖陵(愛媛) | 42-19 | 四日市工業(三重) |
| K組 | ||
| 開志国際(新潟) | 21-12 | 静岡聖光学院(静岡) |
| 静岡聖光学院(静岡) | 38-7 | 高松北(香川) |
| 開志国際(新潟) | 54-0 | 高松北(香川) |
| L組 | ||
| 高川学園(山口) | 33-21 | 近大和歌山(和歌山) |
| 早稲田実業(東京) | 24-5 | 高川学園(山口) |
| 早稲田実業(東京) | 22-10 | 近大和歌山(和歌山) |
| M組 | ||
| 長崎北陽台(長崎) | 59-12 | 山形中央(山形) |
| 長崎北陽台(長崎) | 35-12 | 中部大春日丘(愛知) |
| 中部大春日丘(愛知) | 50-5 | 山形中央(山形) |
| N組 | ||
| 報徳学園(兵庫) | 45-0 | 熊本工業(熊本) |
| 報徳学園(兵庫) | 61-7 | 聖光学院(福島) |
| 熊本工業(熊本) | 29-14 | 聖光学院(福島) |
| O組 | ||
| 茗溪学園(茨城) | 63-0 | 飯田OIDE長姫(長野) |
| 城東(徳島) | 53-0 | 飯田OIDE長姫(長野) |
| 茗溪学園(茨城) | 33-7 | 城東(徳島) |
| P組 | ||
| 大阪桐蔭(大阪) | 45-0 | 札幌山の手(北海道) |
| 大分東明(大分) | 35-5 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 大分東明(大分) | 42-7 | 札幌山の手(北海道) |
| A組 | ||
|---|---|---|
| 常翔学園(大阪) | 35-19 | 石見智翠館(島根) |
| 常翔学園(大阪) | 19-12 | 黒沢尻工業(岩手) |
| 石見智翠館(島根) | 47-0 | 黒沢尻工業(岩手) |
| B組 | ||
| 静岡聖光学院(静岡) | 28-10 | 秋田工業(秋田) |
| 静岡聖光学院(静岡) | 26-24 | 松山聖陵(愛媛) |
| 松山聖陵(愛媛) | 26-7 | 秋田工業(秋田) |
| C組 | ||
| 天理(奈良) | 31-7 | 仙台育英(宮城) |
| 倉敷(岡山) | 29-19 | 仙台育英(宮城) |
| 天理(奈良) | 21-19 | 倉敷(岡山) |
| D組 | ||
| 報徳学園(兵庫) | 26-14 | 鹿児島実業(鹿児島) |
| 報徳学園(兵庫) | 40-0 | 青森山田(青森) |
| 青森山田(青森) | 32-29 | 鹿児島実業(鹿児島) |
| E組 | ||
| 桐蔭学園(神奈川) | 53-0 | 熊本西(熊本) |
| 桐蔭学園(神奈川) | 35-10 | 中部大春日丘(愛知) |
| 中部大春日丘(愛知) | 55-7 | 熊本西(熊本) |
| F組 | ||
| 流経大柏(千葉) | 24-5 | 日本航空石川(石川) |
| 流経大柏(千葉) | 41-5 | 高鍋(宮崎) |
| 日本航空石川(石川) | 17-17 | 高鍋(宮崎) |
| G組 | ||
| 光泉カトリック(滋賀) | 26-19 | 日川(山梨) |
| 高川学園(山口) | 31-19 | 光泉カトリック(滋賀) |
| 高川学園(山口) | 35-7 | 日川(山梨) |
| H組 | ||
| 國學院栃木(栃木) | 35-0 | 大分東明(大分) |
| 國學院栃木(栃木) | 50-0 | 飯田OIDE長姫(長野) |
| 大分東明(大分) | 48-0 | 飯田OIDE長姫(長野) |
| I組 | ||
| 佐賀工業(佐賀) | 54-0 | 倉吉東(鳥取) |
| 佐賀工業(佐賀) | 77-0 | 山形中央(山形) |
| 山形中央(山形) | 22-17 | 倉吉東(鳥取) |
| J組 | ||
| 岐阜工業(岐阜) | 14-12 | 明和県央(群馬) |
| 岐阜工業(岐阜) | 24-7 | 高松北(香川) |
| 明和県央(群馬) | 52-14 | 高松北(香川) |
| K組 | ||
| 札幌山の手(北海道) | 47-0 | 若狭東(福井) |
| 札幌山の手(北海道) | 38-7 | 高知中央(高知) |
| 高知中央(高知) | 31-7 | 若狭東(福井) |
| L組 | ||
| 早稲田実業(東京) | 33-24 | 長崎南山(長崎) |
| 長崎南山(長崎) | 46-5 | 熊野(和歌山) |
| 早稲田実業(東京) | 41-0 | 熊野(和歌山) |
| M組 | ||
| 川越東(埼玉) | 22-19 | 城東(徳島) |
| 関西学院(兵庫) | 33-12 | 城東(徳島) |
| 関西学院(兵庫) | 35-21 | 川越東(埼玉) |
| N組 | ||
| 名護(沖縄) | 31-12 | 富山第一(富山) |
| 名護(沖縄) | 28-24 | 磐城(福島) |
| 富山第一(富山) | 33-26 | 磐城(福島) |
| O組 | ||
| 京都工学院(京都) | 24-15 | 尾道(広島) |
| 開志国際(新潟) | 26-7 | 尾道(広島) |
| 開志国際(新潟) | 17-12 | 京都工学院(京都) |
| P組 | ||
| 茗溪学園(茨城) | 21-21 | 東福岡(福岡) |
| 東福岡(福岡) | 54-0 | 四日市工業(三重) |
| 茗溪学園(茨城) | 64-10 | 四日市工業(三重) |
| A組 | ||
|---|---|---|
| 仙台育英 | 59-0 | 米子工業 |
| 佐賀工業 | 53-0 | 仙台育英 |
| 佐賀工業 | 73-0 | 米子工業 |
| B組 | ||
| 早稲田実業 | 43-0 | 坂出第一 |
| 早稲田実業 | 43-0 | 岡谷工業 |
| 坂出第一 | 29-19 | 岡谷工業 |
| C組 | ||
| 熊本西 | 21-17 | 昌平 |
| 朝明 | 24-15 | 昌平 |
| 朝明 | 29-21 | 熊本西 |
| D組 | ||
| 報徳学園 | 38-0 | 高鍋 |
| 報徳学園 | 41-0 | 札幌山の手 |
| 高鍋 | 22-12 | 札幌山の手 |
| E組 | ||
| 大分東明 | 26-19 | 中部大春日丘 |
| 大分東明 | 36-7 | 秋田工業 |
| 中部大春日丘 | 22-14 | 秋田工業 |
| F組 | ||
| 明和県央 | 31-5 | 若狭東 |
| 尾道 | 41-5 | 若狭東 |
| 尾道 | 40-5 | 明和県央 |
| G組 | ||
| 倉敷 | 31-19 | 青森山田 |
| 東海大大阪仰星 | 24-19 | 倉敷 |
| 東海大大阪仰星 | 50-0 | 青森山田 |
| H組 | ||
| 常翔学園 | 52-14 | 黒沢尻工業 |
| 松山聖陵 | 22-12 | 常翔学園 |
| 松山聖陵 | 33-5 | 黒沢尻工業 |
| I組 | ||
| コザ | 21-7 | 富山第一 |
| 流経大柏 | 66-0 | 富山第一 |
| 流経大柏 | 46-7 | コザ |
| J組 | ||
| 岐阜工業 | 24-19 | 長崎北陽台 |
| 岐阜工業 | 35-0 | 勿来工業 |
| 長崎北陽台 | 52-0 | 勿来工業 |
| K組 | ||
| 光泉カトリック | 19-15 | 城東 |
| 城東 | 26-12 | 東海大甲府 |
| 光泉カトリック | 31-17 | 東海大甲府 |
| L組 | ||
| 國學院栃木 | 54-0 | 土佐塾 |
| 天理 | 33-0 | 土佐塾 |
| 國學院栃木 | 28-12 | 天理 |
| M組 | ||
| 桐蔭学園 | 26-5 | 石見智翠館 |
| 桐蔭学園 | 31-7 | 日本航空石川 |
| 日本航空石川 | 38-26 | 石見智翠館 |
| N組 | ||
| 近大和歌山 | 21-12 | 鹿児島実業 |
| 茗溪学園 | 45-7 | 鹿児島実業 |
| 茗溪学園 | 43-0 | 近大和歌山 |
| O組 | ||
| 京都工学院 | 33-12 | 大津緑洋 |
| 開志国際 | 26-5 | 大津緑洋 |
| 京都工学院 | 47-7 | 開志国際 |
| P組 | ||
| 東福岡 | 68-5 | 山形中央 |
| 東海大静岡翔洋 | 38-0 | 山形中央 |
| 東福岡 | 36-0 | 東海大静岡翔洋 |
| A組 | ||
|---|---|---|
| 佐賀工業 | 49-7 | 札幌山の手 |
| 京都成章 | 24-19 | 札幌山の手 |
| 佐賀工業 | 21-19 | 京都成章 |
| B組 | ||
| 読谷 | 28-10 | 若狭東 |
| 國學院栃木 | 36-0 | 読谷 |
| 國學院栃木 | 66-0 | 若狭東 |
| C組 | ||
| 茗溪学園 | 21-21 | 鹿児島実業 |
| 朝明 | 35-28 | 鹿児島実業 |
| 茗溪学園 | 47-5 | 朝明 |
| D組 | ||
| 桐蔭学園 | 26-12 | 大分舞鶴 |
| 桐蔭学園 | 45-7 | 近大和歌山 |
| 大分舞鶴 | 43-7 | 近大和歌山 |
| E組 | ||
| 滋賀学園 | 43-5 | 磐城 |
| 石見智翠館 | 37-7 | 磐城 |
| 石見智翠館 | 22-19 | 滋賀学園 |
| F組 | ||
| 長崎北陽台 | 35-15 | 関商工 |
| 長崎北陽台 | 33-21 | 仙台育英 |
| 仙台育英 | 31-19 | 関商工 |
| G組 | ||
| 尾道 | 37-5 | 富山第一 |
| 山形中央 | 43-0 | 富山第一 |
| 尾道 | 45-14 | 山形中央 |
| H組 | ||
| 東海大相模 | 42-5 | 名古屋 |
| 東海大相模 | 38-10 | 熊本 |
| 名古屋 | 29-12 | 熊本 |
| I組 | ||
| 御所実業 | 22-7 | 深谷 |
| 御所実業 | 38-0 | 松山聖陵 |
| 松山聖陵 | 24-14 | 深谷 |
| J組 | ||
| 青森山田 | 43-7 | 浜松工業 |
| 倉敷 | 26-19 | 青森山田 |
| 倉敷 | 34-7 | 浜松工業 |
| K組 | ||
| 日本航空石川 | 26-21 | 城東 |
| 秋田工業 | 29-12 | 日本航空石川 |
| 秋田工業 | 50-19 | 城東 |
| L組 | ||
| 東農大二 | 38-7 | 岡谷工業 |
| 東福岡 | 78-0 | 岡谷工業 |
| 東福岡 | 47-7 | 東農大二 |
| M組 | ||
| 黒沢尻北 | 47-5 | 坂出第一 |
| 東海大大阪仰星 | 45-5 | 坂出第一 |
| 東海大大阪仰星 | 38-7 | 黒沢尻北 |
| N組 | ||
| 報徳学園 | 46-0 | 流経大柏 |
| 流経大柏 | 45-5 | 大津緑葉 |
| 報徳学園 | 38-14 | 大津緑葉 |
| O組 | ||
| 日川 | 43-0 | 米子工業 |
| 高鍋 | 54-0 | 米子工業 |
| 高鍋 | 45-19 | 日川 |
| P組 | ||
| 早稲田実業 | 26-5 | 開志国際 |
| 開志国際 | 59-14 | 土佐塾 |
| 早稲田実業 | 55-0 | 土佐塾 |
| A組 | ||
|---|---|---|
| 茗溪学園 | 48-0 | 坂出第一 |
| 東海大大阪仰星 | 19-19 | 茗溪学園 |
| 東海大大阪仰星 | 63-0 | 坂出第一 |
| B組 | ||
| 新潟工業 | 29-21 | コザ |
| 青森山田 | 43-5 | 新潟工業 |
| 青森山田 | 21-17 | コザ |
| C組 | ||
| 札幌山の手 | 35-12 | 三島 |
| 札幌山の手 | 42-5 | 米子工業 |
| 三島 | 29-7 | 米子工業 |
| D組 | ||
| 報徳学園 | 36-0 | 高知中央 |
| 報徳学園 | 47-5 | 日川 |
| 高知中央 | 38-33 | 日川 |
| E組 | ||
| 大分東明 | 22-5 | 富山第一 |
| 流経大柏 | 28-7 | 大分東明 |
| 流経大柏 | 33-14 | 富山第一 |
| F組 | ||
| 朝明 | 26-14 | 玉島 |
| 國學院栃木 | 52-0 | 朝明 |
| 國學院栃木 | 47-0 | 玉島 |
| G組 | ||
| 尾道 | 26-19 | 秋田中央 |
| 秋田中央 | 22-22 | 光泉 |
| 尾道 | 24-17 | 光泉 |
| H組 | ||
| 京都成章 | 22-19 | 石見智翠館 |
| 石見智翠館 | 38-17 | 昌平 |
| 京都成章 | 47-7 | 昌平 |
| I組 | ||
| 高鍋 | 28-24 | 三好 |
| 高鍋 | 33-7 | 東農大二 |
| 三好 | 31-26 | 東農大二 |
| J組 | ||
| 佐賀工業 | 40-5 | 幕張総合 |
| 日本航空石川 | 31-5 | 幕張総合 |
| 佐賀工業 | 22-12 | 日本航空石川 |
| K組 | ||
| 大津緑洋 | 26-12 | 山形中央 |
| 飯田 | 34-12 | 大津緑洋 |
| 飯田 | 38-12 | 山形中央 |
| L組 | ||
| 近大和歌山 | 28-14 | 城東 |
| 桐蔭学園 | 45-0 | 近大和歌山 |
| 桐蔭学園 | 40-14 | 城東 |
| M組 | ||
| 若狭東 | 12-5 | 黒沢尻北 |
| 東福岡 | 61-0 | 若狭東 |
| 東福岡 | 61-7 | 黒沢尻北 |
| N組 | ||
| 鹿児島工業 | 24-17 | 関商工 |
| 仙台育英 | 38-7 | 鹿児島工業 |
| 関商工 | 33-14 | 仙台育英 |
| O組 | ||
| 静岡聖光学院 | 19-5 | 熊本工業 |
| 東京 | 35-15 | 熊本工業 |
| 東京 | 38-12 | 静岡聖光学院 |
| P組 | ||
| 天理 | 22-7 | 磐城 |
| 長崎北陽台 | 29-19 | 天理 |
| 長崎北陽台 | 40-0 | 磐城 |
カップトーナメント(予選グループ1位) 結果
2025年2024年2023年2022年2021年2019年
| 1回戦 7/24 | ||
|---|---|---|
| 大分東明(大分) | 22-14 | 東海大大阪仰星(大阪) |
| 早稲田佐賀(佐賀) | 28-12 | 流経大柏(千葉) |
| 京都工学院(京都) | 26-19 | 松山聖陵(愛媛) |
| 東福岡(福岡) | 12-7 | 報徳学園(兵庫) |
| 國學院栃木(栃木) | 33-5 | 長崎北(長崎) |
| 天理(奈良) | 26-0 | 倉敷(岡山) |
| 桐蔭学園(神奈川) | 31-0 | 土佐塾(高知) |
| 仙台育英(宮城) | 14-12 | 東海大相模(神奈川) |
| 準々決勝 7/24 | ||
| 大分東明(大分) | 35-19 | 早稲田佐賀(佐賀) |
| 東福岡(福岡) | 28-12 | 京都工学院(京都) |
| 國學院栃木(栃木) | 40-5 | 天理(奈良) |
| 桐蔭学園(神奈川) | 38-12 | 仙台育英(宮城) |
| 順位決定戦 7/25 | ||
| 京都工学院(京都) | 31-26 | 早稲田佐賀(佐賀) |
| 天理(奈良) | 19-19 | 仙台育英(宮城) |
| 5位決定戦 7/25 | ||
| 天理(奈良) | 19-12 | 京都工学院(京都) |
| 準決勝 7/25 | ||
| 大分東明(大分) | 34-12 | 東福岡(福岡) |
| 國學院栃木(栃木) | 19-0 | 桐蔭学園(神奈川) |
| 決勝 7/25 | ||
| 國學院栃木(栃木) | 33-7 | 大分東明(大分) |
| 順位決定戦① 7/24 | ||
|---|---|---|
| 流経大柏(千葉) | 27-26 | 東海大大阪仰星(大阪) |
| 報徳学園(兵庫) | 40-14 | 松山聖陵(愛媛) |
| 長崎北(長崎) | 49-0 | 倉敷(岡山) |
| 東海大相模(神奈川) | 47-7 | 土佐塾(高知) |
| 順位決定戦①勝者 7/25 | ||
| 報徳学園(兵庫) | 35-19 | 流経大柏(千葉) |
| 東海大相模(神奈川) | 33-14 | 長崎北(長崎) |
| 順位決定戦①敗者 7/25 | ||
| 東海大大阪仰星(大阪) | 24-12 | 松山聖陵(愛媛) |
| 土佐塾(高知) | 40-12 | 倉敷(岡山) |
| 13位決定戦 7/25 | ||
| 東海大大阪仰星(大阪) | 30-10 | 土佐塾(高知) |
| 9位決定戦 7/25 | ||
| 東海大相模(神奈川) | 31-19 | 報徳学園(兵庫) |
| 決勝 7/25 | ||
|---|---|---|
| 中部大春日丘(愛知) | 22-21 | 早稲田実業(東京) |
| 決勝 7/25 | ||
|---|---|---|
| 石見智翠館(島根) | 21-12 | 尾道(広島) |
| 1回戦 7/23 | ||
|---|---|---|
| 昌平(埼玉) | 26-17 | 國學院栃木(栃木) |
| 御所実業(奈良) | 26-5 | 山梨学院(山梨) |
| 佐賀工業(佐賀) | 45-0 | 日本航空石川(石川) |
| 桐蔭学園(神奈川) | 34-5 | 明和県央(群馬) |
| 石見智翠館(島根) | 40-14 | 松山聖陵(愛媛) |
| 早稲田実業(東京) | 33-7 | 開志国際(新潟) |
| 報徳学園(兵庫) | 24-17 | 長崎北陽台(長崎) |
| 大分東明(大分) | 33-5 | 茗溪学園(茨城) |
| 準々決勝 7/23 | ||
| 御所実業(奈良) | 19-15 | 昌平(埼玉) |
| 桐蔭学園(神奈川) | 26-17 | 佐賀工業(佐賀) |
| 早稲田実業(東京) | 24-19 | 石見智翠館(島根) |
| 大分東明(大分) | 33-14 | 報徳学園(兵庫) |
| 順位決定戦 7/24 | ||
| 佐賀工業(佐賀) | 21-19 | 昌平(埼玉) |
| 報徳学園(兵庫) | 26-19 | 石見智翠館(島根) |
| 5位決定戦 7/24 | ||
| 報徳学園(兵庫) | 28-26 | 佐賀工業(佐賀) |
| 準決勝 7/24 | ||
