2019年度の「第6回 全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会(アシックスカップ2019)」の出場校や組み合わせの情報、試合結果の速報などを中心にお届けします!

男子の7人制ラグビー「高校日本一決定戦」がいよいよはじまりますー!

7人制ならではのスピード感、個人技を体感するでやんすよ!

7人制ラグビーの人気は高まっているのでしゅ!
【アシックスカップ2019】
- 競技日程:2019年7月20日~7月22日
- 開催地:長野県
アシックスカップ2019 高校ラグビー(7人制)
出場校
試合結果
グループ戦 7月20日
A組 | ||
---|---|---|
茗溪学園 | 48-0 | 坂出第一 |
東海大大阪仰星 | 19-19 | 茗溪学園 |
東海大大阪仰星 | 63-0 | 坂出第一 |
B組 | ||
新潟工業 | 29-21 | コザ |
青森山田 | 43-5 | 新潟工業 |
青森山田 | 21-17 | コザ |
C組 | ||
札幌山の手 | 35-12 | 三島 |
札幌山の手 | 42-5 | 米子工業 |
三島 | 29-7 | 米子工業 |
D組 | ||
報徳学園 | 36-0 | 高知中央 |
報徳学園 | 47-5 | 日川 |
高知中央 | 38-33 | 日川 |
E組 | ||
大分東明 | 22-5 | 富山第一 |
流経大柏 | 28-7 | 大分東明 |
流経大柏 | 33-14 | 富山第一 |
F組 | ||
朝明 | 26-14 | 玉島 |
國學院栃木 | 52-0 | 朝明 |
國學院栃木 | 47-0 | 玉島 |
G組 | ||
尾道 | 26-19 | 秋田中央 |
秋田中央 | 22-22 | 光泉 |
尾道 | 24-17 | 光泉 |
H組 | ||
京都成章 | 22-19 | 石見智翠館 |
石見智翠館 | 38-17 | 昌平 |
京都成章 | 47-7 | 昌平 |
I組 | ||
---|---|---|
高鍋 | 28-24 | 三好 |
高鍋 | 33-7 | 東農大二 |
三好 | 31-26 | 東農大二 |
J組 | ||
佐賀工業 | 40-5 | 幕張総合 |
日本航空石川 | 31-5 | 幕張総合 |
佐賀工業 | 22-12 | 日本航空石川 |
K組 | ||
大津緑洋 | 26-12 | 山形中央 |
飯田 | 34-12 | 大津緑洋 |
飯田 | 38-12 | 山形中央 |
L組 | ||
近大和歌山 | 28-14 | 城東 |
桐蔭学園 | 45-0 | 近大和歌山 |
桐蔭学園 | 40-14 | 城東 |
M組 | ||
若狭東 | 12-5 | 黒沢尻北 |
東福岡 | 61-0 | 若狭東 |
東福岡 | 61-7 | 黒沢尻北 |
N組 | ||
鹿児島工業 | 24-17 | 関商工 |
仙台育英 | 38-7 | 鹿児島工業 |
関商工 | 33-14 | 仙台育英 |
O組 | ||
静岡聖光学院 | 19-5 | 熊本工業 |
東京 | 35-15 | 熊本工業 |
東京 | 38-12 | 静岡聖光学院 |
P組 | ||
天理 | 22-7 | 磐城 |
長崎北陽台 | 29-19 | 天理 |
長崎北陽台 | 40-0 | 磐城 |
トーナメント 7月21日、22日
カップトーナメント(予選グループ1位)
1回戦 | ||
---|---|---|
東海大大阪仰星 | 28-5 | 青森山田 |
報徳学園 | 33-19 | 札幌山の手 |
國學院栃木 | 26-5 | 流経大柏 |
尾道 | 7-7(抽選) | 京都成章 |
佐賀工業 | 17-5 | 高鍋 |
桐蔭学園 | 38-5 | 飯田 |
東福岡 | 56-0 | 関商工 |
長崎北陽台 | 40-12 | 東京 |
準々決勝 | ||
報徳学園 | 21-19 | 東海大大阪仰星 |
國學院栃木 | 26-19 | 尾道 |
桐蔭学園 | 19-7 | 佐賀工業 |
長崎北陽台 | 19-14 | 東福岡 |
順位決定戦 | ||
東海大大阪仰星 | 19-12 | 尾道 |
東福岡 | 40-14 | 佐賀工業 |
5位決定戦 | ||
東福岡 | 14-12 | 東海大大阪仰星 |
準決勝 | ||
國學院栃木 | 26-14 | 報徳学園 |
桐蔭学園 | 36-12 | 長崎北陽台 |
決勝 | ||
桐蔭学園 | 24-22 | 國學院栃木 |
順位決定戦① | ||
---|---|---|
青森山田 | 31-26 | 札幌山の手 |
京都成章 | 26-14 | 流経大柏 |
高鍋 | 28-27 | 飯田 |
東京 | 12-7 | 関商工 |
順位決定戦①勝者 | ||
京都成章 | 34-21 | 青森山田 |
高鍋 | 24-24(抽選) | 東京 |
順位決定戦①敗者 | ||
札幌山の手 | 28-17 | 流経大柏 |
関商工 | 26-22 | 飯田 |
13位決定戦 | ||
札幌山の手 | 19-14 | 関商工 |
9位決定戦 | ||
高鍋 | 28-19 | 京都成章 |
カップトーナメント 最終順位
2019年2018年
◆アシックスカップ2019を制したのは桐蔭学園(初優勝)!!
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 桐蔭学園 |
準優勝 | 國學院栃木 |
3位 | 報徳学園 |
長崎北陽台 | |
5位 | 東福岡 |
6位 | 東海大大阪仰星 |
7位 | 尾道 |
佐賀工業 | |
9位 | 高鍋 |
10位 | 京都成章 |
11位 | 青森山田 |
東京 | |
13位 | 札幌山の手 |
14位 | 関商工 |
15位 | 流経大柏 |
飯田 |
◆アシックスカップ2018を制したのは流経大柏高(初優勝)!!
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 流経大柏 |
準優勝 | 東海大仰星 |
3位 | 國學院栃木 |
桐蔭学園 | |
5位 | 東福岡 |
6位 | 東海大福岡 |
7位 | 深谷 |
御所実業 | |
9位 | 佐賀工業 |
10位 | 八幡工業 |
11位 | 京都工学院 |
茗溪学園 | |
13位 | 報徳学園 |
14位 | 尾道 |
15位 | 新田 |
秋田中央 |