2025年2月5日(水)から開催予定の「第34回 東北高校新人ラグビー大会」の結果をお伝えしていきます。 今年も選抜高校ラグビー大会への出場権をかけた戦いがはじまります!

新チームの戦いに注目ですー!

今年の大会日程は2月05日~08日の予定でやんす!

今年は宮城県で開催予定なのでしゅ
「第34回 東北高校新人ラグビー大会」
- 開催地:宮城県
- 予定日程:2025年2月05日~08日
※積雪などで日程変更にご注意ください
高校ラグビー東北新人大会2025
出場校
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 青森 | 1位:青森山田 |
| 2位:青森北 | |
| 3位:三本木農業恵拓 | |
| 岩手 | 1位:黒沢尻工業 |
| 2位:黒沢尻北 | |
| 秋田 | 1位:秋田工業 |
| 2位:秋田中央 | |
| 3位:金足農業 | |
| 宮城 | 1位:仙台育英 |
| 2位:佐沼 | |
| 3位:仙台第三 | |
| 山形 | 1位:山形合同 |
| 2位:山形南 | |
| 福島 | 1位:松韻学園福島 |
| 2位:聖光学院 | |
| 3位:勿来工業 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 青森 | 1位:青森山田 |
| 2位:青森北 | |
| 3位:三本木農業恵拓 | |
| 岩手 | 1位:黒沢尻工業 |
| 2位:黒沢尻北 | |
| 3位:盛岡工業 | |
| 秋田 | 1位:秋田工業 |
| 2位:秋田中央 | |
| 3位:男鹿工業 | |
| 宮城 | 1位:仙台育英 |
| 2位:佐沼 | |
| 3位:利府 | |
| 山形 | 1位:山形合同 |
| 2位:山形南 | |
| 福島 | 1位:松韻学園福島 |
| 2位:聖光学院 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 青森 | 青森山田 |
| 岩手 | 黒沢尻北 |
| 秋田 | 秋田工業 |
| 宮城 | 仙台育英 |
| 山形 | 山形南 |
| 福島 | 勿来工業 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 青森 | 青森山田 |
| 岩手 | 黒沢尻北 |
| 秋田 | 秋田工業 |
| 宮城 | 仙台育英 |
| 山形 | 山形中央・鶴岡工業(合同) |
| 福島 | 磐城 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 青森 | 1位:青森山田 |
| 2位:三本木農業 | |
| 岩手 | 1位:黒沢尻北 |
| 2位:盛岡工業 | |
| 3位:黒沢尻工業 | |
| 秋田 | 1位:秋田工業 |
| 2位:秋田中央 | |
| 3位:男鹿工業 | |
| 宮城 | 1位:仙台育英 |
| 2位:佐沼 | |
| 3位:石巻工業 | |
| 山形 | 1位:山形中央・日大山形(合同) |
| 2位:山形南 | |
| 福島 | 1位:磐城 |
| 2位:松韻学園福島 | |
| 3位:郡山北工業 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 青森 | 1位:青森山田 |
| 2位:青森北 | |
| 3位:八戸工業 | |
| 岩手 | 1位:黒沢尻工業 |
| 2位:黒沢尻北 | |
| 3位:盛岡工業 | |
| 秋田 | 1位:秋田中央 |
| 2位:秋田工業 | |
| 3位:金足農業 | |
| 宮城 | 1位:仙台育英 |
| 2位:仙台第三 | |
| 山形 | 1位:山形中央・鶴岡高専 |
| 2位:山形南 | |
| 福島 | 1位:郡山北工業 |
| 2位:松韻学園福島 | |
| 3位:聖光学院 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 青森 | 青森北 |
| 八戸西 | |
| 三本木農業 | |
| 岩手 | 黒沢尻北 |
| 黒沢尻工業 | |
| 盛岡工業 | |
| 秋田 | 秋田工業 |
| 秋田中央 | |
| 秋田・秋田南 | |
| 宮城 | 仙台育英 |
| 石巻工業 | |
| 仙台工業 | |
| 山形 | 山形南 |
| 日大山形 | |
| 福島 | 松韻学園福島 |
| 聖光学院 |
結果(1部)
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2025年2月05日~08日 ※6,7日の試合は延期
| 1回戦 2/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 秋田工業 | (不戦勝) | 山形中央 | ||
| 青森山田 | 19 | (抽選) | 19 | 黒沢尻北 |
| 仙台育英 | 55 | – | 0 | 聖光学院 |
| 秋田中央 | 40 | – | 12 | 盛岡工業 |
| 準決勝 2/8 | ||||
| 秋田工業 | 29 | – | 10 | 青森山田 |
| 秋田中央 | 22 | – | 12 | 仙台育英 |
| 3位決定戦 2/24 | ||||
| 青森山田 | 17 | – | 10 | 仙台育英 |
※1部は秋田工業と秋田中央の両校優勝
日程:2024年2月08日~11日
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 秋田工業 | 67 | – | 0 | 松韻学園福島 |
| 黒沢尻工業 | 31 | – | 14 | 佐沼 |
| 青森山田 | 79 | – | 6 | 山形合同 |
| 仙台育英 | 60 | – | 12 | 秋田中央 |
| 準決勝 | ||||
| 秋田工業 | 22 | – | 21 | 黒沢尻工業 |
| 仙台育英 | 17 | – | 12 | 青森山田 |
| 3位決定戦 | ||||
| 青森山田 | 52 | – | 8 | 黒沢尻工業 |
| 決勝 | ||||
| 仙台育英 | 19 | – | 17 | 秋田工業 |
日程:2023年2月08日~11日・24日 ※積雪のため最終日の試合が中止
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 秋田工業 | 39 | – | 0 | 黒沢尻北 |
| 仙台育英 | 106 | – | 0 | 松韻学園福島 |
| 秋田中央 | 19 | – | 14 | 青森山田 |
| 黒沢尻工業 | 66 | – | 0 | 山形合同 |
| 準決勝 | ||||
| 秋田工業 | 45 | – | 0 | 仙台育英 |
| 秋田中央 | 31 | – | 12 | 黒沢尻工業 |
| 3位決定戦 | ||||
| 黒沢尻工業 | 28 | – | 12 | 仙台育英 |
| 決勝 | ||||
| 秋田工業 | 中止 | 秋田中央 | ||
日程:2022年2月09日、10日、12日 中止
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青森山田 | – | 勿来工業 | ||
| 黒沢尻北 | – | 山形南 | ||
| 準決勝 | ||||
| 秋田工業 | – | |||
| 仙台育英 | – | |||
| 3位決定戦 | ||||
| – | ||||
| 決勝 | ||||
| – | ||||
日程:2021年2月10日,11日,13日
動画:YouTube
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 黒沢尻北 | 33 | – | 5 | 山形中央・鶴岡工業(合同) |
| 青森山田 | 69 | – | 19 | 磐城 |
| 準決勝 | ||||
| 仙台育英 | 35 | – | 12 | 黒沢尻北 |
| 秋田工業 | 36 | – | 14 | 青森山田 |
| 3位決定戦 | ||||
| 黒沢尻北 | 17 | – | 12 | 青森山田 |
| 決勝 | ||||
| 秋田工業 | 28 | – | 19 | 仙台育英 |
日程:2020年2月5日,6日,8日
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 秋田工業 | 67 | – | 17 | 磐城 |
| 青森山田 | 35 | – | 10 | 佐沼 |
| 黒沢尻北 | 31 | – | 12 | 山形中央・日大山形(合同) |
| 仙台育英 | 74 | – | 0 | 秋田中央 |
| 5位決定戦 | ||||
| 佐沼 | 29 | – | 12 | 磐城 |
| 秋田中央 | 19 | – | 12 | 山形中央・日大山形(合同) |
| 3位決定戦 | ||||
| 青森山田 | 12 | – | 8 | 黒沢尻北 |
| 準決勝 | ||||
| 秋田工業 | 48 | – | 5 | 青森山田 |
| 仙台育英 | 58 | – | 7 | 黒沢尻北 |
| 決勝 | ||||
| 仙台育英 | 24 | – | 5 | 秋田工業 |
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 黒沢尻工業 | 95 | – | 5 | 山形中央・鶴岡高専 |
| 秋田工業 | 19 | – | 14 | 仙台育英 |
| 青森山田 | 64 | – | 5 | 郡山北工業 |
| 秋田中央 | 49 | – | 7 | 黒沢尻北 |
| 5位決定戦 | ||||
| 仙台育英 | 97 | – | 0 | 山形中央・鶴岡高専 |
| 黒沢尻北 | 45 | – | 12 | 郡山北工業 |
| 3位決定戦 | ||||
| 黒沢尻工業 | 19 | – | 14 | 青森山田 |
| 準決勝 | ||||
| 秋田工業 | 50 | – | 14 | 黒沢尻工業 |
| 秋田中央 | 54 | – | 22 | 青森山田 |
| 決勝 | ||||
| 秋田工業 | (中止) | 秋田中央 | ||
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 秋田工業 | 75 | – | 0 | 黒沢尻北 |
| 松韻福島 | 33 | – | 26 | 山形南 |
| 仙台育英 | 12 | – | 0 | 青森北 |
| 黒沢尻工業 | 27 | – | 19 | 秋田中央 |
| 5位決定戦 | ||||
| 黒沢尻北 | 50 | – | 7 | 山形南 |
| 秋田中央 | 21 | 15 | 青森北 | |
| 3位決定戦 | ||||
| 仙台育英 | 94 | – | 0 | 松韻福島 |
| 準決勝 | ||||
| 秋田工業 | 96 | – | 7 | 松韻福島 |
| 黒沢尻工業 | 20 | – | 14 | 仙台育英 |
| 決勝 | ||||
| 秋田工業 | 47 | – | 12 | 黒沢尻工業 |
結果(2部)
2025年2024年2023年2020年2019年2018年
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金足農業 | 24 | – | 10 | 三本木農業恵拓 |
| 仙台第三 | 31 | – | 12 | 勿来工業 |
| 青森北 | 56 | – | 5 | 山形南 |
| 黒沢尻北 | 55 | – | 0 | 聖光学院 |
| 準決勝 | ||||
| 金足農業 | 34 | – | 0 | 仙台第三 |
| 黒沢尻北 | 5 | – | 5 | 青森北 |
| 3位決定戦 | ||||
| 仙台第三 | 10 | – | 7 | 青森北 |
| 決勝 | ||||
| 金足農業 | 29 | – | 7 | 黒沢尻北 |
※積雪のため最終日の試合が中止
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盛岡工業 | 22 | – | 21 | 三本木農業恵拓 |
| 佐沼 | 17 | (途中棄権) | 7 | 山形南 |
| 青森北 | 43 | – | 14 | 利府 |
| 男鹿工業 | 50 | – | 0 | 聖光学院 |
| 準決勝 | ||||
| 佐沼 | 24 | – | 22 | 盛岡工業 |
| 男鹿工業 | 42 | – | 5 | 青森北 |
| 3位決定戦 | ||||
| 盛岡工業 | – | 青森北 | ||
| 決勝 | ||||
| 佐沼 | – | 男鹿工業 | ||
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男鹿工業 | 71 | – | 12 | 山形南 |
| 黒沢尻工業 | 61 | – | 19 | 石巻工業 |
| 三本木農業 | 40 | – | 5 | 郡山北工業 |
| 盛岡工業 | 45 | – | 5 | 松韻学園福島 |
| 5位決定戦 | ||||
| 石巻工業 | 64 | – | 0 | 山形南 |
| 郡山北工業 | 21 | – | 7 | 松韻学園福島 |
| 3位決定戦 | ||||
| 黒沢尻工業 | 45 | – | 28 | 三本木農業 |
| 準決勝 | ||||
| 男鹿工業 | 47 | – | 19 | 黒沢尻工業 |
| 盛岡工業 | 36 | – | 7 | 三本木農業 |
| 決勝 | ||||
| 男鹿工業 | 35 | – | 35 | 盛岡工業 |
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金足農業 | ○ | (不戦勝) | ● | 八戸工業 |
| 仙台第三 | 61 | – | 7 | 松韻学園福島 |
| 盛岡工業 | 54 | – | 7 | 聖光学院 |
| 青森北 | 43 | – | 7 | 山形南 |
| 5位決定戦 | ||||
| 松韻学園福島 | ○ | (不戦勝) | ● | 八戸工業 |
| 山形南 | 26 | – | 14 | 聖光学院 |
| 3位決定戦 | ||||
| 仙台第三 | (中止) | 青森北 | ||
| 準決勝 | ||||
| 金足農業 | 40 | – | 28 | 仙台第三 |
| 盛岡工業 | 24 | – | 24 | 青森北 |
| 決勝 | ||||
| 金足農業 | (中止) | 盛岡工業 | ||
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 八戸西 | 24 | – | 19 | 盛岡工業 |
| 三本木農業 | 27 | – | 22 | 仙台工業 |
| 秋田・秋田南 | 34 | – | 7 | 聖光学院 |
| 石巻工業 | 100 | – | 0 | 日大山形 |
| 5位決定戦 | ||||
| 盛岡工業 | 22 | – | 15 | 仙台工業 |
| 聖光学院 | 103 | – | 0 | 日大山形 |
| 3位決定戦 | ||||
| 石巻工業 | 27 | – | 24 | 八戸西 |
| 準決勝 | ||||
| 三本木農業 | 24 | – | 15 | 八戸西 |
| 秋田・秋田南 | 47 | – | 7 | 石巻工業 |
| 決勝 | ||||
| 三本木農業 | 34 | – | 28 | 秋田・秋田南 |
近年の大会成績
| 回 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 秋田工業 | 黒沢尻工業 | 仙台育英 | 松韻福島 |
| 28 | 秋田工業 秋田中央 |
– | 黒沢尻工業 | 青森山田 |
| 29 | 仙台育英 | 秋田工業 | 青森山田 | 黒沢尻北 |
| 30 | 秋田工業 | 仙台育英 | 黒沢尻北 | 青森山田 |
| 31 | 中止 | |||
| 32 | 秋田工業 秋田中央 |
– | 黒沢尻工業 | 仙台育英 |
| 33 | 仙台育英 | 秋田工業 | 青森山田 | 黒沢尻工業 |
| 34 | 秋田工業 秋田中央 |
– | 青森山田 | 仙台育英 |
