2024年の「第25回 東日本大学セブンズ大会」の組み合わせや結果をお届けします。 7人制ラグビーの春の大会を制するのは果たして・・・筑波大学は2連覇へ挑みます!
いよいよ東日本大学セブンズがはじまります!
昨年5連覇を逃し、王者奪還を目指す明治大学に注目してるでやんす
【東日本大学セブンズ2024】
- 会場:熊谷スポーツ文化公園ラグビー場
- 予定日程:2024年4月14日(日)
- 前回優勝:筑波大学
東日本大学セブンズ2024 結果
東日本大学セブンズ
【大学ラグビー】東日本大学セブンズ大会の大会情報など関連ツイートまとめ
試合結果
2024年2023年2022年2019年2018年
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
筑波大学 | 59 | ‐ | 0 | 法政大学 |
東京学芸大学 | 34 | – | 17 | 八戸学院大学 |
明治大学 | 41 | – | 19 | 東洋大学 |
東海大学 | 38 | ‐ | 12 | 立教大学 |
早稲田大学 | 59 | ‐ | 7 | 大東文化大学 |
北海道大学 | 29 | ‐ | 28 | 茨城大学 |
流通経済大学 | 38 | ‐ | 19 | 慶應義塾大学 |
帝京大学 | 35 | ‐ | 17 | 日本大学 |
2回戦(準々決勝) | ||||
筑波大学 | 42 | ‐ | 7 | 東京学芸大学 |
明治大学 | 36 | ‐ | 19 | 東海大学 |
早稲田大学 | 45 | – | 5 | 北海道大学 |
帝京大学 | 33 | – | 26 | 流通経済大学 |
準決勝 | ||||
明治大学 | 24 | ‐ | 21 | 筑波大学 |
帝京大学 | 28 | ‐ | 14 | 早稲田大学 |
決勝 | ||||
帝京大学 | 33 | – | 28 | 明治大学 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
法政大学 | 31 | ‐ | 19 | 八戸学院大学 |
東洋大学 | 26 | ‐ | 24 | 立教大学 |
大東文化大学 | 31 | – | 15 | 茨城大学 |
日本大学 | 20 | – | 19 | 慶應義塾大学 |
準決勝 | ||||
東洋大学 | 38 | ‐ | 17 | 法政大学 |
日本大学 | 35 | ‐ | 7 | 大東文化大学 |
決勝 | ||||
日本大学 | 33 | – | 21 | 東洋大学 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 | 29 | ‐ | 12 | 東洋大学 |
八戸学院大学 | 17 | – | 7 | 茨城大学 |
帝京大学 | 36 | – | 5 | 日本大学 |
筑波大学 | 31 | ‐ | 17 | 法政大学 |
東海大学 | 33 | ‐ | 7 | 慶應義塾大学 |
東京学芸大学 | 31 | ‐ | 12 | 北海道選抜 |
流通経済大学 | 24 | ‐ | 21 | 早稲田大学 |
立正大学 | 27 | ‐ | 7 | 立教大学 |
2回戦(準々決勝) | ||||
明治大学 | 57 | ‐ | 0 | 八戸学院大学 |
筑波大学 | 26 | ‐ | 21 | 帝京大学 |
東海大学 | 33 | – | 7 | 東京学芸大学 |
流通経済大学 | 52 | – | 14 | 立正大学 |
準決勝 | ||||
筑波大学 | 24 | ‐ | 17 | 明治大学 |
流通経済大学 | 36 | ‐ | 19 | 東海大学 |
決勝 | ||||
筑波大学 | 21 | ‐ | 17 | 流通経済大学 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
東洋大学 | 53 | ‐ | 5 | 茨城大学 |
法政大学 | 33 | ‐ | 21 | 日本大学 |
慶應義塾大学 | 49 | – | 5 | 北海道選抜 |
早稲田大学 | 22 | – | 5 | 立教大学 |
準決勝 | ||||
法政大学 | 22 | ‐ | 19 | 東洋大学 |
早稲田大学 | 24 | ‐ | 10 | 慶應義塾大学 |
決勝 | ||||
法政大学 | 33 | ‐ | 7 | 早稲田大学 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 | 43 | ‐ | 0 | 法政大学 |
茨城大学 | 31 | ‐ | 7 | 八戸学院大学 |
関東学院大学 | 20 | ‐ | 17 | 早稲田大学 |
慶應義塾大学 | 33 | ‐ | 12 | 立正大学 |
流通経済大学 | 45 | ‐ | 5 | 北海道選抜 |
筑波大学 | 33 | ‐ | 19 | 東海大学 |
2回戦(準々決勝) | ||||
関東学院大学 | 33 | ‐ | 22 | 茨城大学 |
流通経済大学 | 22 | ‐ | 12 | 慶應義塾大学 |
準決勝 | ||||
明治大学 | 42 | ‐ | 0 | 関東学院大学 |
筑波大学 | 24 | ‐ | 19 | 流通経済大学 |
決勝 | ||||
明治大学 | 21 | ‐ | 17 | 筑波大学 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 45 | ‐ | 5 | 八戸学院大学 |
立正大学 | 66 | ‐ | 0 | 北海道選抜 |
準決勝 | ||||
早稲田大学 | 27 | ‐ | 19 | 法政大学 |
東海大学 | 33 | ‐ | 26 | 立正大学 |
決勝 | ||||
東海大学 | 35 | ‐ | 10 | 早稲田大学 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
早稲田大 | 31 | ‐ | 17 | 法政大 |
東海大 | 24 | ‐ | 10 | 成蹊大 |
慶應義塾大 | 31 | ‐ | 19 | 拓殖大 |
筑波大 | 27 | ‐ | 14 | 日本大 |
日本体育大 | 26 | ‐ | 12 | 大東文化大 |
帝京大 | 39 | ‐ | 17 | 専修大 |
流通経済大 | 24 | ‐ | 19 | 青山学院大 |
明治大 | 48 | ‐ | 0 | 中央大 |
2回戦(準々決勝) | ||||
東海大 | 28 | ‐ | 5 | 早稲田大 |
慶應義塾大 | 19 | ‐ | 14 | 筑波大 |
帝京大 | 19 | ‐ | 12 | 日本体育大 |
明治大 | 36 | ‐ | 12 | 流通経済大 |
準決勝 | ||||
東海大 | 41 | ‐ | 10 | 慶應義塾大 |
明治大 | 12 | ‐ | 10 | 帝京大 |
決勝 | ||||
明治大 | 25 | ‐ | 5 | 東海大 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
法政大 | 22 | ‐ | 20 | 成蹊大 |
拓殖大 | 36 | ‐ | 12 | 日本大 |
大東文化大 | 26 | ‐ | 19 | 専修大 |
中央大 | 36 | ‐ | 15 | 青山学院大 |
準決勝 | ||||
拓殖大 | 17 | ‐ | 12 | 法政大 |
大東文化大 | 38 | ‐ | 7 | 中央大 |
決勝 | ||||
大東文化大 | 21 | ‐ | 12 | 拓殖大 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
東京学芸大 | 0 | ‐ | 31 | 帝京大 |
東海大 | 7 | ‐ | 24 | 筑波大 |
慶応義塾大 | 19 | ‐ | 10 | 中央大 |
東北学院大 | 0 | ‐ | 75 | 大東文化大 |
早稲田大 | 43 | ‐ | 0 | 北海道大 |
日本体育大 | 12 | ‐ | 33 | 流通経済大 |
法政大 | 38 | ‐ | 12 | 新潟大 |
日本大 | 14 | ‐ | 40 | 明治大 |
2回戦(準々決勝) | ||||
帝京大 | 0 | ‐ | 36 | 筑波大 |
慶応義塾大 | 17 | ‐ | 40 | 大東文化大 |
早稲田大 | 14 | ‐ | 10 | 流通経済大 |
法政大 | 5 | ‐ | 41 | 明治大 |
準決勝 | ||||
筑波大 | 28 | ‐ | 24 | 大東文化大 |
早稲田大 | 21 | ‐ | 28 | 明治大 |
決勝 | ||||
筑波大 | 14 | ‐ | 33 | 明治大 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
東京学芸大 | 5 | ‐ | 43 | 東海大 |
中央大 | 46 | ‐ | 0 | 東北学院大 |
北海道大 | 7 | ‐ | 40 | 日本体育大 |
新潟大 | 10 | ‐ | 42 | 日本大 |
準決勝 | ||||
東海大 | 21 | ‐ | 19 | 中央大 |
日本体育大 | 34 | ‐ | 21 | 日本大 |
決勝 | ||||
東海大 | 19 | ‐ | 26 | 日本体育大 |
優勝校
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
19 | 2018 | 明治大学 | 筑波大学 |
20 | 2019 | 明治大学 | 東海大学 |
21 | 2020 | 中止 | |
22 | 2021 | 中止 | |
23 | 2022 | 明治大学 | 筑波大学 |
24 | 2023 | 筑波大学 | 流通経済大学 |
25 | 2024 | 帝京大学 | 明治大学 |