平成31年度のヨーロッパのラグビー強豪6か国が総当たり戦で順位を競う伝統の大会、「シックスネーションズ2019」の日程や結果を速報でお伝えします。昨年はイングランドの大会3連覇を阻止し、アイルランドが3大会ぶりの優勝を果たしました。
一平ちゃん
今年も欧州ラグビー最高峰の戦いがはじまりますー
sunさん
今年のラグビーワールドカップを占う意味でも注目の大会となるでやんす!
コルネ氏
前回大会では全敗に終わったイタリアにも頑張ってもらいたいでしゅ
- 前回優勝:アイルランド
- 大会期間:2019年2月1日~3月16日
シックスネーションズ2019 日程・結果
試合日程は日本時間で記載しています。
第1節
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
02/02 05:00~ | フランス | 19 | 16-0 3-24 | 24 | ウェールズ |
02/02 23:15~ | スコットランド | 33 | 12-3 21-17 | 20 | イタリア |
02/03 01:45~ | アイルランド | 20 | 10-17 10-15 | 32 | イングランド |
第2節
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
02/09 23:15~ | スコットランド | 13 | 10-12 3-10 | 22 | アイルランド |
02/10 01:45~ | イタリア | 15 | 7-12 8-14 | 26 | ウェールズ |
02/11 00:00~ | イングランド | 44 | 30-8 14-0 | 8 | フランス |
第3節
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2/23 23:15~ | フランス | 27 | 10-3 17-7 | 10 | スコットランド |
2/24 01:45~ | ウェールズ | 21 | 3-10 18-3 | 13 | イングランド |
02/25 00:00~ | イタリア | 16 | 16-12 0-14 | 26 | アイルランド |
第4節
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
03/09 23:15~ | スコットランド | 11 | 6-15 5-3 | 18 | ウェールズ |
03/10 01:45~ | イングランド | 57 | 31-7 26-7 | 14 | イタリア |
03/11 00:00~ | アイルランド | 26 | 19-0 7-14 | 14 | フランス |
第5節
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
03/16 21:30~ | イタリア | 14 | 6-10 8-15 | 25 | フランス |
03/16 23:45~ | ウェールズ | 25 | 16-0 9-7 | 7 | アイルランド |
03/17 02:00~ | イングランド | 38 | 31-7 7-31 | 38 | スコットランド |
順位表
2019年2018年
◆ウェールズが全勝で優勝!!
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | ウェールズ | 5勝0敗 |
2位 | イングランド | 3勝1分1敗 |
3位 | アイルランド | 3勝2敗 |
4位 | フランス | 2勝3敗 |
5位 | スコットランド | 1勝1分3敗 |
6位 | イタリア | 0勝5敗 |
◆第4節が終了し、アイルランドの優勝が決定!!
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | アイルランド | 5勝0敗 |
2位 | ウェールズ | 3勝2敗 |
3位 | スコットランド | 3勝2敗 |
4位 | フランス | 2勝3敗 |
5位 | イングランド | 2勝3敗 |
6位 | イタリア | 0勝5敗 |