令和5年のヨーロッパのラグビー強豪6か国が総当たり戦で順位を競う伝統の大会、「シックスネーションズ2023」の日程や結果を速報でお伝えします。昨年はフランスが優勝を果たしました。

今年も欧州ラグビー最高峰の戦いがはじまります

9月にひかえるラグビーワールドカップにも出場する6か国に注目でやんす

前回大会、1勝をあげたイタリアにも頑張ってもらいたいでしゅ
「シックスネーションズ2023」
- 予定日程:2023年2月4日~3月18日
- Youtube(ハイライトなど)
- 前回優勝:フランス
シックスネーションズ2023 日程・結果
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2023年02月04日-03月18日
優勝:アイルランド
※日時変更の場合あり
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/04 23:15~ | アイルランド | 34 | 27-3 7-7 | 10 | ウェールズ |
02/05 01:45~ | スコットランド | 29 | 12-13 17-10 | 23 | イングランド |
02/06 00:00~ | フランス | 29 | 19-14 10-10 | 24 | イタリア |
第2節 | |||||
02/11 23:15~ | アイルランド | 32 | 22-16 10-3 | 19 | フランス |
02/12 01:45~ | スコットランド | 35 | 13-7 22-0 | 7 | ウェールズ |
02/13 00:00~ | イングランド | 31 | 19-0 12-14 | 14 | イタリア |
第3節 | |||||
02/25 23:15~ | アイルランド | 34 | 24-17 10-3 | 20 | イタリア |
02/26 01:45~ | イングランド | 20 | 8-3 12-7 | 10 | ウェールズ |
02/27 00:00~ | フランス | 32 | 22-7 10-14 | 21 | スコットランド |
第4節 | |||||
03/11 23:15~ | ウェールズ | 29 | 22-3 7-14 | 17 | イタリア |
03/12 01:45~ | フランス | 53 | 27-3 26-7 | 10 | イングランド |
03/13 00:00~ | アイルランド | 22 | 8-7 14-0 | 7 | スコットランド |
第5節 | |||||
03/18 21:30~ | スコットランド | 26 | 12-6 14-8 | 14 | イタリア |
03/18 23:45~ | フランス | 41 | 20-7 21-21 | 28 | ウェールズ |
03/19 02:00~ | アイルランド | 29 | 10-6 19-10 | 16 | イングランド |
日程:2022年02月05日-03月19日
優勝:フランス
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/05 23:15~ | アイルランド | 29 | 10-0 19-7 | 7 | ウェールズ |
02/06 01:45~ | スコットランド | 20 | 10-6 10-11 | 17 | イングランド |
02/07 00:00~ | フランス | 37 | 18-10 19-0 | 10 | イタリア |
第2節 | |||||
02/12 23:15~ | ウェールズ | 20 | 14-14 6-3 | 17 | スコットランド |
02/13 01:45~ | フランス | 30 | 19-7 11-17 | 24 | アイルランド |
02/14 00:00~ | イングランド | 33 | 21-0 12-0 | 0 | イタリア |
第3節 | |||||
02/26 23:15~ | フランス | 36 | 19-10 17-7 | 17 | スコットランド |
02/27 01:45~ | イングランド | 23 | 12-0 11-19 | 19 | ウェールズ |
02/28 00:00~ | アイルランド | 57 | 24-6 33-0 | 6 | イタリア |
第4節 | |||||
03/12 05:00~ | フランス | 13 | 10-9 3-0 | 9 | ウェールズ |
03/12 23:15~ | スコットランド | 33 | 19-10 14-12 | 22 | イタリア |
03/13 01:45~ | アイルランド | 32 | 15-9 17-6 | 15 | イングランド |
第5節 | |||||
03/19 23:15~ | イタリア | 22 | 12-7 10-14 | 21 | ウェールズ |
03/20 01:45~ | アイルランド | 26 | 14-5 12-0 | 5 | スコットランド |
03/20 05:00~ | フランス | 25 | 18-6 7-7 | 13 | イングランド |
日程:2021年02月06日-03月20日
優勝:ウェールズ
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/06 23:15~ | フランス | 50 | 24-3 26-7 | 10 | イタリア |
02/07 01:45~ | スコットランド | 11 | 8-6 3-0 | 6 | イングランド |
02/08 00:00~ | ウェールズ | 21 | 6-13 15-3 | 16 | アイルランド |
第2節 | |||||
02/13 23:15~ | イングランド | 41 | 20-8 21-10 | 18 | イタリア |
02/14 01:45~ | ウェールズ | 25 | 8-17 17-7 | 24 | スコットランド |
02/15 00:00~ | フランス | 15 | 10-3 5-10 | 13 | アイルランド |
第3節 | |||||
02/27 23:15~ | アイルランド | 48 | 27-10 21-0 | 10 | イタリア |
02/28 01:45~ | ウェールズ | 40 | 17-14 23-10 | 24 | イングランド |
03/27 05:00~ | スコットランド | 27 | 10-13 17-10 | 23 | フランス |
第4節 | |||||
03/13 23:15~ | ウェールズ | 48 | 27-0 21-7 | 7 | イタリア |
03/14 01:45~ | イングランド | 23 | 13-17 10-3 | 20 | フランス |
03/15 00:00~ | アイルランド | 27 | 14-10 13-14 | 24 | スコットランド |
第5節 | |||||
03/20 23:15~ | スコットランド | 52 | 24-10 28-0 | 10 | イタリア |
03/21 01:45~ | アイルランド | 32 | 20-6 12-12 | 18 | イングランド |
03/21 05:00~ | フランス | 32 | 17-17 15-13 | 30 | ウェールズ |
日程:2020年02月01日-03月14日
優勝:イングランド
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/01 23:15~ | ウェールズ | 42 | 21-0 21-0 | 0 | イタリア |
02/02 01:45~ | アイルランド | 19 | 10-6 9-6 | 12 | スコットランド |
02/03 00:00~ | フランス | 24 | 17-0 7-17 | 17 | イングランド |
第2節 | |||||
02/08 23:15~ | アイルランド | 24 | 12-7 12-7 | 14 | ウェールズ |
02/09 01:45~ | イングランド | 13 | 3-0 10-6 | 6 | スコットランド |
02/10 00:00~ | フランス | 35 | 23-10 12-12 | 22 | イタリア |
第3節 | |||||
02/22 23:15~ | スコットランド | 17 | 5-0 12-0 | 0 | イタリア |
02/23 01:45~ | フランス | 27 | 17-9 10-14 | 23 | ウェールズ |
02/24 00:00~ | イングランド | 24 | 17-0 7-12 | 12 | アイルランド |
第4節 | |||||
10/24 23:30~ | アイルランド | 50 | 24-3 26-14 | 17 | イタリア |
03/08 01:45~ | イングランド | 33 | 20-9 13-21 | 30 | ウェールズ |
03/09 00:00~ | スコットランド | 28 | 14-7 14-10 | 17 | フランス |
第5節 | |||||
10/31 23:15~ | スコットランド | 14 | 6-7 8-3 | 10 | ウェールズ |
11/01 01:45~ | イングランド | 34 | 10-5 24-0 | 5 | イタリア |
11/01 05:00~ | フランス | 35 | 17-13 18-14 | 27 | アイルランド |
日程:2019年02月1日-03月16日
優勝:ウェールズ
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/02 05:00~ | フランス | 19 | 16-0 3-24 | 24 | ウェールズ |
02/02 23:15~ | スコットランド | 33 | 12-3 21-17 | 20 | イタリア |
02/03 01:45~ | アイルランド | 20 | 10-17 10-15 | 32 | イングランド |
第2節 | |||||
02/09 23:15~ | スコットランド | 13 | 10-12 3-10 | 22 | アイルランド |
02/10 01:45~ | イタリア | 15 | 7-12 8-14 | 26 | ウェールズ |
02/11 00:00~ | イングランド | 44 | 30-8 14-0 | 8 | フランス |
第3節 | |||||
2/23 23:15~ | フランス | 27 | 10-3 17-7 | 10 | スコットランド |
2/24 01:45~ | ウェールズ | 21 | 3-10 18-3 | 13 | イングランド |
02/25 00:00~ | イタリア | 16 | 16-12 0-14 | 26 | アイルランド |
第4節 | |||||
03/09 23:15~ | スコットランド | 11 | 6-15 5-3 | 18 | ウェールズ |
03/10 01:45~ | イングランド | 57 | 31-7 26-7 | 14 | イタリア |
03/11 00:00~ | アイルランド | 26 | 19-0 7-14 | 14 | フランス |
第5節 | |||||
03/16 21:30~ | イタリア | 14 | 6-10 8-15 | 25 | フランス |
03/16 23:45~ | ウェールズ | 25 | 16-0 9-7 | 7 | アイルランド |
03/17 02:00~ | イングランド | 38 | 31-7 7-31 | 38 | スコットランド |
日程:2018年02月3日-03月17日
優勝:アイルランド
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2/3 23:15~ | ウェールズ | 34 | 14-0 20-7 | 7 | スコットランド |
2/4 01:45~ | フランス | 13 | 3-9 10-6 | 15 | アイルランド |
2/5 00:00~ | イタリア | 15 | 10-17 5-29 | 46 | イングランド |
第2節 | |||||
2/10 23:15~ | アイルランド | 56 | 28-0 28-19 | 19 | イタリア |
2/11 01:45~ | イングランド | 12 | 12-3 0-3 | 6 | ウェールズ |
2/12 00:00~ | スコットランド | 32 | 14-20 18-6 | 26 | フランス |
第3節 | |||||
2/24 05:00~ | フランス | 34 | 11-7 23-10 | 17 | イタリア |
2/24 23:15~ | アイルランド | 37 | 15-13 22-14 | 27 | ウェールズ |
2/25 01:45~ | スコットランド | 25 | 22-6 3-7 | 13 | イングランド |
第4節 | |||||
3/10 23:15~ | アイルランド | 28 | 14-3 14-5 | 8 | スコットランド |
3/11 01:45~ | フランス | 22 | 9-9 13-7 | 16 | イングランド |
3/12 00:00~ | ウェールズ | 38 | 17-7 21-7 | 14 | イタリア |
第5節 | |||||
3/17 21:30~ | イタリア | 27 | 17-12 10-17 | 29 | スコットランド |
3/17 23:45~ | イングランド | 15 | 5-21 10-3 | 24 | アイルランド |
3/18 02:00~ | ウェールズ | 14 | 14-10 0-3 | 13 | フランス |
順位表
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
「シックスネーションズ2023」
優勝:アイルランド
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | アイルランド | 5勝0敗 |
2位 | フランス | 4勝1敗 |
3位 | スコットランド | 3勝2敗 |
4位 | イングランド | 2勝3敗 |
5位 | ウェールズ | 1勝4敗 |
6位 | イタリア | 0勝5敗 |
「シックスネーションズ2022」
優勝:フランス
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | フランス | 5勝0敗 |
2位 | アイルランド | 4勝1敗 |
3位 | イングランド | 2勝3敗 |
4位 | スコットランド | 2勝3敗 |
5位 | ウェールズ | 1勝4敗 |
6位 | イタリア | 1勝4敗 |
「シックスネーションズ2021」
優勝:ウェールズ
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | ウェールズ | 4勝1敗 |
2位 | フランス | 3勝2敗 |
3位 | アイルランド | 3勝2敗 |
4位 | スコットランド | 3勝2敗 |
5位 | イングランド | 2勝3敗 |
6位 | イタリア | 0勝5敗 |
「シックスネーションズ2020」
優勝:イングランド
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | イングランド | 4勝1敗 |
2位 | フランス | 4勝1敗 |
3位 | アイルランド | 3勝2敗 |
4位 | スコットランド | 3勝2敗 |
5位 | ウェールズ | 1勝4敗 |
6位 | イタリア | 0勝5敗 |
「シックスネーションズ2019」
優勝:ウェールズ
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | ウェールズ | 5勝0敗 |
2位 | イングランド | 3勝1敗1分 |
3位 | アイルランド | 3勝2敗 |
4位 | フランス | 2勝3敗 |
5位 | スコットランド | 1勝3敗1分 |
6位 | イタリア | 0勝5敗 |
「シックスネーションズ2018」
優勝:アイルランド
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | アイルランド | 5勝0敗 |
2位 | ウェールズ | 3勝2敗 |
3位 | スコットランド | 3勝2敗 |
4位 | フランス | 2勝3敗 |
5位 | イングランド | 2勝3敗 |
6位 | イタリア | 0勝5敗 |