2023年度のプロ野球・日本シリーズに出場する(セリーグ・CS優勝)vs.(パリーグ・CS優勝)の結果を速報でお伝えしていきます。 昨年はオリックス・バファローズが26年ぶりに日本一に輝きました。

今年の日本一のプロ野球チームは果たして・・・?!

セリーグvsパリーグ!両チームの戦いに注目でやんす!

プロ野球シーズンもいよいよクライマックスなのでしゅ!
【日本シリーズ・予定日程】
- 予定日程:2023年10月28日~
- 前回優勝:オリックス・バファローズ
プロ野球 日本シリーズ2023
試合結果
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2023年10月28日~
優勝:
日程 | チーム | 結果 | チーム | 先発 |
---|---|---|---|---|
第1戦 10/28 | (セ・1位) | (パ・1位) | ||
第2戦 10/29 | (セ・1位) | (パ・1位) | ||
第3戦 10/31 | (セ・1位) | (パ・1位) | ||
第4戦 11/01 | (セ・1位) | (パ・1位) | ||
第5戦 11/02 | (セ・1位) | (パ・1位) | ||
第6戦 11/04 | (セ・1位) | (パ・1位) | ||
第7戦 11/05 | (セ・1位) | (パ・1位) | ||
日程:2022年10月22日~30日
優勝:オリックス・バファローズ(26年ぶり5度目)
日程 | チーム | 結果 | チーム | 先発 |
---|---|---|---|---|
第1戦 10/22 | ヤクルト (セ・1位) | 5-3 | オリックス (パ・1位) | ヤ :小川 泰弘 オ :山本 由伸 |
第2戦 10/23 | ヤクルト (セ・1位) | 3-3 (延12回) | オリックス (パ・1位) | ヤ :サイスニード オ :山﨑 福也 |
第3戦 10/25 | ヤクルト (セ・1位) | 7-1 | オリックス (パ・1位) | ヤ :高橋 奎二 オ :宮城 大弥 |
第4戦 10/26 | ヤクルト (セ・1位) | 0-1 | オリックス (パ・1位) | ヤ :石川 雅規 オ :山岡 泰輔 |
第5戦 10/27 | ヤクルト (セ・1位) | 4-6 | オリックス (パ・1位) | ヤ :山下 輝 オ :田嶋 大樹 |
第6戦 10/29 | ヤクルト (セ・1位) | 0-3 | オリックス (パ・1位) | ヤ :小川 泰弘 オ :山﨑 福也 |
第7戦 10/30 | ヤクルト (セ・1位) | 4-5 | オリックス (パ・1位) | ヤ :サイスニード オ :宮城 大弥 |
日程:2021年11月20日~11月27日
優勝:東京ヤクルトスワローズ(20年ぶり6度目)
日程 | チーム | 結果 | チーム | 先発 |
---|---|---|---|---|
第1戦 11/20 | ヤクルト (セ・1位) | 3-4 | オリックス (パ・1位) | ヤ :奥川 恭伸 オ :山本 由伸 |
第2戦 11/21 | ヤクルト (セ・1位) | 2-0 | オリックス (パ・1位) | ヤ :高橋 奎二 オ :宮城 大弥 |
第3戦 11/23 | ヤクルト (セ・1位) | 5-4 | オリックス (パ・1位) | ヤ :小川 泰弘 オ :田嶋 大樹 |
第4戦 11/24 | ヤクルト (セ・1位) | 2-1 | オリックス (パ・1位) | ヤ :石川 雅規 オ :山﨑 颯一郎 |
第5戦 11/25 | ヤクルト (セ・1位) | 5-6 | オリックス (パ・1位) | ヤ :原 樹理 オ :山﨑 福也 |
第6戦 11/27 | ヤクルト (セ・1位) | 2-1 (延12回) | オリックス (パ・1位) | ヤ :高梨 裕稔 オ :山本 由伸 |
日程:2020年11月21日~11月25日
優勝:福岡ソフトバンクホークス(4年連続11度目)
日程 | チーム | 結果 | チーム | 先発 |
---|---|---|---|---|
第1戦 11/21 | 巨人 (セ・1位) | 1-5 | ソフトバンク (パ・1位) | 巨 :菅野 智之 ソ :千賀 滉大 |
第2戦 11/22 | 巨人 (セ・1位) | 2-13 | ソフトバンク (パ・1位) | 巨 :今村 信貴 ソ :石川 柊太 |
第3戦 11/24 | 巨人 (セ・1位) | 0-4 | ソフトバンク (パ・1位) | 巨 :サンチェス ソ :ムーア |
第4戦 11/25 | 巨人 (セ・1位) | 1-4 | ソフトバンク (パ・1位) | 巨 :畠 世周 ソ :和田 毅 |
日程:2019年10月19日~10月23日
優勝:福岡ソフトバンクホークス(3年連続10度目)
日程 | チーム | 結果 | チーム | 先発 |
---|---|---|---|---|
第1戦 10/19 | 巨人 (セ・1位) | 2-7 | ソフトバンク (パ・2位) | 巨 :山口 俊 ソ :千賀 滉大 |
第2戦 10/20 | 巨人 (セ・1位) | 3-6 | ソフトバンク (パ・2位) | 巨 :メルセデス ソ :高橋 礼 |
第3戦 10/22 | 巨人 (セ・1位) | 2-6 | ソフトバンク (パ・2位) | 巨 :高橋 優貴 ソ :バンデンハーク |
第4戦 10/23 | 巨人 (セ・1位) | 3-4 | ソフトバンク (パ・2位) | 巨 :菅野 智之 ソ :和田 毅 |
日程:2018年10月27日~11月03日
優勝:福岡ソフトバンクホークス(2年連続9度目)
日程 | チーム | 結果 | チーム | 先発 |
---|---|---|---|---|
第1戦 10/27 | 広島 (セ・1位) | 2-2 (引き分け) | ソフトバンク (パ・2位) | 広 :大瀬良大地 ソ :千賀滉大 |
第2戦 10/28 | 広島 (セ・1位) | 5-1 | ソフトバンク (パ・2位) | 広 :ジョンソン ソ :バンデンハーク |
第3戦 10/30 | 広島 (セ・1位) | 8-9 | ソフトバンク (パ・2位) | 広 :九里亜蓮 ソ :ミランダ |
第4戦 10/31 | 広島 (セ・1位) | 1-4 | ソフトバンク (パ・2位) | 広 :野村祐輔 ソ :東浜巨 |
第5戦 11/01 | 広島 (セ・1位) | 4-5 | ソフトバンク (パ・2位) | 広 :大瀬良大地 ソ :千賀滉大 |
第6戦 11/03 | 広島 (セ・1位) | 0-2 | ソフトバンク (パ・2位) | 広 :ジョンソン ソ :バンデンハーク |