2023年のNCAAディビジョン1野球トーナメントの最終ステージであるカレッジワールドシリーズの結果を速報でお伝えしていきます。 アメリカ大学野球の最高峰の舞台「カレッジワールドシリーズ」に進出できるのは激戦を勝ち抜いた8チームとなります。

アメリカ大学野球の最高峰の戦いに注目です!

アメリカ大学野球の聖地オマハで最高のプレイに期待してるでやんす!

この夢の舞台を目指し選手たちは日々トーレーニングに励むのでしゅ
【カレッジワールドシリーズ2023】
- 予定日程:2023年6月16日~6月26日(現地)
- 開催地:ネブラスカ州オマハ
- 動画:YouTube検索
カレッジワールドシリーズ2023 結果
試合結果
2023年2022年
日程:2023年6月16日~6月26日(現地)
First round | |||
---|---|---|---|
オーラル・ ロバーツ大学 | 6-5 | テキサス・ クリスチャン大学 | オ:000 002 004=6 テ:000 101 030=5 |
フロリダ大学 | 6-5 | バージニア大学 | バ:000 000 401=5 フ:010 000 113=6 |
テキサス・ クリスチャン大学 | 4-3 | バージニア大学 | テ:101 001 010=4 バ:100 000 110=3 |
ウェイク・ フォレスト大学 | 3-2 | スタンフォード大学 | ス:101 000 000=2 ウ:010 000 02×=3 |
ルイジアナ州立大学 | 6-3 | テネシー大学 | テ:000 000 030=3 ル:011 002 11×=6 |
テネシー大学 | 6-4 | スタンフォード大学 | テ:000 040 200=6 ス:202 000 000=4 |
Second round | |||
フロリダ大学 | 5-4 | オーラル・ ロバーツ大学 | フ:020 300 000=5 オ:010 000 201=4 |
テキサス・ クリスチャン大学 | 6-1 | オーラル・ ロバーツ大学 | テ:010 140 000=6 オ:000 010 000=1 |
ウェイク・ フォレスト大学 | 3-2 | ルイジアナ州立大学 | ル:002 000 000=2 ウ:000 002 01×=3 |
ルイジアナ州立大学 | 5-0 | テネシー大学 | ル:100 001 012=5 テ:000 000 000=0 |
Semifinals | |||
フロリダ大学 | 3-2 | テキサス・ クリスチャン大学 | フ:200 000 001=3 テ:100 000 010=2 |
ウェイク・ フォレスト大学 | 2-5 | ルイジアナ州立大学 | ウ:020 000 000=2 ル:014 000 00×=5 |
ウェイク・ フォレスト大学 | 0-2 (延11回) | ルイジアナ州立大学 | ウ:000 000 000 00=0 ル:000 000 000 02=2 |
Finals | |||
フロリダ大学 | 3-4 (延11回) | ルイジアナ州立大学 | ル:101 000 010 01=4 フ:001 011 000 00=3 |
フロリダ大学 | 24-4 | ルイジアナ州立大学 | フ:016 105 245=24 ル:120 000 001=4 |
フロリダ大学 | 4-18 | ルイジアナ州立大学 | ル:060 400 134=18 フ:200 000 110=4 |
日程:2022年6月17日~6月26日(現地)
First round | |||
---|---|---|---|
ノートルダム大学 | 7-3 | テキサス大学 | ノ:101 130 001=7 テ:001 011 000=3 |
オクラホマ大学 | 13-8 | テキサスA&M大学 | オ:170 400 001=13 A:030 100 400=8 |
テキサスA&M大学 | 10-2 | テキサス大学 | テ:110 000 000=2 A:041 120 11×=10 |
アーカンソー大学 | 17-2 | スタンフォード大学 | ア:100 050 326=17 ス:100 000 010=2 |
ミシシッピ大学 | 5-1 | オーバーン大学 | ミ:201 002 000=5 オ:000 000 100=1 |
オーバーン大学 | 6-2 | スタンフォード大学 | オ:000 004 200=6 ス:110 000 000=2 |
Second round | |||
オクラホマ大学 | 6-2 | ノートルダム大学 | ノ:000 002 000=2 オ:002 031 00×=6 |
テキサスA&M大学 | 5-1 | ノートルダム大学 | A:003 020 000=5 ノ:000 000 010=1 |
ミシシッピ大学 | 13-5 | アーカンソー大学 | ミ:222 040 030=13 ア:120 000 002=5 |
アーカンソー大学 | 11-1 | オーバーン大学 | ア:103 401 002=11 オ:000 000 100=1 |
Semifinals | |||
オクラホマ大学 | 5-1 | テキサスA&M大学 | A:000 001 000=1 オ:301 010 00×=5 |
ミシシッピ大学 | 2-3 | アーカンソー大学 | ア:010 010 010=3 ミ:010 000 001=2 |
ミシシッピ大学 | 2-0 | アーカンソー大学 | ミ:000 100 100=2 ア:000 000 000=0 |
Finals | |||
ミシシッピ大学 | 10-3 | オクラホマ大学 | ミ:211 000 042=10 オ:000 002 010=3 |
ミシシッピ大学 | 4-2 | オクラホマ大学 | オ:000 000 200=2 ミ:000 001 03×=4 |
最終結果
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2022 | ミシシッピ大学 | オクラホマ大学 | テキサスA&M大学 アーカンソー大学 |
2023 | ルイジアナ州立大学 | フロリダ大学 | テキサス・クリスチャン大学 ウェイク・フォレスト大学 |