2024年度の「第86回 関西学生対校駅伝競走大会」の結果や順位などを速報でお届けします! 大会は丹後半島を舞台におこなわれ、距離は8区間74.7キロで競われます。
11月16日(土)は「丹後大学駅伝」です!京都産業大学が大会連覇に挑みます!
関西の強豪・立命館大学、京都産業大学、関西学院大学、関西大学などの戦いにも注目でやんす!
昨年に続き青山学院大学がオープン参加するのでしゅ
- 予定日程:2024年11月16日(土)
- スタート:8時50分~
- 前回優勝:京都産業大学
丹後大学駅伝2024 結果
丹後大学駅伝(関西学生対校駅伝)
【駅伝】丹後大学駅伝(関西学生対校駅伝)の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
2024年2023年2022年
出場校 |
---|
関西学院大学 |
立命館大学 |
京都産業大学 |
関西大学 |
大阪経済大学 |
びわこ学院大学 |
京都大学 |
龍谷大学 |
同志社大学 |
大阪大学 |
佛教大学 |
神戸大学 |
神戸学院大学 |
放送大学関西 |
近畿大学 |
関西福祉大学 |
大阪学院大学 |
摂南大学 |
大阪体育大学 |
大阪国際大学 |
大阪公立大学 |
甲南大学 |
青山学院大学(オープン参加) |
出場校 |
---|
立命館大学 |
京都産業大学 |
関西学院大学 |
関西大学 |
大阪経済大学 |
京都大学 |
びわこ学院大学 |
大阪大学 |
近畿大学 |
同志社大学 |
龍谷大学 |
神戸学院大学 |
神戸大学 |
佛教大学 |
大阪体育大学 |
放送大学関西 |
摂南大学 |
大阪学院大学 |
大阪国際大学 |
兵庫県立大学 |
関西福祉大学 |
大阪公立大学 |
※通過順位
1区 9.9キロ
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | |
2位 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 |
2区 11.8キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
3区 5.6キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
4区 9.5キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
5区 9.4キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
6区 6.3キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
7区 11.8キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
8区 10.4キロ
丹後大学駅伝2024 最終順位
※例年、10位までが来年度のシード校
2024202320222021202020192018
日程:2024年11月16日(土)
動画:あすリートチャンネル
・
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | |
2位 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
16位 | |
17位 | |
18位 | |
19位 | |
20位 | |
21位 | |
22位 |
日程:2023年11月18日(土)
動画:あすリートチャンネル
「第85回 関西学生対校駅伝競走大会」は京都産業大学が8年ぶり33回目の優勝!
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 京都産業大学 |
2位 | 関西大学 |
3位 | 立命館大学 |
OP | 青山学院大学 |
4位 | 関西学院大学 |
5位 | 大阪経済大学 |
6位 | びわこ学院大学 |
7位 | 同志社大学 |
8位 | 神戸大学 |
9位 | 京都大学 |
10位 | 龍谷大学 |
11位 | 大阪大学 |
12位 | 大阪学院大学 |
13位 | 大阪国際大学 |
14位 | 大阪公立大学 |
15位 | 佛教大学 |
16位 | 近畿大学 |
17位 | 関西福祉大学 |
18位 | 摂南大学 |
19位 | 大阪体育大学 |
20位 | 神戸学院大学 |
21位 | 放送大学関西 |
22位 | 甲南大学 |
日程:2022年11月19日(土)
動画:あすリートチャンネル
◆「第84回 関西学生対校駅伝競走大会」は関西学院大学が5年ぶり2回目の優勝!
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 関西学院大学 |
2位 | 立命館大学 |
3位 | 京都産業大学 |
4位 | 関西大学 |
5位 | 大阪経済大学 |
6位 | びわこ学院大学 |
7位 | 京都大学 |
8位 | 龍谷大学 |
9位 | 同志社大学 |
10位 | 大阪大学 |
11位 | 大阪学院大学 |
12位 | 神戸学院大学 |
13位 | 神戸大学 |
14位 | 大阪体育大学 |
15位 | 関西福祉大学 |
16位 | 佛教大学 |
17位 | 摂南大学 |
18位 | 大阪公立大学 |
19位 | 近畿大学 |
20位 | 大阪国際大学 |
21位 | 放送大学関西 |
22位 | 兵庫県立大学 |
日程:2021年11月20日(土)
動画:あすリートチャンネル
◆「第83回 関西学生対校駅伝競走大会」は立命館大学が4年連続27回目の優勝!(大会4連覇)
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 立命館大学 |
2位 | 京都産業大学 |
3位 | 関西学院大学 |
4位 | 関西大学 |
5位 | 大阪経済大学 |
6位 | 京都大学 |
7位 | びわこ学院大学 |
8位 | 大阪大学 |
9位 | 近畿大学 |
10位 | 同志社大学 |
11位 | 佛教大学 |
12位 | 神戸大学 |
13位 | 龍谷大学 |
14位 | 大阪体育大学 |
15位 | 神戸学院大学 |
16位 | 大阪学院大学 |
17位 | 甲南大学 |
18位 | 大阪市立大学 |
19位 | 放送大学関西 |
20位 | 兵庫県立大学 |
21位 | 大阪府立大学 |
22位 | 和歌山大学 |
日程:2020年11月14日(土)
動画:あすリートチャンネル
◆「第82回 関西学生対校駅伝競走大会」は立命館大学が優勝!(大会3連覇)
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 立命館大 |
2位 | 関西学院大 |
3位 | びわこ学院大 |
4位 | 京都大学 |
5位 | 京都産業大 |
6位 | 大阪経済大 |
7位 | 関西大 |
8位 | 龍谷大学 |
9位 | 近畿大 |
10位 | 大阪体育大 |
11位 | 神戸大 |
12位 | 佛教大 |
13位 | 大阪大 |
14位 | 大阪学院大 |
15位 | 兵庫県立大 |
◆「第81回 関西学生対校駅伝競走大会」は立命館大学が優勝!(大会2連覇)
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 立命館大 |
2位 | 関西学院大 |
3位 | 京都産業大 |
4位 | 大阪経済大 |
5位 | びわこ学院大 |
6位 | 京都大学 |
7位 | 関西大学 |
8位 | 龍谷大学 |
9位 | 佛教大学 |
10位 | 大阪大学 |
11位 | 近畿大学 |
12位 | 大阪体育大学 |
13位 | 大阪学院大学 |
14位 | 神戸大学 |
15位 | 同志社大学 |
16位 | 甲南大学 |
17位 | 兵庫県立大学 |
18位 | 大阪教育大学 |
19位 | 神戸学院大学 |
20位 | 和歌山大学 |
21位 | 大阪市立大学 |
22位 | 京都教育大学 |
◆「第80回 関西学生対校駅伝競走大会」は立命館大学が優勝!
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 立命館大 |
2位 | 関西学院大 |
3位 | 京都産業大 |
4位 | 龍谷大 |
5位 | びわこ学院大 |
6位 | 大阪経済大 |
7位 | 関西大 |
8位 | 京都大 |
9位 | 大阪体育大 |
10位 | 大阪大 |
11位 | 同志社大 |
12位 | 大阪学院大 |
13位 | 甲南大 |
14位 | 佛教大 |
15位 | 神戸大 |
16位 | 奈良学園大 |
17位 | 兵庫県立大 |
18位 | 近畿大 |
19位 | 大阪教育大 |
20位 | 大阪市立大 |
21位 | 大阪府立大 |
22位 | 京都教育大 |
丹後大学駅伝 近年の優勝チーム
回 | 年度 | 優勝校 |
---|---|---|
78 | 2016 | 立命館大学 |
79 | 2017 | 関西学院大学 |
80 | 2018 | 立命館大学 |
81 | 2019 | 立命館大学 |
82 | 2020 | 立命館大学 |
83 | 2021 | 立命館大学 |
84 | 2022 | 関西学院大学 |
85 | 2023 | 京都産業大学 |
86 | 2024 |