2023年度の「全国高等学校駅伝大会(全国高校駅伝2023)」の結果や順位などを速報でお届けしていきます! 全国の予選を勝ち抜いた代表校が京都を舞台に高校ナンバーワンを目指します。男子は今年で74回目、女子は今年で35回目を迎えます。
今年の全国高校駅伝は12月24日に開催予定です!
天候に恵まれたレースになること祈っているでやんすよ!3年間の努力が報われるといいでやんすね~!
この大会が高校3年生にとっては競技者としての最後のレースになるかもしれないでしゅ 気持ちをつないで笑顔で走り終えてほしいでしゅ
- 予定日程:2023年12月24日(日)
- 女子:10時20分スタート
- 男子:12時30分スタート
全国高校駅伝2023 結果
全国高校駅伝 男子 女子
【駅伝】全国高校駅伝の大会情報など関連ツイートまとめ
女子
1区 6キロ
予定通り10時20分にレースがスタート!
大分東明がトップで2区へたすきリレー
順位 | 学校名 |
---|---|
1位 | 大分東明 |
2位 | 立命館宇治 +0:05 |
3位 | 仙台育英 +0:11 |
4位 | 長野東 +0:16 |
5位 | ルーテル学院 +0:17 |
2区 4.0975キロ
仙台育英がトップで3区へたすきリレー
順位 | 学校名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 仙台育英 | △ |
2位 | 立命館宇治 +0:37 | – |
3位 | 銀河学院 +0:43 | △ |
4位 | 長野東 +0:46 | – |
5位 | 筑紫女学園 +0:50 | △ |
3区 3キロ
仙台育英がトップで4区へたすきリレー
順位 | 学校名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 仙台育英 | – |
2位 | 立命館宇治 +0:36 | – |
3位 | 銀河学院 +1:01 | – |
4位 | 長野東 +1:05 | – |
5位 | 筑紫女学園 +1:12 | – |
4区 3キロ
仙台育英がトップで5区(アンカー)へたすきリレー
順位 | 学校名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 仙台育英 | – |
2位 | 立命館宇治 +0:30 | – |
3位 | 神村学園 +1:20 | △ |
4位 | 銀河学院 +1:20 | ▼ |
5位 | 長野東 +1:21 | ▼ |
5区 5キロ
最終順位
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 神村学園 |
2位 | 仙台育英 |
3位 | 立命館宇治 |
4位 | 大阪薫英女学院 |
5位 | 長野東 |
6位 | 須磨学園 |
7位 | 筑紫女学園 |
8位 | 青森山田 |
9位 | 銀河学院 |
10位 | 豊田大谷 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 長野東 |
2位 | 仙台育英 |
3位 | 神村学園 |
4位 | 立命館宇治 |
5位 | 白鵬女子 |
6位 | 大阪薫英女学院 |
7位 | 筑紫女学園 |
8位 | 興譲館 |
9位 | 順天 |
10位 | 学法石川 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 仙台育英 |
2位 | 大阪薫英女学院 |
3位 | 神村学園 |
4位 | 立命館宇治 |
5位 | 興譲館 |
6位 | 須磨学園 |
7位 | 長野東 |
8位 | 諫早 |
9位 | 北九州市立 |
10位 | 千原台 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 世羅 |
2位 | 神村学園 |
3位 | 仙台育英 |
4位 | 北九州市立 |
5位 | 立命館宇治 |
6位 | 須磨学園 |
7位 | 大阪薫英女学院 |
8位 | 学法石川 |
9位 | 常磐 |
10位 | 興譲館 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 仙台育英 |
2位 | 神村学園 |
3位 | 筑紫女学園 |
4位 | 興譲館 |
5位 | 青森山田 |
6位 | 須磨学園 |
7位 | 立命館宇治 |
8位 | 諫早 |
9位 | 長野東 |
10位 | 常磐 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 神村学園 |
2位 | 長野東 |
3位 | 仙台育英 |
4位 | 大分東明 |
5位 | 須磨学園 |
6位 | 豊川 |
7位 | 立命館宇治 |
8位 | 興譲館 |
9位 | 成田 |
10位 | 北九州市立 |
区間記録
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
区間 | 選手名 | 学校名 | (速報値)タイム |
---|---|---|---|
1区 | 奥本菜瑠海 | 大分東明 | 19分19秒 |
2区 | デイシー・ジェロップ | 仙台育英 | 12分40秒 |
3区 | 芦田和佳 | 立命館宇治 | 9分39秒 |
4区 | 佐藤ゆあ | 立命館宇治 | 9分22秒 |
5区 | カリバ・カロライン | 神村学園 | 14分50秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 水本佳菜 | 大阪薫英女学院 | 19分20秒 |
2区 | ローズ・ワングイ | 世羅 | 12分31秒 |
3区 | 細谷愛子 | 立命館宇治 | 09分41秒 |
4区 | 佐藤悠花 | 長野東 | 09分18秒 |
5区 | カリバ・カロライン | 神村学園 | 15分09秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 米澤奈々香 | 仙台育英 | 19分15秒 |
2区 | 杉森心音 | 仙台育英 | 12分41秒 |
3区 | 山中菜摘 | 仙台育英 | 09分53秒 |
4区 | 明貝菜乃羽 | 大阪薫英女学院 | 09分17秒 |
5区 | ワングイ・エスター・ワンブイ | 興譲館 | 15分14秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 酒井美玖 | 北九州市立 | 19分18秒 |
2区 | ワングイ・エスター・ワンブイ | 興譲館 | 12分23秒 |
3区 | 中須瑠菜 | 神村学園 | 09分37秒 |
4区 | 鳥居華 | 神村学園 | 09分15秒 |
5区 | テレシア・ムッソーニ | 世羅 | 14分37秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 小海遥 | 仙台育英 | 19分29秒 |
2区 | テレシア・ムッソーニ | 世羅 | 12分15秒 |
3区 | 清水萌 | 仙台育英 | 09分24秒 |
4区 | 山中菜摘 | 仙台育英 | 09分20秒 |
5区 | エリザベス・ジェリー | 青森山田 | 15分28秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 廣中璃梨佳 | 長崎商業 | 19分01秒 |
2区 | ムワンギ・レベッカ | 興譲館 | 12分32秒 |
3区 | 青木彩帆 | 大阪薫英女 | 09分38秒 |
4区 | 小原茉莉 | 長野東 | 09分26秒 |
5区 | カマウ・タビタ | 神村学園 | 15分06秒 |
男子
1区 10キロ
予定通り12時30分にレースがスタート!
須磨学園がトップで2区へたすきリレー!
順位 | 学校名 |
---|---|
1位 | 須磨学園 |
2位 | 埼玉栄 +0:06 |
3位 | 東洋大牛久 +0:09 |
4位 | 佐久長聖 +0:17 |
5位 | 学法石川 +0:18 |
2区 3キロ
学法石川がトップで3区へたすきリレー!
順位 | 学校名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 学法石川 | △ |
2位 | 佐久長聖 +0:02 | △ |
3位 | 埼玉栄 +0:04 | ▼ |
4位 | 須磨学園 +0:06 | ▼ |
5位 | 大牟田 +0:21 | △ |
3区 8.1075キロ
佐久長聖がトップで4区へたすきリレー!
順位 | 学校名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 佐久長聖 | △ |
2位 | 須磨学園 +0:17 | △ |
3位 | 倉敷 +0:22 | △ |
4位 | 札幌山の手 +0:28 | △ |
5位 | 埼玉栄 +0:30 | ▼ |
4区 8.0875キロ
佐久長聖がトップで5区へたすきリレー!
順位 | 学校名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 佐久長聖 | – |
2位 | 倉敷 +0:15 | △ |
3位 | 須磨学園 +0:45 | ▼ |
4位 | 大牟田 +1:05 | △ |
5位 | 埼玉栄 +1:18 | – |
5区 3キロ
佐久長聖がトップで6区へたすきリレー!
順位 | 学校名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 佐久長聖 | – |
2位 | 倉敷 +0:51 | – |
3位 | 須磨学園 +1:23 | – |
4位 | 大牟田 +1:35 | – |
5位 | 埼玉栄 +1:55 | – |
6区 5キロ
佐久長聖がトップで7区(アンカー)へたすきリレー!
順位 | 学校名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 佐久長聖 | – |
2位 | 倉敷 +1:35 | – |
3位 | 須磨学園 +2:21 | – |
4位 | 大牟田 +2:30 | – |
5位 | 埼玉栄 +2:39 | – |
7区 5キロ
最終順位
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 佐久長聖 |
2位 | 倉敷 |
3位 | 八千代松陰 |
4位 | 須磨学園 |
5位 | 埼玉栄 |
6位 | 大牟田 |
7位 | 洛南 |
8位 | 仙台育英 |
9位 | 小林 |
10位 | 九州学院 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 倉敷 |
2位 | 佐久長聖 |
3位 | 八千代松陰 |
4位 | 埼玉栄 |
5位 | 仙台育英 |
6位 | 西脇工業 |
7位 | 洛南 |
8位 | 学法石川 |
9位 | 大分東明 |
10位 | 東農大二 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 世羅 |
2位 | 洛南 |
3位 | 仙台育英 |
4位 | 大分東明 |
5位 | 佐久長聖 |
6位 | 倉敷 |
7位 | 西脇工業 |
8位 | 学法石川 |
9位 | 秋田工業 |
10位 | 鳥栖工業 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 世羅 |
2位 | 仙台育英 |
3位 | 洛南 |
4位 | 倉敷 |
5位 | 佐久長聖 |
6位 | 九州学院 |
7位 | 須磨学園 |
8位 | 大牟田 |
9位 | 大分東明 |
10位 | 智辯学園奈良カレッジ |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 仙台育英 |
2位 | 倉敷 |
3位 | 佐久長聖 |
4位 | 九州学院 |
5位 | 学法石川 |
6位 | 大分東明 |
7位 | 宮崎日大 |
8位 | 自由ケ丘 |
9位 | 東農大二 |
10位 | 豊川 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 倉敷 |
2位 | 世羅 |
3位 | 学法石川 |
4位 | 九州学院 |
5位 | 佐久長聖 |
6位 | 埼玉栄 |
7位 | 八千代松陰 |
8位 | 豊川 |
9位 | 洛南 |
10位 | 鳥栖工業 |
区間記録
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
区間 | 選手名 | 学校名 | (速報値)タイム |
---|---|---|---|
1区 | 折田壮太 | 須磨学園 | 28分48秒 |
2区 | 寺田向希 | 國學院久我山 | 8分14秒 |
3区 | サムエル・キバティ | 倉敷 | 22分47秒 |
4区 | 桑田駿介 | 倉敷 | 23分10秒 |
5区 | 佐々木哲 | 佐久長聖 | 8分14秒 |
6区 | 吉岡斗真 | 佐久長聖 | 14分16秒 |
7区 | 平山櫂吏 | 八千代松陰 | 14分19秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 長嶋幸宝 | 西脇工業 | 29分11秒 |
2区 | 服部哩旺 | 小林 | 08分07秒 |
3区 | サムエル・キバティ | 倉敷 | 22分30秒 |
4区 | 桑田駿介 | 倉敷 | 22分48秒 |
5区 | 松井海斗 | 埼玉栄 | 08分39秒 |
6区 | 高橋康之介 | 学法石川 | 14分37秒 |
7区 | 田中愛睦 | 八千代松陰 | 14分13秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 森下翔太 | 世羅 | 28分49秒 |
2区 | 山中達貴 | 西脇工業 | 07分59秒 |
3区 | コスマス・ムワンギ | 世羅 | 22分59秒 |
4区 | 宮本陽叶 | 洛南 | 23分08秒 |
5区 | 瀬間元輔 | 東農大二 | 08分50秒 |
6区 | 大野聖登 | 秋田工業 | 14分35秒 |
7区 | 村上響 | 世羅 | 14分22秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 鶴川正也 | 九州学院 | 28分56秒 |
2区 | 村尾雄己 | 佐久長聖 | 08分01秒 |
3区 | コスマス・ムワンギ | 世羅 | 22分39秒 |
4区 | 吉岡大翔 | 佐久長聖 | 23分05秒 |
5区 | 内藤一輝 | 洛南 | 08分41秒 |
〃 | 小原快都 | 仙台育英 | 〃 |
6区 | 堀颯介 | 仙台育英 | 14分28秒 |
7区 | 山田修人 | 倉敷 | 13分58秒 (区間タイ) |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 佐藤一世 | 八千代松陰 | 28分48秒 |
2区 | 白井勇佑 | 仙台育英 | 08分07秒 |
〃 | 越陽汰 | 佐久長聖 | 〃 |
〃 | 佐藤圭汰 | 洛南 | 〃 |
3区 | フィレモン・キプラガット | 倉敷 | 22分44秒 |
4区 | 松並昂勢 | 自由ケ丘 | 22分55秒 |
〃 | 伊井修司 | 東農大二 | 〃 |
5区 | 上仮屋雄太 | 須磨学園 | 08分36秒 |
6区 | ムチリ・ディラング | 仙台育英 | 14分06秒 |
7区 | 小牧波亜斗 | 洛南 | 14分08秒 |
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 白鳥哲汰 | 埼玉栄 | 29分16秒 |
2区 | 小指卓也 | 学法石川 | 08分12秒 |
3区 | フィレモン・キプラガット | 倉敷 | 22分55秒 |
4区 | ジョン・ムワニキ | 世羅 | 22分32秒 |
5区 | 大塚稜介 | 学法石川 | 08分36秒 |
6区 | 宮内斗輝 | 佐久長聖 | 14分21秒 |
7区 | 井田春 | 倉敷 | 14分21秒 |
〃 | 今村真路 | 九州学院 | 〃 |
全国高校駅伝 近年の優勝校
年度 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2014 | 世羅(広島) | 大阪薫英女学院(大阪) |
2015 | 世羅(広島) | 世羅(広島) |
2016 | 倉敷(岡山) | 大阪薫英女学院(大阪) |
2017 | 佐久長聖(長野) | 仙台育英(宮城) |
2018 | 倉敷(岡山) | 神村学園(鹿児島) |
2019 | 仙台育英(宮城) | 仙台育英(宮城) |
2020 | 世羅(広島) | 世羅(広島) |
2021 | 世羅(広島) | 仙台育英(宮城) |
2022 | 倉敷(岡山) | 長野東(長野) |
2023 | 佐久長聖(長野) | 神村学園(鹿児島) |