2025年01月02日からはじまる箱根駅伝2025の結果や順位、区間賞などの情報を速報でお伝えしていきます。 東京箱根間往復大学駅伝は今年で101回目を迎え、21チームが参加し行われます。往路、復路で今年も感動のドラマが待ち受けていることでしょう。 ※第101回大会の予選会は2024年10月19日に開催予定
青山学院大学の大会連覇の行方に注目です
駒澤大学の王者奪還となるでやんすか?!
箱根峠を走るなんてすごいのでしゅ!峠を制すのでしゅ!がんばれ~
- 予定日程:2025年01月02日、03日
- 往路:8時00分 スタート?? ※例年
- 復路:8時00分 スタート?? ※例年
箱根駅伝2025
箱根駅伝
【駅伝】箱根駅伝の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
202520242023
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 駒澤大学 |
2位 | 中央大学 |
3位 | 青山学院大学 |
4位 | 國學院大学 |
5位 | 順天堂大学 |
6位 | 早稲田大学 |
7位 | 法政大学 |
8位 | 創価大学 |
9位 | 城西大学 |
10位 | 東洋大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
1位 | 大東文化大学 |
2位 | 明治大学 |
3位 | 帝京大学 |
4位 | 日本体育大学 |
5位 | 日本大学 |
6位 | 立教大学 |
7位 | 神奈川大学 |
8位 | 国士舘大学 |
9位 | 中央学院大学 |
10位 | 東海大学 |
11位 | 東京農業大学 |
12位 | 駿河台大学 |
13位 | 山梨学院大学 |
※100回記念大会のため出場23チームに増枠
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 青山学院大学 |
2位 | 順天堂大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 東洋大学 |
5位 | 東京国際大学 |
6位 | 中央大学 |
7位 | 創価大学 |
8位 | 國學院大学 |
9位 | 帝京大学 |
10位 | 法政大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
1位 | 大東文化大学 |
2位 | 明治大学 |
3位 | 城西大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 日本体育大学 |
6位 | 立教大学 |
7位 | 山梨学院大学 |
8位 | 専修大学 |
9位 | 東海大学 |
10位 | 国士舘大学 |
※20校+関東学生連合がオープン参加
往路の結果
1区2区3区4区5区
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
【往路順位】
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 学校名 | 1位との差 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
順位 | 学校名 | 1位との差 |
---|---|---|
1位 | 青山学院大学 | – |
2位 | 駒澤大学 | +2分38秒 |
3位 | 城西大学 | +3分17秒 |
4位 | 東洋大学 | +7分06秒 |
5位 | 早稲田大学 | +7分52秒 |
6位 | 國學院大学 | +8分54秒 |
7位 | 創価大学 | +9分55秒 |
8位 | 大東文化大学 | +10分41秒 |
9位 | 法政大学 | +10分50秒 |
10位 | 順天堂大学 | +12分04秒 |
順位 | 学校名 | 1位との差 |
---|---|---|
1位 | 駒澤大学 | – |
2位 | 中央大学 | +0分30秒 |
3位 | 青山学院大学 | +2分03秒 |
4位 | 國學院大学 | +4分00秒 |
5位 | 早稲田大学 | +4分23秒 |
6位 | 順天堂大学 | +4分31秒 |
7位 | 東京国際大学 | +4分39秒 |
8位 | 法政大学 | +5分43秒 |
9位 | 城西大学 | +5分58秒 |
10位 | 創価大学 | +6分05秒 |
順位 | 学校名 | 1位との差 |
---|---|---|
1位 | 青山学院大学 | – |
2位 | 帝京大学 | +2分37秒 |
3位 | 駒澤大学 | +3分28秒 |
4位 | 國學院大学 | +3分43秒 |
5位 | 順天堂大学 | +4分04秒 |
6位 | 中央大学 | +4分19秒 |
7位 | 東京国際大学 | +4分49秒 |
8位 | 創価大学 | +5分38秒 |
9位 | 東洋大学 | +6分28秒 |
10位 | 東海大学 | +7分08秒 |
順位 | 学校名 | 1位との差 |
---|---|---|
1位 | 創価大学 | – |
2位 | 東洋大学 | +2分14秒 |
3位 | 駒澤大学 | +2分21秒 |
4位 | 帝京大学 | +2分30秒 |
5位 | 東海大学 | +3分27秒 |
6位 | 東京国際大学 | +3分57秒 |
7位 | 順天堂大学 | +5分24秒 |
8位 | 神奈川大学 | +5分32秒 |
9位 | 國學院大学 | +6分45秒 |
10位 | 拓殖大学 | +6分54秒 |
順位 | 学校名 | 1位との差 |
---|---|---|
1位 | 青山学院大学 | – |
2位 | 國學院大学 | +1分33秒 |
3位 | 東京国際大学 | +3分17秒 |
4位 | 東海大学 | +3分22秒 |
5位 | 明治大学 | +5分55秒 |
6位 | 帝京大学 | +5分59秒 |
7位 | 創価大学 | +6分18秒 |
8位 | 駒澤大学 | +6分25秒 |
9位 | 早稲田大学 | +7分32秒 |
10位 | 拓殖大学 | +7分52秒 |
順位 | 学校名 | 1位との差 |
---|---|---|
1位 | 東洋大 | – |
2位 | 東海大 | +1分14秒 |
3位 | 國學院大 | +2分44秒 |
4位 | 駒澤大 | +3分27秒 |
5位 | 法政大 | +5分05秒 |
6位 | 青山学院大 | +5分29秒 |
7位 | 順天堂大 | +5分33秒 |
8位 | 拓殖大 | +5分36秒 |
9位 | 帝京大 | +6分58秒 |
10位 | 中央学院大 | +7分00秒 |
順位 | 学校名 | 1位との差 |
---|---|---|
1位 | 東洋大 | – |
2位 | 青山学院大 | +35秒 |
3位 | 早稲田大 | +1分55秒 |
4位 | 拓殖大 | +4分36秒 |
5位 | 法政大 | +4分37秒 |
6位 | 城西大 | +4分50秒 |
7位 | 日本体育大 | +5分18秒 |
8位 | 順天堂大 | +5分25秒 |
9位 | 東海大 | +5分40秒 |
10位 | 中央大 | +5分49秒 |
復路の結果
6区7区8区9区10区
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 | ||
11位 |
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 | ||
11位 | ||
12位 |
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 | ||
11位 | ||
12位 |
【最終順位】
※例年10位までが来年度のシード権獲得
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | |
2位 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
16位 | |
17位 | |
18位 | |
19位 | |
20位 | |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 青山学院大学 |
2位 | 駒澤大学 |
3位 | 城西大学 |
4位 | 東洋大学 |
5位 | 國學院大学 |
6位 | 法政大学 |
7位 | 早稲田大学 |
8位 | 創価大学 |
9位 | 帝京大学 |
10位 | 大東文化大学 |
11位 | 東海大学 |
12位 | 国士舘大学 |
13位 | 中央大学 |
14位 | 立教大学 |
15位 | 日本大学 |
16位 | 日本体育大学 |
17位 | 順天堂大学 |
18位 | 駿河台大学 |
19位 | 中央学院大学 |
20位 | 明治大学 |
21位 | 神奈川大学 |
22位 | 東京農業大学 |
23位 | 山梨学院大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 駒澤大学 |
2位 | 中央大学 |
3位 | 青山学院大学 |
4位 | 國學院大学 |
5位 | 順天堂大学 |
6位 | 早稲田大学 |
7位 | 法政大学 |
8位 | 創価大学 |
9位 | 城西大学 |
10位 | 東洋大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 青山学院大学 |
2位 | 順天堂大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 東洋大学 |
5位 | 東京国際大学 |
6位 | 中央大学 |
7位 | 創価大学 |
8位 | 國學院大学 |
9位 | 帝京大学 |
10位 | 法政大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 駒澤大学 |
2位 | 創価大学 |
3位 | 東洋大学 |
4位 | 青山学院大学 |
5位 | 東海大学 |
6位 | 早稲田大学 |
7位 | 順天堂大学 |
8位 | 帝京大学 |
9位 | 國學院大学 |
10位 | 東京国際大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 青山学院大学 |
2位 | 東海大学 |
3位 | 國學院大学 |
4位 | 帝京大学 |
5位 | 東京国際大学 |
6位 | 明治大学 |
7位 | 早稲田大学 |
8位 | 駒澤大学 |
9位 | 創価大学 |
10位 | 東洋大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 東海大 |
2位 | 青山学院大 |
3位 | 東洋大 |
4位 | 駒澤大 |
5位 | 帝京大 |
6位 | 法政大 |
7位 | 國學院大 |
8位 | 順天堂大 |
9位 | 拓殖大 |
10位 | 中央学院大 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 青山学院大 |
2位 | 東洋大 |
3位 | 早稲田大 |
4位 | 日本体育大 |
5位 | 東海大 |
6位 | 法政大 |
7位 | 城西大 |
8位 | 拓殖大 |
9位 | 帝京大 |
10位 | 中央学院大 |
区間記録
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
区間 | 選手名 | 学校名 | (速報値)タイム |
---|---|---|---|
1区 | |||
2区 | |||
3区 | |||
4区 | |||
5区 | |||
6区 | |||
7区 | |||
8区 | |||
9区 | |||
10区 |
※区間新
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 篠原倖太朗 | 駒澤大学 | 1時間01分02秒 |
2区 | 黒田朝日 | 青山学院大学 | 1時間06分07秒 |
3区 | 太田蒼生 | 青山学院大学 | 59分47秒 |
4区 | 佐藤一世 | 青山学院大学 | 1時間01分10秒 |
5区 | 山本唯翔 | 城西大学 | 1時間09分14秒 |
6区 | 武田和馬 | 法政大学 | 58分02秒 |
7区 | 吉居駿恭 | 中央大学 | 1時間02分27秒 |
8区 | 塩出翔太 | 青山学院大学 | 1時間04分00秒 |
9区 | 倉本玄太 | 青山学院大学 | 1時間08分51秒 |
10区 | 岸本遼太郎 | 東洋大学 | 1時間08分51秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 富田 峻平 | 明治大学 | 1時間02分44秒 |
2区 | 吉居 大和 | 中央大学 | 1時間06分22秒 |
3区 | 中野 翔太 | 中央大学 | 1時間01分51秒 |
4区 | Y・ヴィンセント | 東京国際大学 | 1時間00分00秒 |
5区 | 山本 唯翔 | 城西大学 | 1時間10分04秒 |
6区 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大学 | 58分22秒 |
7区 | 葛西 潤 | 創価大学 | 1時間02分43秒 |
〃 | 杉 彩文海 | 明治大学 | 〃 |
8区 | 宗像 直輝 | 法政大学 | 1時間04分16秒 |
〃 | 木本 大地 | 東洋大学 | 〃 |
9区 | 岸本 大紀 | 青山学院大学 | 1時間07分27秒 |
10区 | 西澤 侑真 | 順天堂大学 | 1時間08分42秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 吉居大和 | 中央大学 | 1時間00分40秒 |
2区 | 田澤廉 | 駒澤大学 | 1時間06分13秒 |
3区 | 丹所健 | 東京国際大学 | 1時間00分55秒 |
4区 | 嶋津雄大 | 創価大学 | 1時間01分08秒 |
5区 | 細谷翔馬 | 帝京大学 | 1時間10分33秒 |
6区 | 牧瀬圭斗 | 順天堂大学 | 58分22秒 |
7区 | 岸本大紀 | 青山学院大学 | 1時間02分39秒 |
8区 | 津田将希 | 順天堂大学 | 1時間04分29秒 |
9区 | 中村唯翔 | 青山学院大学 | 1時間07分15秒 |
10区 | 中倉啓敦 | 青山学院大学 | 1時間07分50秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 鎌田航生 | 法政大学 | 1時間03分00秒 |
2区 | Y・ヴィンセント | 東京国際大学 | 1時間05分49秒 |
3区 | 石原翔太郎 | 東海大学 | 1時間02分05秒 |
4区 | P・オニエゴ | 山梨学院大学 | 1時間02分15秒 |
5区 | 細谷翔馬 | 帝京大学 | 1時間11分52秒 |
6区 | 花崎悠紀 | 駒澤大学 | 57分36秒 |
7区 | 佐伯涼 | 東京国際大学 | 1時間03分10秒 |
8区 | 大保海士 | 明治大学 | 1時間03分59秒 |
9区 | 石津佳晃 | 創価大学 | 1時間08分14秒 |
10区 | 石川拓慎 | 駒澤大学 | 1時間09分12秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 米満怜 | 創価大学 | 1時間01分13秒 |
2区 | 相澤晃 | 東洋大学 | 1時間05分57秒 |
3区 | Y・ヴィンセント | 東京国際大学 | 59分25秒 |
4区 | 吉田祐也 | 青山学院大学 | 1時間00分30秒 |
5区 | 宮下隼人 | 東洋大学 | 1時間10分25秒 |
6区 | 館澤亨次 | 東海大学 | 57分17秒 |
7区 | 阿部弘輝 | 明治大学 | 1時間01分40秒 |
8区 | 小松陽平 | 東海大学 | 1時間04分24秒 |
9区 | 神林勇太 | 青山学院大学 | 1時間08分13秒 |
10区 | 嶋津雄大 | 創価大学 | 1時間08分40秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 西山和弥 | 東洋大 | 1時間02分35秒 |
2区 | P・M・ワンブィ | 日本大 | 1時間06分18秒 |
3区 | 森田歩希 | 青山学院大 | 1時間01分26秒 |
4区 | 相澤晃 | 東洋大 | 1時間00分54秒 |
5区 | 浦野雄平 | 國學院大 | 1時間10分54秒 |
6区 | 小野田勇次 | 青山学院大 | 57分57秒 |
7区 | 林奎介 | 青山学院大 | 1時間02分18秒 |
8区 | 小松陽平 | 東海大 | 1時間03分49秒 |
9区 | 吉田圭太 | 青山学院大 | 1時間08分50秒 |
10区 | 星岳 | 帝京大 | 1時間09分57秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 西山和弥 | 東洋大 | 1時間02分16秒 |
2区 | 森田歩希 | 青山学院大 | 1時間07分15秒 |
2区 | D・ニャイロ | 山梨学院大 | 1時間07分15秒 |
3区 | 山本修二 | 東洋大 | 1時間02分17秒 |
4区 | 大塚倭 | 神奈川大 | 1時間02分21秒 |
5区 | 青木涼真 | 法政大 | 1時間11分44秒 |
6区 | 小野田勇次 | 青山学院大 | 58分03秒 |
7区 | 林奎介 | 青山学院大 | 1時間02分16秒 |
8区 | 下田裕太 | 青山学院大 | 1時間04分46秒 |
9区 | 清水歓太 | 早稲田大 | 1時間10分39秒 |
10区 | 小笹椋 | 東洋大 | 1時間11分9秒 |
※区間新
箱根駅伝 過去の成績結果
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
90 | 2014 | 東洋大学 | 駒澤大学 |
91 | 2015 | 青山学院大学 | 駒澤大学 |
92 | 2016 | 青山学院大学 | 東洋大学 |
93 | 2017 | 青山学院大学 | 東洋大学 |
94 | 2018 | 青山学院大学 | 東洋大学 |
95 | 2019 | 東海大学 | 青山学院大学 |
96 | 2020 | 青山学院大 | 東海大学 |
97 | 2021 | 駒澤大学 | 創価大学 |
98 | 2022 | 青山学院大学 | 順天堂大学 |
99 | 2023 | 駒澤大学 | 中央大学 |
100 | 2024 | 青山学院大学 | 駒澤大学 |
101 | 2025 |