2023年、南半球のラグビー強豪4か国(アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ)が総当たり戦で順位を競う大会、「ザ・ラグビーチャンピオンシップ2023」の日程や結果を速報でお伝えします。

今年も南半球のラグビー最高峰の戦いがはじまります

最多優勝を誇るニュージーランド代表に注目でやんす!

レベルの高い攻撃的なラグビーに世界のラグビーファンが熱狂するのでしゅ
- 予定日程:2023年7月08日~29日
- 動画:ハイライト
ザ・ラグビーチャンピオンシップ2023 日程・結果
2023年2022年2021年
日程:2023年7月08日~29日
優勝:
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
南アフリカ | オーストラリア | ||||
アルゼンチン | ニュージーランド | ||||
第2節 | |||||
ニュージーランド | 南アフリカ | ||||
オーストラリア | アルゼンチン | ||||
第3節 | |||||
オーストラリア | ニュージーランド | ||||
南アフリカ | アルゼンチン |
日程:2022年8月06日~9月24日
優勝:ニュージーランド
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/07 00:05 | 南アフリカ | 26 | 10-3 16-7 | 10 | ニュージーランド |
08/07 04:10 | オーストラリア | 41 | 10-19 31-7 | 26 | アルゼンチン |
第2節 | |||||
08/14 00:05 | ニュージーランド | 35 | 15-10 20-13 | 23 | 南アフリカ |
08/14 04:10 | アルゼンチン | 48 | 26-10 22-7 | 17 | オーストラリア |
第3節 | |||||
08/27 14:30 | オーストラリア | 25 | 10-3 15-14 | 17 | 南アフリカ |
08/27 16:45 | アルゼンチン | 25 | 12-15 13-3 | 18 | ニュージーランド |
第4節 | |||||
09/03 16:05 | ニュージーランド | 53 | 24-3 29-0 | 3 | アルゼンチン |
09/03 18:35 | 南アフリカ | 24 | 12-3 12-5 | 8 | オーストラリア |
第5節 | |||||
09/15 18:45 | ニュージーランド | 39 | 10-10 29-27 | 37 | オーストラリア |
09/18 04:10 | 南アフリカ | 36 | 22-6 14-14 | 20 | アルゼンチン |
第6節 | |||||
09/24 16:05 | ニュージーランド | 40 | 17-0 23-14 | 14 | オーストラリア |
09/25 00:05 | 南アフリカ | 38 | 17-7 21-14 | 21 | アルゼンチン |
日程:2021年8月14日~10月02日
優勝:ニュージーランド
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/14 16:05 | ニュージーランド | 57 | 21-15 36-7 | 22 | オーストラリア |
08/15 00:05 | 南アフリカ | 32 | 21-9 11-3 | 12 | アルゼンチン |
第2節 | |||||
8/22 00:05 | 南アフリカ | 29 | 15-3 14-7 | 10 | アルゼンチン |
9/05 15:00 | ニュージーランド | 38 | 18-0 20-21 | 21 | オーストラリア |
第3節 | |||||
09/12 16:05 | ニュージーランド | 39 | 22-0 17-0 | 0 | アルゼンチン |
09/12 19:05 | オーストラリア | 28 | 19-11 9-15 | 26 | 南アフリカ |
第4節 | |||||
9/18 16:05 | オーストラリア | 30 | 15-12 15-5 | 17 | 南アフリカ |
9/18 19:05 | ニュージーランド | 36 | 24-3 12-10 | 13 | アルゼンチン |
第5節 | |||||
9/25 16:05 | ニュージーランド | 19 | 13-11 6-6 | 17 | 南アフリカ |
9/25 19:05 | オーストラリア | 27 | 17-3 10-5 | 8 | アルゼンチン |
第6節 | |||||
10/02 16:05 | オーストラリア | 32 | 15-3 17-14 | 17 | アルゼンチン |
10/02 19:05 | 南アフリカ | 31 | 14-20 17-9 | 29 | ニュージーランド |
順位表
2023年2022年2021年
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 |
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | ニュージーランド | 4勝2敗 |
2位 | 南アフリカ | 4勝2敗 |
3位 | オーストラリア | 2勝4敗 |
4位 | アルゼンチン | 2勝4敗 |
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
優勝 | ニュージーランド | 5勝1敗 |
2位 | オーストラリア | 4勝2敗 |
3位 | 南アフリカ | 3勝3敗 |
4位 | アルゼンチン | 0勝6敗 |