2019年度の「第9回 沖縄・熊本交流戦」の結果をお伝えしていきます。今年は熊本県で2日間にわたり開催!沖縄県からは興南、沖縄水産が出場。熊本県からは熊本西、東海大星翔、熊本国府、熊本工業が出場。

今年も「沖縄・熊本交流戦」の季節がやってまいりましたー

沖縄県vs熊本県の強豪校同士の対戦!これは見逃せないでやんす!

会場は「県営八代野球場」なのでしゅ!
【第9回 沖縄・熊本交流戦】
- 日程(予定):2019年5月25日、26日
- 会場:県営八代野球場(熊本県)
第9回 沖縄・熊本交流戦2019
出場校
2019年2018年
2019春季県大会成績 | 学校名 |
---|---|
ベスト4 | 熊本国府 |
ベスト4 | 熊本工業 |
– | 熊本西 |
2回戦敗退 | 東海大星翔 |
優勝 | 興南 |
準優勝 | 沖縄水産 |
2018春季県大会成績 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 文徳 |
準優勝 | 九州学院 |
優勝 | 未来沖縄 |
準優勝 | 興南 |
3位 | コザ |
試合結果
2019年2018年
1日目 5月25日(土)
2日目 5月26日(日)
第1試合:熊本西vs.興南
第2試合:東海大星翔vs.興南
第3試合:熊本国府vs.沖縄水産
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本西 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
興南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大星翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
興南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄水産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
熊本国府 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
第1試合:熊本国府vs.興南
第2試合:熊本工業vs.沖縄水産
第3試合:熊本西vs.沖縄水産
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本国府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄水産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
熊本工業 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
沖縄水産 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 8 |
1日目 5月19日(土)
2日目 5月20日(日)
第1試合:九州学院vs.未来沖縄
第2試合:九州学院vs.コザ
第3試合:文徳vs.興南
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来沖縄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
九州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
コザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
興南 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 11 |
第1試合:九州学院vs.興南
第2試合:文徳vs.未来沖縄
第3試合:文徳vs.コザ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
九州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文徳 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
未来沖縄 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文徳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
コザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |