2019年度の【野球】アジアウインターベースボールリーグ(AWB)に出場する日本チームの結果を速報でお届けします! 日本からはNPB RED・NPB WHITE・JABA選抜が出場します。若手育成リーグで自信をつけ、来季の飛躍に期待しています!

リーグ開幕は11月23日の予定ですー!

昨年はNPBイースタン選抜がリーグ戦1位からプレーオフを制し2年連続の優勝を飾ったでやんす!

今年は6チームが参加予定なのでしゅ
【予定日程】
- リーグ日程:2019年11月23日~12月12日
- プレーオフ日程:2019年12月13日~12月15日
- AWB(台湾)サイト(ライブスコアなど)
- YOUTUBE検索
野球アジアウインターリーグ2019 結果
レギュラーシーズン
NPB REDNPB WHITEJABA
予定日程 | 勝敗 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
11/23 | △ | NPB RED | 5-5 | JABA |
11/24 | ○ | NPB RED | 7-2 | CPBL(台湾) |
11/25 | ○ | NPB RED | 7-3 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
11/26 | ○ | NPB RED | 8-6 | NPB WHITE |
11/28 | ○ | NPB RED | 12-3 | CPBL(台湾) |
11/29 | ● | NPB RED | 2-3 | KBO(韓国) |
11/30 | ○ | NPB RED | 9-7 | JABA |
12/01 | ● | NPB RED | 1-5 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
12/02 | ○ | NPB RED | 9-1 | KBO(韓国) |
12/03 | ● | NPB RED | 4-7 | CPBL(台湾) |
12/05 | – | NPB RED | 中止 | NPB WHITE |
12/06 | – | NPB RED | 中止 | KBO(韓国) |
12/07 | △ | NPB RED | 4-4 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
12/08 | ○ | NPB RED | 8-6 | CPBL(台湾) |
12/09 | ○ | NPB RED | 7-5 | JABA |
12/10 | △ | NPB RED | 2-2 | JABA |
12/12 | ○ | NPB RED | 6-1 | NPB WHITE |
2019年の成績 | 9勝3敗3分 | リーグ戦 1位 |
予定日程 | 勝敗 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
11/23 | ○ | NPB WHITE | 7-6 | CPBL(台湾) |
11/24 | ● | NPB WHITE | 4-5 | KBO(韓国) |
11/26 | ● | NPB WHITE | 6-8 | NPB RED |
11/27 | ○ | NPB WHITE | 7-2 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
11/28 | ● | NPB WHITE | 5-6 | KBO(韓国) |
11/29 | ● | NPB WHITE | 2-6 | JABA |
11/30 | ● | NPB WHITE | 2-8 | CPBL(台湾) |
12/01 | △ | NPB WHITE | 7-7 | KBO(韓国) |
12/03 | ● | NPB WHITE | 2-5 | JABA |
12/04 | ● | NPB WHITE | 4-8 | CPBL(台湾) |
12/05 | – | NPB WHITE | 中止 | NPB RED |
12/06 | – | NPB WHITE | 中止 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
12/07 | ● | NPB WHITE | 3-5 | JABA |
12/08 | ○ | NPB WHITE | 6-3 | KBO(韓国) |
12/10 | ○ | NPB WHITE | 13-1 | CPBL(台湾) |
12/11 | ○ | NPB WHITE | 9-5 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
12/12 | ● | NPB WHITE | 1-6 | NPB RED |
2019年の成績 | 5勝9敗1分 | リーグ戦5位 |
予定日程 | 勝敗 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
11/23 | △ | JABA | 5-5 | NPB RED |
11/24 | ● | JABA | 4-5 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
11/25 | ○ | JABA | 9-6 | KBO(韓国) |
11/26 | ● | JABA | 4-5 | CPBL(台湾) |
11/28 | △ | JABA | 1-1 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
11/29 | ○ | JABA | 6-2 | NPB WHITE |
11/30 | ● | JABA | 7-9 | NPB RED |
12/01 | ○ | JABA | 3-2 | CPBL(台湾) |
12/02 | ○ | JABA | 11-3 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
12/03 | ○ | JABA | 5-2 | NPB WHITE |
12/05 | – | JABA | 中止 | KBO(韓国) |
12/06 | – | JABA | 中止 | CPBL(台湾) |
12/07 | ○ | JABA | 5-3 | NPB WHITE |
12/08 | ○ | JABA | 6-4 | 味全ドラゴンズ(台湾) |
12/09 | ● | JABA | 5-7 | NPB RED |
12/10 | △ | JABA | 2-2 | NPB RED |
12/12 | ○ | JABA | 13-3 | KBO(韓国) |
2019年の成績 | 8勝4敗3分 | リーグ戦 2位 | ||
2018年の成績 | 8勝6敗2分 | リーグ戦 2位 |
プレーオフ・3位・決勝
2019年2018年
日程:2019年11月23日~12月15日
優勝:【日本】JABA
1回戦 12/14 | ||||
---|---|---|---|---|
【日本】NPB RED[リーグ1位] | 7 | – | 2 | 【台湾】CPBL[リーグ4位] |
【日本】JABA[リーグ2位] | 4 | – | 2 | 【台湾】味全ドラゴンズ[リーグ3位] |
5位決定戦 12/13 | ||||
【日本】NPB WHITE[リーグ5位] | 3 | – | 3 | 【韓国】KBO[リーグ6位] |
3位決定戦 12/15 | ||||
【台湾】味全ドラゴンズ[リーグ3位] | 7 | – | 0 | 【台湾】CPBL[リーグ4位] |
決勝 12/15 | ||||
【日本】JABA[リーグ2位] | 4 | – | 2 | 【日本】NPB RED[リーグ1位] |
日程:2018年11月24日~12月16日
優勝:【日本】NPBイースタン
1回戦 12/14,15 | ||||
---|---|---|---|---|
【台湾】CPBL[リーグ3位] | 6 | – | 5 | 【日本】JABA[リーグ2位] |
【台湾】CPBL[リーグ3位] | 3 | – | 3 | 【日本】JABA[リーグ2位] |
【日本】イースタン[リーグ1位] | 11 | – | 2 | 【韓国】KBO[リーグ4位] |
【日本】イースタン[リーグ1位] | 11 | – | 5 | 【韓国】KBO[リーグ4位] |
3位決定戦 12/16 | ||||
【日本】JABA[リーグ2位] | 8 | – | 3 | 【韓国】KBO[リーグ4位] |
決勝 12/16 | ||||
【日本】イースタン[リーグ1位] | 1 | – | 0 | 【台湾】CPBL[リーグ3位] |
最終順位
2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 【日本】JABA |
2位 | 【日本】NPB RED |
3位 | 【台湾】味全ドラゴンズ |
4位 | 【台湾】CPBL |
5位 | 【日本】NPB WHITE |
6位 | 【韓国】KBO |
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 【日本】NPBイースタン |
2位 | 【台湾】CPBL |
3位 | 【日本】JABA |
4位 | 【韓国】KBO |
5位 | 【日本】NPBウエスタン |