2024年度の【野球】アジアウインターベースボールリーグ(AWB)に出場する日本チームの結果を速報でお届けします! 日本からはNPB RED・NPB WHITE・JABAが出場します。若手育成リーグで自信をつけ、来季の飛躍に期待しています!

リーグ開幕は11月23日の予定です

昨年に続き日本からは3チームが出場予定でやんす

今年は全5チームが参加予定なのでしゅ
【予定日程】
- 予定日程:2024年11月23日~12月15日
- AWB(台湾)サイト(ライブスコアなど)
- YOUTUBE検索
野球アジアウインターリーグ2024 結果
レギュラーシーズン
NPB REDNPB WHITEJABA
予定日程 | 勝敗 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
11/23 | ○ | NPB RED | 5-3 | 台湾(海) |
11/24 | ● | NPB RED | 5-15 | JABA |
11/25 | ● | NPB RED | 3-5 | NPB WHITE |
11/27 | ○ | NPB RED | 9-5 | 台湾(山) |
11/28 | ● | NPB RED | 2-7 | NPB WHITE |
11/29 | ● | NPB RED | 3-4 | 台湾(海) |
11/30 | ● | NPB RED | 1-10 | JABA |
12/02 | ● | NPB RED | 7-8 | 台湾(山) |
12/03 | ● | NPB RED | 4-14 | 台湾(海) |
12/04 | △ | NPB RED | 4-4 | NPB WHITE |
12/05 | ● | NPB RED | 2-6 | 台湾(山) |
12/06 | ● | NPB RED | 1-3 | JABA |
12/08 | ○ | NPB RED | 11-8 | 台湾(海) |
12/09 | ● | NPB RED | 4-10 | JABA |
12/10 | ● | NPB RED | 2-3 | NPB WHITE |
12/11 | ● | NPB RED | 3-6 | 台湾(山) |
2024年の成績 | 3勝12敗1分 | リーグ戦 5位 | ||
2023年の成績 | 9勝8敗 | リーグ戦 4位 | ||
2019年の成績 | 9勝3敗3分 | リーグ戦 1位 |
予定日程 | 勝敗 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
11/23 | ● | NPB WHITE | 3-4 | 台湾(山) |
11/25 | ○ | NPB WHITE | 5-3 | NPB RED |
11/26 | ○ | NPB WHITE | 4-2 | 台湾(海) |
11/27 | ● | NPB WHITE | 1-3 | JABA |
11/28 | ○ | NPB WHITE | 7-2 | NPB RED |
11/29 | △ | NPB WHITE | 1-1 | 台湾(山) |
12/01 | ● | NPB WHITE | 1-3 | 台湾(海) |
12/02 | ○ | NPB WHITE | 2-1 | JABA |
12/03 | ● | NPB WHITE | 1-10 | 台湾(山) |
12/04 | △ | NPB WHITE | 4-4 | NPB RED |
12/05 | △ | NPB WHITE | 1-1 | JABA |
12/07 | △ | NPB WHITE | 1-1 | 台湾(海) |
12/08 | ○ | NPB WHITE | 4-1 | 台湾(山) |
12/10 | ○ | NPB WHITE | 3-2 | NPB RED |
12/11 | ○ | NPB WHITE | 7-4 | JABA |
12/12 | ● | NPB WHITE | 1-6 | 台湾(海) |
2024年の成績 | 7勝5敗4分 | リーグ戦2位 | ||
2023年の成績 | 7勝9敗1分 | リーグ戦5位 | ||
2019年の成績 | 5勝9敗1分 | リーグ戦5位 |
予定日程 | 勝敗 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
11/24 | ○ | JABA | 15-5 | NPB RED |
11/25 | ○ | JABA | 7-0 | 台湾(海) |
11/26 | ○ | JABA | 11-1 | 台湾(山) |
11/27 | ○ | JABA | 3-1 | NPB WHITE |
11/28 | ○ | JABA | 5-1 | 台湾(海) |
11/30 | ○ | JABA | 10-1 | NPB RED |
12/01 | ○ | JABA | 5-2 | 台湾(山) |
12/02 | ● | JABA | 1-2 | NPB WHITE |
12/04 | ○ | JABA | 9-2 | 台湾(海) |
12/05 | △ | JABA | 1-1 | NPB WHITE |
12/06 | ○ | JABA | 3-1 | NPB RED |
12/07 | △ | JABA | 2-2 | 台湾(山) |
12/09 | ○ | JABA | 10-4 | NPB RED |
12/10 | ○ | JABA | 7-5 | 台湾(海) |
12/11 | ● | JABA | 4-7 | NPB WHITE |
12/12 | ● | JABA | 2-5 | 台湾(山) |
2024年の成績 | 11勝3敗2分 | リーグ戦1位 | ||
2023年の成績 | 13勝3敗1分 | リーグ戦1位 | ||
2019年の成績 | 8勝4敗3分 | リーグ戦2位 | ||
2018年の成績 | 8勝6敗2分 | リーグ戦2位 |
プレーオフ・3位・決勝
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾(山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NPB WHITE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾(海) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JABA | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 9 |
3位決定戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾(海) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
台湾(山) | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 9 |
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPB WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024年2023年2019年2018年
日程:2024年11月23日~12月15日
優勝:【日本】NPB WHITE
準決勝 12/14 | ||||
---|---|---|---|---|
【日本】JABA (リーグ1位) |
9 | – | 1 | 【台湾】台湾(海) (リーグ4位) |
【日本】NPB WHITE (リーグ2位) |
3 | – | 3 | 【台湾】台湾(山) (リーグ3位) |
3位決定戦 12/15 | ||||
【台湾】台湾(山) (リーグ3位) |
9 | – | 5 | 【台湾】台湾(海) (リーグ4位) |
決勝 12/15 | ||||
【日本】NPB WHITE (リーグ2位) |
3 | – | 1 | 【日本】JABA (リーグ1位) |
日程:2023年11月25日~12月17日
優勝:【台湾】台鋼ホークス
1回戦 12/16 | ||||
---|---|---|---|---|
【日本】NPB RED (リーグ4位) |
2 | – | 1 | 【日本】JABA (リーグ1位) |
【台湾】台鋼ホークス (リーグ2位) |
5 | – | 5 | 【台湾】CPBL (リーグ3位) |
5位決定戦 12/15 | ||||
【日本】NPB WHITE (リーグ5位) |
6 | – | 6 | 【台湾】CTBA (リーグ6位) |
3位決定戦 12/17 | ||||
【台湾】CPBL (リーグ3位) |
4 | – | 2 | 【日本】JABA (リーグ1位) |
決勝 12/17 | ||||
【台湾】台鋼ホークス (リーグ2位) |
7 | – | 1 | 【日本】NPB RED (リーグ4位) |
日程:2019年11月23日~12月15日
優勝:【日本】JABA
1回戦 12/14 | ||||
---|---|---|---|---|
【日本】NPB RED (リーグ1位) |
7 | – | 2 | 【台湾】CPBL (リーグ4位) |
【日本】JABA (リーグ2位) |
4 | – | 2 | 【台湾】味全ドラゴンズ (リーグ3位) |
5位決定戦 12/13 | ||||
【日本】NPB WHITE (リーグ5位) |
3 | – | 3 | 【韓国】KBO (リーグ6位) |
3位決定戦 12/15 | ||||
【台湾】味全ドラゴンズ (リーグ3位) |
7 | – | 0 | 【台湾】CPBL (リーグ4位) |
決勝 12/15 | ||||
【日本】JABA (リーグ2位) |
4 | – | 2 | 【日本】NPB RED (リーグ1位) |
日程:2018年11月24日~12月16日
優勝:【日本】NPBイースタン
1回戦 12/14,15 | ||||
---|---|---|---|---|
【台湾】CPBL (リーグ3位) |
6 | – | 5 | 【日本】JABA (リーグ2位) |
【台湾】CPBL (リーグ3位) |
3 | – | 3 | 【日本】JABA (リーグ2位) |
【日本】イースタン (リーグ1位) |
11 | – | 2 | 【韓国】KBO (リーグ4位) |
【日本】イースタン (リーグ1位) |
11 | – | 5 | 【韓国】KBO (リーグ4位) |
3位決定戦 12/16 | ||||
【日本】JABA (リーグ2位) |
8 | – | 3 | 【韓国】KBO (リーグ4位) |
決勝 12/16 | ||||
【日本】イースタン (リーグ1位) |
1 | – | 0 | 【台湾】CPBL (リーグ3位) |
最終順位
2024年2023年2019年2018年
動画(ハイライト):YouTube
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 【日本】NPB WHITE |
2位 | 【日本】JABA |
3位 | 【台湾】台湾(山) |
4位 | 【台湾】台湾(海) |
5位 | 【日本】NPB RED |
動画(ハイライト):YouTube
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 【台湾】台鋼ホークス |
2位 | 【日本】NPB RED |
3位 | 【台湾】CPBL |
4位 | 【日本】JABA |
5位 | 【日本】NPB WHITE |
6位 | 【台湾】CTBA |
※4年ぶりの開催
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 【日本】JABA |
2位 | 【日本】NPB RED |
3位 | 【台湾】味全ドラゴンズ |
4位 | 【台湾】CPBL |
5位 | 【日本】NPB WHITE |
6位 | 【韓国】KBO |
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 【日本】NPBイースタン |
2位 | 【台湾】CPBL |
3位 | 【日本】JABA |
4位 | 【韓国】KBO |
5位 | 【日本】NPBウエスタン |