2022年度の「第18回 横浜市長杯争奪 関東地区大学野球選手権大会」の結果を速報でお届けしていきます! 激戦区関東で明治神宮大会への切符を獲得するのは果たして・・・?!

明治神宮大会への出場権を争う戦いがはじまります

各リーグの上位2チームが集う大会だけに好ゲームが期待されるでやんす!

明治神宮大会への代表2枠を争う戦いがはじまるのでしゅ
- 日程(予定):2022年11月07日~10日
関東地区大学野球選手権2022
出場校
2022年2021年2020年2019年2018年
連盟 | 学校名 |
---|---|
千葉県大学野球連盟 | 中央学院大学 |
千葉経済大学 | |
神奈川大学野球連盟 | 神奈川大学 |
桐蔭横浜大学 | |
東京新大学野球連盟 | 流通経済大学 |
創価大学 | |
関甲新学生野球連盟 | 上武大学 |
白鷗大学 | |
首都大学野球連盟 | 東海大学 |
武蔵大学 |
連盟 | 学校名 |
---|---|
千葉県大学野球連盟 | 中央学院大学 |
国際武道大学 | |
神奈川大学野球連盟 | 桐蔭横浜大学 |
神奈川大学 | |
東京新大学野球連盟 | 創価大学 |
共栄大学 | |
関甲新学生野球連盟 | 上武大学 |
白鷗大学 | |
首都大学野球連盟 | 日本体育大学 |
武蔵大学 |
連盟 | 学校名 |
---|---|
千葉県大学野球連盟 | 城西国際大学 |
中央学院大学 | |
神奈川大学野球連盟 | 関東学院大学 |
横浜商科大学 | |
東京新大学野球連盟 | 共栄大学 |
創価大学 | |
関甲新学生野球連盟 | 白鷗大学 |
上武大学 | |
首都大学野球連盟 | 東海大学 |
武蔵大学 |
連盟 | 学校名 |
---|---|
千葉県大学野球連盟 | 国際武道大学 |
東京情報大学 | |
神奈川大学野球連盟 | 神奈川大学 |
桐蔭横浜大学 | |
東京新大学野球連盟 | 流通経済大学 |
創価大学 | |
関甲新学生野球連盟 | 上武大学 |
白鷗大学 | |
首都大学野球連盟 | 東海大学 |
筑波大学 |
試合結果
20222021202020192018
日程:2022年11月07日~10日
第1代表:上武大学
第2代表:国際武道大学
1回戦 11/07 | |||
---|---|---|---|
中央学院大学 | 5-4 | 横浜商科大学 | 横:000 000 040=4 中:000 130 01×=5 |
創価大学 | 4-2 | 筑波大学 | 創:010 012 000=4 筑:000 000 002=2 |
2回戦 11/07,08 | |||
中央学院大学 | 5-1 | 流通経済大学 | 中:100 030 010=5 流:000 000 001=1 |
上武大学 | 6-1 | 日本体育大学 | 上:100 050 000=6 日:100 000 000=1 |
国際武道大学 | 4-0 | 白鷗大学 | 白:000 000 000=0 国:000 040 00×=4 |
創価大学 | 2-1 | 桐蔭横浜大学 | 桐:000 000 001=1 創:000 010 10×=2 |
準決勝 11/09 | |||
上武大学 | 7-4 | 中央学院大学 | 中:000 120 010=4 上:201 012 10×=7 |
国際武道大学 | 5-3 | 創価大学 | 創:200 001 000=3 国:000 002 03×=5 |
決勝 11/10 | |||
上武大学 | 10-0 | 国際武道大学 | 国:000 000 000=0 上:030 203 11×=10 |
日程:2021年11月01日~11月04日
第1代表:中央学院大学
第2代表:神奈川大学
1回戦 11/01 | |||
---|---|---|---|
白鷗大学 | 4-1 | 桐蔭横浜大学 | 桐:001 000 000=1 白:110 001 10×=4 |
武蔵大学 | 6-5 (延11回) | 千葉経済大学 | 千:000 200 100 20=5 武:101 000 010 21=6 |
2回戦 11/01,02 | |||
中央学院大学 | 3-1 | 白鷗大学 | 白:000 000 100=1 中:000 000 30×=3 |
東海大学 | 6-2 | 流通経済大学 | 流:000 200 000=2 東:001 202 01×=6 |
神奈川大学 | 9-7 | 創価大学 | 神:040 100 004=9 創:110 102 020=7 |
上武大学 | 4-0 | 武蔵大学 | 武:000 000 000=0 上:100 003 00×=4 |
準決勝 11/03 | |||
中央学院大学 | 9-5 | 東海大学 | 中:130 021 200=9 東:003 010 001=5 |
神奈川大学 | 4-2 | 上武大学 | 上:100 100 000=2 神:000 001 003=4 |
決勝 11/04 | |||
中央学院大学 | 5-1 | 神奈川大学 | 中:002 300 000=5 神:000 000 010=1 |
日程:2020年11月09日~11月12日
優勝:桐蔭横浜大学
1回戦 11/09 | ||
---|---|---|
共栄大学 | 1-0 (延10回) | 白鷗大学 |
武蔵大学 | 6-3 | 神奈川大学 |
2回戦 11/09,10 | ||
共栄大学 | 9-8 | 日本体育大学 |
桐蔭横浜大学 | 2-1 | 中央学院大学 |
創価大学 | 8-3 | 国際武道大学 |
上武大学 | 4-1 | 武蔵大学 |
準決勝 11/11 | ||
桐蔭横浜大学 | 8-1 | 共栄大学 |
創価大学 | 6-3 | 上武大学 |
決勝 11/12 | ||
桐蔭横浜大学 | 4-3 | 創価大学 |
日程:2019年10月28日~11月01日
第1代表:城西国際大学
第2代表:東海大学
1回戦 10/28 | |||
---|---|---|---|
上武大学 | 1-0 | 中央学院大学 | 中:000 000 000=0 上:000 100 00×=1 |
武蔵大学 | 6-1 | 横浜商科大学 | 武:000 120 003=6 横:000 010 000=1 |
2回戦 10/28,30 | |||
上武大学 | 7-1 | 共栄大学 | 上:200 000 302=7 共:000 001 000=1 |
東海大学 | 6-5 | 関東学院大学 | 関:100 000 112=5 東:002 000 301=6 |
白鷗大学 | 10-9 | 創価大学 | 創:400 200 003=9 白:500 010 202=10 |
城西国際大学 | 2-1 | 武蔵大学 | 城:002 000 000=2 武:001 000 000=1 |
準決勝 10/31 | |||
東海大学 | 6-2 | 上武大学 | 東:000 000 330=6 上:000 000 101=2 |
城西国際大学 | 3-0 | 白鷗大学 | 城:000 000 030=3 白:000 000 000=0 |
決勝 11/01 | |||
城西国際大学 | 5-3 | 東海大学 | 城:000 220 010=5 東:100 100 100=3 |
日程:2018年10月29日~11月01日
第1代表:創価大学
第2代表:筑波大学
1回戦 10/29 | ||
---|---|---|
創価大学 | 5-4 | 桐蔭横浜大学 |
白鷗大学 | 4-3 | 東京情報大学 |
2回戦 10/29,30 | ||
創価大学 | 4-2 | 国際武道大学 |
上武大学 | 2-0 | 東海大学 |
筑波大学 | 9-0 | 流通経済大学 |
神奈川大学 | 5-4 | 白鷗大学 |
準決勝 10/31 | ||
創価大学 | 7-5 | 上武大学 |
筑波大学 | 1-0 | 神奈川大学 |
決勝 11/01 | ||
創価大学 | 3-2 | 筑波大学 |