2023年5月02日(現地時間)からカナダ(レジャイナ)で開催予定の「KIOTI Tractor Champions Cup」に出場予定のロコ・ソラーレの結果を速報でお届けします! 2023年の戦いに注目です!

日本選手権 優勝おめでとうございます!

2022-23シーズンの活躍に期待が膨らむでやんす!

2023年の活躍に期待していましゅ
ロコ・ソラーレ 2022~2023シーズン 結果
KIOTI Tractor Champions Cup2023
大会日程:2023年5月02日~07日(現地)
開催地:カナダ(レジャイナ)
試合日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 5/03 02:30 | Gim (韓国) | ○8-6 | ロ:0204 0101=8 G:0010 4010=6 |
第2戦 5/03 23:30 | Lawes (カナダ) | ○5-2 | ロ:0100 2011=5 L:0001 0100=2 |
第3戦 5/04 07:00 | Ladouceur (カナダ) | ●3-9 | ロ:2000 10××=3 L:0312 03××=9 |
第4戦 5/05 07:00 | Grandy (カナダ) | ●3-7 | ロ:0001 110×=3 G:2110 003×=7 |
第5戦 5/06 03:00 | Einarson (カナダ) | ○9-4 | E:0020 020×=4 ロ:0104 103×=9 |
準々決勝 5/07 07:00 | Jones (カナダ) | ○7-3 | ロ:2020 30××=7 J:0101 01××=3 |
準決勝 5/07 11:00 | Einarson (カナダ) | ●0-12 | ロ:0000 0×××=0 E:0243 3×××=12 |
過去の結果
日本カーリング選手権2022
大会日程:2022年05月22日~29日
開催地:日本(北海道)
試合日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 5/22 09:00 | 中部電力 | ○7-4 | ロ:01020 01111=7 中:00202 00000=4 |
第2戦 5/22 18:00 | チーム広島 | ○8-1 | ロ:21021 11×××=8 広:00100 00×××=1 |
第3戦 5/24 09:00 | 札幌協会 | ○8-6 | 札:00101 03010=6 ロ:12020 00102=8 |
第4戦 5/24 18:00 | 富士急 | ○8-5 | ロ:10110 10301=8 富:01002 01010=5 |
第5戦 5/25 13:30 | フォルティウス | ●4-10 | フ:20111 01013=10 ロ:01000 10200=4 |
第6戦 5/26 09:00 | 北海道銀行 | ○10-4 | 北:00103 00×××=4 ロ:11030 05×××=10 |
第7戦 5/26 18:00 | フィロシーク青森 | ○7-5 | ロ:21010 20001=7 フ:00101 02100=5 |
第8戦 5/27 13:30 | SC軽井沢クラブ | ○8-2 | S:00001 0100×=2 ロ:02120 1011×=8 |
プレーオフ 5/28 09:00 | 北海道銀行 | ○6-4 | ロ:01010 02110=6 北:00100 20001=4 |
決勝 5/29 16:30 | 中部電力 | ○7-3 | 中:01001 0100×=3 ロ:10020 2011×=7 |
Players Championship2022
大会日程:2022年04月12日~17日
開催地:カナダ
試合日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | Zacharias (カナダ) | ○7-1 | Z:0100 0×××=1 ロ:1031 2×××=7 |
第2戦 | Tirinzoni (スイス) | ●1-7 | ロ:1000 0×××=1 T:0222 1×××=7 |
第3戦 | Walker (カナダ) | ○8-5 | ロ:1103 0102=8 W:0010 3010=5 |
第4戦 | McCarville (カナダ) | ○9-2 | ロ:0030 42××=9 M:0101 00××=2 |
準々決勝 | Einarson (カナダ) | ●3-7 | E:1011 022×=7 ロ:0100 200×=3 |
北京オリンピック
大会日程:2022年02月11日~20日
開催地:中国
試合日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 2/10 | スウェーデン | ●5-8 | ス:01001 3030×=8 日:00210 0101×=5 |
第2戦 2/11 | カナダ | ○8-5 | カ:02000 2010×=5 日:10211 0201×=8 |
第3戦 2/12 | デンマーク | ○8-7 | 日:01020 10103=8 デ:00202 02010=7 |
第4戦 2/12 | ロシア | ○10-5 | ロ:10120 10000=5 日:01001 03113=10 |
第5戦 2/14 | 中国 | ○10-2 | 中:01000 100××=2 日:00313 021××=10 |
第6戦 2/14 | 韓国 | ●5-10 | 日:02002 0010×=5 韓:10310 2102×=10 |
第7戦 2/15 | イギリス | ●4-10 | イ:30301 012××=10 日:01020 100××=4 |
第8戦 2/16 | アメリカ | ○10-7 | 日:13020 1021×=10 ア:00201 0400×=7 |
第9戦 2/17 | スイス | ●4-8 | 日:02000 0200×=4 ス:10112 0003×=8 |
準決勝 2/18 | スイス | ○8-6 | 日:00104 10101=8 ス:01010 03010=6 |
決勝 2/20 | イギリス | ●3-10 | 日:01000 1010×=3 イ:20011 0402×=10 |
北京オリンピック世界最終予選
大会日程:2021年12月11日~18日
開催地:オランダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 12/11 | イタリア | ○11-6 | ロ:20101 304××=11 イ:02020 020××=6 |
第2戦 12/12 | ドイツ | ○7-6 | ド:01001 02020=6 ロ:10100 30101=7 |
第3戦 12/12 | チェコ | ○6-2 | ロ:00110 0211×=6 チ:01001 0000×=2 |
第4戦 12/14 | スコットランド | ●5-8 | ス:02102 0300×=8 ロ:00020 1011×=5 |
第5戦 12/14 | ラトビア | ○9-1 | ロ:21202 11×××=9 ラ:00010 00×××=1 |
第6戦 12/15 | 韓国 | ○8-4 | 韓:00102 0001×=4 ロ:31010 1110×=8 |
第7戦 12/16 | エストニア | ○9-2 | ロ:03012 03×××=9 エ:00100 10×××=2 |
第8戦 12/16 | トルコ | ●5-8 | ト:00002 03003=8 ロ:00100 20110=5 |
プレーオフ 12/17 | 韓国 | ○8-5 | ロ:10202 0210×=8 韓:01020 0002×=5 |
Red Deer Curling Classic2021
大会日程:2021年11月19日~22日
開催地:カナダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | Barber (カナダ) | ○7-4 | B:0102 01××=4 ロ:1040 20××=7 |
第2戦 | Morrison (イギリス) | ○5-4 | ロ:0001 1102=5 M:0210 0010=4 |
第3戦 | Wrana (スウェーデン) | ○5-4 | W:1002 0100=4 ロ:0010 2002=5 |
準々決勝 | Brown (カナダ) | ○6-5 | B:0210 2000=5 ロ:0002 0211=6 |
準決勝 | Sturmay (カナダ) | ○6-2 | ロ:3102 0×××=6 S:0010 1×××=2 |
決勝 | Gim (韓国) | ○6-5 | G:0020 2010=5 ロ:1002 0201=6 |
Boost National2021 グランドスラム
大会日程:2021年11月02日~07日
開催地:カナダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | Rocque (カナダ) | ●5-7 | ロ:1001 1020=5 R:0220 0201=7 |
第2戦 | M.Kim (韓国) | ●3-7 | K:0011 0221=7 ロ:0100 2000=3 |
第3戦 | Gim (韓国) | ○6-4 | G:1000 3000=4 ロ:0110 0031=6 |
第4戦 | Kovaleva (ロシア) | ●3-6 | K:1201 0101=6 ロ:0010 1010=3 |
Masters2021 グランドスラム
大会日程:2021年10月19日~24日
開催地:カナダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | M.Kim (韓国) | ○5-3 | ロ:0010 3001=5 K:0101 0100=3 |
第2戦 | Tirinzoni (スイス) | ●7-8 | T:3030 0101=8 ロ:0202 2010=7 |
第3戦 | Einarson (カナダ) | ●5-8 | ロ:1010 210×=5 E:0204 002×=8 |
第4戦 | Kovaleva (ロシア) | ●7-4 | K:0202 0021=7 ロ:1010 1100=4 |
Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic2021
大会日程:2021年10月08日~11日
開催地:カナダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | Crough (カナダ) | ○8-2 | C:0011 00××=2 ロ:1200 41××=8 |
第2戦 | Jentsch (ドイツ) | ○5-1 | ロ:2001 02××=5 J:0000 10××=1 |
第3戦 | Homan (カナダ) | ○7-4 | ロ:2011 102×=7 H:0200 020×=4 |
第4戦 | Peterson (アメリカ) | ○8-5 | ロ:0201 0311=8 P:2010 2000=5 |
準々決勝 | Fleury (カナダ) | ○5-4 | ロ:2010 0020=5 F:0200 0101=4 |
準決勝 | Sinclair (アメリカ) | ○6-3 | ロ:1101 030×=6 S:0010 101×=3 |
決勝 | Peterson (アメリカ) | ●5-6 | ロ:0100 202×=5 P:2002 020×=6 |
日本代表決定戦2021
大会日程:2021年09月10日~12日
開催地:日本(北海道)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 9/10 | 北海道銀行 | ● | ロ:10201 01001 0=6 北:02000 10210 1=7 |
第2戦 9/11 | 北海道銀行 | ● | ロ:20201 01100=7 北:02010 30011=8 |
第3戦 9/11 | 北海道銀行 | ○ | ロ:22110 210××=9 北:00001 002××=3 |
第4戦 9/12 | 北海道銀行 | ○ | ロ:20100 10220=8 北:02020 01001=6 |
第5戦 9/12 | 北海道銀行 | ○ | ロ:20201 02001=8 北:01010 20200=6 |
どうぎんカーリングクラシック2021
大会日程:2021年08月19日~22日
開催地:日本(北海道)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
8/19 19:00~ | SC軽井沢クラブJr | ○ | ロ:1101 43=10 S:0010 00=1 |
8/20 13:30~ | 中部電力 | ○ | ロ:0100 1201=5 中:0001 0020=3 |
8/21 10:00~ | 札幌協会 | ○ | 札:0200 200×=4 ロ:4020 023×=11 |
8/21 準決勝 | SC軽井沢クラブJr | ○ | S:0010 201×=4 ロ:0202 030×=7 |
8/22 決勝 | 富士急 | ● | 富:0011 2001=5 ロ:0100 0210=4 |
PLAYERS CHAMPIONSHIP 2021
大会日程:2021年04月20日~25日
開催地:カナダ(カルガリー)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
04/21 11:00~ | Hasselborg (スウェーデン) | ● | ロ:0100 1100=3 H:2010 0021=6 |
04/22 03:00~ | Muirhead (スコットランド) | ○ | ロ:2204 003×=11 M:0030 110×=5 |
04/22 23:00~ | Kovaleva (ロシア) | ○ | K:0202 0000=4 ロ:1020 0211=7 |
04/23 11:00~ | Jones (カナダ) | ○ | J:1010 101×=4 ロ:0203 020×=7 |
04/24 03:00~ | Homan (カナダ) | ● | H:2010 0100 1=5 ロ:0102 0001 0=4 |
04/25 準々決勝 | Hasselborg (スウェーデン) | ● | H:1030 1010 1=7 ロ:0102 0102 0=6 |
CHAMPIONS CUP 2021
大会日程:2021年04月15日~19日
開催地:カナダ(カルガリー)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
04/16 07:00~ | Kovaleva (ロシア) | ● | K:3021 003×=9 ロ:0300 110×=5 |
04/17 03:00~ | Einarson (カナダ) | ● | E:2030 12××=8 ロ:0101 00××=2 |
04/17 23:00~ | Peterson (アメリカ) | ○ | P:0100 0100=2 ロ:0010 2011=5 |
04/18 07:00~ | Stern (スイス) | ○ | S:1001 0100=3 ロ:0110 2001=5 |
04/19 タイブレーク | Muirhead (スコットランド) | ○ | ロ:0210 103×=7 M:0003 010×=4 |
準々決勝 | Homan (カナダ) | ● | H:0200 2001=5 ロ:0010 0210=4 |
日本カーリング選手権2021
大会日程:2021年02月8日~14日
開催地:北海道(稚内)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
02/08(月) | チーム倉敷 | ○ | ロ:32056 3××××=19 倉:00100 0××××=1 |
02/09(火) | 富士急 | ○ | 富:03020 03020=10 ロ:10502 10201=12 |
02/09(火) | SC軽井沢クラブ | ○ | 軽:00010 0××××=1 ロ:04202 3××××=11 |
02/10(水) | 北海道銀行 | ○ | 北:00102 01103 0=8 ロ:02030 20010 1=9 |
02/11(木) | 中部電力 | ○ | ロ:02020 0201×=7 中:10100 1010×=4 |
02/12(金) | 青森CA | ○ | ロ:21110 202××=9 青:00001 010××=2 |
02/13(土) | 北海道銀行 | ○ | ロ:10300 0212×=9 北:02010 1000×=4 |
02/14(日) 決勝 | 北海道銀行 | ● | ロ:10020 20010=6 北:01201 00102=7 |
ワールドカーリングツアージャパン日本TOPチーム強化試合in軽井沢
大会日程:2020年12月18日~20日
開催地:長野(軽井沢)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
12/18(金) | 北海道銀行 | ○ | 北:01020 10100=5 ロ:00201 01003=7 |
12/19(土) | 中部電力 | ○ | ロ:02101 1020×=7 中:10010 0101×=4 |
12/19(土) | 富士急 | ○ | 富:10101 0002×=5 ロ:01010 1230×=8 |
12/20(日) 決勝 | 中部電力 | ○ | 中:02001 02010=6 ロ:30200 20101=9 |
稚内市みどりスポーツパークオープン記念 エキシビションマッチ
大会日程:2020年11月6日~8日
開催地:北海道(稚内)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
11/06(金) | 中部電力 | ● | 1-11 |
11/06(金) | 北海道銀行 | ○ | 5-2 |
11/07(土) | 中部電力 | ○ | 4-3 |
11/07(土) | 北海道銀行 | ○ | 4-3 |
11/08(日) 17:00~ 決勝 | 中部電力 | ○ | 5-4 |
日本カーリング選手権2020
大会日程:2020年02月9日~16日
開催国:日本(長野県)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
02/09(日) 09:00~ | チーム広島 | ○ | 広:00000 01×××=1 ロ:21131 20×××=10 |
02/09(日) 18:00~ | チーム東京 | ○ | ロ:41004 4×××××=13 東:00200 0×××××=2 |
02/10(月) 13:30~ | チーム軽井沢 | ○ | ロ:20300 102××=8 軽:01000 010××=2 |
02/11(火) 09:00~ | 青森CA | ○ | 青:01000 100××=2 ロ:30032 001××=9 |
02/11(火) 18:00~ | 札幌協会 | ○ | ロ:02010 10301=8 札:10002 01020=6 |
02/13(木) 09:00~ | 富士急 | ○ | 富:00301 01010=6 ロ:31010 20101=9 |
02/13(木) 18:00~ | 北海道銀行 | ○ | 北:00000 20101=4 ロ:10100 03000=5 |
02/14(金) 13:30~ | 中部電力 | ● | ロ:00101 02021 0=7 中:20030 10100 1=8 |
02/15(土) 10:00~ | 中部電力 | ○ | ロ:00200 02001=5 中:02001 00100=4 |
02/16(日) 15:30~ 決勝 | 中部電力 | ○ | ロ:10101 10020 1=7 中:01020 01101 0=6 |
Meridian Canadian Open 2020 グランドスラム
大会日程:2020年01月14日~19日
開催国:カナダ(ヨークトン)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
01/15 23:00~ | 北海道銀行 | ○ | 北:2000 0101=4 ロ:0111 0020=5 |
01/16 11:00~ | Einarson (カナダ) | ● | E:0400 31××=8 ロ:1011 00××=3 |
01/17 07:00~ | Fleury (カナダ) | ○ | ロ:0203 030×=8 F:1020 201×=6 |
01/17 23:00~ | Kovaleva (ロシア) | ● | K:1010 041×=7 ロ:0102 000×=3 |
01/18 22:30~ | Carey (カナダ) | ○ | ロ:1020 211×=7 C:0201 000×=3 |
01/19 準々決勝 06:00~ | Peterson (アメリカ) | ○ | P:1002 0002=5 ロ:0110 2110=6 |
01/19 準決勝 10:00~ | Hasselborg (スウェーデン) | ● | H:0300 2023=10 ロ:2011 0100=5 |
軽井沢国際カーリング選手権2019
大会日程:2019年12月19日~22日
開催国:日本(長野)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
12/19 09:00~ | Sidorova (ロシア) | ● | ロ:0020 101×=4 S:0002 030×=5 |
12/19 16:00~ | チーム桜人 | ○ | 桜:0101 00××=2 ロ:1040 23××=10 |
12/20 09:00~ | 中部電力 | ○ | 中:1001 010×=3 ロ:0120 201×=6 |
12/20 16:00~ | STRAHL | ○ | ロ:3002 000×=5 S:0110 100×=3 |
12/21 09:00~ | Sinclair (アメリカ) | ○ | ロ:0220 0001=5 S:1002 0000=3 |
12/21 準々決勝 15:30~ | 北海道銀行 | ○ | ロ:0101 1020 1=6 北:1020 0101 0=5 |
12/22 準決勝 08:30~ | 富士急 | ○ | 富:1000 0200=3 ロ:0020 0002=4 |
12/22 決勝 16:00~ | Sidorova (ロシア) | ● | S:2000 210×=5 ロ:0001 002×=3 |
Boost National 2019 グランドスラム
大会日程:2019年12月10日~15日
開催国:カナダ(コンセプション・ベイ・サウス)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
12/11 07:30~ | Jones | ○ | ロ:1000 2111=6 J:0302 0000=5 |
12/12 01:00~ | Muirhead | ● | M:2004 101×=8 ロ:0200 020×=4 |
12/13 01:00~ | Scheidegger | ○ | S:0020 100×=3 ロ:1102 032×=9 |
12/13 09:00~ | Einarson | ● | ロ:1010 000×=2 E:0101 212×=7 |
12/14 TB 09:00~ | Einarson | ○ | ロ:0001 0011=3 E:0010 1000=2 |
12/15 準々決勝 02:00~ | Stern | ○ | ロ:0033 30××=9 S:1000 02××=3 |
12/15 準決勝 09:00~ | Hasselborg | ● | ロ:0003 0001 0=4 H:0010 1110 1=5 |
Red Deer Curling Classic 1
大会日程:2019年11月15日~18日
開催国:カナダ(レッドディア)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
11/16 08:30~ | Wang (中国) | ● | ロ:0020 1100=4 W:0103 0001=5 |
11/17 01:30~ | Stubbs (カナダ) | ● | ロ:0201 0×××=3 S:2010 6×××=9 |
11/17 12:00~ | Sturmay (カナダ) | ○ | ロ:1002 111×=6 S:0110 000×=2 |
11/18 08:00~ | Daniels (カナダ) | ○ | ロ:2100 1010=5 D:0010 0201=4 |
11/18 11:30~ | Silvernagle (カナダ) | ○ | R:0300 00××=3 ロ:2012 23××=10 |
11/19 準々決勝 01:00~ | 富士急 (日本) | ● | 富:1103 2×××=7 ロ:0000 0×××=0 |
Kioti Tractor Tour Challenge Tier 1 グランドスラム
大会日程:2019年11月05日~10日
開催国:カナダ(ピクトゥー・カウンティー)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
11/06 08:00~ | Yoshimura | ○ | Y:1010 2010 0=5 ロ:0102 0101 1=6 |
11/07 09:00~ | Jones | ● | ロ:1010 100×=3 J:0103 011×=6 |
11/08 09:00~ | Rocque | ○ | R:2010 1002 0=6 ロ:0102 0210 2=8 |
11/09 01:00~ | Homan | ○ | ロ:1020 31××=7 H:0101 00××=2 |
11/10 準々決勝 01:30~ | Fleury | ○ | F:1101 010×=4 ロ:0020 202×=6 |
11/10 準決勝 09:30~ | Einarson | ● | E:3002 0101=7 ロ:0100 2010=4 |
Masters 2019 グランドスラム
大会日程:2019年10月22日~27日
開催国:カナダ(ノース・ベイ)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
10/23 21:00~ | Hasselborg | ● | ロ:0001 020×=3 H:0010 202×=5 |
10/24 09:00~ | Cannon | ○ | ロ:3000 220×=7 C:0020 002×=4 |
10/25 09:00~ | Jones | ● | J:0112 100×=5 ロ:0000 011×=2 |
10/26 08:30~ | Muirhead | ○ | M:0010 020×=3 ロ:0201 202×=7 |
10/26 TB 21:00~ | Scheidegger | ○ | S:0101 010×=3 ロ:1010 302×=7 |
10/27 準々決勝 05:00~ | Tirinzoni | ● | T:3001 0200 1=7 ロ:0200 2011 0=6 |
Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic 2019
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
10/12 04:15~ | Berlando | ○ | ロ:2101 0101=6 B:0020 2010=5 |
10/12 12:00~ | Kim | ○ | ロ:1010 2002=6 K:0101 0110=4 |
10/13 03:45~ | Scheidegger | ● | ロ:0010 0020=3 S:0101 1001=4 |
10/13 11:15~ | Holland | ○ | H:2010 0010=4 ロ:0101 1201=6 |
10/14 03:45~ | Muirhead | ○ | ロ:0203 12××=8 M:1010 00××=2 |
10/14 07:30~ | Jones | ○ | ロ:1011 012×=6 J:0100 200×=3 |
10/15 準々決勝 00:00~ | Carey | ○ | C:0010 ××××=1 ロ:3202 ××××=7 |
10/15 準決勝 03:15~ | Einarson | ● | E:3000 004×=7 ロ:0201 110×=5 |
Colonial Square Ladies Classic 2019
大会日程:2019年09月27日~30日
開催国:カナダ(サスカトゥーン)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
09/28 12:15~ | Englot | ○ | ロ:2000 2021=7 E:0110 0200=4 |
09/29 06:00~ | Silvernagel | ○ | ロ:0025 01××=8 S:1100 10××=3 |
09/30 01:00~ | Homan | ● | H:0110 0100 1=4 ロ:1001 0001 0=3 |
09/30 05:00~ | Brown | ○ | B:0001 001×=2 ロ:0110 110×=4 |
10/01 準々決勝 | Anderson | ● | ロ:2030 001×=6 A:0103 320×=9 |
Booster Juice Shoot-Out 2019
大会日程:2019年09月12日~15日
開催国:カナダ(エドモントン)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
9/13 00:00~ | Stiksma | ○ | ロ:0201 0000 1=4 S:0010 0101 0=3 |
9/13 07:30~ | Hammond | ○ | ロ:0202 0310=8 H:1030 2001=7 |
9/14 03:30~ | Streifel | ○ | S:0030 1020=6 ロ:2101 0201=7 |
9/14 11:00~ | Robertson | ○ | ロ:2102 0000=5 R:0010 1011=4 |
9/15 00:00~ | Cannon | ○ | ロ:3000 1102=7 C:0230 0010=6 |
9/16 準々決勝 | Peterson | ○ | ロ:1010 0301 1=7 P:0202 1010 0=6 |
9/16 準決勝 | Einarson | ● | ロ:0200 10××=3 E:2021 03××=8 |
アドヴィックスカップ 2019
大会日程:2019年08月09日~12日
開催国:日本(北海道)
2019年度の「アドヴィックスカップ」優勝はロコソラーレ!!
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
8/09(金) 16:00~ | Mei (中国) | ○ | ロ:1020 2002 2=9 M:0202 0210 0=7 |
8/10(土) 12:30~ | Tanaka (日本) | ○ | T:0101 020×=4 ロ:2020 201×=7 |
8/10(土) 19:30~ | Koana (日本) | ○ | ロ:0010 2032=8 K:2102 0100=6 |
8/11(日) 12:30~ | Hara (日本) | ○ | H:2000 00××=2 ロ:0224 21××=11 |
8/12(月) 準決勝 | Jiang (中国) | ○ | ロ:0302 1301=10 J:2020 0030=7 |
8/12(月) 決勝 | Mei (中国) | ○ | M:0101 010×=3 ロ:0030 102×=6 |
どうぎんカーリングクラシック 2019
大会日程:2019年08月01日~04日
開催国:日本(北海道)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
8/02(金) 12:30~ | Tabata (日本) | ○ | T:0020 101×=4 ロ:1102 020×=6 |
8/02(金) 19:30~ | Jiang (中国) | ○ | J:0020 300×=5 ロ:2101 022×=8 |
8/03(土) 12:30~ | Yoshimura (日本) | ● | ロ:0100 1020=4 Y:0022 0103=8 |
8/03(土) 19:50~ | Rumiantseva (ロシア) | ○ | ロ:1201 031×=8 R:0020 100×=3 |
8/04(日) 準決勝 | Fleury (カナダ) | ○ | F:0103 0101=6 ロ:1020 1030=7 |
8/04(日) 決勝 | Jiang (中国) | ● | ロ:0020 00××=2 J:3200 11××=7 |
結果まとめ
日程 | 大会名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2022年09月 | アルゴグラフィックスカップ | 4勝1敗 | 3位 |
2022年09月 | アドヴィックスカップ | 5勝0敗 | 優勝 |
2022年10月 | Prestige Hotels & Resorts Curling Classic | 3勝2敗 | 準々決勝敗退 |
2022年10月 | Boost National | 5勝1敗 | 準決勝敗退 |
2022年10月 | Hearing Life Tour Challenge Tier 1 | 2勝3敗 | TB敗退 |
2022年10月 | パンコンチネンタル選手権 | 8勝2敗 | 優勝 |
2022年11月 | Red Deer Curling Classic | 4勝1敗 | 準決勝敗退 |
2022年12月 | Masters | 1勝3敗 | 予選敗退 |
2022年12月 | 軽井沢国際カーリング選手権 | 2勝3敗 | 4位 |
2023年01月 | Co-op Canadian Open | 6勝0敗 | 優勝 |
2023年01月 | 日本選手権 | 8勝2敗 | 優勝 |
2023年03月 | 世界選手権 | 7勝6敗 | プレーオフ敗退 |
2023年04月 | Players Championship | 3勝3敗 | 準々決勝敗退 |
2023年05月 | KIOTI Tractor Champions Cup | 4勝3敗 | 準決勝敗退 |
日程 | 大会名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2021年08月 | どうぎんカーリングクラシック | 4勝1敗 | 準優勝 |
2021年09月 | 日本代表決定戦 | 3勝2敗 | 勝利 |
2021年10月 | Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic | 6勝1敗 | 準優勝 |
2021年10月 | Masters | 1勝3敗 | 予選敗退 |
2021年11月 | Boost National | 1勝3敗 | 予選敗退 |
2021年11月 | Red Deer Curling Classic | 6勝0敗 | 優勝 |
2021年12月 | 北京五輪世界最終予選 | 7勝2敗 | 出場権獲得 |
2022年02月 | 北京五輪 | 6勝5敗 | 準優勝 |
2022年04月 | Players Championship | 3勝2敗 | 準々決勝敗退 |
2022年05月 | 日本選手権 | 9勝1敗 | 優勝 |
日程 | 大会名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2020年 11月 | 稚内市みどりスポーツパークオープン記念 (エキシビションマッチ) | 4勝1敗 | 優勝 |
2020年 12月 | ワールドカーリングツアージャパン 日本TOPチーム強化試合in軽井沢 | 4勝0敗 | 優勝 |
2021年 02月 | 日本選手権 | 7勝1敗 | 準優勝 |
2021年 04月 | Humpty’s Champions Cup | 3勝3敗 | 準々決勝敗退 |
2021年 04月 | Players Championship | 3勝3敗 | 準々決勝敗退 |
日程 | 大会名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2019年08月 | どうぎんカーリングクラシック | 4勝2敗 | 準優勝 |
2019年08月 | アドヴィックスカップ | 6勝0敗 | 優勝 |
2019年09月 | Booster Juice Shoot-Out | 6勝1敗 | ベスト4 |
2019年09月 | Colonial Square Ladies Classic | 3勝2敗 | ベスト8 |
2019年10月 | Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic | 6勝2敗 | ベスト4 |
2019年10月 | Masters | 3勝3敗 | ベスト8 |
2019年11月 | Kioti Tractor Tour Challenge Tier 1 | 4勝2敗 | ベスト4 |
2019年11月 | Red Deer Curling Classic | 3勝3敗 | ベスト8 |
2019年12月 | Boost National | 4勝3敗 | ベスト4 |
2019年12月 | 軽井沢国際カーリング選手権 | 6勝2敗 | 準優勝 |
2020年01月 | Meridian Canadian Open | 4勝3敗 | ベスト4 |
2020年02月 | 日本選手権 | 9勝1敗 | 優勝 |
日程 | 大会名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2018年09月 | カーリングワールドカップ1st leg | 3勝3敗 | 予選敗退 |
2018年09月 | Prestige Hotels&Resorts Curling Classic | 4勝2敗 | ベスト8 |
2018年10月 | Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic | 5勝3敗 | ベスト8 |
2018年10月 | Canad Inns Women‘s Classic | 6勝2敗 | ベスト4 |
2018年10月 | Canadian Beef Masters of Curling | 2勝3敗 | 予選敗退 |
2018年11月 | パシフィックアジアカーリング選手権 | 7勝1敗 | 準優勝 |
2018年12月 | カーリングワールドカップ 2nd leg | 6勝1敗 | 優勝 |
2018年12月 | Boost National | 3勝2敗 | ベスト8 |
2019年01月 | Meridian Canadian Open | 2勝3敗 | 予選敗退 |
2019年02月 | 日本選手権 | 8勝3敗 | 準優勝 |
2019年04月 | Players Championship | 3勝4敗 | ベスト8 |
2019年05月 | カーリングワールドカップ Final | 3勝3敗 | 予選敗退 (グループ2位) |