2023年11月07日(現地)からカナダ(ノバスコシア州)で開催予定の「Kioti National2023」に出場予定のロコ・ソラーレの結果を速報でお届けします! 2023-24年の戦いに注目です!

「Kioti National2023」での活躍に注目です

2023-24シーズンの活躍に期待が膨らむでやんす!

2023-24年の活躍に期待していましゅ
ロコ・ソラーレ 2023~2024シーズン 結果

Kioti National2023
大会日程:2023年11月07日~12日(現地) グランドスラム
開催地:カナダ(ノバスコシア州)
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 11/08 07:30 | Peterson (アメリカ) | ○11-1 | ロ:0315 2×××=11 P:1000 0×××=1 |
第2戦 11/09 05:00 | Jones (カナダ) | ●3-6 | J:0202 0011=6 ロ:1010 1000=3 |
第3戦 11/09 21:30 | Grandy (カナダ) | ○8-6 | G:0010 3011 0=6 ロ:1102 0200 2=8 |
第4戦 11/11 01:00 | Gim (韓国) | ●4-6 | ロ:0100 1020=4 G:1002 0201=6 |
過去の結果
KIOTI Tractor Champions Cup2023 グランドスラム
大会日程:2023年5月02日~07日(現地)
開催地:カナダ(レジャイナ)
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 5/03 02:30 | Gim (韓国) | ○8-6 | ロ:0204 0101=8 G:0010 4010=6 |
第2戦 5/03 23:30 | Lawes (カナダ) | ○5-2 | ロ:0100 2011=5 L:0001 0100=2 |
第3戦 5/04 07:00 | Ladouceur (カナダ) | ●3-9 | ロ:2000 10××=3 L:0312 03××=9 |
第4戦 5/05 07:00 | Grandy (カナダ) | ●3-7 | ロ:0001 110×=3 G:2110 003×=7 |
第5戦 5/06 03:00 | Einarson (カナダ) | ○9-4 | E:0020 020×=4 ロ:0104 103×=9 |
準々決勝 5/07 07:00 | Jones (カナダ) | ○7-3 | ロ:2020 30××=7 J:0101 01××=3 |
準決勝 5/07 11:00 | Einarson (カナダ) | ●0-12 | ロ:0000 0×××=0 E:0243 3×××=12 |
Players Championship2023 グランドスラム
大会日程:2023年4月11日~16日(現地)
開催地:カナダ(トロント)
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 4/12 04:00 | Tirinzoni (スイス) | ○8-5 | T:0100 3100=5 ロ:2020 0031=8 |
第2戦 4/13 00:30 | Wrana (スウェーデン) | ●4-5 | ロ:1000 2010=4 W:0020 0201=5 |
第3戦 4/13 21:00 | Homan (カナダ) | ●4-7 | ロ:0102 1000=4 H:1030 0111=7 |
第4戦 4/14 04:30 | Lawes (カナダ) | ○6-4 | ロ:0110 1100 2=6 L:1001 0011 0=4 |
第5戦 4/15 08:30 | Scheidegger (カナダ) | ○9-4 | ロ:3200 202×=9 S:0021 010×=4 |
準々決勝 4/16 04:30 | Einarson (カナダ) | ●5-6 | ロ:0102 0011 0=5 E:1010 3000 1=6 |
世界女子カーリング選手権2023
大会日程:2023年3月18日~26日
開催地:スウェーデン(サンドビーケン)
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 03/18 22:00 | デンマーク | ●6-7 | デ:00020 02201=7 ロ:11201 10000=6 |
第2戦 03/19 03:00 | スイス | ●2-11 | ス:06022 1××××=11 ロ:10100 0××××=2 |
第3戦 03/20 03:00 | スコットランド | ○9-8 | ロ:10010 02104=9 ス:02202 10010=8 |
第4戦 03/20 17:00 | アメリカ | ○8-3 | ア:00010 101××=3 ロ:22101 020××=8 |
第5戦 03/21 03:00 | ノルウェー | ○10-3 | ロ:00101 1313×=10 ノ:00030 0000×=3 |
第6戦 03/21 22:00 | トルコ | ●4-7 | ロ:00020 2000×=4 ト:01102 0012×=7 |
第7戦 03/22 03:00 | スウェーデン | ●4-5 | ス:10002 10001=5 ロ:00010 01110=4 |
第8戦 03/22 22:00 | イタリア | ●3-7 | ロ:01010 10000=3 イ:00102 01111=7 |
第9戦 03/23 17:00 | 韓国 | ○7-4 | ロ:00103 0201×=7 韓:00010 1020×=4 |
第10戦 03/23 22:00 | カナダ | ○6-5 | カ:02001 00020=5 ロ:10000 20201=6 |
第11戦 03/24 17:00 | ドイツ | ○7-1 | ロ:21100 12×××=7 ド:00010 00×××=1 |
第12戦 03/24 22:00 | ニュージーランド | ○7-5 | ニ:02010 0101×=5 ロ:10200 4000×=7 |
プレーオフ 03/25 18:00 | カナダ | ●4-6 | カ:10001 10100 2=6 ロ:01010 01001 0=4 |
日本カーリング選手権2023
大会日程:2023年1月29日~2月05日
開催地:日本(北海道)
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 01/29 | SC軽井沢クラブ | ○15-4 | S:00101 020××=4 ロ:42020 502××=15 |
第2戦 01/30 | チーム広島 | ○18-0 | ロ:42433 2××××=18 広:00000 0××××=0 |
第3戦 01/30 | 北海道銀行 | ●6-8 | ロ:01200 10020=6 北:00030 02102=8 |
第4戦 01/31 | 青森CA | ○10-2 | 青:02000 000××=2 ロ:10202 122××=10 |
第5戦 02/01 | 東京都協会 | ○7-4 | ロ:11002 0102×=7 東:00100 2010×=4 |
第6戦 02/02 | 中部電力 | ○8-6 | 中:02001 02010=6 ロ:10120 20002=8 |
第7戦 02/03 | LS北見 (ロコ・ステラ) | ○9-7 | ロ:01020 20202=9 北:10202 02000=7 |
第8戦 02/03 | フィロシーク青森 | ●3-8 | フ:00202 1021×=8 ロ:00010 0200×=3 |
プレーオフ 02/04 | 中部電力 | ○7-4 | ロ:01010 11111=7 中:10201 00000=4 |
決勝 02/05 | SC軽井沢クラブ | ○7-5 | ロ:12102 0100×=7 S:00020 2001×=5 |
Co-op Canadian Open2023 グランドスラム
大会日程:2023年01月10日~15日(現地)
開催地:カナダ
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 01/11 | Keiser (スイス) | ○8-6 | ロ:0201 0203=8 K:1010 3010=6 |
第2戦 01/12 | Tirinzoni (スイス) | ○8-6 | ロ:0020 1003 2=8 T:1201 0110 0=6 |
第3戦 01/13 | Einarson (カナダ) | ○5-4 | ロ:1101 1010=5 E:0010 0201=4 |
準々決勝 01/15 | Hasselborg (スウェーデン) | ○8-7 | ロ:4002 0200=8 H:0200 2021=7 |
準決勝 01/15 | Gim (韓国) | ○7-6 | ロ:2020 1020=7 G:0101 0202=6 |
決勝 01/16 | Einarson (カナダ) | ○5-3 | ロ:2100 101×=5 E:0001 020×=3 |
軽井沢国際カーリング選手権2022
大会日程:2022年12月16日~18日
開催地:日本(長野)
動画:大会公式
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 12/16 | SC軽井沢クラブ | ○6-3 | ロ:0111 0021=6 軽:1000 1100=3 |
第2戦 12/16 | E.Kim (韓国) | ○6-3 | ロ:0110 310×=6 K:0002 001×=3 |
第3戦 12/17 | 北海道銀行 | ●5-6 | 北:0011 2010 1=6 ロ:1000 0301 0=5 |
準決勝 12/17 | Einarson (カナダ) | ●3-4 | ロ:0000 1101 0=3 E:0101 0010 1=4 |
3位 12/18 | フォルティウス | ●4-7 | ロ:1021 0000=4 フ:0200 1211=7 |
MASTERS2022 グランドスラム
大会日程:2022年12月06日~11日(現地)
開催地:カナダ
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 12/06 | Keiser (スイス) | ○7-4 | ロ:2100 3001=7 K:0020 0200=4 |
第2戦 12/08 | Lawes (カナダ) | ●2-7 | ロ:0010 010×=2 L:2002 102×=7 |
第3戦 12/09 | Peterson (アメリカ) | ●3-7 | P:0023 002×=7 ロ:0100 110×=3 |
第4戦 12/10 | Einarson (カナダ) | ●5-8 | E:0221 201×=8 ロ:3000 020×=5 |
Red Deer Curling Classic2022
大会日程:2022年11月18日~21日(現地)
開催地:カナダ
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 11/19 | Galusha (カナダ) | ○5-4 | ロ:0120 1100=5 G:1001 0011=4 |
第2戦 11/20 | Brown (カナダ) | ○7-5 | ロ:0020 4001=7 B:0301 0100=5 |
第3戦 11/20 | Wrana (スウェーデン) | ○7-1 | ロ:0123 1×××=7 W:1000 0×××=1 |
準々決勝 11/22 | Holland (カナダ) | ○6-4 | ロ:0102 0021=6 H:0020 0200=4 |
準決勝 11/22 | Scheidegger (カナダ) | ●3-6 | ロ:0001 0200=3 C:0010 2021=6 |
パンコンチネンタルカーリング選手権2022
大会日程:2022年10月31日~11月6日(現地)
開催地:カナダ
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 11/01 | アメリカ | ●7-8 | ア:00030 04000 1=8 ロ:00101 10121 0=7 |
第2戦 11/01 | 香港 | ○15-1 | ロ:41130 33×××=15 香:00001 00×××=1 |
第3戦 11/02 | ニュージーランド | ○11-1 | ロ:22004 3××××=11 ニ:00100 0××××=1 |
第4戦 11/02 | 韓国 | ○7-4 | ロ:00500 1010×=7 韓:01011 0100×=4 |
第5戦 11/03 | ブラジル | ○11-2 | ブ:00010 01×××=2 ロ:03103 40×××=11 |
第6戦 11/03 | オーストラリア | ○11-1 | オ:00000 1××××=1 ロ:23213 0××××=11 |
第7戦 11/04 | カザフスタン | ○9-2 | カ:00100 1××××=2 ロ:12042 0××××=9 |
第8戦 11/05 | カナダ | ●3-9 | ロ:10001 0100×=3 カ:00120 1041×=9 |
準決勝 11/06 | カナダ | ○6-5 | ロ:00010 10031=6 カ:01101 01100=5 |
決勝 11/07 | 韓国 | ○8-6 | ロ:02010 11100 2=8 韓:00102 00021 0=6 |
Hearing Life Tour Challenge Tier 1 2022 グランドスラム
大会日程:2022年10月18日~10月23日(現地)
開催地:カナダ
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 10/19 09:30 | Duncan (カナダ) | ●6-9 | D:3030 201×=9 ロ:0102 030×=6 |
第2戦 10/20 07:00 | Wrana (スウェーデン) | ○8-3 | W:1000 20××=3 ロ:0213 02××=8 |
第3戦 10/20 23:30 | Hasselborg (スウェーデン) | ●4-5 | ロ:1010 0200=4 H:0102 0011=5 |
第4戦 10/22 03:00 | Homan (カナダ) | ○9-5 | H:0300 020×=5 ロ:2002 302×=9 |
タイブレーク 10/22 23:00 | Einarson (カナダ) | ●5-6 | ロ:0300 1010=5 E:0020 0202=6 |
Boost National2022 グランドスラム
大会日程:2022年10月04日~09日(現地)
開催地:カナダ
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 10/04 21:00 | Homan (カナダ) | ○9-3 | ロ:3032 01××=9 H:0100 20××=3 |
第2戦 10/06 01:00 | Wrana (スウェーデン) | ○6-5 | W:0111 1010=5 ロ:2000 0202=6 |
第3戦 10/07 09:00 | McCarville (カナダ) | ○5-2 | ロ:0102 020×=5 M:0010 001×=2 |
第4戦 10/08 05:00 | Einarson (カナダ) | ○7-6 | E:0022 0200=6 ロ:2200 0021=7 |
準々決勝 10/09 01:00 | Gim (韓国) | ○7-5 | G:0202 0001 0=5 ロ:2010 0110 2=7 |
準決勝 10/09 09:00 | Einarson (カナダ) | ●5-8 | E:0310 0202=8 ロ:1002 0020=5 |
Prestige Hotels & Resorts Curling Classic2022
大会日程:2022年9月29日~10月02日(現地)
開催地:カナダ
動画:CurlingZone
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 9/30 11:00 | Reese-Hansen (カナダ) | ○6-2 | R:0100 01××=2 ロ:1031 10××=6 |
第2戦 10/01 09:00 | Skrlik (カナダ) | ●4-9 | S:0034 02××=9 ロ:1100 20××=4 |
第3戦 10/02 01:00 | 北海道銀行 | ○8-4 | 北:0110 101×=4 ロ:2002 040×=8 |
第4戦 10/02 09:00 | Gushulak (カナダ) | ○7-1 | ロ:3102 1×××=7 G:0010 0×××=1 |
準々決勝 10/03 01:00 | 中部電力 | ●6-7 | ロ:0110 1030 0=6 中:1001 0202 1=7 |
アドヴィックスカップ2022
大会日程:2022年9月08日~11日
開催地:日本(北海道)
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 9/08 15:00 | ロコ・ステラ | ○9-2 | ス:1001 00××=2 ロ:0310 32××=9 |
第2戦 9/09 15:00 | フィロシーク青森 | ○7-4 | フ:1000 120×=4 ロ:0123 001×=7 |
第3戦 9/10 10:00 | STRAHL | ○8-3 | ロ:0202 202×=8 S:0020 010×=3 |
準決勝 9/10 18:00 | 大学選抜 | ○7-3 | ロ:0303 001×=7 大:0010 110×=3 |
決勝 9/11 13:00 | フォルティウス | ○7-2 | ロ:1202 101×=7 フ:0010 010×=2 |
アルゴグラフィックスカップ2022
大会日程:2022年9月01日~04日
開催地:日本(北海道)
予定日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 9/01 17:50 | 北見工業大学 | ○7-1 | 北:0000 10××=1 ロ:2011 03××=7 |
第2戦 9/02 14:40 | ロコ・ステラ | ○7-5 | ロ:1010 3101=7 ス:0201 0020=5 |
第3戦 9/02 18:55 | フィロシーク青森 | ○ | 不戦勝 |
準決勝 9/04 10:25 | 大学選抜 | ●3-5 | ロ:0001 1010=3 大:0020 0201=5 |
3位決定戦 9/04 14:40 | ロコ・ステラ | ○6-2 | ロ:0111 0111=6 ス:0000 2000=2 |
日本カーリング選手権2022
大会日程:2022年05月22日~29日
開催地:日本(北海道)
試合日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 5/22 09:00 | 中部電力 | ○7-4 | ロ:01020 01111=7 中:00202 00000=4 |
第2戦 5/22 18:00 | チーム広島 | ○8-1 | ロ:21021 11×××=8 広:00100 00×××=1 |
第3戦 5/24 09:00 | 札幌協会 | ○8-6 | 札:00101 03010=6 ロ:12020 00102=8 |
第4戦 5/24 18:00 | 富士急 | ○8-5 | ロ:10110 10301=8 富:01002 01010=5 |
第5戦 5/25 13:30 | フォルティウス | ●4-10 | フ:20111 01013=10 ロ:01000 10200=4 |
第6戦 5/26 09:00 | 北海道銀行 | ○10-4 | 北:00103 00×××=4 ロ:11030 05×××=10 |
第7戦 5/26 18:00 | フィロシーク青森 | ○7-5 | ロ:21010 20001=7 フ:00101 02100=5 |
第8戦 5/27 13:30 | SC軽井沢クラブ | ○8-2 | S:00001 0100×=2 ロ:02120 1011×=8 |
プレーオフ 5/28 09:00 | 北海道銀行 | ○6-4 | ロ:01010 02110=6 北:00100 20001=4 |
決勝 5/29 16:30 | 中部電力 | ○7-3 | 中:01001 0100×=3 ロ:10020 2011×=7 |
Players Championship2022
大会日程:2022年04月12日~17日
開催地:カナダ
試合日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | Zacharias (カナダ) | ○7-1 | Z:0100 0×××=1 ロ:1031 2×××=7 |
第2戦 | Tirinzoni (スイス) | ●1-7 | ロ:1000 0×××=1 T:0222 1×××=7 |
第3戦 | Walker (カナダ) | ○8-5 | ロ:1103 0102=8 W:0010 3010=5 |
第4戦 | McCarville (カナダ) | ○9-2 | ロ:0030 42××=9 M:0101 00××=2 |
準々決勝 | Einarson (カナダ) | ●3-7 | E:1011 022×=7 ロ:0100 200×=3 |
北京オリンピック
大会日程:2022年02月11日~20日
開催地:中国
試合日程 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 2/10 | スウェーデン | ●5-8 | ス:01001 3030×=8 日:00210 0101×=5 |
第2戦 2/11 | カナダ | ○8-5 | カ:02000 2010×=5 日:10211 0201×=8 |
第3戦 2/12 | デンマーク | ○8-7 | 日:01020 10103=8 デ:00202 02010=7 |
第4戦 2/12 | ロシア | ○10-5 | ロ:10120 10000=5 日:01001 03113=10 |
第5戦 2/14 | 中国 | ○10-2 | 中:01000 100××=2 日:00313 021××=10 |
第6戦 2/14 | 韓国 | ●5-10 | 日:02002 0010×=5 韓:10310 2102×=10 |
第7戦 2/15 | イギリス | ●4-10 | イ:30301 012××=10 日:01020 100××=4 |
第8戦 2/16 | アメリカ | ○10-7 | 日:13020 1021×=10 ア:00201 0400×=7 |
第9戦 2/17 | スイス | ●4-8 | 日:02000 0200×=4 ス:10112 0003×=8 |
準決勝 2/18 | スイス | ○8-6 | 日:00104 10101=8 ス:01010 03010=6 |
決勝 2/20 | イギリス | ●3-10 | 日:01000 1010×=3 イ:20011 0402×=10 |
北京オリンピック世界最終予選
大会日程:2021年12月11日~18日
開催地:オランダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 12/11 | イタリア | ○11-6 | ロ:20101 304××=11 イ:02020 020××=6 |
第2戦 12/12 | ドイツ | ○7-6 | ド:01001 02020=6 ロ:10100 30101=7 |
第3戦 12/12 | チェコ | ○6-2 | ロ:00110 0211×=6 チ:01001 0000×=2 |
第4戦 12/14 | スコットランド | ●5-8 | ス:02102 0300×=8 ロ:00020 1011×=5 |
第5戦 12/14 | ラトビア | ○9-1 | ロ:21202 11×××=9 ラ:00010 00×××=1 |
第6戦 12/15 | 韓国 | ○8-4 | 韓:00102 0001×=4 ロ:31010 1110×=8 |
第7戦 12/16 | エストニア | ○9-2 | ロ:03012 03×××=9 エ:00100 10×××=2 |
第8戦 12/16 | トルコ | ●5-8 | ト:00002 03003=8 ロ:00100 20110=5 |
プレーオフ 12/17 | 韓国 | ○8-5 | ロ:10202 0210×=8 韓:01020 0002×=5 |
Red Deer Curling Classic2021
大会日程:2021年11月19日~22日
開催地:カナダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | Barber (カナダ) | ○7-4 | B:0102 01××=4 ロ:1040 20××=7 |
第2戦 | Morrison (イギリス) | ○5-4 | ロ:0001 1102=5 M:0210 0010=4 |
第3戦 | Wrana (スウェーデン) | ○5-4 | W:1002 0100=4 ロ:0010 2002=5 |
準々決勝 | Brown (カナダ) | ○6-5 | B:0210 2000=5 ロ:0002 0211=6 |
準決勝 | Sturmay (カナダ) | ○6-2 | ロ:3102 0×××=6 S:0010 1×××=2 |
決勝 | Gim (韓国) | ○6-5 | G:0020 2010=5 ロ:1002 0201=6 |
Boost National2021 グランドスラム
大会日程:2021年11月02日~07日
開催地:カナダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | Rocque (カナダ) | ●5-7 | ロ:1001 1020=5 R:0220 0201=7 |
第2戦 | M.Kim (韓国) | ●3-7 | K:0011 0221=7 ロ:0100 2000=3 |
第3戦 | Gim (韓国) | ○6-4 | G:1000 3000=4 ロ:0110 0031=6 |
第4戦 | Kovaleva (ロシア) | ●3-6 | K:1201 0101=6 ロ:0010 1010=3 |
Masters2021 グランドスラム
大会日程:2021年10月19日~24日
開催地:カナダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | M.Kim (韓国) | ○5-3 | ロ:0010 3001=5 K:0101 0100=3 |
第2戦 | Tirinzoni (スイス) | ●7-8 | T:3030 0101=8 ロ:0202 2010=7 |
第3戦 | Einarson (カナダ) | ●5-8 | ロ:1010 210×=5 E:0204 002×=8 |
第4戦 | Kovaleva (ロシア) | ●7-4 | K:0202 0021=7 ロ:1010 1100=4 |
Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic2021
大会日程:2021年10月08日~11日
開催地:カナダ
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 | Crough (カナダ) | ○8-2 | C:0011 00××=2 ロ:1200 41××=8 |
第2戦 | Jentsch (ドイツ) | ○5-1 | ロ:2001 02××=5 J:0000 10××=1 |
第3戦 | Homan (カナダ) | ○7-4 | ロ:2011 102×=7 H:0200 020×=4 |
第4戦 | Peterson (アメリカ) | ○8-5 | ロ:0201 0311=8 P:2010 2000=5 |
準々決勝 | Fleury (カナダ) | ○5-4 | ロ:2010 0020=5 F:0200 0101=4 |
準決勝 | Sinclair (アメリカ) | ○6-3 | ロ:1101 030×=6 S:0010 101×=3 |
決勝 | Peterson (アメリカ) | ●5-6 | ロ:0100 202×=5 P:2002 020×=6 |
日本代表決定戦2021
大会日程:2021年09月10日~12日
開催地:日本(北海道)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
第1戦 9/10 | 北海道銀行 | ● | ロ:10201 01001 0=6 北:02000 10210 1=7 |
第2戦 9/11 | 北海道銀行 | ● | ロ:20201 01100=7 北:02010 30011=8 |
第3戦 9/11 | 北海道銀行 | ○ | ロ:22110 210××=9 北:00001 002××=3 |
第4戦 9/12 | 北海道銀行 | ○ | ロ:20100 10220=8 北:02020 01001=6 |
第5戦 9/12 | 北海道銀行 | ○ | ロ:20201 02001=8 北:01010 20200=6 |
どうぎんカーリングクラシック2021
大会日程:2021年08月19日~22日
開催地:日本(北海道)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
8/19 19:00~ | SC軽井沢クラブJr | ○ | ロ:1101 43=10 S:0010 00=1 |
8/20 13:30~ | 中部電力 | ○ | ロ:0100 1201=5 中:0001 0020=3 |
8/21 10:00~ | 札幌協会 | ○ | 札:0200 200×=4 ロ:4020 023×=11 |
8/21 準決勝 | SC軽井沢クラブJr | ○ | S:0010 201×=4 ロ:0202 030×=7 |
8/22 決勝 | 富士急 | ● | 富:0011 2001=5 ロ:0100 0210=4 |
PLAYERS CHAMPIONSHIP 2021
大会日程:2021年04月20日~25日
開催地:カナダ(カルガリー)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
04/21 11:00~ | Hasselborg (スウェーデン) | ● | ロ:0100 1100=3 H:2010 0021=6 |
04/22 03:00~ | Muirhead (スコットランド) | ○ | ロ:2204 003×=11 M:0030 110×=5 |
04/22 23:00~ | Kovaleva (ロシア) | ○ | K:0202 0000=4 ロ:1020 0211=7 |
04/23 11:00~ | Jones (カナダ) | ○ | J:1010 101×=4 ロ:0203 020×=7 |
04/24 03:00~ | Homan (カナダ) | ● | H:2010 0100 1=5 ロ:0102 0001 0=4 |
04/25 準々決勝 | Hasselborg (スウェーデン) | ● | H:1030 1010 1=7 ロ:0102 0102 0=6 |
CHAMPIONS CUP 2021
大会日程:2021年04月15日~19日
開催地:カナダ(カルガリー)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
04/16 07:00~ | Kovaleva (ロシア) | ● | K:3021 003×=9 ロ:0300 110×=5 |
04/17 03:00~ | Einarson (カナダ) | ● | E:2030 12××=8 ロ:0101 00××=2 |
04/17 23:00~ | Peterson (アメリカ) | ○ | P:0100 0100=2 ロ:0010 2011=5 |
04/18 07:00~ | Stern (スイス) | ○ | S:1001 0100=3 ロ:0110 2001=5 |
04/19 タイブレーク | Muirhead (スコットランド) | ○ | ロ:0210 103×=7 M:0003 010×=4 |
準々決勝 | Homan (カナダ) | ● | H:0200 2001=5 ロ:0010 0210=4 |
日本カーリング選手権2021
大会日程:2021年02月8日~14日
開催地:北海道(稚内)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
02/08(月) | チーム倉敷 | ○ | ロ:32056 3××××=19 倉:00100 0××××=1 |
02/09(火) | 富士急 | ○ | 富:03020 03020=10 ロ:10502 10201=12 |
02/09(火) | SC軽井沢クラブ | ○ | 軽:00010 0××××=1 ロ:04202 3××××=11 |
02/10(水) | 北海道銀行 | ○ | 北:00102 01103 0=8 ロ:02030 20010 1=9 |
02/11(木) | 中部電力 | ○ | ロ:02020 0201×=7 中:10100 1010×=4 |
02/12(金) | 青森CA | ○ | ロ:21110 202××=9 青:00001 010××=2 |
02/13(土) | 北海道銀行 | ○ | ロ:10300 0212×=9 北:02010 1000×=4 |
02/14(日) 決勝 | 北海道銀行 | ● | ロ:10020 20010=6 北:01201 00102=7 |
ワールドカーリングツアージャパン日本TOPチーム強化試合in軽井沢
大会日程:2020年12月18日~20日
開催地:長野(軽井沢)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
12/18(金) | 北海道銀行 | ○ | 北:01020 10100=5 ロ:00201 01003=7 |
12/19(土) | 中部電力 | ○ | ロ:02101 1020×=7 中:10010 0101×=4 |
12/19(土) | 富士急 | ○ | 富:10101 0002×=5 ロ:01010 1230×=8 |
12/20(日) 決勝 | 中部電力 | ○ | 中:02001 02010=6 ロ:30200 20101=9 |
稚内市みどりスポーツパークオープン記念 エキシビションマッチ
大会日程:2020年11月6日~8日
開催地:北海道(稚内)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
11/06(金) | 中部電力 | ● | 1-11 |
11/06(金) | 北海道銀行 | ○ | 5-2 |
11/07(土) | 中部電力 | ○ | 4-3 |
11/07(土) | 北海道銀行 | ○ | 4-3 |
11/08(日) 17:00~ 決勝 | 中部電力 | ○ | 5-4 |
日本カーリング選手権2020
大会日程:2020年02月9日~16日
開催国:日本(長野県)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
02/09(日) 09:00~ | チーム広島 | ○ | 広:00000 01×××=1 ロ:21131 20×××=10 |
02/09(日) 18:00~ | チーム東京 | ○ | ロ:41004 4×××××=13 東:00200 0×××××=2 |
02/10(月) 13:30~ | チーム軽井沢 | ○ | ロ:20300 102××=8 軽:01000 010××=2 |
02/11(火) 09:00~ | 青森CA | ○ | 青:01000 100××=2 ロ:30032 001××=9 |
02/11(火) 18:00~ | 札幌協会 | ○ | ロ:02010 10301=8 札:10002 01020=6 |
02/13(木) 09:00~ | 富士急 | ○ | 富:00301 01010=6 ロ:31010 20101=9 |
02/13(木) 18:00~ | 北海道銀行 | ○ | 北:00000 20101=4 ロ:10100 03000=5 |
02/14(金) 13:30~ | 中部電力 | ● | ロ:00101 02021 0=7 中:20030 10100 1=8 |
02/15(土) 10:00~ | 中部電力 | ○ | ロ:00200 02001=5 中:02001 00100=4 |
02/16(日) 15:30~ 決勝 | 中部電力 | ○ | ロ:10101 10020 1=7 中:01020 01101 0=6 |
Meridian Canadian Open 2020 グランドスラム
大会日程:2020年01月14日~19日
開催国:カナダ(ヨークトン)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
01/15 23:00~ | 北海道銀行 | ○ | 北:2000 0101=4 ロ:0111 0020=5 |
01/16 11:00~ | Einarson (カナダ) | ● | E:0400 31××=8 ロ:1011 00××=3 |
01/17 07:00~ | Fleury (カナダ) | ○ | ロ:0203 030×=8 F:1020 201×=6 |
01/17 23:00~ | Kovaleva (ロシア) | ● | K:1010 041×=7 ロ:0102 000×=3 |
01/18 22:30~ | Carey (カナダ) | ○ | ロ:1020 211×=7 C:0201 000×=3 |
01/19 準々決勝 06:00~ | Peterson (アメリカ) | ○ | P:1002 0002=5 ロ:0110 2110=6 |
01/19 準決勝 10:00~ | Hasselborg (スウェーデン) | ● | H:0300 2023=10 ロ:2011 0100=5 |
軽井沢国際カーリング選手権2019
大会日程:2019年12月19日~22日
開催国:日本(長野)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
12/19 09:00~ | Sidorova (ロシア) | ● | ロ:0020 101×=4 S:0002 030×=5 |
12/19 16:00~ | チーム桜人 | ○ | 桜:0101 00××=2 ロ:1040 23××=10 |
12/20 09:00~ | 中部電力 | ○ | 中:1001 010×=3 ロ:0120 201×=6 |
12/20 16:00~ | STRAHL | ○ | ロ:3002 000×=5 S:0110 100×=3 |
12/21 09:00~ | Sinclair (アメリカ) | ○ | ロ:0220 0001=5 S:1002 0000=3 |
12/21 準々決勝 15:30~ | 北海道銀行 | ○ | ロ:0101 1020 1=6 北:1020 0101 0=5 |
12/22 準決勝 08:30~ | 富士急 | ○ | 富:1000 0200=3 ロ:0020 0002=4 |
12/22 決勝 16:00~ | Sidorova (ロシア) | ● | S:2000 210×=5 ロ:0001 002×=3 |
Boost National 2019 グランドスラム
大会日程:2019年12月10日~15日
開催国:カナダ(コンセプション・ベイ・サウス)
試合 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
12/11 07:30~ | Jones | ○ | ロ:1000 2111=6 J:0302 0000=5 |
