2022年10月31日からカナダで開催されるパンコンチネンタルカーリング選手権2022(PCCC)のディビジョンAに出場する日本代表の結果を速報でお届けします! 日本代表として日本選手権を制した女子「ロコ・ソラーレ」、男子「SC軽井沢クラブ」が出場予定。世界カーリング選手権への出場権獲得を目指します!

記念すべき第1回大会はカナダでの開催となります!

ディビジョンA、ディビジョンBの(2部制)に分かれ昇格・降格もある激しい競争が待ち受けているでやんす

世界選手権への切符をかけた熱い戦いに注目でしゅ
【パンコンチネンタルカーリング選手権2022】
- 予定日程:2022年10月31日-11月6日
- 開催国:カナダ(カルガリー)
- 男子日本代表:SC軽井沢クラブ
- 女子日本代表:ロコ・ソラーレ
パンコンチネンタルカーリング選手権2022
男子日本代表の結果
2022年
日程:2022年10月31日~11月6日
男子日本代表:SC軽井沢クラブ
試合 | 日程 時間 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 11/01 05:00 | 韓国 | ● | 韓国:01101 01003=7 日本:00010 30100=5 |
第2戦 | 11/02 05:00 | オーストラリア | ● | 豪州:01001 00301=6 日本:10100 10020=5 |
第3戦 | 11/02 23:00 | カナダ | ● | カナ:31040 12×××=11 日本:00101 00×××=2 |
第4戦 | 11/03 07:00 | アメリカ | ● | 日本:20020 1002×=7 米国:00205 0210×=10 |
第5戦 | 11/04 00:00 | ブラジル | ○ | 日本:20202 21×××=9 ブラ:01020 00×××=3 |
第6戦 | 11/04 10:00 | 台湾 | ○ | 台湾:01000 0××××=1 日本:10222 3××××=10 |
第7戦 | 11/05 05:00 | ニュージーランド | ○ | 日本:20022 0102×=9 ニュ:00100 2020×=5 |
準決勝 | 11/06 00:00 | カナダ | ● | 日本:00200 000××=2 カナ:23000 021××=8 |
3位 | 11/06 09:00 | アメリカ | ● | 日本:00204 01000=7 米国:20020 40000=8 |
女子日本代表の結果
2022年
日程:2022年10月31日~11月6日
女子日本代表:ロコ・ソラーレ
試合 | 日程 時間 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 11/01 00:00 | アメリカ | ● | アメ:00030 04000 1=8 日本:00101 10121 0=7 |
第2戦 | 11/01 10:00 | 香港 | ○ | 日本:41130 33×××=15 香港:00001 00×××=1 |
第3戦 | 11/02 00:00 | ニュージーランド | ○ | 日本:22004 3××××=11 ニュ:00100 0××××=1 |
第4戦 | 11/02 10:00 | 韓国 | ○ | 日本:00500 1010×=7 韓国:01011 0100×=4 |
第5戦 | 11/03 03:00 | ブラジル | ○ | ブラ:00010 01×××=2 日本:03103 40×××=11 |
第6戦 | 11/03 11:00 | オーストラリア | ○ | 豪州:00000 1××××=1 日本:23213 0××××=11 |
第7戦 | 11/04 05:00 | カザフスタン | ○ | カザ:00100 1××××=2 日本:12042 0××××=9 |
第8戦 | 11/05 00:00 | カナダ | ● | 日本:10001 0100×=3 カナ:00120 1041×=9 |
準決勝 | 11/06 04:00 | カナダ | ○ | 日本:00010 10031=6 カナ:01101 01100=5 |
決勝 | 11/07 10:00 | 韓国 | ○ | 日本:02010 11100 2=8 韓国:00102 00021 0=6 |
最終結果
年 | 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 男子 | カナダ | 韓国 | アメリカ | 日本 |
女子 | 日本 | 韓国 | カナダ | アメリカ |