2023年の「第40回 日本カーリング選手権大会」の結果を男子・女子ともに速報でお伝えしていきます。 優勝チームはすでに出場権を獲得している世界選手権へ日本代表チームとして派遣されます。

北京五輪で大活躍した「ロコ・ソラーレ」に注目です!

カーリング日本一のチームが決定するでやんす!

優勝チームは世界選手権へ出場するのでしゅ
- 予定競技日程:2023年1月29日~2月05日
- 前回優勝:男子はSC軽井沢クラブ
- 前回優勝:女子はロコ・ソラーレ
日本カーリング選手権2023 結果
予選リーグ
1:9:00~ 2:13:30~ 3:18:00~
1日目2日目3日目4日目5日目6日目
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
女子 | ロコ・ソラーレ | 18-0 | チーム広島 |
女子 | 青森CA | 6-5 | LS北見(ロコ・ステラ) |
女子 | SC軽井沢クラブ | 7-6 | 北海道銀行 |
女子 | 中部電力 | 9-3 | フィロシーク青森 |
男子 | SC軽井沢クラブ | 9-4 | チーム荻原 |
男子 | コンサドーレ | 13-4 | TM Karuizawa |
男子 | 札幌国際大学 | 12-4 | 宮城CA |
男子 | 北見協会 | 7-4 | チーム市村 |
女子 | SC軽井沢クラブ | 5-3 | 青森CA |
女子 | LS北見(ロコ・ステラ) | 8-4 | チーム広島 |
女子 | 北海道銀行 | 8-6 | ロコ・ソラーレ |
女子 | 中部電力 | 12-2 | 東京都協会 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | コンサドーレ | 8-2 | チーム市村 |
男子 | SC軽井沢クラブ | 11-2 | 岡山CA |
男子 | TM Karuizawa | 9-4 | 北見協会 |
男子 | 札幌国際大学 | 7-3 | チーム荻原 |
女子 | 東京都協会 | 10-2 | チーム広島 |
女子 | SC軽井沢クラブ | 7-5 | フィロシーク青森 |
女子 | 中部電力 | 8-5 | LS北見(ロコ・ステラ) |
女子 | ロコ・ソラーレ | 10-2 | 青森CA |
男子 | TM Karuizawa | 9-6 | 宮城CA |
男子 | 札幌国際大学 | 8-5 | チーム市村 |
男子 | チーム荻原 | 7-4 | 岡山CA |
男子 | SC軽井沢クラブ | 9-6 | コンサドーレ |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
女子 | 北海道銀行 | 13-4 | LS北見(ロコ・ステラ) |
女子 | ロコ・ソラーレ | 7-4 | 東京都協会 |
女子 | フィロシーク青森 | 9-5 | 青森CA |
女子 | SC軽井沢クラブ | 11-3 | チーム広島 |
男子 | 北見協会 | 8-4 | チーム荻原 |
男子 | 宮城CA | 9-5 | チーム市村 |
男子 | コンサドーレ | 8-2 | 岡山CA |
男子 | SC軽井沢クラブ | 8-7 | TM Karuizawa |
女子 | 中部電力 | 10-4 | 青森CA |
女子 | 東京都協会 | 9-6 | 北海道銀行 |
女子 | フィロシーク青森 | 13-1 | チーム広島 |
女子 | LS北見(ロコ・ステラ) | 9-7 | SC軽井沢クラブ |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | TM Karuizawa | 10-2 | 岡山CA |
男子 | 北見協会 | 7-4 | 札幌国際大学 |
男子 | チーム荻原 | 8-4 | チーム市村 |
男子 | コンサドーレ | 10-6 | 宮城CA |
女子 | フィロシーク青森 | 11-1 | LS北見(ロコ・ステラ) |
女子 | ロコ・ソラーレ | 8-6 | 中部電力 |
女子 | 東京都協会 | 7-2 | 青森CA |
女子 | 北海道銀行 | 12-1 | チーム広島 |
男子 | SC軽井沢クラブ | 8-4 | チーム市村 |
男子 | 宮城CA | 9-5 | 岡山CA |
男子 | 北見協会 | 6-5 | コンサドーレ |
男子 | TM Karuizawa | 6-2 | 札幌国際大学 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
女子 | SC軽井沢クラブ | 7-3 | 東京都協会 |
女子 | フィロシーク青森 | 7-2 | 北海道銀行 |
女子 | 中部電力 | 12-1 | チーム広島 |
女子 | ロコ・ソラーレ | 9-7 | LS北見(ロコ・ステラ) |
男子 | 札幌国際大学 | 14-1 | 岡山CA |
男子 | 北見協会 | 7-5 | SC軽井沢クラブ |
男子 | TM Karuizawa | 8-2 | チーム市村 |
男子 | 宮城CA | 11-5 | チーム荻原 |
女子 | フィロシーク青森 | 8-3 | ロコ・ソラーレ |
女子 | 中部電力 | 11-8 | SC軽井沢クラブ |
女子 | LS北見(ロコ・ステラ) | 11-4 | 東京都協会 |
女子 | 北海道銀行 | 10-4 | 青森CA |
男子
予選リーグ順位
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 8勝0敗 | 1位 |
札幌国際大学 | 7勝1敗 | 2位 |
コンサドーレ | 6勝2敗 | 3位 |
北見協会 | 4勝4敗 | 4位 |
常呂ジュニア | 4勝4敗 | 5位 |
チーム石村 | 3勝5敗 | 6位 |
チーム東京 | 2勝6敗 | 7位 |
岡山CA | 1勝7敗 | 8位 |
長野県CA | 1勝7敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
常呂ジュニア | 5勝1敗 | 1位 |
コンサドーレ | 5勝1敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブ | 4勝2敗 | 3位 |
TM軽井沢 | 4勝2敗 | 4位 |
チームTANI | 2勝4敗 | 5位 |
岡山CA | 1勝5敗 | 6位 |
チーム岩手 | 0勝6敗 | 7位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
コンサドーレ | 8勝0敗 | 1位 |
TM軽井沢 | 7勝1敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブ | 6勝2敗 | 3位 |
名寄市役所 | 4勝4敗 | 4位 |
チームTANI | 3勝5敗 | 5位 |
岡山CA | 3勝5敗 | 6位 |
チーム東京 | 3勝5敗 | 7位 |
宮城CA | 1勝7敗 | 8位 |
北海道大学 | 1勝7敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
札幌国際大学 | 7勝1敗 | 1位 |
コンサドーレ | 7勝1敗 | 2位 |
名寄協会 | 5勝3敗 | 3位 |
チーム東京 | 5勝3敗 | 4位 |
北見工業大学 | 5勝3敗 | 5位 |
長野県CA | 4勝4敗 | 6位 |
チーム石村 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム松澤 | 1勝7敗 | 8位 |
京都CA | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
チーム北海道 | 8勝0敗 | 1位 |
team IWAI | 7勝1敗 | 2位 |
軽井沢CC | 6勝2敗 | 3位 |
名寄協会 | 5勝3敗 | 4位 |
チーム東京 | 4勝4敗 | 5位 |
名寄市役所 | 3勝5敗 | 6位 |
北海道大学 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム京都 | 1勝7敗 | 8位 |
青森県協会 | 0勝8敗 | 9位 |
プレーオフ 2/04 9:00~
北見協会(予選1位) 9-11 SC軽井沢クラブ(予選2位)
コンサドーレ(予選3位) 8-6 TM Karuizawa(予選4位)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | E | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見協会 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SC軽井沢クラブ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
TM Karuizawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
準決勝 2/04 15:00~
北見協会(予選1位) 7-1 コンサドーレ(予選3位)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 |
北見協会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | × | × | 7 |
決勝 2/05 9:00~
SC軽井沢クラブ(予選2位) 6-2 北見協会(予選1位)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 6 |
北見協会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
最終順位
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | 北見協会 |
3位 | コンサドーレ |
4位 | TM Karuizawa |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | 札幌国際大学 |
3位 | コンサドーレ |
4位 | 北見協会 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | 常呂ジュニア |
3位 | TM軽井沢 |
4位 | SC軽井沢クラブ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | TM軽井沢 |
3位 | SC軽井沢クラブ |
4位 | 名寄市役所 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | チーム東京 |
3位 | 札幌国際大学 |
4位 | 名寄協会 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | team IWAI |
準優勝 | チーム北海道 |
3位 | 軽井沢CC |
4位 | 名寄協会 |
女子
予選リーグ順位
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 7勝1敗 | 1位 |
北海道銀行 | 6勝2敗 | 2位 |
中部電力 | 6勝2敗 | 3位 |
フォルティウス | 4勝4敗 | 4位 |
フィロシーク青森 | 4勝4敗 | 5位 |
SC軽井沢クラブ | 4勝4敗 | 6位 |
札幌協会 | 3勝5敗 | 7位 |
富士急 | 2勝6敗 | 8位 |
チーム広島 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 6勝0敗 | 1位 |
北海道銀行 | 5勝1敗 | 2位 |
中部電力 | 4勝2敗 | 3位 |
富士急 | 3勝3敗 | 4位 |
SC軽井沢クラブ | 2勝4敗 | 5位 |
青森CA | 1勝5敗 | 6位 |
チーム倉敷 | 0勝6敗 | 7位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 8勝0敗 | 1位 |
ロコ・ソラーレ | 7勝1敗 | 2位 |
北海道銀行 | 6勝2敗 | 3位 |
富士急 | 4勝4敗 | 4位 |
青森CA | 4勝4敗 | 5位 |
チーム軽井沢 | 3勝5敗 | 6位 |
札幌協会 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム東京 | 2勝6敗 | 8位 |
チーム広島 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 8勝0敗 | 1位 |
ロコ・ソラーレ | 7勝1敗 | 2位 |
富士急 | 6勝2敗 | 3位 |
北海道銀行 | 5勝3敗 | 4位 |
東京都協会 | 3勝5敗 | 5位 |
チーム札幌 | 3勝5敗 | 6位 |
CP帯広 | 2勝6敗 | 7位 |
チームかわむら | 2勝6敗 | 8位 |
チーム京都 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 7勝1敗 | 1位 |
北海道銀行 | 7勝1敗 | 2位 |
富士急 | 6勝2敗 | 3位 |
青森Jr | 5勝3敗 | 4位 |
Karuizawa | 4勝4敗 | 5位 |
札幌国際大学 | 3勝5敗 | 6位 |
札幌CA | 2勝6敗 | 7位 |
名寄協会 | 1勝7敗 | 8位 |
チーム広島 | 1勝7敗 | 9位 |
プレーオフ 2/04 9:00~
ロコ・ソラーレ(予選1位) 7-4 中部電力(予選2位)
フィロシーク青森(予選3位) 9-11 SC軽井沢クラブ(予選4位)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
中部電力 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 |
フィロシーク青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
準決勝 2/04 15:00~
中部電力(予選2位) vs. SC軽井沢クラブ(予選4位)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
SC軽井沢クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
決勝 2/05 15:00~
ロコ・ソラーレ(予選1位) vs. SC軽井沢クラブ(予選4位)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
SC軽井沢クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
最終順位
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | SC軽井沢クラブ |
3位 | 中部電力 |
4位 | フィロシーク青森 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | 中部電力 |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | フォルティウス |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 北海道銀行 |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | 中部電力 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | 中部電力 |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 中部電力 |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 富士急 |
準優勝 | 北海道銀行 |
3位 | 中部電力 |
4位 | 青森Jr |
日本カーリング選手権 近年の優勝チーム
年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2014 | SC軽井沢クラブ | 中部電力 |
2015 | SC軽井沢クラブ | 北海道銀行 |
2016 | SC軽井沢クラブ | LS北見 |
2017 | SC軽井沢クラブ | 中部電力 |
2018 | team IWAI | 富士急 |
2019 | コンサドーレ | 中部電力 |
2020 | コンサドーレ | ロコ・ソラーレ |
2021 | コンサドーレ | 北海道銀行 |
2022 | SC軽井沢クラブ | ロコ・ソラーレ |
2023 | SC軽井沢クラブ | ロコ・ソラーレ |