2024年の「第41回 日本カーリング選手権大会」の結果を男子・女子ともに速報でお伝えしていきます。 優勝チームはすでに出場権を獲得している世界選手権へ日本代表チームとして派遣されます。
大会3連覇に挑む女子の「ロコ・ソラーレ」、男子の「SC軽井沢クラブ」に注目です!
カーリング日本一のチームが決定するでやんす!
優勝チームは世界選手権へ出場するのでしゅ
- 予定競技日程:2024年1月28日~2月04日
- 前回優勝:男子はSC軽井沢クラブ
- 前回優勝:女子はロコ・ソラーレ
日本カーリング選手権2024 結果
カーリング 日本選手権
【カーリング】日本選手権の大会情報など関連ツイートまとめ
予選リーグ
1/281/291/301/312/012/02
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | ロコ・ソラーレ | 7-6 | 札幌国際大学 |
男子 | TM Karuizawa | 12-3 | 岡山CA |
男子 | SC軽井沢クラブ | 11-3 | チームTANI |
男子 | SC軽井沢クラブJr. | 5-1 | チーム佐藤 |
女子 | 北海道銀行 | 11-2 | ロコ・ソラーレ.S |
女子 | フォルティウス | 12-0 | チーム広島 |
女子 | GRANDIR | 9-7 | 岩手県協会 |
女子 | 中部電力 | 9-3 | SC軽井沢クラブJr. |
男子 | SC軽井沢クラブJr. | 7-5 | チームTANI |
男子 | ロコ・ソラーレ | 10-7 | 北見協会 |
男子 | コンサドーレ | 8-2 | チーム佐藤 |
男子 | TM Karuizawa | 11-5 | 札幌国際大学 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
女子 | ロコ・ソラーレ | 7-5 | GRANDIR |
女子 | 北海道銀行 | 9-3 | 岩手県協会 |
女子 | フォルティウス | 7-6 | 中部電力 |
女子 | SC軽井沢クラブ | 11-4 | チーム広島 |
男子 | SC軽井沢クラブ | 17-1 | チーム佐藤 |
男子 | コンサドーレ | 10-2 | SC軽井沢クラブJr. |
男子 | 北見協会 | 10-7 | 札幌国際大学 |
男子 | ロコ・ソラーレ | 10-1 | 岡山CA |
女子 | SC軽井沢クラブ | 7-5 | フォルティウス |
女子 | ロコ・ソラーレ.S | 6-5 | GRANDIR |
女子 | SC軽井沢クラブJr. | 9-3 | チーム広島 |
女子 | ロコ・ソラーレ | 9-7 | 岩手県協会 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | 北見協会 | 7-3 | 岡山CA |
男子 | チーム佐藤 | 11-6 | チームTANI |
男子 | ロコ・ソラーレ | 6-3 | TM Karuizawa |
男子 | コンサドーレ | 8-1 | SC軽井沢クラブ |
女子 | フォルティウス | 12-3 | SC軽井沢クラブJr. |
女子 | ロコ・ソラーレ | 6-5 | 北海道銀行 |
女子 | 中部電力 | 5-3 | SC軽井沢クラブ |
女子 | ロコ・ソラーレ.S | 10-2 | 岩手県協会 |
男子 | コンサドーレ | 9-3 | チームTANI |
男子 | SC軽井沢クラブ | 10-0 | SC軽井沢クラブJr. |
男子 | 札幌国際大学 | 8-5 | 岡山CA |
男子 | TM Karuizawa | 7-5 | 北見協会 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
女子 | 北海道銀行 | 7-6 | 中部電力 |
女子 | SC軽井沢クラブ | 10-8 | ロコ・ソラーレ |
女子 | フォルティウス | 9-6 | ロコ・ソラーレ.S |
男子 | ロコ・ソラーレ | 6-2 | SC軽井沢クラブJr. |
男子 | コンサドーレ | 6-5 | 北見協会 |
男子 | SC軽井沢クラブ | 8-7 | TM Karuizawa |
女子 | SC軽井沢クラブ | 7-3 | ロコ・ソラーレ.S |
女子 | 北海道銀行 | 7-5 | フォルティウス |
女子 | 中部電力 | 7-4 | ロコ・ソラーレ |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | コンサドーレ | 11-10 | TM Karuizawa |
男子 | ロコ・ソラーレ | 12-6 | SC軽井沢クラブ |
男子 | 北見協会 | 7-0 | SC軽井沢クラブJr. |
女子 | ロコ・ソラーレ | 7-6 | フォルティウス |
女子 | 中部電力 | 8-4 | ロコ・ソラーレ.S |
女子 | 北海道銀行 | 6-4 | SC軽井沢クラブ |
男子 | SC軽井沢クラブ | 7-1 | 北見協会 |
男子 | TM Karuizawa | 11-3 | SC軽井沢クラブJr. |
男子 | コンサドーレ | 9-5 | ロコ・ソラーレ |
男子
予選リーグ順位
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
北見協会 | 7勝1敗 | 1位 |
SC軽井沢クラブ | 7勝1敗 | 2位 |
コンサドーレ | 6勝2敗 | 3位 |
TM Karuizawa | 6勝2敗 | 4位 |
札幌国際大学 | 4勝4敗 | 5位 |
宮城CA | 3勝5敗 | 6位 |
チーム荻原 | 2勝6敗 | 7位 |
岡山CA | 1勝7敗 | 8位 |
チーム市村 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 8勝0敗 | 1位 |
札幌国際大学 | 7勝1敗 | 2位 |
コンサドーレ | 6勝2敗 | 3位 |
北見協会 | 4勝4敗 | 4位 |
常呂ジュニア | 4勝4敗 | 5位 |
チーム石村 | 3勝5敗 | 6位 |
チーム東京 | 2勝6敗 | 7位 |
岡山CA | 1勝7敗 | 8位 |
長野県CA | 1勝7敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
常呂ジュニア | 5勝1敗 | 1位 |
コンサドーレ | 5勝1敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブ | 4勝2敗 | 3位 |
TM軽井沢 | 4勝2敗 | 4位 |
チームTANI | 2勝4敗 | 5位 |
岡山CA | 1勝5敗 | 6位 |
チーム岩手 | 0勝6敗 | 7位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
コンサドーレ | 8勝0敗 | 1位 |
TM軽井沢 | 7勝1敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブ | 6勝2敗 | 3位 |
名寄市役所 | 4勝4敗 | 4位 |
チームTANI | 3勝5敗 | 5位 |
岡山CA | 3勝5敗 | 6位 |
チーム東京 | 3勝5敗 | 7位 |
宮城CA | 1勝7敗 | 8位 |
北海道大学 | 1勝7敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
札幌国際大学 | 7勝1敗 | 1位 |
コンサドーレ | 7勝1敗 | 2位 |
名寄協会 | 5勝3敗 | 3位 |
チーム東京 | 5勝3敗 | 4位 |
北見工業大学 | 5勝3敗 | 5位 |
長野県CA | 4勝4敗 | 6位 |
チーム石村 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム松澤 | 1勝7敗 | 8位 |
京都CA | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
チーム北海道 | 8勝0敗 | 1位 |
team IWAI | 7勝1敗 | 2位 |
軽井沢CC | 6勝2敗 | 3位 |
名寄協会 | 5勝3敗 | 4位 |
チーム東京 | 4勝4敗 | 5位 |
名寄市役所 | 3勝5敗 | 6位 |
北海道大学 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム京都 | 1勝7敗 | 8位 |
青森県協会 | 0勝8敗 | 9位 |
準決勝 2/03 13:30~
ロコ・ソラーレ 5-8 SC軽井沢クラブ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 8 |
ロコ・ソラーレ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
決勝 2/04 10:00~
コンサドーレ 8-3 SC軽井沢クラブ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
コンサドーレ | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 8 |
最終順位
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | SC軽井沢クラブ |
3位 | ロコ・ソラーレ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | 北見協会 |
3位 | コンサドーレ |
4位 | TM Karuizawa |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | 札幌国際大学 |
3位 | コンサドーレ |
4位 | 北見協会 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | 常呂ジュニア |
3位 | TM軽井沢 |
4位 | SC軽井沢クラブ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | TM軽井沢 |
3位 | SC軽井沢クラブ |
4位 | 名寄市役所 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | チーム東京 |
3位 | 札幌国際大学 |
4位 | 名寄協会 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | team IWAI |
準優勝 | チーム北海道 |
3位 | 軽井沢CC |
4位 | 名寄協会 |
女子
予選リーグ順位
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 6勝2敗 | 1位 |
中部電力 | 6勝2敗 | 2位 |
フィロシーク青森 | 6勝2敗 | 3位 |
SC軽井沢クラブ | 5勝3敗 | 4位 |
北海道銀行 | 5勝3敗 | 5位 |
LS北見(ロコ・ステラ) | 3勝5敗 | 6位 |
東京都協会 | 3勝5敗 | 7位 |
青森CA | 2勝6敗 | 8位 |
チーム広島 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 7勝1敗 | 1位 |
北海道銀行 | 6勝2敗 | 2位 |
中部電力 | 6勝2敗 | 3位 |
フォルティウス | 4勝4敗 | 4位 |
フィロシーク青森 | 4勝4敗 | 5位 |
SC軽井沢クラブ | 4勝4敗 | 6位 |
札幌協会 | 3勝5敗 | 7位 |
富士急 | 2勝6敗 | 8位 |
チーム広島 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 6勝0敗 | 1位 |
北海道銀行 | 5勝1敗 | 2位 |
中部電力 | 4勝2敗 | 3位 |
富士急 | 3勝3敗 | 4位 |
SC軽井沢クラブ | 2勝4敗 | 5位 |
青森CA | 1勝5敗 | 6位 |
チーム倉敷 | 0勝6敗 | 7位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 8勝0敗 | 1位 |
ロコ・ソラーレ | 7勝1敗 | 2位 |
北海道銀行 | 6勝2敗 | 3位 |
富士急 | 4勝4敗 | 4位 |
青森CA | 4勝4敗 | 5位 |
チーム軽井沢 | 3勝5敗 | 6位 |
札幌協会 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム東京 | 2勝6敗 | 8位 |
チーム広島 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 8勝0敗 | 1位 |
ロコ・ソラーレ | 7勝1敗 | 2位 |
富士急 | 6勝2敗 | 3位 |
北海道銀行 | 5勝3敗 | 4位 |
東京都協会 | 3勝5敗 | 5位 |
チーム札幌 | 3勝5敗 | 6位 |
CP帯広 | 2勝6敗 | 7位 |
チームかわむら | 2勝6敗 | 8位 |
チーム京都 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 7勝1敗 | 1位 |
北海道銀行 | 7勝1敗 | 2位 |
富士急 | 6勝2敗 | 3位 |
青森Jr | 5勝3敗 | 4位 |
Karuizawa | 4勝4敗 | 5位 |
札幌国際大学 | 3勝5敗 | 6位 |
札幌CA | 2勝6敗 | 7位 |
名寄協会 | 1勝7敗 | 8位 |
チーム広島 | 1勝7敗 | 9位 |
準決勝 2/03 18:00~
中部電力 5-6 SC軽井沢クラブ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
中部電力 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
決勝 2/04 14:30~
北海道銀行 4-5 SC軽井沢クラブ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
北海道銀行 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
最終順位
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | 北海道銀行 |
3位 | 中部電力 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | SC軽井沢クラブ |
3位 | 中部電力 |
4位 | フィロシーク青森 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | 中部電力 |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | フォルティウス |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 北海道銀行 |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | 中部電力 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | 中部電力 |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 中部電力 |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 富士急 |
準優勝 | 北海道銀行 |
3位 | 中部電力 |
4位 | 青森Jr |
日本カーリング選手権 近年の優勝チーム
回 | 年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
31 | 2014 | SC軽井沢クラブ | 中部電力 |
32 | 2015 | SC軽井沢クラブ | 北海道銀行 |
33 | 2016 | SC軽井沢クラブ | LS北見 |
34 | 2017 | SC軽井沢クラブ | 中部電力 |
35 | 2018 | team IWAI | 富士急 |
36 | 2019 | コンサドーレ | 中部電力 |
37 | 2020 | コンサドーレ | ロコ・ソラーレ |
38 | 2021 | コンサドーレ | 北海道銀行 |
39 | 2022 | SC軽井沢クラブ | ロコ・ソラーレ |
40 | 2023 | SC軽井沢クラブ | ロコ・ソラーレ |
41 | 2024 | コンサドーレ | SC軽井沢クラブ |