2021年の「第38回 全農日本カーリング選手権大会」の結果を男子・女子ともに速報でお伝えしていきます。男子の注目はTM軽井沢、コンサドーレ、SC軽井沢クラブ。女子の注目はロコ・ソラーレ、中部電力、富士急、北海道銀行。特に女子は優勝候補の4強に他チームがどこまで戦えるか、楽しみな大会となりそうです。

優勝候補「ロコ・ソラーレ」に注目ですー!

優勝チームには世界選手権で頑張ってほしいでやんす!

日本選手権、世界選手権へとカーリングの盛り上がりが続くのでしゅ
- 日程:2021年2月8日~14日
- 前回優勝:男子はコンサドーレ
- 前回優勝:女子はロコ・ソラーレ
日本カーリング選手権2021 結果
第1試合:9:00~ 第2試合:13:30~ 第3試合:18:00~
1日目2日目3日目4日目5日目
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | コンサドーレ | 8-2 | チームTANI |
男子 | 岡山CA | 8-4 | チーム岩手 |
男子 | SC軽井沢クラブ | 10-4 | TM軽井沢 |
男子 | TM軽井沢 | 9-2 | チーム岩手 |
男子 | 常呂ジュニア | 7-6 | チームTANI |
男子 | コンサドーレ | 8-4 | SC軽井沢クラブ |
女子 | 北海道銀行 | 7-4 | 富士急 |
女子 | 中部電力 | 9-0 | 青森CA |
女子 | ロコ・ソラーレ | 19-1 | チーム倉敷 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | 常呂ジュニア | 9-8 | SC軽井沢クラブ |
男子 | TM軽井沢 | 9-7 | 岡山CA |
男子 | コンサドーレ | 9-2 | チーム岩手 |
女子 | 中部電力 | 20-1 | チーム倉敷 |
女子 | 北海道銀行 | 9-3 | SC軽井沢クラブ |
女子 | ロコ・ソラーレ | 12-10 | 富士急 |
女子 | ロコ・ソラーレ | 11-1 | SC軽井沢クラブ |
女子 | 青森CA | 13-0 | チーム倉敷 |
女子 | 中部電力 | 10-8 | 富士急 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | コンサドーレ | 7-4 | 岡山CA |
男子 | SC軽井沢クラブ | 8-6 | チームTANI |
男子 | 常呂ジュニア | 8-2 | チーム岩手 |
男子 | チームTANI | 8-5 | チーム岩手 |
男子 | コンサドーレ | 6-5 | TM軽井沢 |
男子 | 常呂ジュニア | 9-4 | 岡山CA |
女子 | 富士急 | 8-6 | 青森CA |
女子 | ロコ・ソラーレ | 9-8 | 北海道銀行 |
女子 | 中部電力 | 13-5 | SC軽井沢クラブ |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | TM軽井沢 | 8-7 | 常呂ジュニア |
男子 | SC軽井沢クラブ | 7-3 | チーム岩手 |
男子 | チームTANI | 7-6 | 岡山CA |
女子 | 北海道銀行 | 8-6 | 中部電力 |
女子 | 富士急 | 13-1 | チーム倉敷 |
女子 | SC軽井沢クラブ | 7-4 | 青森CA |
女子 | SC軽井沢クラブ | 12-1 | チーム倉敷 |
女子 | ロコ・ソラーレ | 7-4 | 中部電力 |
女子 | 北海道銀行 | 8-6 | 青森CA |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | SC軽井沢クラブ | 7-5 | 岡山CA |
男子 | 常呂ジュニア | 8-5 | コンサドーレ |
男子 | TM軽井沢 | 8-4 | チームTANI |
女子 | ロコ・ソラーレ | 9-2 | 青森CA |
女子 | 富士急 | 9-4 | SC軽井沢クラブ |
女子 | 北海道銀行 | 14-1 | チーム倉敷 |
男子
予選リーグ 2月8日~12日
2021年2020年2019年2018年
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
コンサドーレ | 8勝0敗 | 1位 |
TM軽井沢 | 7勝1敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブ | 6勝2敗 | 3位 |
名寄市役所 | 4勝4敗 | 4位 |
チームTANI | 3勝5敗 | 5位 |
岡山CA | 3勝5敗 | 6位 |
チーム東京 | 3勝5敗 | 7位 |
宮城CA | 1勝7敗 | 8位 |
北海道大学 | 1勝7敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
札幌国際大学 | 7勝1敗 | 1位 |
コンサドーレ | 7勝1敗 | 2位 |
名寄協会 | 5勝3敗 | 3位 |
チーム東京 | 5勝3敗 | 4位 |
北見工業大学 | 5勝3敗 | 5位 |
長野県CA | 4勝4敗 | 6位 |
チーム石村 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム松澤 | 1勝7敗 | 8位 |
京都CA | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
チーム北海道 | 8勝0敗 | 1位 |
team IWAI | 7勝1敗 | 2位 |
軽井沢CC | 6勝2敗 | 3位 |
名寄協会 | 5勝3敗 | 4位 |
チーム東京 | 4勝4敗 | 5位 |
名寄市役所 | 3勝5敗 | 6位 |
北海道大学 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム京都 | 1勝7敗 | 8位 |
青森県協会 | 0勝8敗 | 9位 |
プレーオフ 2月12日 18:00~
常呂ジュニア(1位)vs.コンサドーレ(2位)
SC軽井沢クラブ(3位)vs.TM軽井沢(4位)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
常呂ジュニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM軽井沢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
準決勝 2月13日 15:00~
常呂ジュニアvs.TM軽井沢
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
常呂ジュニア | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 8 |
決勝 2月14日 10:00~
コンサドーレvs.常呂ジュニア
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | × | 9 |
常呂ジュニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 7 |
最終順位
2021年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | 常呂ジュニア |
3位 | TM軽井沢 |
4位 | SC軽井沢クラブ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | TM軽井沢 |
3位 | SC軽井沢クラブ |
4位 | 名寄市役所 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | チーム東京 |
3位 | 札幌国際大学 |
4位 | 名寄協会 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | team IWAI |
準優勝 | チーム北海道 |
3位 | 軽井沢CC |
4位 | 名寄協会 |
女子
予選リーグ 2月8日~12日
2021年2020年2019年2018年
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 8勝0敗 | 1位 |
ロコ・ソラーレ | 7勝1敗 | 2位 |
北海道銀行 | 6勝2敗 | 3位 |
富士急 | 4勝4敗 | 4位 |
青森CA | 4勝4敗 | 5位 |
チーム軽井沢 | 3勝5敗 | 6位 |
札幌協会 | 2勝6敗 | 7位 |
チーム東京 | 2勝6敗 | 8位 |
チーム広島 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 8勝0敗 | 1位 |
ロコ・ソラーレ | 7勝1敗 | 2位 |
富士急 | 6勝2敗 | 3位 |
北海道銀行 | 5勝3敗 | 4位 |
東京都協会 | 3勝5敗 | 5位 |
チーム札幌 | 3勝5敗 | 6位 |
CP帯広 | 2勝6敗 | 7位 |
チームかわむら | 2勝6敗 | 8位 |
チーム京都 | 0勝8敗 | 9位 |
出場チーム | 予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
中部電力 | 7勝1敗 | 1位 |
北海道銀行 | 7勝1敗 | 2位 |
富士急 | 6勝2敗 | 3位 |
青森Jr | 5勝3敗 | 4位 |
Karuizawa | 4勝4敗 | 5位 |
札幌国際大学 | 3勝5敗 | 6位 |
札幌CA | 2勝6敗 | 7位 |
名寄協会 | 1勝7敗 | 8位 |
チーム広島 | 1勝7敗 | 9位 |
プレーオフ 2月13日 10:00~
ロコ・ソラーレ(1位)vs.北海道銀行(2位)
中部電力(3位)vs.富士急(4位)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 9 |
北海道銀行 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士急 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
中部電力 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | × | 7 |
準決勝 2月13日 15:00~
北海道銀行vs.中部電力
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 2 |
北海道銀行 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | × | 8 |
決勝 2月14日 15:30~
ロコ・ソラーレvs.北海道銀行
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
北海道銀行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
最終順位
2021年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 北海道銀行 |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | 中部電力 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | 中部電力 |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 中部電力 |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 富士急 |
準優勝 | 北海道銀行 |
3位 | 中部電力 |
4位 | 青森Jr |
日本カーリング選手権 近年の優勝チーム
年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2014 | SC軽井沢クラブ | 中部電力 |
2015 | SC軽井沢クラブ | 北海道銀行 |
2016 | SC軽井沢クラブ | LS北見 |
2017 | SC軽井沢クラブ | 中部電力 |
2018 | team IWAI | 富士急 |
2019 | コンサドーレ | 中部電力 |
2020 | コンサドーレ | ロコ・ソラーレ |
2021 | コンサドーレ | 北海道銀行 |