2025年2月02日(日)から開催予定の「第42回 日本カーリング選手権大会」の結果を男子・女子ともに速報でお伝えしていきます。 優勝チームはすでに出場権を獲得している世界選手権へ日本代表チームとして派遣されます。

大会連覇に挑む女子の「SC軽井沢クラブ」、男子の「コンサドーレ」に注目です!

カーリング日本一のチームが決定するでやんす!

優勝チームは世界選手権へ出場するのでしゅ
「第42回 日本カーリング選手権大会」
- 予定競技日程:2025年2月02日~09日
- 前回優勝:男子はコンサドーレ
- 前回優勝:女子はSC軽井沢クラブ
日本カーリング選手権2025 結果

カーリング 日本選手権
【カーリング】日本選手権の大会情報など関連ツイートまとめ
男子・女子 予選リーグ
2/022/032/042/052/062/07
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | SC軽井沢クラブ | 7-2 | 北海道大学 |
男子 | TM軽井沢 | 9-4 | チームTANI |
男子 | コンサドーレ | 8-4 | KiT CURLING CLUB |
男子 | チーム佐藤 | 10-7 | チーム京都CA |
女子 | フォルティウス | 12-2 | 東京都協会 |
女子 | 札幌国際大学 | 16-0 | チーム大阪 |
女子 | フィロシーク青森 | 7-3 | SC軽井沢クラブ |
女子 | 中部電力 | 6-4 | 北海道銀行 |
男子 | KiT CURLING CLUB | 11-1 | チーム佐藤 |
男子 | ロコ・ソラーレ | 6-5 | 北海道大学 |
男子 | 長野県CA | 9-4 | チーム京都CA |
男子 | TM軽井沢 | 7-6 | SC軽井沢クラブ |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
女子 | チーム御代田 | 9-5 | フィロシーク青森 |
女子 | SC軽井沢クラブ | 8-6 | 東京都協会 |
女子 | 中部電力 | 18-0 | チーム大阪 |
女子 | ロコ・ソラーレ | 10-3 | 札幌国際大学 |
男子 | コンサドーレ | 10-3 | チーム京都CA |
男子 | 長野県CA | 9-2 | チーム佐藤 |
男子 | SC軽井沢クラブ | 6-4 | ロコ・ソラーレ |
男子 | 北海道大学 | 6-3 | チームTANI |
女子 | ロコ・ソラーレ | 12-5 | チーム大阪 |
女子 | フォルティウス | 7-5 | フィロシーク青森 |
女子 | 北海道銀行 | 10-2 | 札幌国際大学 |
女子 | SC軽井沢クラブ | 10-2 | チーム御代田 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | チームTANI | 7-6 | ロコ・ソラーレ |
男子 | KiT CURLING CLUB | 9-4 | チーム京都CA |
男子 | TM軽井沢 | 10-5 | 北海道大学 |
男子 | コンサドーレ | 6-2 | 長野県CA |
女子 | 北海道銀行 | 14-1 | チーム大阪 |
女子 | チーム御代田 | 12-2 | 東京都協会 |
女子 | ロコ・ソラーレ | 6-5 | 中部電力 |
女子 | フォルティウス | 10-4 | SC軽井沢クラブ |
男子 | KiT CURLING CLUB | 9-1 | 長野県CA |
男子 | コンサドーレ | 8-6 | チーム佐藤 |
男子 | SC軽井沢クラブ | 7-6 | チームTANI |
男子 | ロコ・ソラーレ | 4-3 | TM軽井沢 |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
女子 | ロコ・ソラーレ | 7-6 | チーム御代田 |
女子 | フォルティウス | 11-4 | 札幌国際大学 |
女子 | 北海道銀行 | 11-2 | フィロシーク青森 |
男子 | 長野県CA | 9-4 | TM軽井沢 |
男子 | コンサドーレ | 6-5 | ロコ・ソラーレ |
男子 | SC軽井沢クラブ | 11-9 | KiT CURLING CLUB |
女子 | フィロシーク青森 | 10-7 | 札幌国際大学 |
女子 | 北海道銀行 | 12-3 | チーム御代田 |
女子 | ロコ・ソラーレ | 7-6 | フォルティウス |
チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|
男子 | SC軽井沢クラブ | 7-6 | コンサドーレ |
男子 | KiT CURLING CLUB | 6-5 | TM軽井沢 |
男子 | ロコ・ソラーレ | 7-3 | 長野県CA |
女子 | フォルティウス | 6-5 | 北海道銀行 |
女子 | ロコ・ソラーレ | 12-4 | フィロシーク青森 |
女子 | 札幌国際大学 | 10-9 | チーム御代田 |
男子 | ロコ・ソラーレ | 10-6 | KiT CURLING CLUB |
男子 | SC軽井沢クラブ | 10-8 | 長野県CA |
男子 | コンサドーレ | 9-7 | TM軽井沢 |
男子
予選リーグ順位
2025年2024年
出場チーム | 1次予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 4勝0敗 | 1位 |
TM Karuizawa | 3勝1敗 | 2位 |
北見協会 | 2勝2敗 | 3位 |
札幌国際大学 | 1勝3敗 | 4位 |
岡山CA | 0勝4敗 | 5位 |
出場チーム | 1次予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
コンサドーレ | 4勝0敗 | 1位 |
SC軽井沢クラブ | 3勝1敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブJr. | 2勝2敗 | 3位 |
チーム佐藤 | 1勝3敗 | 4位 |
チームTANI | 0勝4敗 | 5位 |
出場チーム | 2次予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
コンサドーレ | 5勝0敗 | 1位 |
ロコ・ソラーレ | 4勝1敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブ | 3勝2敗 | 3位 |
TM Karuizawa | 2勝3敗 | 4位 |
北見協会 | 1勝4敗 | 5位 |
SC軽井沢クラブJr. | 0勝5敗 | 6位 |
※1次リーグの対戦成績持ち越し
準決勝 2/08 13:30~
コンサドーレ 4-5 ロコ・ソラーレ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
コンサドーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
決勝 2/09 10:00~
SC軽井沢クラブ 7-5 ロコ・ソラーレ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ロコ・ソラーレ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
最終順位
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | コンサドーレ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | SC軽井沢クラブ |
3位 | ロコ・ソラーレ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | 北見協会 |
3位 | コンサドーレ |
4位 | TM Karuizawa |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | 札幌国際大学 |
3位 | コンサドーレ |
4位 | 北見協会 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | 常呂ジュニア |
3位 | TM軽井沢 |
4位 | SC軽井沢クラブ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | TM軽井沢 |
3位 | SC軽井沢クラブ |
4位 | 名寄市役所 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | コンサドーレ |
準優勝 | チーム東京 |
3位 | 札幌国際大学 |
4位 | 名寄協会 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | team IWAI |
準優勝 | チーム北海道 |
3位 | 軽井沢CC |
4位 | 名寄協会 |
女子
予選リーグ順位
2025年2024年
出場チーム | 1次予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
ロコ・ソラーレ | 4勝0敗 | 1位 |
北海道銀行 | 3勝1敗 | 2位 |
ロコ・ソラーレ.S | 2勝2敗 | 3位 |
GRANDIR | 1勝3敗 | 4位 |
岩手県協会 | 0勝4敗 | 5位 |
出場チーム | 1次予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
フォルティウス | 3勝1敗 | 1位 |
中部電力 | 3勝1敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブ | 3勝1敗 | 3位 |
SC軽井沢クラブJr. | 1勝3敗 | 4位 |
チーム広島 | 0勝4敗 | 5位 |
出場チーム | 2次予選リーグ勝敗 | 順位 |
---|---|---|
北海道銀行 | 4勝1敗 | 1位 |
中部電力 | 3勝2敗 | 2位 |
SC軽井沢クラブ | 3勝2敗 | 3位 |
ロコ・ソラーレ | 3勝2敗 | 4位 |
フォルティウス | 2勝3敗 | 5位 |
ロコ・ソラーレ.S | 0勝5敗 | 6位 |
※1次リーグの対戦成績持ち越し
準決勝 2/08 18:00~
北海道銀行 11-5 ロコ・ソラーレ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | × | × | 11 |
ロコ・ソラーレ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | 5 |
決勝 2/09 14:30~
フォルティウス 8-7 北海道銀行
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
フォルティウス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
最終順位
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | フォルティウス |
準優勝 | 北海道銀行 |
3位 | ロコ・ソラーレ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | SC軽井沢クラブ |
準優勝 | 北海道銀行 |
3位 | 中部電力 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | SC軽井沢クラブ |
3位 | 中部電力 |
4位 | フィロシーク青森 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | 中部電力 |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | フォルティウス |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 北海道銀行 |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | 中部電力 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ロコ・ソラーレ |
準優勝 | 中部電力 |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 中部電力 |
準優勝 | ロコ・ソラーレ |
3位 | 北海道銀行 |
4位 | 富士急 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 富士急 |
準優勝 | 北海道銀行 |
3位 | 中部電力 |
4位 | 青森Jr |
日本カーリング選手権 近年の優勝チーム
回 | 年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
31 | 2014 | SC軽井沢クラブ | 中部電力 |
32 | 2015 | SC軽井沢クラブ | 北海道銀行 |
33 | 2016 | SC軽井沢クラブ | LS北見 |
34 | 2017 | SC軽井沢クラブ | 中部電力 |
35 | 2018 | team IWAI | 富士急 |
36 | 2019 | コンサドーレ | 中部電力 |
37 | 2020 | コンサドーレ | ロコ・ソラーレ |
38 | 2021 | コンサドーレ | 北海道銀行 |
39 | 2022 | SC軽井沢クラブ | ロコ・ソラーレ |
40 | 2023 | SC軽井沢クラブ | ロコ・ソラーレ |
41 | 2024 | コンサドーレ | SC軽井沢クラブ |
42 | 2025 | SC軽井沢クラブ | フォルティウス |