2022年4月23日から開催予定の「世界ミックスダブルス(混合ダブルス)カーリング選手権」に出場予定の日本代表の結果を中心に速報でお届けしていきます。 日本からは昨年12月の北京五輪最終予選に出場した松村千秋(選手)・谷田康真(選手)のペアが出場予定!世界を舞台に活躍が期待されます!

世界選手権でも実力を発揮して上位進出に期待しています!

新型コロナウイルスの影響で中止となった2020年の大会に出場予定だった松村・谷田ペアの世界での活躍に注目でやんす!

コンビの息の合ったプレーで人々を魅了するのでしゅ
「世界ミックスダブルスカーリング選手権」
- 予定日程:2022年4月23日~30日
- 開催国:スイス(ジュネーブ)
世界ミックスダブルスカーリング選手権2022
日本代表 結果
2022年2021年2019年2018年
日程:2022年4月23日~4月30日
開催国:スイス(ジュネーブ)
日本代表:「松村・谷田」(松村千秋・谷田康真)
大会動画:YouTube
日程 | ラウンド | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
4/23 17:00 | 予選 | イタリア | ● | イ:2010 421×=10 日:0102 000×=3 |
4/24 01:00 | 予選 | エストニア | ● | 日:2020 2001=7 エ:0201 0510=9 |
4/24 21:00 | 予選 | スイス | ○ | 日:0103 0202=8 ス:1020 1020=6 |
4/25 17:00 | 予選 | ノルウェー | ○ | 日:0201 0012=6 ノ:1010 2100=5 |
4/26 01:00 | 予選 | ニュージーランド | ○ | ニ:0100 010×=2 日:1022 201×=8 |
4/26 21:00 | 予選 | 韓国 | ○ | 韓:0020 100×=3 日:3101 015×=11 |
4/27 17:00 | 予選 | デンマーク | ○ | デ:3001 0010=5 日:0110 2101=6 |
4/28 01:00 | 予選 | フィンランド | ○ | 日:0220 502×=11 フ:1001 010×=3 |
4/28 21:00 | 予選 | スウェーデン | ● | ス:0122 0201=8 日:1000 2020=5 |
日程:2021年5月17日~5月23日
開催国:スコットランド(アバディーン)
日本代表:「吉田・松村」(吉田夕梨花・松村雄太)
大会動画:Youtube
日程 | ラウンド | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
5/18 05:00~ | 予選 | エストニア | ● | エ:1122 022×=10 日:0000 300×=3 |
5/18 20:30~ | 予選 | アメリカ | ● | 日:0301 0200=6 ア:1010 2021=7 |
5/19 03:30~ | 予選 | フィンランド | ○ | フ:0002 010×=3 日:1310 102×=8 |
5/19 20:30~ | 予選 | スイス | ○ | ス:0203 010×=6 日:1030 302×=9 |
5/20 03:30~ | 予選 | 中国 | ○ | 日:0303 110×=8 中:1020 003×=6 |
5/20 17:00~ | 予選 | スウェーデン | ● | 日:0101 030×=5 ス:3020 204×=11 |
5/20 24:00~ | 予選 | ニュージーランド | ● | 日:0001 100×=2 ニ:1210 021×=7 |
5/21 17:00~ | 予選 | イングランド | ● | イ:1102 0102=7 日:0010 2030=6 |
5/21 24:00~ | 予選 | ノルウェー | ● | ノ:0401 024×=11 日:2010 200×=5 |
5/22 18:00~ | 残留 決定戦 | 韓国 | ○ | 日:0102 0301=7 韓:1010 1020=5 |
日程:2019年4月20日~27日
開催国:ノルウェー(スタヴァンゲル)
日本代表:「藤澤・山口」(藤澤五月・山口剛史)
日程 | ラウンド | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
4/21 | 予選 | ウクライナ | ○ | ウ:0100 000×=1 日:2031 111×=9 |
4/21 | 予選 | デンマーク | ○ | デ:0001 00××=1 日:4240 23××=15 |
4/22 | 予選 | ルーマニア | ○ | 日:2020 403×=11 ル:0101 010×=3 |
4/23 | 予選 | ベラルーシ | ○ | 日:2032 103×=11 ベ:0100 010×=2 |
4/24 | 予選 | 香港 | ○ | 香:0020 010×=3 日:3201 201×=9 |
4/24 | 予選 | スウェーデン | ● | ス:1011 0301=7 日:0100 2010=4 |
4/25 | 予選 | カナダ | ○ | 日:0301 0302=9 カ:1010 2030=7 |
4/26 | 1回戦 | ハンガリー | ○ | 日:1021 1013=9 ハ:0100 0300=4 |
4/26 | 準々決勝 | オーストラリア | ● | オ:0201 0111=6 日:1020 2000=5 |
日程:2018年4月21日~28日
開催国:スウェーデン(エステルスンド)
日本代表:「藤澤・山口」(藤澤五月・山口剛史)
ラウンド | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
予選 | ニュージーランド | ● | 6-7 |
予選 | エストニア | ● | 6-7 |
予選 | ポーランド | ○ | 10-2 |
予選 | ロシア | ○ | 7-6 |
予選 | リトアニア | ○ | 6-2 |
予選 | カザフスタン | ○ | 11-3 |
予選 | フィンランド | ○ | 6-5 |
1回戦 | スコットランド | ○ | 10-2 |
準々決勝 | 韓国 | ● | 5-6 |
順位決定戦 | スウェーデン | ○ | 8-7 |
5・6位決定戦 | ハンガリー | ○ | 9-2 |
プレーオフ
1回戦 | |||
---|---|---|---|
スウェーデン (A・2位) | 8-11 | ドイツ (B・3位) | ス:2011 0202 0=8 ド:0300 1040 3=11 |
ノルウェー (A・3位) | 6-5 | カナダ (B・2位) | カ:1101 0020=5 ノ:0010 1202=6 |
準決勝 | |||
スコットランド (B・1位) | 8-3 | ドイツ (B・3位) | ド:0200 100×=3 ス:1032 011×=8 |
スイス (A・1位) | 8-7 | ノルウェー (A・3位) | ス:3000 3010 1=8 ノ:0111 0103 0=7 |
3位 | |||
ドイツ (B・3位) | 7-5 | ノルウェー (A・3位) | ド:1200 1021=7 ノ:0011 0300=5 |
決勝 | |||
スコットランド (B・1位) | 9-7 | スイス (A・1位) | スイ:0020 2201=7 スコ:4102 0020=9 |
最終順位
2022年2021年2019年2018年
◆
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | スコットランド |
2位 | スイス |
3位 | ドイツ |
4位 | ノルウェー |
◆日本は15位で大会を終える!
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | スコットランド |
2位 | ノルウェー |
3位 | スウェーデン |
4位 | カナダ |
5位 | イタリア |
6位 | スイス |
7位 | チェコ |
8位 | アメリカ |
※2020年の大会は中止
◆日本はベスト8で大会を終える!
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | スウェーデン |
2位 | カナダ |
3位 | アメリカ |
4位 | オーストラリア |
ベスト8 | 日本 |
ベスト8 | チェコ |
ベスト8 | エストニア |
ベスト8 | ロシア |
◆日本は5位で大会を終える!
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | スイス |
2位 | ロシア |
3位 | カナダ |
4位 | 韓国 |
5位 | 日本 |
6位 | ハンガリー |
7位 | スウェーデン |
8位 | トルコ |