令和5年の世界カーリング選手権2023に出場する男子&女子の日本代表の結果を速報でお届けしていきます。 男子・女子ともに13か国が参加し、現地時間で女子は3月18日~、男子は4月01日~から大会が開幕予定!

開催国は女子がスウェーデン、男子がカナダとなります

日本チームがどこまで世界と渡り合えるか注目でやんすよ!!

世界のカーラーたちの真剣勝負は見逃せないのでしゅ
【世界カーリング選手権2023 予定日程】
- 男子:2023年4月01日~4月09日(カナダ)
- 女子:2023年3月18日~3月26日(スウェーデン)
世界カーリング選手権2023
男子
日本代表の結果
大会日程:2022年4月02日~4月10日
開催都市:ラスベガス(アメリカ)
日本代表:世界選手権の出場枠獲得ならず
大会日程:2021年4月02日~4月11日
開催都市:カルガリー(カナダ)時差:15時間
日本代表:「コンサドーレ」
大会動画:Youtube
試合 | 日程 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 4/03 05:00~ | ドイツ | 〇 | ド:01002 1001×=5 日:40010 0210×=8 |
第2戦 | 4/03 10:00~ | カナダ | ● | 日:00020 0201×=5 カ:00200 4020×=8 |
第3戦 | 4/04 10:00~ | スイス | ● | 日:10201 0010×=5 ス:02010 2102×=8 |
第4戦 | 4/04 24:00~ | アメリカ | ● | ア:10301 0203×=10 日:01010 1020×=5 |
第5戦 | 4/05 10:00~ | イタリア | 〇 | イ:00000 2000×=2 日:01020 0011×=5 |
第6戦 | 4/05 24:00~ | ロシア | ● | ロ:20210 203××=10 日:01003 010××=5 |
第7戦 | 4/06 24:00~ | ノルウェー | ● | 日:00002 0××××=2 ノ:21120 4××××=10 |
第8戦 | 4/07 05:00~ | スコットランド | ● | 日:00100 2000×=3 ス:21001 0011×=6 |
第9戦 | 4/07 24:00~ | デンマーク | 〇 | 日:20203 0201×=10 デ:01010 2020×=6 |
第10戦 | 4/08 05:00~ | オランダ | 〇 | 日:10012 2010×=7 オ:02000 0201×=5 |
第11戦 | 4/08 24:00~ | 韓国 | 〇 | 韓:10220 1001×=7 日:04003 0210×=10 |
第12戦 | 4/09 05:00~ | 中国 | 〇 | 中:11010 01020=6 日:00200 10202=7 |
第13戦 | 4/10 05:00~ | スウェーデン | ● | 日:01000 1××××=2 ス:30211 0××××=7 |
大会日程:2019年3月30日~4月7日
開催都市:レスブリッジ(カナダ)
日本代表:「コンサドーレ」
試合 | 日程 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 03/31 05:00~ | イタリア | 〇 | 日:00100 10031=6 イ:01002 00100=4 |
第2戦 | 03/31 24:00~ | 中国 | 〇 | 中:01002 00300=6 日:00410 03001=9 |
第3戦 | 04/01 05:00~ | ノルウェー | 〇 | 日:05010 1020×=9 ノ:00102 0102×=6 |
第4戦 | 04/01 24:00~ | オランダ | 〇 | オ:03100 10002 0=7 日:20012 00020 2=9 |
第5戦 | 04/02 10:00~ | スウェーデン | ● | ス:10303 01×××=8 日:01010 10×××=3 |
第6戦 | 04/02 24:00~ | 韓国 | 〇 | 日:01010 20120 1=8 韓:20202 00001 0=7 |
第7戦 | 04/03 10:00~ | ドイツ | 〇 | 日:20020 0200×=6 ド:02000 1001×=4 |
第8戦 | 04/03 24:00~ | カナダ | 〇 | カ:01020 0××××=3 日:20501 1××××=9 |
第9戦 | 04/04 10:00~ | スコットランド | 〇 | 日:02022 01001=8 ス:00100 30200=6 |
第10戦 | 04/05 05:00~ | スイス | ● | ス:10011 01010 1=6 日:01000 10201 0=5 |
第11戦 | 04/05 10:00~ | アメリカ | ● | ア:30210 103××=10 日:01001 020××=4 |
第12戦 | 04/06 05:00~ | ロシア | 〇 | 日:01030 00201=7 ロ:00100 02020=5 |
プレー オフ | 04/06 24:00~ | アメリカ | 〇 | 日:20020 01010 1=7 ア:01101 10002 0=6 |
準決勝 | 04/07 05:00~ | スウェーデン | ● | ス:20030 021××=8 日:01000 100××=2 |
3位 | 04/08 03:00~ | スイス | ● | 日:00030 1000×=4 ス:00101 0411×=8 |
大会日程:2018年3月31日~4月8日
開催都市:ラスベガス(アメリカ)
日本代表:「team IWAI」
試合 | 日程 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 3/31 | アメリカ | ● | 5-6 |
第2戦 | 4/1 | 韓国 | ● | 2-9 |
第3戦 | 4/1 | ノルウェー | ● | 4-8 |
第4戦 | 4/2 | オランダ | 〇 | 7-6 |
第5戦 | 4/2 | 中国 | 〇 | 7-4 |
第6戦 | 4/3 | ロシア | ● | 5-6 |
第7戦 | 4/3 | カナダ | ● | 2-9 |
第8戦 | 4/4 | イタリア | ● | 6-10 |
第9戦 | 4/4 | スコットランド | ● | 2-9 |
第10戦 | 4/5 | ドイツ | 〇 | 8-3 |
第11戦 | 4/5 | スイス | ● | 9-10 |
第12戦 | 4/6 | スウェーデン | ● | 3-7 |
予選・勝敗表
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | カナダ | 10勝2敗 |
2位 | スウェーデン | 9勝3敗 |
3位 | イタリア | 8勝4敗 |
4位 | スコットランド | 7勝5敗 |
5位 | アメリカ | 7勝5敗 |
6位 | スイス | 6勝6敗 |
7位 | ドイツ | 6勝6敗 |
8位 | 韓国 | 6勝6敗 |
9位 | チェコ | 5勝7敗 |
10位 | ノルウェー | 5勝7敗 |
11位 | フィンランド | 4勝8敗 |
12位 | オランダ | 3勝9敗 |
13位 | デンマーク | 2勝10敗 |
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | スウェーデン | 11勝2敗 |
2位 | ロシア | 11勝2敗 |
3位 | アメリカ | 10勝3敗 |
4位 | カナダ | 9勝4敗 |
5位 | スコットランド | 9勝4敗 |
6位 | スイス | 8勝5敗 |
7位 | イタリア | 7勝6敗 |
8位 | ノルウェー | 7勝6敗 |
9位 | 日本 | 6勝7敗 |
10位 | ドイツ | 4勝9敗 |
11位 | デンマーク | 3勝10敗 |
12位 | オランダ | 2勝11敗 |
13位 | 韓国 | 2勝11敗 |
14位 | 中国 | 2勝11敗 |
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | スウェーデン | 11勝1敗 |
2位 | スイス | 9勝3敗 |
3位 | カナダ | 9勝3敗 |
4位 | 日本 | 9勝3敗 |
5位 | アメリカ | 8勝4敗 |
6位 | スコットランド | 8勝4敗 |
7位 | イタリア | 7勝5敗 |
8位 | ドイツ | 4勝8敗 |
9位 | ロシア | 4勝8敗 |
10位 | オランダ | 4勝8敗 |
11位 | 中国 | 2勝10敗 |
12位 | ノルウェー | 2勝10敗 |
13位 | 韓国 | 1勝11敗 |
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | スウェーデン | 11勝1敗 |
2位 | スコットランド | 11勝1敗 |
3位 | カナダ | 9勝3敗 |
4位 | 韓国 | 7勝5敗 |
5位 | ノルウェー | 7勝5敗 |
6位 | アメリカ | 6勝6敗 |
7位 | スイス | 6勝6敗 |
8位 | イタリア | 5勝7敗 |
9位 | ロシア | 5勝7敗 |
10位 | オランダ | 4勝8敗 |
11位 | 日本 | 3勝9敗 |
12位 | 中国 | 3勝9敗 |
13位 | ドイツ | 1勝11敗 |
準々決勝 4/9 3:00~
ノルウェー(3位)vs.イタリア(6位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルウェー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
イタリア | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 8 |
カナダ(4位)vs.スウェーデン(5位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | × | × | 9 |
スウェーデン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 |
準決勝 4/9 8:00~
スイス(1位)vs.カナダ(4位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
スイス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
スコットランド(2位)vs.イタリア(6位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
スコットランド | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
3位決定戦 4/10 00:00~
スイス(1位)vs.イタリア(6位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | × | 3 |
スイス | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | × | 11 |
決勝 4/10 5:00~
スコットランド(2位)vs.カナダ(4位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | × | 3 |
スコットランド | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | × | 9 |
女子
日本代表の結果
大会日程:2023年3月18日~3月26日
開催都市:サンドビーケン(スウェーデン)
日本代表:「ロコ・ソラーレ」
大会日程:2022年3月19日~3月27日
開催都市:プリンスジョージ(カナダ)
日本代表:「中部電力」
試合 | 日程 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 3/20 11:00 | トルコ | ○ | 日:10200 20010 1=7 ト:01010 02101 0=6 |
第2戦 | 3/21 01:00 | イタリア | ○ | イ:00101 000××=2 日:02010 321××=9 |
第3戦 | 3/21 11:00 | アメリカ | ○ | 日:00201 10021=7 ア:01010 03100=6 |
第4戦 | 3/22 01:00 | スコットランド 棄権 | ○ | 不戦勝 |
第5戦 | 3/22 11:00 | ドイツ | ● | ド:01000 02121=7 日:00202 10000=5 |
第6戦 | 3/23 06:00 | カナダ | ● | 日:10101 0100×=4 カ:02020 1032×=10 |
第7戦 | 3/23 11:00 | スウェーデン | ● | ス:00201 02201=8 日:00010 10020=4 |
第8戦 | 3/24 06:00 | デンマーク | ○ | 日:02112 02×××=8 デ:00000 10×××=1 |
第9戦 | 3/24 11:00 | チェコ | ● | チ:01010 1022×=7 日:00101 0100×=3 |
第10戦 | 3/25 06:00 | ノルウェー | ○ | 日:00011 02104=9 ノ:03000 10010=5 |
第11戦 | 3/26 01:00 | スイス | ● | ス:20530 1××××=11 日:01002 0××××=3 |
第12戦 | 3/26 06:00 | 韓国 | ● | 不戦敗 |
※スコットランド・日本が大会途中で棄権
大会日程:2021年4月30日~5月09日
開催都市:カルガリー(カナダ)
日本代表:「北海道銀行」
試合 | 日程 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 05/01 05:00~ | デンマーク | 〇 | デ:01010 1010×=4 日:10104 0102×=9 |
第2戦 | 05/01 10:00~ | スコットランド | ● | ス:10022 0203×=10 日:01100 2010×=5 |
第3戦 | 05/02 10:00~ | 中国 | ● | 中:10002 0011×=5 日:00100 1000×=2 |
第4戦 | 05/08 10:00~ | スウェーデン | ● | 日:10100 10110=5 ス:01020 03001=7 |
第5戦 | 05/03 10:30~ | チェコ | 〇 | 日:10140 21×××=9 チ:01001 00×××=2 |
第6戦 | 05/03 24:00~ | スイス | ● | ス:10220 1103×=10 日:02001 0020×=5 |
第7戦 | 05/04 24:30~ | ロシア | ● | 日:10001 01020=5 ロ:01100 10102=6 |
第8戦 | 05/05 05:30~ | アメリカ | ● | ア:01010 22010 1=8 日:00201 00103 0=7 |
第9戦 | 05/05 24:00~ | ドイツ | ● | 日:20002 01001 00=6 ド:01000 10220 01=7 |
第10戦 | 05/06 05:00~ | 韓国 | ● | 日:20101 02011 0=8 韓:02010 40100 1=9 |
第11戦 | 05/06 24:00~ | イタリア | 〇 | イ:01010 0000×=2 日:00201 1202×=8 |
第12戦 | 05/07 05:00~ | カナダ | 〇 | カ:00020 01020=5 日:01100 20201=7 |
第13戦 | 05/08 05:00~ | エストニア | 〇 | エ:02010 10200=6 日:00102 02031=9 |
大会日程:2019年3月16日~3月24日
開催都市:シルケボー(デンマーク)
日本代表:「中部電力」
試合 | 日程 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 3/16 22:00~ | スコットランド | ○ | 日:11020 402××=10 ス:00102 010××=4 |
第2戦 | 3/17 17:00~ | アメリカ | ○ | ア:00110 2010×=5 日:21003 0102×=9 |
第3戦 | 3/17 22:00~ | ドイツ | ● | ド:03030 01012=10 日:10103 10100=7 |
第4戦 | 3/18 17:00~ | ロシア | ● | 日:01100 0200×=4 ロ:20021 0021×=8 |
第5戦 | 3/18 22:00~ | カナダ | ○ | 日:00211 01020=7 カ:02000 10101=5 |
第6戦 | 3/19 22:00~ | 韓国 | ● | 韓:02203 202××=11 日:20010 010××=4 |
第7戦 | 3/20 17:00~ | デンマーク | ● | デ:21101 11×××=7 日:00010 00×××=1 |
第8戦 | 3/20 27:00~ | フィンランド | ○ | 日:02030 1103×=10 フ:10200 0010×=4 |
第9戦 | 3/21 17:00~ | ラトビア | ○ | ラ:01011 0××××=3 日:30400 2××××=9 |
第10戦 | 3/21 27:00~ | スイス | ● | 日:10110 02010=6 ス:03001 10101=7 |
第11戦 | 3/22 22:00~ | 中国 | ○ | 中:00010 1002×=4 日:01002 0120×=6 |
第12戦 | 3/22 27:00~ | スウェーデン | ● | 日:02030 20001=8 ス:20103 01110=9 |
プレー オフ | 3/23 17:00~ | ロシア | ○ | ロ:02001 000××=3 日:00240 212××=11 |
準決勝 | 3/23 27:00~ | スウェーデン | ● | ス:01020 0201×=6 日:00101 0010×=3 |
3位 | 3/24 18:00~ | 韓国 | ● | 日:00011 01020=5 韓:00100 20103=7 |
大会日程:2018年3月17日~3月25日
開催都市:ノースベイ(カナダ)
日本代表:「富士急」
試合 | 日程 | 対戦国 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 3/17 | ドイツ | 〇 | 6-5 |
第2戦 | 3/18 | デンマーク | 〇 | 9-2 |
第3戦 | 3/18 | スイス | ● | 6-7 |
第4戦 | 3/19 | アメリカ | 〇 | 7-6 |
第5戦 | 3/20 | 中国 | ● | 4-11 |
第6戦 | 3/20 | ロシア | ● | 4-7 |
第7戦 | 3/21 | スコットランド | ● | 7-10 |
第8戦 | 3/21 | イタリア | 〇 | 8-6 |
第9戦 | 3/22 | スウェーデン | ● | 4-6 |
第10戦 | 3/22 | 韓国 | ● | 5-9 |
第11戦 | 3/23 | カナダ | ● | 5-8 |
第12戦 | 3/23 | チェコ | 〇 | 7-5 |
予選・勝敗表
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | スイス | 12勝0敗 |
2位 | 韓国 | 9勝3敗 |
3位 | カナダ | 9勝3敗 |
4位 | スウェーデン | 9勝3敗 |
5位 | アメリカ | 8勝4敗 |
6位 | デンマーク | 7勝5敗 |
7位 | 日本 | 6勝6敗 |
8位 | ノルウェー | 5勝7敗 |
9位 | ドイツ | 5勝7敗 |
10位 | イタリア | 4勝8敗 |
11位 | トルコ | 2勝10敗 |
12位 | チェコ | 2勝10敗 |
13位 | スコットランド | 0勝12敗 |
※スコットランド・日本が大会途中で棄権
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | スイス | 12勝1敗 |
2位 | ロシア | 11勝2敗 |
3位 | スウェーデン | 10勝3敗 |
4位 | デンマーク | 8勝5敗 |
5位 | アメリカ | 7勝6敗 |
6位 | カナダ | 7勝6敗 |
7位 | 韓国 | 7勝6敗 |
8位 | スコットランド | 6勝7敗 |
9位 | ドイツ | 6勝7敗 |
10位 | 中国 | 6勝7敗 |
11位 | 日本 | 5勝8敗 |
12位 | チェコ | 3勝10敗 |
13位 | イタリア | 2勝11敗 |
14位 | エストニア | 1勝12敗 |
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | スウェーデン | 11勝1敗 |
2位 | 韓国 | 9勝3敗 |
3位 | ロシア | 9勝3敗 |
4位 | スイス | 8勝4敗 |
5位 | 中国 | 7勝5敗 |
6位 | 日本 | 6勝6敗 |
7位 | アメリカ | 6勝6敗 |
8位 | カナダ | 6勝6敗 |
9位 | ドイツ | 5勝7敗 |
10位 | スコットランド | 4勝8敗 |
11位 | デンマーク | 3勝9敗 |
12位 | フィンランド | 3勝9敗 |
13位 | ラトビア | 1勝11敗 |
順位 | 国名 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | カナダ | 12勝0敗 |
2位 | スウェーデン | 10勝2敗 |
3位 | 韓国 | 8勝4敗 |
4位 | ロシア | 7勝5敗 |
5位 | チェコ | 6勝6敗 |
6位 | アメリカ | 6勝6敗 |
7位 | 中国 | 6勝6敗 |
8位 | スイス | 5勝7敗 |
9位 | スコットランド | 5勝7敗 |
10位 | 日本 | 5勝7敗 |
11位 | デンマーク | 4勝8敗 |
12位 | ドイツ | 3勝9敗 |
13位 | イタリア | 2勝10敗 |
準々決勝
カナダ(3位)vs日本(6位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
イタリア(4位)vsスウェーデン(5位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
スウェーデン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
準決勝
スイス(1位)vsスウェーデン(5位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
スイス | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
ノルウェー(2位)vsカナダ(3位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルウェー | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 8 |
カナダ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
3位決定戦 3/26 17:00
カナダ(3位)vsスウェーデン(5位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 8 |
スウェーデン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 5 |
決勝 3/26 22:00
スイス(1位)vsノルウェー(2位)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
スイス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
最終順位
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2018 | カナダ | スウェーデン | ロシア | アメリカ |
2019 | スイス | スウェーデン | 韓国 | 日本 |
2020 | 中止 | |||
2021 | スイス | ロシア | アメリカ | スウェーデン |
2022 | スイス | 韓国 | カナダ | スウェーデン |
2023 | スイス | ノルウェー | カナダ | スウェーデン |
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2018 | スウェーデン | カナダ | スコットランド | 韓国 |
2019 | スウェーデン | カナダ | スイス | 日本 |
2020 | 中止 | |||
2021 | スウェーデン | スコットランド | スイス | ロシア |
2022 | スウェーデン | カナダ | イタリア | アメリカ |
2023 | スコットランド | カナダ | スイス | イタリア |