2024年の「第61回 MRT招待高校野球」の試合結果や組み合わせなどを速報でお伝えしていきます。 今年は健大高崎(群馬)、関東第一(東京)、花巻東(岩手)を迎えて開催予定。 宮崎県からは、宮崎商業、聖心ウルスラ学園、日南学園、小林西、高鍋、都城、日章学園、宮崎北、延岡学園、宮崎日大の10校が出場予定!
今年も「MRT招待高校野球」の季節がやってまいりました
今年は強豪校である健大高崎(群馬)、関東第一(東京)、花巻東(岩手)が宮崎県にやってくるでやんす!
強豪校との戦いでさらなるチーム力の向上が期待されるのでしゅ
【第61回 MRT招待高校野球】
- 予定日程:2024年5月11日、12日
- 招待校:健大高崎(群馬)、関東第一(東京)、花巻東(岩手)
- 会場:アイビースタジアム
会場:ひなたサンマリンスタジアム宮崎
会場:SOKKENスタジアム
MRT招待高校野球2024
出場校
仙台育英(宮城)、沖縄尚学(沖縄)
春季県大会順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 日南学園 |
準優勝 | 宮崎商業 |
3位 | 小林秀峰 |
4位 | 延岡学園 |
ベスト8 | 富島 |
ベスト8 | 鵬翔 |
ベスト8 | 都城商業 |
ベスト8 | 日章学園 |
智辯和歌山(和歌山)、広陵(広島)
春季県大会順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 宮崎学園 |
準優勝 | 小林西 |
3位 | 日章学園 |
4位 | 聖心ウルスラ |
ベスト8 | 宮崎商業 |
ベスト8 | 宮崎西 |
明徳義塾(高知)、健大高崎(群馬)
春季県大会順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 日南学園 |
準優勝 | 延岡学園 |
ベスト4 | 妻 |
ベスト4 | 宮崎日大 |
ベスト8 | 日向 |
センバツ 出場校 | 宮崎商業 |
明石商業(兵庫)、桐蔭学園(神奈川)
春季県大会順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 小林西 |
準優勝 | 宮崎第一 |
ベスト4 | 高鍋 |
ベスト4 | 都城東 |
ベスト8 | 都城西 |
センバツ 出場校 | 日章学園 |
星稜(石川)、東邦(愛知)
春季県大会順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 聖心ウルスラ |
準優勝 | 日南学園 |
ベスト4 | 都城工業 |
ベスト4 | 宮崎工業 |
センバツ 出場校 | 富島 |
センバツ 出場校 | 延岡学園 |
試合結果
【1日目 5月11日(土)】
【アイビースタジアム】
第1試合:花巻東 8-1 聖心ウルスラ学園
第2試合:健大高崎 3-0 宮崎商業
第3試合:健大高崎 13(7回コ)0 高鍋
【SOKKENスタジアム】
第1試合:関東第一 6-2 日南学園
第2試合:関東第一 10(7回コ)2 都城
第3試合:花巻東 5-1 宮崎日大
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花巻東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
聖心ウルスラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健大高崎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
宮崎商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健大高崎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | × | 13 | |
高鍋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東第一 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
日南学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東第一 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 10 | |
都城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花巻東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
宮崎日大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【2日目 5月12日(日)】
【アイビースタジアム】
第1試合:健大高崎 1-0 日南学園
第2試合:花巻東 対 小林西
第3試合:関東第一 対 宮崎商業(雨天中止)
【ひなたサンマリンスタジアム宮崎】
第1試合:関東第一 7(7回コ)0 日章学園
第2試合:健大高崎 対 延岡学園
第3試合:花巻東 対 宮崎北(雨天中止)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健大高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日南学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花巻東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ノーゲーム |
3 | |||
小林西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東第一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | × | 7 | |
日章学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健大高崎 | 0 | 0 | 0 | ノーゲーム |
0 | |||||
延岡学園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【1日目 5月13日(土)】
【ひなたサンマリンスタジアム宮崎】
第1試合:沖縄尚学 10-0 宮崎商業
第2試合:仙台育英 0-0 日南学園
第3試合:仙台育英 8-1 延岡学園
【SOKKENスタジアム】
第1試合:沖縄尚学 5-1 日章学園
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
宮崎商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日南学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | × | 8 |
延岡学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 |
【2日目 5月14日(日)】
【ひなたサンマリンスタジアム宮崎】
第1試合:沖縄尚学 10-0 小林秀峰
第2試合:沖縄尚学 4-2 富島
第3試合:仙台育英 24-1 鵬翔
【SOKKENスタジアム】
第1試合:仙台育英 9-1 都城商業
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | × | 10 |
小林秀峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
富島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | × | × | 24 |
鵬翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 |
【1日目 5月14日(土)】
第1試合:智辯和歌山 2-4 小林西
第2試合:広陵 15-4 宮崎学園
第3試合:広陵 9-2 聖心ウルスラ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
小林西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
宮崎学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
聖心ウルスラ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【2日目 5月15日(日)】
第1試合:広陵 3-4 日章学園
第2試合:智辯和歌山 5-0 宮崎商業
第3試合:智辯和歌山 10-1 宮崎西
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日章学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯和歌山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
宮崎商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯和歌山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
宮崎西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【1日目 5月08日(土)】中止
第1試合:明徳義塾vs.日南学園
第2試合:健大高崎vs.宮崎商業
第3試合:明徳義塾vs.日向
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【2日目 5月09日(日)】中止
第1試合:健大高崎vs.妻
第2試合:健大高崎vs.延岡学園
第3試合:明徳義塾vs.宮崎日大
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1日目 5月11日(土)】
第1試合:桐蔭学園 2-2 小林西(引き分け)
第2試合:明石商業 10-2 日章学園
第3試合:明石商業 11-4 都城東
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
小林西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商業 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
日章学園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商業 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
都城東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
【2日目 5月12日(日)】
第1試合:桐蔭学園 3-5 高鍋
第2試合:明石商業 0-0 宮崎第一(引き分け)
第3試合:桐蔭学園 3-3 都城西(引き分け)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
高鍋 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
都城西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
【1日目 5月12日】
第1試合:東邦 7-2 富島
第2試合:星稜 2-3 延岡学園
第3試合:星稜 8-2 都城工業
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
富島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星稜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
延岡学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ✕ | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星稜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
都城工業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【2日目 5月13日】
第1試合:星稜vs.聖心ウルスラ(雨天中止)
第2試合:東邦vs.日南学園(雨天中止)
第3試合:東邦 6-2 宮崎工業(大会規定により8回で終了)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星稜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 雨天中止 | 2 | |||
聖心ウルスラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日南学園 | 雨天中止 | |||||||||
東邦 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
宮崎工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※2020年、2021年は中止。