2020年度のクライマックスシリーズ(CS)のファーストステージ&ファイナルステージの結果を速報でお届けします! 今年はセリーグの巨人がリーグ2連覇、パリーグのソフトバンクが3年ぶりのリーグ優勝を果たしました。11月14日からはじまるクライマックスシリーズではどんなドラマが巻き起こるのでしょうか?!

いよいよCSが今年もはじまりますー!

日本シリーズ進出へ向けて負けられない戦いが続くでやんす!

今年はパリーグのファイナルステージのみの開催となったのでしゅ
【CS2020・予定日程】
- ファーストステージ:
- ファイナルステージ:2020年11月14日~11月17(18)日
- Youtube CS動画検索
クライマックスシリーズ2020 結果
出場チーム
リーグ | セリーグ | パリーグ |
---|---|---|
1位 | – | ソフトバンク |
2位 | – | ロッテ |
3位 | – | – |
ファーストステージ
2020年2019年2018年
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
中止 | ||||
パ・リーグ | ||||
中止 |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/05 | DeNA (2位) | 7-8 | 阪神 (3位) | D:石田 健大 阪:西 勇輝 |
第2戦 10/06 | DeNA (2位) | 6-4 | 阪神 (3位) | D:濵口 遥大 阪:青柳 晃洋 |
第3戦 10/07 | DeNA (2位) | 1-2 | 阪神 (3位) | D:平良 拳太郎 阪:髙橋 遥人 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/05 | ソフトバンク (2位) | 3-5 | 楽天 (3位) | ソ:千賀 滉大 楽:則本 昂大 |
第2戦 10/06 | ソフトバンク (2位) | 6-4 | 楽天 (3位) | ソ:バンデンハーク 楽:美馬 学 |
第3戦 10/07 | ソフトバンク (2位) | 2-1 | 楽天 (3位) | ソ:高橋 礼 楽:岸 孝之 |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/13 | ヤクルト (2位) | 1-4 | 巨人 (3位) | ヤ:小川泰弘 巨:今村信貴 |
第2戦 10/14 | ヤクルト (2位) | 0-4 | 巨人 (3位) | ヤ:原樹理 巨:菅野智之 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/13 | ソフトバンク (2位) | 8-3 | 日本ハム (3位) | ソ:ミランダ 日:上沢直之 |
第2戦 10/14 | ソフトバンク (2位) | 2-4 | 日本ハム (3位) | ソ:千賀滉大 日:マルティネス |
第3戦 10/15 | ソフトバンク (2位) | 5-2 | 日本ハム (3位) | ソ:東浜巨 日:杉浦稔大 |
ファイナルステージ
2020年2019年2018年
◆セリーグは巨人が日本シリーズ進出!!
◆パリーグはソフトバンクが日本シリーズ進出!!
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
中止 | ||||
パ・リーグ | ||||
第1戦 11/14 | ソフトバンク (1位) | 4-3 | ロッテ (2位) | ソ:千賀滉大 ロ:美馬学 |
第2戦 11/15 | ソフトバンク (1位) | 6-4 | ロッテ (2位) | ソ:東浜巨 ロ:チェン・ウェイン |
◆セリーグは巨人が日本シリーズ進出!!
◆パリーグはソフトバンクが日本シリーズ進出!!
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/09 | 巨人 (1位) | 5-2 | 阪神 (3位) | 巨:山口 俊 阪:望月 惇志 |
第2戦 10/10 | 巨人 (1位) | 6-0 | 阪神 (3位) | 巨:メルセデス 阪:髙橋 遥人 |
第3戦 10/11 | 巨人 (1位) | 6-7 | 阪神 (3位) | 巨:戸郷 翔征 阪:青柳 晃洋 |
第4戦 10/13 | 巨人 (1位) | 4-1 | 阪神 (3位) | 巨:高橋 優貴 阪:西 勇輝 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/09 | 西武 (1位) | 4-8 | ソフトバンク (2位) | 西:ニール ソ:和田 毅 |
第2戦 10/10 | 西武 (1位) | 6-8 | ソフトバンク (2位) | 西:今井 達也 ソ:武田 翔太 |
第3戦 10/11 | 西武 (1位) | 0-7 | ソフトバンク (2位) | 西:十亀 剣 ソ:千賀 滉大 |
第4戦 10/13 | 西武 (1位) | 3-9 | ソフトバンク (2位) | 西:本田 圭佑 ソ:バンデンハーク |
◆セリーグは広島が日本シリーズ進出!!
◆パリーグはソフトバンクが日本シリーズ進出!!
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/17 | 広島 (1位) | 6-1 | 巨人 (3位) | 広:大瀬良大地 巨:メルセデス |
第2戦 10/18 | 広島 (1位) | 4-1 | 巨人 (3位) | 広:ジョンソン 巨:田口麗斗 |
第3戦 10/19 | 広島 (1位) | 5-1 | 巨人 (3位) | 広:九里亜蓮 巨:今村信貴 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/17 | 西武 (1位) | 4-10 | ソフトバンク (2位) | 西:菊地雄星 ソ:バンデンハーク |
第2戦 10/18 | 西武 (1位) | 13-5 | ソフトバンク (2位) | 西:多和田真三郎 ソ:ミランダ |
第3戦 10/19 | 西武 (1位) | 4-15 | ソフトバンク (2位) | 西:榎田大樹 ソ:千賀滉大 |
第4戦 10/20 | 西武 (1位) | 2-8 | ソフトバンク (2位) | 西:今井達也 ソ:東浜巨 |
第5戦 10/21 | 西武 (1位) | 5-6 | ソフトバンク (2位) | 西:ウルフ ソ:高橋礼 |