2023年度のクライマックスシリーズ(CS)のファーストステージ&ファイナルステージの結果を速報でお届けします! 今年はセリーグの阪神タイガースと、パリーグのオリックス・バファローズがリーグ優勝を果たしました。 10月14日からはじまるクライマックスシリーズではどんなドラマが巻き起こるのでしょうか?!

いよいよCSが今年もはじまりますー!

日本シリーズ進出へ向けて負けられない戦いが続くでやんす!

今年もセ・パのファーストステージ&ファイナルステージが開催予定でしゅ!
【CS2023・予定日程】
- ファーストステージ:2023年10月14日~
- ファイナルステージ:2023年10月18日~
- YouTube CS動画検索
クライマックスシリーズ2023 結果

プロ野球 クライマックスシリーズ
【プロ野球】クライマックスシリーズの試合情報など関連ツイートまとめ
出場チーム
リーグ | セリーグ | パリーグ |
---|---|---|
1位 | 阪神 | オリックス |
2位 | ||
3位 |
ファーストステージ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/14 | (2位) | (3位) | ||
第2戦 10/15 | (2位) | (3位) | ||
第3戦 10/16 | (2位) | (3位) | ||
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/14 | (2位) | (3位) | ||
第2戦 10/15 | (2位) | (3位) | ||
第3戦 10/16 | (2位) | (3位) | ||
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/08 | DeNA (2位) | 0-2 | 阪神 (3位) | D:今永 昇太 阪:青柳 晃洋 |
第2戦 10/09 | DeNA (2位) | 1-0 | 阪神 (3位) | D:大貫 晋一 阪:伊藤 将司 |
第3戦 10/10 | DeNA (2位) | 2-3 | 阪神 (3位) | D:濵口 遥大 阪:才木 浩人 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/08 | ソフトバンク (2位) | 5-3 | 西武 (3位) | ソ:千賀 滉大 西:髙橋 光成 |
第2戦 10/09 | ソフトバンク (2位) | 8-2 | 西武 (3位) | ソ:東浜 巨 西:今井 達也 |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 11/06 | 阪神 (2位) | 0-4 | 巨人 (3位) | 阪:髙橋 遥人 巨:菅野 智之 |
第2戦 11/07 | 阪神 (2位) | 2-4 | 巨人 (3位) | 阪:青柳 晃洋 巨:髙橋 優貴 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 11/06 | ロッテ (2位) | 5-4 | 楽天 (3位) | ロ:佐々木 朗希 楽:則本 昂大 |
第2戦 11/07 | ロッテ (2位) | 4–4 | 楽天 (3位) | ロ:小島 和哉 楽:岸 孝之 |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
中止 | ||||
パ・リーグ | ||||
中止 |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/05 | DeNA (2位) | 7-8 | 阪神 (3位) | D:石田 健大 阪:西 勇輝 |
第2戦 10/06 | DeNA (2位) | 6-4 | 阪神 (3位) | D:濵口 遥大 阪:青柳 晃洋 |
第3戦 10/07 | DeNA (2位) | 1-2 | 阪神 (3位) | D:平良 拳太郎 阪:髙橋 遥人 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/05 | ソフトバンク (2位) | 3-5 | 楽天 (3位) | ソ:千賀 滉大 楽:則本 昂大 |
第2戦 10/06 | ソフトバンク (2位) | 6-4 | 楽天 (3位) | ソ:バンデンハーク 楽:美馬 学 |
第3戦 10/07 | ソフトバンク (2位) | 2-1 | 楽天 (3位) | ソ:高橋 礼 楽:岸 孝之 |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/13 | ヤクルト (2位) | 1-4 | 巨人 (3位) | ヤ:小川泰弘 巨:今村信貴 |
第2戦 10/14 | ヤクルト (2位) | 0-4 | 巨人 (3位) | ヤ:原樹理 巨:菅野智之 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/13 | ソフトバンク (2位) | 8-3 | 日本ハム (3位) | ソ:ミランダ 日:上沢直之 |
第2戦 10/14 | ソフトバンク (2位) | 2-4 | 日本ハム (3位) | ソ:千賀滉大 日:マルティネス |
第3戦 10/15 | ソフトバンク (2位) | 5-2 | 日本ハム (3位) | ソ:東浜巨 日:杉浦稔大 |
ファイナルステージ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/18 | 阪神 (1位) | |||
第2戦 10/19 | 阪神 (1位) | |||
第3戦 10/20 | 阪神 (1位) | |||
10/21 | ||||
10/22 | ||||
10/23 | ||||
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/18 | オリックス (1位) | |||
第2戦 10/19 | オリックス (1位) | |||
第3戦 10/20 | オリックス (1位) | |||
10/21 | ||||
10/22 | ||||
10/23 | ||||
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/12 | ヤクルト (1位) | 7-1 | 阪神 (3位) | ヤ:小川 康弘 阪:西 勇輝 |
第2戦 10/13 | ヤクルト (1位) | 5-3 | 阪神 (3位) | ヤ:サイスニード 阪:藤浪 晋太郎 |
第3戦 10/14 | ヤクルト (1位) | 6-3 | 阪神 (3位) | ヤ:高橋 奎二 阪:青柳 晃洋 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/12 | オリックス (1位) | 5-0 | ソフトバンク (2位) | オ:山本 由伸 ソ:石川 柊太 |
第2戦 10/13 | オリックス (1位) | 4-3 | ソフトバンク (2位) | オ:宮城 大弥 ソ:板東 湧梧 |
第3戦 10/14 | オリックス (1位) | 0-3 | ソフトバンク (2位) | オ:田嶋 大樹 ソ:千賀 滉大 |
第4戦 10/15 | オリックス (1位) | 3-2 | ソフトバンク (2位) | オ:山岡 泰輔 ソ:和田 毅 |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 11/10 | ヤクルト (1位) | 4-0 | 巨人 (3位) | ヤ:奥川 恭伸 巨:山口 俊 |
第2戦 11/11 | ヤクルト (1位) | 5-0 | 巨人 (3位) | ヤ:高橋 奎二 巨:菅野 智之 |
第3戦 11/12 | ヤクルト (1位) | 2–2 | 巨人 (3位) | ヤ:原 樹理 巨:メルセデス |
パ・リーグ | ||||
第1戦 11/10 | オリックス (1位) | 1-0 | ロッテ (2位) | オ:山本 由伸 ロ:石川 歩 |
第2戦 11/11 | オリックス (1位) | 2-0 | ロッテ (2位) | オ:田嶋 大樹 ロ:美馬 学 |
第3戦 11/12 | オリックス (1位) | 3–3 | ロッテ (2位) | オ:山崎 颯一郎 ロ:岩下 大輝 |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
中止 | ||||
パ・リーグ | ||||
第1戦 11/14 | ソフトバンク (1位) | 4-3 | ロッテ (2位) | ソ:千賀滉大 ロ:美馬学 |
第2戦 11/15 | ソフトバンク (1位) | 6-4 | ロッテ (2位) | ソ:東浜巨 ロ:チェン・ウェイン |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/09 | 巨人 (1位) | 5-2 | 阪神 (3位) | 巨:山口 俊 阪:望月 惇志 |
第2戦 10/10 | 巨人 (1位) | 6-0 | 阪神 (3位) | 巨:メルセデス 阪:髙橋 遥人 |
第3戦 10/11 | 巨人 (1位) | 6-7 | 阪神 (3位) | 巨:戸郷 翔征 阪:青柳 晃洋 |
第4戦 10/13 | 巨人 (1位) | 4-1 | 阪神 (3位) | 巨:高橋 優貴 阪:西 勇輝 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/09 | 西武 (1位) | 4-8 | ソフトバンク (2位) | 西:ニール ソ:和田 毅 |
第2戦 10/10 | 西武 (1位) | 6-8 | ソフトバンク (2位) | 西:今井 達也 ソ:武田 翔太 |
第3戦 10/11 | 西武 (1位) | 0-7 | ソフトバンク (2位) | 西:十亀 剣 ソ:千賀 滉大 |
第4戦 10/13 | 西武 (1位) | 3-9 | ソフトバンク (2位) | 西:本田 圭佑 ソ:バンデンハーク |
セ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 10/17 | 広島 (1位) | 6-1 | 巨人 (3位) | 広:大瀬良大地 巨:メルセデス |
第2戦 10/18 | 広島 (1位) | 4-1 | 巨人 (3位) | 広:ジョンソン 巨:田口麗斗 |
第3戦 10/19 | 広島 (1位) | 5-1 | 巨人 (3位) | 広:九里亜蓮 巨:今村信貴 |
パ・リーグ | ||||
第1戦 10/17 | 西武 (1位) | 4-10 | ソフトバンク (2位) | 西:菊地雄星 ソ:バンデンハーク |
第2戦 10/18 | 西武 (1位) | 13-5 | ソフトバンク (2位) | 西:多和田真三郎 ソ:ミランダ |
第3戦 10/19 | 西武 (1位) | 4-15 | ソフトバンク (2位) | 西:榎田大樹 ソ:千賀滉大 |
第4戦 10/20 | 西武 (1位) | 2-8 | ソフトバンク (2位) | 西:今井達也 ソ:東浜巨 |
第5戦 10/21 | 西武 (1位) | 5-6 | ソフトバンク (2位) | 西:ウルフ ソ:高橋礼 |
パリーグ: