2024年12月24日(火)に東京で開催予定の武居由樹(選手) プロ11戦目となる「WBO世界バンタム級タイトルマッチ」武居由樹vs.ユッタポン・トンディーの結果を速報でお届けします! 武居選手の2度目の防衛戦に注目です!
武居選手のプロ11戦目となります!
武居選手2度目の防衛戦になるでやんす
これは楽しみな1戦となるのでしゅ
- 開催地:東京(有明アリーナ)
- 開催日:2024年12月24日(火)
武居由樹vs.ユッタポン・トンディー 結果
武居由樹 ボクシング
【ボクシング】武居由樹(選手)の試合情報など関連ツイートまとめ
試合結果
11戦10戦9戦8戦7戦6戦5戦4戦3戦2戦1戦
日程 | 2024年12月24日(火) |
---|---|
開催地 | 東京(有明アリーナ) |
対戦相手 | ユッタポン・トンディー |
年齢 | 31歳(試合時) |
国籍 | タイ |
戦績 | 15戦15勝0敗(9KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2024年09月03日(火) |
---|---|
開催地 | 東京(有明アリーナ) |
対戦相手 | 比嘉大吾 |
年齢 | 29歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 24戦21勝2敗1分(19KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2024年05月06日(月) |
---|---|
開催地 | 東京(東京ドーム) |
対戦相手 | ジェイソン・モロニー |
年齢 | 33歳(試合時) |
国籍 | オーストラリア |
戦績 | 29戦27勝2敗(19KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2023年12月26日(火) |
---|---|
開催地 | 東京(有明アリーナ) |
対戦相手 | マリオ・ディアス |
年齢 | 28歳(試合時) |
国籍 | メキシコ |
戦績 | 27戦21勝6敗(9KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2023年7月25日(火) |
---|---|
開催地 | 東京(有明アリーナ) |
対戦相手 | ロニー・バルドナド |
年齢 | 27歳(試合時) |
国籍 | フィリピン |
戦績 | 21戦16勝4敗1分(9KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2022年12月13日(火) |
---|---|
開催地 | 東京(有明アリーナ) |
対戦相手 | ブルーノ・タリモ |
年齢 | 27歳(試合時) |
出身 | タンザニア |
戦績 | 31戦26勝3敗2分(5KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2022年8月26日(金) |
---|---|
開催地 | 東京(後楽園ホール) |
対戦相手 | ペテ・アポリナル |
年齢 | 27歳(試合時) |
国籍 | フィリピン |
戦績 | 18戦16勝2敗(10KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2022年4月22日(金) |
---|---|
開催地 | 東京(後楽園ホール) |
対戦相手 | 河村真吾 |
年齢 | 31歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 27戦15勝8敗4分(8KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2021年12月14日(火) |
---|---|
開催地 | 東京(両国国技館) |
対戦相手 | 今村和寛 |
年齢 | 29歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 3戦2勝0敗1分(1KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2021年09月09日 |
---|---|
開催地 | 東京(後楽園ホール) |
対戦相手 | 竹田梓 |
年齢 | 24歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 5戦5勝0敗(5KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2021年03月11日 |
---|---|
開催地 | 東京(後楽園ホール) |
対戦相手 | 高井一憲 |
年齢 | 34歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 16戦6勝7敗3分(3KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
武居由樹(選手)について
選手名 | 武居由樹 |
---|---|
年齢 | 28歳 |
国籍 | 日本 |
戦績 | 10戦10勝0敗(8KO) |