2024年、アメリカのNCAA男子バスケットボールトーナメント「マーチ・マッドネス」の結果をSWEET16から速報でお届けします。 昨年はコネチカット大学が5度目の優勝を飾りましたが今年はどんなドラマが待ち受けているのでしょうか?! ネブラスカ大学の富永啓生(選手)の活躍にも注目です!
NBAドラフト候補の活躍に注目です!
出場68校が全米制覇を目指し熱戦を繰り広げるでやんす
全米大学バスケ男子の王者がいよいよ決まるのでしゅ
【マーチ・マッドネス2024 予定日程】
- セレクション サンデー:3/17(現地)
- プレーイン:3/19-20(現地) 終了
- 1回戦:3/21-22(現地) 終了
- 2回戦:3/23-24(現地) 終了
- 3回戦:3/28-29(現地) 終了
- 準々決勝:3/30-31(現地) 終了
- 準決勝:4/06(現地)
- 決勝:4/08(現地)
【March Madness 関連情報】
NCAAトーナメント2024 結果
NCAAトーナメント 男子バスケ
【バスケ】NCAAトーナメント 男子バスケの大会情報など関連ツイートまとめ
富永啓生(選手) 結果
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
ネブラスカ大学 | 83 | 動画 | 98 | テキサスA&M大学 |
試合結果
2024年2023年2022年2019年2018年
現地日程:2024年3月21日(1回戦)~4月08日
優勝:コネチカット大学(6度目)
3回戦(sweet16) | ||||
---|---|---|---|---|
コネチカット大学 | 82 | – | 52 | サンディエゴ州立大学 |
イリノイ大学 | 72 | – | 69 | アイオワ州立大学 |
アラバマ大学 | 89 | – | 87 | ノースカロライナ大学 |
クレムソン大学 | 77 | – | 72 | アリゾナ大学 |
デューク大学 | 54 | – | 51 | ヒューストン大学 |
ノースカロライナ 州立大学 |
67 | – | 58 | マーケット大学 |
パデュー大学 | 80 | – | 68 | ゴンザガ大学 |
テネシー大学 | 82 | – | 75 | クレイトン大学 |
準々決勝(エリート8) | ||||
コネチカット大学 | 77 | – | 52 | イリノイ大学 |
アラバマ大学 | 89 | – | 82 | クレムソン大学 |
ノースカロライナ 州立大学 |
76 | – | 64 | デューク大学 |
パデュー大学 | 72 | – | 66 | テネシー大学 |
準決勝(ファイナル4) | ||||
コネチカット大学 | 86 | 44-40 42-32 |
72 | アラバマ大学 |
パデュー大学 | 63 | 35-29 28-21 |
50 | ノースカロライナ 州立大学 |
決勝(ファイナル) | ||||
コネチカット大学 | 75 | 36-30 39-30 |
60 | パデュー大学 |
現地日程:2023年3月16日(1回戦)~4月03日
優勝:コネチカット大学(5度目)
3回戦(sweet16) | ||||
---|---|---|---|---|
サンディエゴ州立大学 | 71 | – | 64 | アラバマ大学 |
クレイトン大学 | 86 | – | 75 | プリンストン大学 |
フロリダ・ アトランティック大学 |
62 | – | 55 | テネシー大学 |
カンザス州立大学 | 98 | (OT) | 93 | ミシガン州立大学 |
マイアミ大学 | 89 | – | 75 | ヒューストン大学 |
テキサス大学 | 83 | – | 71 | ザビエル大学 |
コネチカット大学 | 88 | – | 65 | アーカンソー大学 |
ゴンザガ大学 | 79 | – | 76 | カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 |
準々決勝(エリート8) | ||||
サンディエゴ州立大学 | 57 | – | 56 | クレイトン大学 |
フロリダ・ アトランティック大学 |
79 | – | 76 | カンザス州立大学 |
マイアミ大学 | 88 | – | 81 | テキサス大学 |
コネチカット大学 | 82 | – | 54 | ゴンザガ大学 |
準決勝(ファイナル4) | ||||
サンディエゴ州立大学 | 72 | 33-40 39-31 |
71 | フロリダ・ アトランティック大学 |
コネチカット大学 | 72 | 37-24 35-35 |
59 | マイアミ大学 |
決勝(ファイナル) | ||||
コネチカット大学 | 76 | 36-24 40-35 |
59 | サンディエゴ州立大学 |
日程:2022年3月17日(1回戦)~4月04日
優勝:カンザス大学(4度目)
3回戦(sweet16) 3/25-26 | ||||
---|---|---|---|---|
アーカンソー大学 | 74 | – | 68 | ゴンザガ大学 |
デューク大学 | 78 | – | 73 | テキサス工科大学 |
ヒューストン大学 | 72 | – | 60 | アリゾナ大学 |
ヴィラノヴァ大学 | 63 | – | 55 | ミシガン大学 |
ノースカロライナ大学 | 73 | – | 66 | カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 |
セント・ピーターズ大学 | 67 | – | 64 | パデュー大学 |
カンザス大学 | 66 | – | 61 | プロビデンス大学 |
マイアミ大学 | 70 | – | 56 | アイオワ州立大学 |
準々決勝(エリート8) 3/27-28 | ||||
デューク大学 | 78 | – | 69 | アーカンソー大学 |
ヴィラノヴァ大学 | 50 | – | 44 | ヒューストン大学 |
ノースカロライナ大学 | 69 | – | 49 | セント・ピーターズ大学 |
カンザス大学 | 76 | – | 50 | マイアミ大学 |
準決勝(ファイナル4) 4/03 | ||||
ノースカロライナ大学 | 81 | – | 77 | デューク大学 |
カンザス大学 | 81 | – | 65 | ヴィラノヴァ大学 |
決勝(ファイナル) 4/05 | ||||
カンザス大学 | 72 | – | 69 | ノースカロライナ大学 |
優勝:バージニア大学
動画:八村塁ハイライト
1回戦(west) | ||||
---|---|---|---|---|
ゴンザガ大 | 87 | – | 49 | フェアリー・ディッキンソン大 |
ベイラー大 | 78 | – | 69 | シラキュース大 |
マーレイ州立大 | 83 | – | 64 | マーケット大 |
フロリダ州立大 | 76 | – | 69 | バーモント大 |
ニューヨーク州立大 バッファロー校 |
91 | – | 74 | アリゾナ州立大 |
テキサス工科大 | 72 | – | 57 | ノーザンケンタッキー大 |
フロリダ大 | 70 | – | 61 | ネバダ大 |
ミシガン大 | 74 | – | 55 | モンタナ大 |
2回戦(west) | ||||
ゴンザガ大 | 83 | – | 71 | ベイラー大 |
フロリダ州立大 | 90 | – | 62 | マーレイ州立大 |
テキサス工科大 | 78 | – | 58 | ニューヨーク州立大 バッファロー校 |
ミシガン大 | 64 | – | 49 | フロリダ大 |
3回戦(sweet16・west) | ||||
ゴンザガ大 | 72 | – | 58 | フロリダ州立大 |
テキサス工科大 | 63 | – | 44 | ミシガン大 |
準々決勝(エリート8) | ||||
テキサス工科大 | 75 | – | 69 | ゴンザガ大 |
バージニア大 | 80 | – | 75 | パデュー大 |
ミシガン州立大 | 68 | – | 67 | デューク大 |
オーバーン大 | 77 | – | 71 | ケンタッキー大 |
準決勝(ファイナル4) | ||||
テキサス工科大 | 61 | – | 51 | ミシガン州立大 |
バージニア大 | 63 | – | 62 | オーバーン大 |
決勝(ファイナル) | ||||
バージニア大 | 85 | (OT) | 77 | テキサス工科大 |
優勝:ヴィラノヴァ大学
1回戦(west) | ||||
---|---|---|---|---|
ゼイビア大 | 102 | – | 83 | テキサスサザン大 |
フロリダ州立大 | 67 | – | 54 | ミズーリ大 |
オハイオ州立大 | 81 | – | 73 | サウスダコタ州立大 |
ゴンザガ大 | 68 | – | 64 | ノースカロライナ大 グリーンズボロ校 |
ヒューストン大 | 67 | – | 65 | サンディエゴ州立大 |
ミシガン大 | 61 | – | 47 | モンタナ大 |
テキサスA&M大 | 73 | – | 69 | プロビデンス大 |
ノースカロライナ大 | 84 | – | 66 | リプスコム大 |
2回戦(west) | ||||
フロリダ州立大 | 75 | – | 70 | ゼイビア大 |
ゴンザガ大 | 90 | – | 84 | オハイオ州立大 |
ミシガン大 | 64 | – | 63 | ヒューストン大 |
テキサスA&M大 | 86 | – | 65 | ノースカロライナ大 |
3回戦(sweet16・west) | ||||
フロリダ州立大 | 75 | – | 60 | ゴンザガ大 |
ミシガン大 | 99 | – | 72 | テキサスA&M大 |
準々決勝(エリート8) | ||||
ミシガン大 | 58 | – | 54 | フロリダ州立大 |
ロヨラ大学シカゴ校 | 78 | – | 62 | カンザス州立大 |
ヴィラノヴァ大 | 71 | – | 59 | テキサス工科大 |
カンザス大 | 85 | – | 81 | デューク大 |
準決勝(ファイナル4) | ||||
ミシガン大 | 69 | – | 57 | ロヨラ大学シカゴ校 |
ヴィラノヴァ大 | 95 | – | 79 | カンザス大 |
決勝(ファイナル) | ||||
ヴィラノヴァ大 | 79 | – | 62 | ミシガン大 |
大会成績
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2016 | ヴィラノバ大学 | ノースカロライナ大学 |
2017 | ノースカロライナ大学 | ゴンザガ大学 |
2018 | ヴィラノヴァ大学 | ミシガン大学 |
2019 | バージニア大学 | テキサス工科大学 |
2020 | コロナウイルスの影響で中止 | |
2021 | ベイラー大学 | ゴンザガ大学 |
2022 | カンザス大学 | ノースカロライナ大学 |
2023 | コネチカット大学 | サンディエゴ州立大学 |
2024 | コネチカット大学 | パデュー大学 |