2023年6月24日からハンガリーで開催予定のFIBA U-19男子バスケットボールワールドカップの出場国や日程、U19男子日本代表の結果を中心に速報でお届けします! 前回大会(2021年)は0勝の最下位で大会を終えた日本代表。今大会では、まずは1勝を目指しチーム一丸で勝利をつかんでほしい。

U-19男子バスケ日本代表が世界での戦いへ挑みます!

世界との差をどう埋めていくか、未来の日本バスケ界を担う逸材たちの挑戦がはじまるでやんす

過去8度の最多優勝を誇るアメリカにも注目なのでしゅ
【U19男子バスケットボールワールドカップ2023】
- 開催国:ハンガリー
- 予定日程:2023年6月24日~7月02日
U19男子バスケワールドカップ2023 結果
出場国
2023年2021年
Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
---|---|---|---|
カナダ | セルビア | スペイン | アメリカ |
リトアニア | ラトビア | フランス | オーストラリア |
日本 | プエルトリコ | アルゼンチン | トルコ |
セネガル | イラン | 韓国 | マリ |
U19男子バスケ日本代表
2023年2021年
日程:2023年6月24日~7月02日
日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
グループC 6/24(土) 22:00 | 日本 | ブラジル | |||
グループC 6/25(日) 19:00 | 日本 | エジプト | |||
グループC 6/28(水) 03:00 | 日本 | セルビア | |||
日程:2021年7月03日~11日
日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
グループA 7/03 18:00 | 日本● | 71 | 40-42 31-34 | 76 | セネガル |
グループA 7/04 18:00 | 日本● | 75 | 33-40 42-60 | 100 | カナダ |
グループA 7/06 21:00 | 日本● | 63 | 32-57 31-38 | 95 | リトアニア |
1回戦 7/07 18:00 | 日本● | 86 | 41-42 45-47 | 89 | セルビア |
9~16位 7/10 02:30 | 日本● | 49 | 22-46 27-51 | 97 | トルコ |
13~16位 7/10 20:30 | 日本● | 66 | 24-45 42-59 | 104 | マリ |
15~16位 7/11 15:00 | 日本● | 92 | 47-47 45-48 | 95 | 韓国 |
元田 大陽 | 木林 優 | 米山 ジャバ偉生 |
小川 敦也 | 浅井 英矢 | ハーパー ローレンス Jr |
金近 廉 | 岩下 准平 | 菅野 ブルース |
川島 悠翔 | 山﨑 一渉 | 山ノ内 勇登 |
トーナメント
2023年2021年
国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||
カナダ | 86 | – | 56 | プエルトリコ |
スペイン | 86 | – | 73 | オーストラリア |
セネガル | 57 | – | 44 | ラトビア |
アメリカ | 132 | – | 60 | 韓国 |
リトアニア | 96 | – | 53 | イラン |
フランス | 86 | – | 52 | マリ |
セルビア | 89 | – | 86 | 日本 |
アルゼンチン | 76 | – | 74 | トルコ |
準々決勝 | ||||
カナダ | 81 | – | 77 | スペイン |
アメリカ | 88 | – | 58 | セネガル |
フランス | 84 | – | 79 | リトアニア |
セルビア | 89 | – | 83 | アルゼンチン |
準決勝 | ||||
アメリカ | 92 | – | 86 | カナダ |
フランス | 75 | – | 69 | セルビア |
3位決定戦 | ||||
カナダ | 101 | – | 92 | セルビア |
決勝 | ||||
アメリカ | 83 | – | 81 | フランス |
最終順位
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2019 | アメリカ | マリ | フランス | リトアニア |
2021 | アメリカ | フランス | カナダ | セルビア |
2023 |