2025年度の「第45回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝2025)」の結果や順位、区間賞などを速報でお届けします! 今年も宮城県を舞台に6区間・42.195キロを出場24チームが競います!

今年の実業団・女子日本一に輝くのはどのチームなのでしょうか?!

出場選手がコンディションを万全に整え実力を発揮できることを願っているでやんすよ!

JP日本郵政グループの大会2連覇の行方にも注目なのでしゅ
「クイーンズ駅伝2025」
- 開催日:2025年11月23日(日)
- スタート:12時15分
- 前回優勝:JP日本郵政グループ
クイーンズ駅伝2025 結果

出場予定チーム
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 積水化学 |
| 2位 | JP日本郵政グループ |
| 3位 | パナソニック |
| 4位 | 資生堂 |
| 5位 | ダイハツ |
| 6位 | 第一生命グループ |
| 7位 | 天満屋 |
| 8位 | 岩谷産業 |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | ユニクロ |
| 2位 | 三井住友海上 |
| 3位 | エディオン |
| 4位 | シスメックス |
| 5位 | 豊田自動織機 |
| 6位 | 大塚製薬 |
| 7位 | しまむら |
| 8位 | 日立 |
| 9位 | 肥後銀行 |
| 10位 | 京セラ |
| 11位 | 東京メトロ |
| 12位 | ニトリ |
| 13位 | ルートインホテルズ |
| 14位 | ベアーズ |
| 15位 | スターツ |
| 16位 | デンソー |
1区 7.0キロ
予定通り12時15分にレースがスタート!
エディオンがトップで2区へたすきリレー
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | エディオン |
| 2位 | 天満屋 +0:16 |
| 3位 | 豊田自動織機 +0:18 |
| 4位 | ダイハツ +0:20 |
| 5位 | ユニクロ +0:32 |
| 6位 | しまむら +0:32 |
| 7位 | 積水化学 +0:36 |
| 8位 | ユニバーサルエンターテインメント +0:49 |
2区 4.2キロ
エディオンがトップで3区へたすきリレー
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | エディオン | – |
| 2位 | 積水化学 +0:19 | △ |
| 3位 | 豊田自動織機 +0:20 | – |
| 4位 | しまむら +0:24 | △ |
| 5位 | ダイハツ +0:27 | ▼ |
| 6位 | 天満屋 +0:29 | ▼ |
| 7位 | ユニクロ +0:30 | ▼ |
| 8位 | 資生堂 +0:48 | △ |
3区 10.6キロ
エディオンがトップで4区へたすきリレー
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | エディオン | – |
| 2位 | 資生堂 +0:10 | △ |
| 3位 | JP日本郵政グループ +0:20 | △ |
| 4位 | 積水化学 +1:07 | ▼ |
| 5位 | 三井住友海上 +1:25 | △ |
| 6位 | 天満屋 +1:28 | – |
| 7位 | 岩谷産業 +1:32 | △ |
| 8位 | しまむら +1:34 | ▼ |
4区 3.6キロ
JP日本郵政グループがトップで5区へたすきリレー
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | JP日本郵政グループ | △ |
| 2位 | エディオン +0:41 | ▼ |
| 3位 | 資生堂 +1:06 | ▼ |
| 4位 | 三井住友海上 +1:24 | △ |
| 5位 | ユニクロ +1:31 | △ |
| 6位 | 積水化学 +1:51 | ▼ |
| 7位 | 豊田自動織機 +1:59 | △ |
| 8位 | パナソニック +2:04 | △ |
5区 10.0キロ
エディオンがトップで6区へたすきリレー
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | エディオン | △ |
| 2位 | JP日本郵政グループ +0:07 | ▼ |
| 3位 | 積水化学 +1:12 | △ |
| 4位 | 資生堂 +1:29 | ▼ |
| 5位 | 三井住友海上 +1:42 | ▼ |
| 6位 | 天満屋 +1:56 | △ |
| 7位 | ユニクロ +2:01 | ▼ |
| 8位 | 豊田自動織機 +2:19 | ▼ |
| 9位 | ユニバーサルエンターテインメント +2:21 | – |
| 10位 | パナソニック +2:22 | ▼ |
6区 6.795キロ
エディオンが初優勝!!
区間賞
| 区間 | 選手名 | チーム名 | (速報値)タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (7.0km) |
水本 佳菜 | エディオン | 21分30秒 |
| 2区 (4.2km) |
西山 未奈美 | 三井住友海上 | 13分14秒 |
| 3区 (10.6km) |
五島 莉乃 | 資生堂 | 32分54秒 区間新 |
| 4区 (3.6km) |
カリバ・カロライン | JP日本郵政グループ | 10分38秒 区間新 |
| 5区 (10.0km) |
細田 あい | エディオン | 32分12秒 |
| 6区 (6.795km) |
佐々木 梨七 | 積水化学 | 21分13秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (7.0km) |
田浦 英理歌 | 積水化学 | 21分46秒 |
| 2区 (4.2km) |
山本 有真 | 積水化学 | 12分56秒 (区間新) |
| 3区 (10.6km) |
五島 莉乃 | 資生堂 | 33分17秒 |
| 4区 (3.6km) |
ヘレン・エカラレ | 豊田自動織機 | 10分59秒 |
| 5区 (10.0km) |
細田 あい | エディオン | 32分29秒 |
| 6区 (6.795km) |
太田 琴菜 | JP日本郵政グループ | 21分02秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (7.0km) |
五島 莉乃 | 資生堂 | 21分27秒 (区間新) |
| 2区 (4.2km) |
山本 有真 | 積水化学 | 13分13秒 |
| 3区 (10.6km) |
廣中 璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 33分04秒 |
| 4区 (3.6km) |
アグネス・ムカリ | 京セラ | 10分45秒 (区間新) |
| 5区 (10.0km) |
高島 由香 | 資生堂 | 31分48秒 |
| 6区 (6.795km) |
大東 優奈 | 天満屋 | 21分21秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (7.6km) |
木村 友香 | 資生堂 | 23分29秒 |
| 2区 (3.3km) |
佐藤 成葉 太田 琴菜 卜部 蘭 内藤 早紀子 |
資生堂 JP日本郵政グループ 積水化学 パナソニック |
10分11秒 |
| 3区 (10.9km) |
新谷 仁美 | 積水化学 | 34分08秒 |
| 4区 (3.6km) |
ジュディ・ジェプングティチ | 資生堂 | 10分54秒 |
| 5区 (10.0km) |
五島 莉乃 | 資生堂 | 31分40秒 |
| 6区 (6.795km) |
佐々木 梨七 | 積水化学 | 20分54秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (7.6km) |
岡本 春美 | ヤマダ ホールディングス |
23分52秒 |
| 2区 (3.3km) |
卜部 蘭 | 積水化学 | 10分07秒 (区間新) |
| 3区 (10.9km) |
廣中 璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 34分24秒 |
| 4区 (3.6km) |
テレシア・ムッソーニ | ダイソー | 10分53秒 (区間タイ) |
| 5区 (10.0km) |
五島 莉乃 | 資生堂 | 31分28秒 (区間新) |
| 6区 (6.795km) |
渡邉 桃子 | 天満屋 | 21分01秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (7.6km) |
廣中 璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 23分21 |
| 2区 (3.3km) |
卜部 蘭 | 積水化学 | 10分18 |
| 3区 (10.9km) |
新谷 仁美 | 積水化学 | 33分20 (区間新) |
| 4区 (3.6km) |
ローズメリー・ワンジル | スターツ | 10分53 (区間新) |
| 5区 (10.0km) |
鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 32分18 |
| 6区 (6.795km) |
大西 ひかり | JP日本郵政グループ | 21分13 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (7.0km) |
廣中璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 21分32 (区間新) |
| 2区 (3.9km) |
山ノ内みなみ | 京セラ | 12分06 |
| 3区 (10.9km) |
堀優花 | パナソニック | 34分36 |
| 4区 (3.6km) |
ゼイトナ・フーサン パウリン・カムル |
デンソー ルートインホテルズ |
10分58 |
| 5区 (10.0km) |
三宅紗蘭 | 天満屋 | 32分33 |
| 6区 (6.795km) |
吉本ひかり | ダイハツ | 21分07 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (7.0km) |
森田香織 | パナソニック | 22分15 |
| 2区 (3.9km) |
山本菜緒 | 豊田自動織機 | 12分14 |
| 3区 (10.9km) |
渡邊菜々美 | パナソニック | 34分31 |
| 4区 (3.6km) |
ヘレン・エカラレ | 豊田自動織機 | 10分54 (区間新) |
| 5区 (10.0km) |
堀優花 鍋島莉奈 |
パナソニック JP日本郵政グループ |
32分10 (区間新) |
| 6区 (6.795km) |
市川珠李 | ヤマダ電機 | 21分37 |
クイーンズ駅伝2025 最終順位
※例年 上位8位以内がシード権獲得。
「第45回 全日本実業団対抗女子駅伝」
日程:2025年11月23日(日)
優勝:エディオン
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | エディオン |
| 2位 | JP日本郵政グループ |
| 3位 | 積水化学 |
| 4位 | 三井住友海上 |
| 5位 | 資生堂 |
| 6位 | ユニクロ |
| 7位 | 天満屋 |
| 8位 | しまむら |
| 9位 | ダイハツ |
| 10位 | 岩谷産業 |
| 11位 | 豊田自動織機 |
| 12位 | スターツ |
| 13位 | パナソニック |
| 14位 | シスメックス |
| 15位 | 第一生命グループ |
| 16位 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 17位 | 京セラ |
| 18位 | 肥後銀行 |
| 19位 | 大塚製薬 |
| 20位 | 東京メトロ |
| 21位 | ノーリツ |
| 22位 | ルートインホテルズ |
| 23位 | 愛媛銀行 |
| 24位 | クラフティア |
「第44回 全日本実業団対抗女子駅伝」
日程:2024年11月24日(日)
優勝:JP日本郵政グループ(4年ぶり4回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | JP日本郵政グループ |
| 2位 | 積水化学 |
| 3位 | しまむら |
| 4位 | パナソニック |
| 5位 | エディオン |
| 6位 | 岩谷産業 |
| 7位 | 第一生命グループ |
| 8位 | 資生堂 |
| 9位 | ユニクロ |
| 10位 | 天満屋 |
| 11位 | ダイハツ |
| 12位 | 豊田自動織機 |
| 13位 | 三井住友海上 |
| 14位 | シスメックス |
| 15位 | 肥後銀行 |
| 16位 | 大塚製薬 |
| 17位 | ルートインホテルズ |
| 18位 | 日立 |
| 19位 | 京セラ |
| 20位 | 東京メトロ |
| 21位 | デンソー |
| 22位 | ニトリ |
| 23位 | ベアーズ |
| 24位 | スターツ |
「第43回 全日本実業団対抗女子駅伝」
日程:2023年11月26日
優勝:積水化学(2年ぶり2回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 積水化学 |
| 2位 | JP日本郵政グループ |
| 3位 | パナソニック |
| 4位 | 資生堂 |
| 5位 | ダイハツ |
| 6位 | 第一生命グループ |
| 7位 | 天満屋 |
| 8位 | 岩谷産業 |
| 9位 | 三井住友海上 |
| 10位 | エディオン |
| 11位 | ユニクロ |
| 12位 | ルートインホテルズ |
| 13位 | スターツ |
| 14位 | 大塚製薬 |
| 15位 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 16位 | 九電工 |
| 17位 | 京セラ |
| 18位 | しまむら |
| 19位 | 日立 |
| 20位 | センコー |
| 21位 | ニトリ |
| 22位 | ヤマダホールディングス |
| 23位 | ワコール |
| 24位 | キャノン |
| 25位 | 豊田自動織機 |
「第42回 全日本実業団対抗女子駅伝」
日程:2022年11月27日
優勝:資生堂(16年ぶり2回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 資生堂 |
| 2位 | 積水化学 |
| 3位 | JP日本郵政グループ |
| 4位 | エディオン |
| 5位 | ダイハツ |
| 6位 | 豊田自動織機 |
| 7位 | パナソニック |
| 8位 | 第一生命グループ |
| 9位 | 九電工 |
| 10位 | ユニクロ |
| 11位 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 12位 | ヤマダホールディングス |
| 13位 | 天満屋 |
| 14位 | 三井住友海上 |
| 15位 | 岩谷産業 |
| 16位 | スターツ |
| 17位 | ワコール |
| 18位 | ダイソー |
| 19位 | 大塚製薬 |
| 20位 | ルートインホテルズ |
| 21位 | 日立 |
| 22位 | デンソー |
| 23位 | しまむら |
| 24位 | 肥後銀行 |
「第41回 全日本実業団対抗女子駅伝」
日程:2021年11月28日
優勝:積水化学(初優勝)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 積水化学 |
| 2位 | 資生堂 |
| 3位 | デンソー |
| 4位 | JP日本郵政グループ |
| 5位 | ダイハツ |
| 6位 | ヤマダホールディングス |
| 7位 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 8位 | ワコール |
| 9位 | 三井住友海上 |
| 10位 | ユニクロ |
| 11位 | エディオン |
| 12位 | 天満屋 |
| 13位 | 第一生命グループ |
| 14位 | 九電工 |
| 15位 | 日立 |
| 16位 | 豊田自動織機 |
| 17位 | ルートインホテルズ |
| 18位 | スターツ |
| 19位 | 大塚製薬 |
| 20位 | 岩谷産業 |
| 21位 | ダイソー |
| 22位 | 京セラ |
| 23位 | シスメックス |
| 24位 | ニトリ |
| 25位 | パナソニック |
| 26位 | しまむら |
| 27位 | 埼玉医科大学G |
| 28位 | キャノン |
「第40回 全日本実業団対抗女子駅伝」
日程:2020年11月22日
優勝:JP日本郵政グループ(2年連続3度目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | JP日本郵政グループ |
| 2位 | 積水化学 |
| 3位 | 豊田自動織機 |
| 4位 | ワコール |
| 5位 | デンソー |
| 6位 | ヤマダホールディングス |
| 7位 | パナソニック |
| 8位 | 九電工 |
| 9位 | ダイハツ |
| 10位 | エディオン |
| 11位 | 天満屋 |
| 12位 | 資生堂 |
| 13位 | 三井住友海上 |
| 14位 | 大塚製薬 |
| 15位 | スターツ |
| 16位 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 17位 | 日立 |
| 18位 | 肥後銀行 |
| 19位 | ルートインホテルズ |
| 20位 | シスメックス |
| 21位 | ホクレン |
| 22位 | 鹿児島銀行 |
「第39回 全日本実業団対抗女子駅伝」
日程:2019年11月24日
優勝:JP日本郵政グループ(3年ぶり2度目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | JP日本郵政グループ |
| 2位 | ダイハツ |
| 3位 | パナソニック |
| 4位 | 天満屋 |
| 5位 | ワコール |
| 6位 | 三井住友海上 |
| 7位 | デンソー |
| 8位 | 豊田自動織機 |
| 9位 | 積水化学 |
| 10位 | エディオン |
| 11位 | 第一生命グループ |
| 12位 | 資生堂 |
| 13位 | ヤマダ電機 |
| 14位 | 九電工 |
| 15位 | 京セラ |
| 16位 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 17位 | 日立 |
| 18位 | ルートインホテルズ |
| 19位 | 肥後銀行 |
| 20位 | 大塚製薬 |
| 21位 | スターツ |
| 22位 | ユニクロ |
「第38回 全日本実業団対抗女子駅伝」
日程:2018年11月25日
優勝:パナソニック(2年連続2度目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | パナソニック |
| 2位 | 天満屋 |
| 3位 | ダイハツ |
| 4位 | ヤマダ電機 |
| 5位 | ワコール |
| 6位 | 豊田自動織機 |
| 7位 | JP日本郵政グループ |
| 8位 | デンソー |
| 9位 | 資生堂 |
| 10位 | 積水化学 |
| 11位 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 12位 | 第一生命グループ |
| 13位 | 京セラ |
| 14位 | ルートインホテルズ |
| 15位 | スターツ |
| 16位 | エディオン |
| 17位 | 肥後銀行 |
| 18位 | シスメックス |
| 19位 | ホクレン |
| 20位 | 大塚製薬 |
| 21位 | 鹿児島銀行 |
| – | 九電工(途中棄権) |
クイーンズ駅伝 近年の優勝チーム
| 年度 | 優勝チーム |
|---|---|
| 2013 | デンソー |
| 2014 | デンソー |
| 2015 | デンソー |
| 2016 | JP日本郵政グループ |
| 2017 | パナソニック |
| 2018 | パナソニック |
| 2019 | JP日本郵政グループ |
| 2020 | JP日本郵政グループ |
| 2021 | 積水化学 |
| 2022 | 資生堂 |
| 2023 | 積水化学 |
| 2024 | JP日本郵政グループ |
| 2025 | エディオン |
