2024年10月20日(日)に開催予定の「第10回 全日本実業団対抗女子駅伝競走 予選会」(プリンセス駅伝)の順位、区間賞などの結果を速報でお伝えしていきます。 クイーンズ駅伝への出場権を争う戦いがはじまります!
全長42.195キロ 6区間の戦いがはじまります!
クイーンズ駅伝への扉をこじあける時がきたでやんす!
本大会のクイーンズ駅伝は11月24日に開催予定なのでしゅ
【プリンセス駅伝2024】
- 日程:2024年10月20日(日)
- スタート時間:12時10分~
- 前回優勝:岩谷産業
プリンセス駅伝2024 結果
プリンセス駅伝
【駅伝】プリンセス駅伝の大会情報など関連ツイートまとめ
出場チーム
2024年
1区 7.0キロ
予定通り12時10分にレースがスタート!
スターツがトップで2区へたすきリレー!
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | スターツ |
2位 | 肥後銀行 +0:05 |
3位 | エディオン +0:07 |
4位 | 三井住友海上 +0:13 |
5位 | ノーリツ +0:13 |
6位 | しまむら +0:15 |
7位 | デンソー +0:15 |
8位 | 東京メトロ +0:23 |
2区 3.6キロ
エディオンがトップで3区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | エディオン | △ |
2位 | 肥後銀行 +0:04 | – |
3位 | しまむら +0:10 | △ |
4位 | ユニクロ +0:11 | △ |
5位 | 三井住友海上 +0:18 | ▼ |
6位 | 豊田自動織機 +0:20 | △ |
7位 | シスメックス +0:20 | △ |
8位 | スターツ +0:23 | ▼ |
3区 10.7キロ
エディオンがトップで4区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | エディオン | – |
2位 | 大塚製薬 +0:52 | △ |
3位 | ユニクロ +0:56 | △ |
4位 | 肥後銀行 +1:12 | ▼ |
5位 | しまむら +1:17 | ▼ |
6位 | シスメックス +1:18 | △ |
7位 | 東京メトロ +1:45 | △ |
8位 | ベアーズ +1:46 | △ |
4区 3.8キロ
ユニクロがトップで5区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ユニクロ | △ |
2位 | エディオン +0:13 | ▼ |
3位 | 肥後銀行 +0:31 | △ |
4位 | 三井住友海上 +0:55 | △ |
5位 | ルートインホテルズ +1:09 | △ |
6位 | シスメックス +1:09 | – |
7位 | 大塚製薬 +1:10 | ▼ |
8位 | しまむら +1:10 | ▼ |
5区 10.4キロ
ユニクロがトップで最終区間へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | ユニクロ | – |
2位 | エディオン +0:33 | – |
3位 | 大塚製薬 +0:37 | △ |
4位 | シスメックス +0:46 | △ |
5位 | 三井住友海上 +0:50 | ▼ |
6位 | 肥後銀行 +1:13 | ▼ |
7位 | しまむら +1:22 | △ |
8位 | 豊田自動織機 +1:39 | △ |
6区 6.695キロ
2.8キロ付近、三井住友海上が2位に浮上
区間賞
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
区間 | 選手名 | チーム名 | (速報値)タイム |
---|---|---|---|
1区 (7.0km) |
伊澤 菜々花 | スターツ | 22分33秒 |
2区 (3.6km) |
後藤 夢 | ユニクロ | 11分13秒 |
3区 (10.7km) |
矢田みくに | エディオン | 34分15秒 |
4区 (3.8km) |
アグネス・ムカリ | 京セラ | 11分19秒 (区間タイ) |
5区 (10.4km) |
棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 35分21秒 |
6区 (6.695km) |
樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 21分29秒 |
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 (7.0km) |
樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 22分39秒 |
2区 (3.6km) |
安藤 友香 | ワコール | 11分21秒 |
3区 (10.7km) |
酒井 美玖 | 肥後銀行 | 35分22秒 |
4区 (3.8km) |
アグネス・ムカリ | 京セラ | 11分19秒 (区間新) |
5区 (10.4km) |
中野 円花 | 岩谷産業 | 34分16秒 |
6区 (6.695km) |
西村 美月 | 天満屋 | 21分31秒 |
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 22分56秒 |
2区 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 11分15秒 |
3区 | 小海 遥 | 第一生命グループ | 34分47秒 |
4区 | テレシア・ムッソーニ | ダイソー | 11分28秒 |
5区 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 34分02秒 |
6区 | 信櫻 空 | パナソニック | 21分25秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 木村 友香 | 資生堂 | 21分44秒 |
2区 | 大西 響 | ユニバーサル エンターテインメント |
10分48秒 |
3区 | 萩谷 楓 | エディオン | 34分18秒 |
4区 | テレシア・ムッソーニ | ダイソー | 11分25秒 |
5区 | 高島 由香 | 資生堂 | 34分18秒 |
6区 | 阿部 有香里 | しまむら | 21分47秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 22分22秒 |
2区 | 田﨑 優理 | ヤマダホールディングス | 11分17秒 |
3区 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 32分43秒 |
4区 | P・カムル | ルートインホテルズ | 11分49秒 |
5区 | 石井 寿美 | ヤマダホールディングス | 35分03秒 |
6区 | 萩谷 楓 | エディオン | 21分15秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 萩谷 楓 | エディオン | 22分28秒 |
2区 | 田邊 美咲 | 三井住友海上 | 11分25秒 |
3区 | 青山 瑠衣 | ユニバーサル | 34分41秒 |
4区 | P・カムル | ルートインホテルズ | 11分37秒 |
5区 | 上原 美幸 | 第一生命グループ | 34分42秒 |
6区 | 足立 由真 | 京セラ | 21分54秒 |
プリンセス駅伝2024 最終順位
※上位16チームがクイーンズ駅伝への出場権獲得
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
「第10回 全日本実業団対抗女子駅伝 予選会」
日程:2024年10月20日(日)
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | ユニクロ |
2位 | 三井住友海上 |
3位 | エディオン |
4位 | シスメックス |
5位 | 豊田自動織機 |
6位 | 大塚製薬 |
7位 | しまむら |
8位 | 日立 |
9位 | 肥後銀行 |
10位 | 京セラ |
11位 | 東京メトロ |
12位 | ニトリ |
13位 | ルートインホテルズ |
14位 | ベアーズ |
15位 | スターツ |
16位 | デンソー |
17位 | ダイソー |
18位 | 十八親和銀行 |
19位 | 埼玉医科大学G |
20位 | ユニバーサルエンターテインメント |
21位 | ノーリツ |
22位 | メモリード |
23位 | センコー |
24位 | 鹿児島銀行 |
25位 | 愛媛銀行 |
26位 | キヤノン |
27位 | TOTO |
28位 | ワコール |
29位 | 愛知電機 |
30位 | 新日本住設G |
DNS | 九電工 |
「第9回 全日本実業団対抗女子駅伝 予選会」
日程:2023年10月22日
※MGC出場権獲得者が在籍するチームには予選会での完走を条件に(16位以下の場合も)本大会の出場権を獲得する。
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 岩谷産業 |
2位 | ルートインホテルズ |
3位 | 大塚製薬 |
4位 | 九電工 |
5位 | 天満屋 |
6位 | 日立 |
7位 | ヤマダホールディングス |
8位 | 三井住友海上 |
9位 | ユニクロ |
10位 | ニトリ |
11位 | キャノン |
12位 | スターツ |
13位 | センコー |
14位 | ユニバーサルエンターテインメント |
15位 | 京セラ |
16位 | しまむら |
17位 | ダイソー |
18位 | シスメックス |
19位 | 愛媛銀行 |
20位 | ベアーズ |
21位 | 十八親和銀行 |
22位 | 鹿児島銀行 |
23位 | 埼玉医科大学G |
24位 | 東京メトロ |
25位 | ワコール ※本大会出場権獲得 |
26位 | ノーリツ |
27位 | メモリード |
28位 | TOTO |
29位 | 愛知電機 |
30位 | コモディイイダ |
DNF | 肥後銀行 |
「第8回 全日本実業団対抗女子駅伝 予選会」
日程:2022年10月23日
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | パナソニック |
2位 | 九電工 |
3位 | 天満屋 |
4位 | 第一生命グループ |
5位 | ダイソー |
6位 | 三井住友海上 |
7位 | 岩谷産業 |
8位 | 大塚製薬 |
9位 | ユニクロ |
10位 | エディオン |
11位 | スターツ |
12位 | 豊田自動織機 |
13位 | ルートインホテルズ |
14位 | しまむら |
15位 | 日立 |
16位 | 肥後銀行 |
17位 | 十八親和銀行 |
18位 | ニトリ |
19位 | シスメックス |
20位 | センコー |
21位 | 埼玉医科大学G |
22位 | 宮崎銀行 |
23位 | ノーリツ |
24位 | キャノン |
25位 | 鹿児島銀行 |
26位 | コモディイイダ |
27位 | 東京メトロ |
28位 | 愛知電機 |
29位 | TOTO |
30位 | メモリード |
DNF | 京セラ |
「第7回 全日本実業団対抗女子駅伝 予選会」
日程:2021年10月24日
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 資生堂 |
2位 | 天満屋 |
3位 | 第一生命グループ |
4位 | 大塚製薬 |
5位 | 三井住友海上 |
6位 | エディオン |
7位 | 日立 |
8位 | ダイハツ |
9位 | ユニクロ |
10位 | ルートインホテルズ |
11位 | しまむら |
12位 | 岩谷産業 |
13位 | スターツ |
14位 | ユニバーサルエンター テインメント |
15位 | ダイソー |
16位 | 京セラ |
17位 | ニトリ |
18位 | シスメックス |
19位 | 埼玉医科大学G |
20位 | キャノン |
21位 | コモディイイダ |
22位 | 肥後銀行 |
23位 | 宮崎銀行 |
24位 | 鹿児島銀行 |
25位 | 十八親和銀行 |
26位 | 愛媛銀行 |
27位 | メモリード |
28位 | TOTO |
29位 | ホクレン |
30位 | ノーリツ |
31位 | 愛知電機 |
DNS | 東京メトロ |
「第6回 全日本実業団対抗女子駅伝 予選会」
日程:2020年10月18日
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 積水化学 |
2位 | ヤマダホールディングス |
3位 | 大塚製薬 |
4位 | 九電工 |
5位 | 資生堂 |
6位 | エディオン |
7位 | 日立 |
8位 | ルートインホテルズ |
9位 | シスメックス |
10位 | ユニバーサルエンター テインメント |
11位 | 肥後銀行 |
12位 | スターツ |
13位 | 鹿児島銀行 |
14位 | ホクレン |
15位 | 第一生命グループ |
16位 | ニトリ |
17位 | 岩谷産業 |
18位 | しまむら |
19位 | ユニクロ |
20位 | TOTO |
21位 | 十八親和銀行 |
22位 | キャノン |
23位 | 宮崎銀行 |
24位 | 小島プレス |
25位 | 愛媛銀行 |
26位 | 埼玉医科大学G |
27位 | メモリード |
京セラ |
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 積水化学 |
2位 | 九電工 |
3位 | 三井住友海上 |
4位 | 第一生命グループ |
5位 | ルートインホテルズ |
6位 | 京セラ |
7位 | 日立 |
8位 | 大塚製薬 |
9位 | エディオン |
10位 | ユニバーサルエンターテインメント |
11位 | 資生堂 |
12位 | 肥後銀行 |
13位 | スターツ |
14位 | ユニクロ |
15位 | 鹿児島銀行 |
16位 | キャノンAC 九州 |
17位 | シスメックス |
18位 | しまむら |
19位 | ホクレン |
20位 | ノーリツ |
21位 | 愛媛銀行 |
22位 | 埼玉医科大学G |
23位 | 宮崎銀行 |
24位 | 十八銀行 |
25位 | 小島プレス |
26位 | メモリード |
27位 | 愛知電機 |
28位 | ラフィネグループ |
プリンセス駅伝 近年の優勝チーム
回 | 年度 | 優勝チーム |
---|---|---|
4 | 2018 | ワコール |
5 | 2019 | 積水化学 |
6 | 2020 | 積水化学 |
7 | 2021 | 資生堂 |
8 | 2022 | パナソニック |
9 | 2023 | 岩谷産業 |
10 | 2024 | ユニクロ |