今年も元日に群馬県で開催される「第70回 全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝2026)」の結果を速報でお伝えしていきます。 37+(3)の40 チームがゴールの群馬県庁を目指し新春の街中(7区間100キロ)をかけぬけます!

テレビ中継はTBS系列で放送予定です

新春恒例の駅伝大会でやんすね!今年も寒空の下、気持ちをのせた「たすきリレー」に注目でやんすよ!

新年の幕開けを「優勝」という最高の形で迎えるのは果たして・・・
「ニューイヤー駅伝2026」
- 予定日程:2026年1月01日
- 開始時刻:9時15分~
【関連記事】
箱根駅伝 結果
ニューイヤー駅伝2026 結果

ニューイヤー駅伝
【駅伝】ニューイヤー駅伝(全日本実業団対抗駅伝)の大会情報など関連ツイートまとめ
出場チーム
2026年2025年2024年
| 連盟 | 出場チーム |
|---|---|
| 東日本 | GMOインターネットグループ |
| ヤクルト | |
| サンベルクス | |
| 富士通 | |
| SUBARU | |
| ロジスティード | |
| Honda | |
| Kao | |
| JR東日本 | |
| 埼玉医科大学グループ | |
| 中部 | トヨタ紡織 |
| トヨタ自動車 | |
| トーエネック | |
| 愛知製鋼 | |
| NTN | |
| 愛三工業 | |
| 中央発條 | |
| 北陸 | YKK |
| セキノ興産 | |
| 関西 | SGホールディングス |
| 大塚製薬 | |
| 大阪ガス | |
| 住友電工 | |
| 中国 | 中電工 |
| 中国電力 | |
| マツダ | |
| JFEスチール | |
| 武田薬品 | |
| 九州 | 旭化成 |
| 黒崎播磨 | |
| 安川電機 | |
| 九電工 | |
| ひらまつ病院 | |
| 三菱重工 | |
| トヨタ自動車九州 | |
| 西鉄 | |
| 戸上電機製作所 |
| 連盟 | 出場チーム |
|---|---|
| 東日本 | 富士通 |
| Honda | |
| ロジスティード | |
| SUBARU | |
| ヤクルト | |
| サンベルクス | |
| Kao | |
| コモディイイダ | |
| プレス工業 | |
| 埼玉医科大学グループ | |
| 富士山の銘水 | |
| NDソフト | |
| コニカミノルタ | |
| JR東日本 | |
| GMOインターネットグループ | |
| 中部 | トヨタ自動車 |
| トヨタ紡織 | |
| 愛三工業 | |
| 愛知製鋼 | |
| 中央発條 | |
| NTN | |
| トーエネック | |
| 北陸 | YKK |
| 関西 | NTT西日本 |
| SGホールディングス | |
| 住友電工 | |
| 大塚製薬 | |
| 大阪府警 | |
| 大阪ガス | |
| 中国 | 中国電力 |
| マツダ | |
| 中電工 | |
| JFEスチール | |
| 九州 | 黒崎播磨 |
| 旭化成 | |
| トヨタ自動車九州 | |
| 九電工 | |
| 安川電機 | |
| 三菱重工 | |
| ひらまつ病院 | |
| 西鉄 |
1区 12.3キロ
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | |
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 |
2区 21.9キロ
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 |
3区 15.3キロ
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 |
4区 7.6キロ
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 |
5区 15.9キロ
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 |
6区 11.4キロ
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 |
7区 15.6キロ
最終順位
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
「第70回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2026年1月01日
優勝:
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | |
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 | |
| 9位 | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| 12位 | |
| 13位 | |
| 14位 | |
| 15位 | |
| 16位 | |
| 17位 | |
| 18位 | |
| 19位 | |
| 20位 | |
| 21位 | |
| 22位 | |
| 23位 | |
| 24位 | |
| 25位 | |
| 26位 | |
| 27位 | |
| 28位 | |
| 29位 | |
| 30位 | |
| 31位 | |
| 32位 | |
| 33位 | |
| 34位 | |
| 35位 | |
| 36位 | |
| 37位 | |
「第69回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2025年1月01日
優勝:旭化成(5年ぶり26回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 旭化成 |
| 2位 | Honda |
| 3位 | トヨタ自動車 |
| 4位 | GMOインターネットグループ |
| 5位 | SUBARU |
| 6位 | 住友電工 |
| 7位 | 三菱重工 |
| 8位 | 富士通 |
| 9位 | 安川電機 |
| 10位 | Kao |
| 11位 | 九電工 |
| 12位 | ロジスティード |
| 13位 | ヤクルト |
| 14位 | 黒崎播磨 |
| 15位 | JR東日本 |
| 16位 | トヨタ紡織 |
| 17位 | サンベルクス |
| 18位 | SGホールディングス |
| 19位 | 中国電力 |
| 20位 | JFEスチール |
| 21位 | 大阪ガス |
| 22位 | 西鉄 |
| 23位 | トヨタ自動車九州 |
| 24位 | ひらまつ病院 |
| 25位 | 愛知製鋼 |
| 26位 | YKK |
| 27位 | 愛三工業 |
| 28位 | トーエネック |
| 29位 | マツダ |
| 30位 | 埼玉医科大学グループ |
| 31位 | 中央発條 |
| 32位 | NTN |
| 33位 | セキノ興産 |
| 34位 | 中電工 |
| 35位 | 戸上電機製作所 |
| 36位 | 大塚製薬 |
| 37位 | 武田薬品 |
「第68回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2024年1月01日
優勝:トヨタ自動車(8年ぶり4回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | トヨタ自動車 |
| 2位 | Honda |
| 3位 | 旭化成 |
| 4位 | 黒崎播磨 |
| 5位 | 三菱重工 |
| 6位 | Kao |
| 7位 | NTT西日本 |
| 8位 | GMOインターネットグループ |
| 9位 | 富士通 |
| 10位 | 中国電力 |
| 11位 | トヨタ紡織 |
| 12位 | 安川電機 |
| 13位 | トヨタ自動車九州 |
| 14位 | SUBARU |
| 15位 | ヤクルト |
| 16位 | サンベルクス |
| 17位 | JR東日本 |
| 18位 | 埼玉医科大学グループ |
| 19位 | SGホールディングス |
| 20位 | 九電工 |
| 21位 | トーエネック |
| 22位 | 住友電工 |
| 23位 | YKK |
| 24位 | ひらまつ病院 |
| 25位 | マツダ |
| 26位 | 愛三工業 |
| 27位 | コニカミノルタ |
| 28位 | JFEスチール |
| 29位 | 中電工 |
| 30位 | コモディイイダ |
| 31位 | NTN |
| 32位 | NDソフト |
| 33位 | 愛知製鋼 |
| 34位 | 大塚製薬 |
| 35位 | 大阪ガス |
| 36位 | プレス工業 |
| 37位 | 大阪府警 |
| 38位 | 中央発條 |
| 39位 | 富士山の銘水 |
| 40位 | ロジスティード |
| 41位 | 西鉄 |
「第67回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2023年01月01日
優勝:Honda(2年連続2回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | Honda |
| 2位 | 富士通 |
| 3位 | トヨタ自動車 |
| 4位 | 三菱重工 |
| 5位 | GMOインターネットグループ |
| 6位 | SGホールディングス |
| 7位 | SUBARU |
| 8位 | 中電工 |
| 9位 | トヨタ紡織 |
| 10位 | JR東日本 |
| 11位 | トヨタ自動車九州 |
| 12位 | 日立物流 |
| 13位 | Kao |
| 14位 | 黒崎播磨 |
| 15位 | サンベルクス |
| 16位 | 旭化成 |
| 17位 | 中国電力 |
| 18位 | コニカミノルタ |
| 19位 | NTT西日本 |
| 20位 | 九電工 |
| 21位 | 愛三工業 |
| 22位 | マツダ |
| 23位 | 大塚製薬 |
| 24位 | 住友電工 |
| 25位 | トーエネック |
| 26位 | 愛知製鋼 |
| 27位 | 大阪ガス |
| 28位 | ヤクルト |
| 29位 | NTN |
| 30位 | 埼玉医科大学グループ |
| 31位 | JFEスチール |
| 32位 | コモディイイダ |
| 33位 | 中央発條 |
| 34位 | 西鉄 |
| 35位 | 戸上電機製作所 |
| 36位 | YKK |
| – | 安川電機 欠場 |
「第66回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2022年01月01日
優勝:Honda(初優勝)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | Honda |
| 2位 | SUBARU |
| 3位 | 旭化成 |
| 4位 | 三菱重工 |
| 5位 | トヨタ自動車 |
| 6位 | 黒崎播磨 |
| 7位 | SGホールディングス |
| 8位 | トヨタ自動車九州 |
| 9位 | GMOインターネットグループ |
| 10位 | 日立物流 |
| 11位 | トヨタ紡織 |
| 12位 | 富士通 |
| 13位 | ヤクルト |
| 14位 | マツダ |
| 15位 | NTT西日本 |
| 16位 | 中国電力 |
| 17位 | 中電工 |
| 18位 | トーエネック |
| 19位 | JR東日本 |
| 20位 | NTN |
| 21位 | コニカミノルタ |
| 22位 | 愛三工業 |
| 23位 | 住友電工 |
| 24位 | カネボウ |
| 25位 | 安川電機 |
| 26位 | 小森コーポレーション |
| 27位 | 九電工 |
| 28位 | 大塚製薬 |
| 29位 | 中央発條 |
| 30位 | サンベルクス |
| 31位 | YKK |
| 32位 | 戸上電機製作所 |
| 33位 | コモディイイダ |
| 34位 | 大阪府警 |
| 35位 | 西鉄 |
| 36位 | JFEスチール |
| 37位 | 武田薬品 |
「第65回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2021年01月01日
優勝:富士通(12年ぶり3回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 富士通 |
| 2位 | トヨタ自動車 |
| 3位 | 旭化成 |
| 4位 | 日立物流 |
| 5位 | Honda |
| 6位 | 三菱重工 |
| 7位 | JR東日本 |
| 8位 | ヤクルト |
| 9位 | GMOインターネットグループ |
| 10位 | SGホールディングスグループ |
| 11位 | トヨタ自動車九州 |
| 12位 | 大阪ガス |
| 13位 | 住友電工 |
| 14位 | 九電工 |
| 15位 | トヨタ紡織 |
| 16位 | 安川電機 |
| 17位 | 黒崎播磨 |
| 18位 | コニカミノルタ |
| 19位 | NTT西日本 |
| 20位 | 埼玉医科大学グループ |
| 21位 | トーエネック |
| 22位 | JFEスチール |
| 23位 | サンベルクス |
| 24位 | 中国電力 |
| 25位 | 愛知製鋼 |
| 26位 | マツダ |
| 27位 | 愛三工業 |
| 28位 | 中電工 |
| 29位 | 中央発條 |
| 30位 | 大塚製薬 |
| 31位 | ひらまつ病院 |
| 32位 | 戸上電機製作所 |
| 33位 | コモディイイダ |
| 34位 | YKK |
| 35位 | NDソフト |
| 36位 | 日本製鉄瀬戸内 |
「第64回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2020年01月01日
優勝:旭化成(4年連続25回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 旭化成 |
| 2位 | トヨタ自動車 |
| 3位 | Honda |
| 4位 | JR東日本 |
| 5位 | GMOインターネットグループ |
| 6位 | 愛三工業 |
| 7位 | ヤクルト |
| 8位 | コニカミノルタ |
| 9位 | カネボウ |
| 10位 | マツダ |
| 11位 | 安川電機 |
| 12位 | トヨタ自動車九州 |
| 13位 | トヨタ紡織 |
| 14位 | 中電工 |
| 15位 | 大阪ガス |
| 16位 | 住友電工 |
| 17位 | MHPS |
| 18位 | SUBARU |
| 19位 | 中国電力 |
| 20位 | 小森コーポレーション |
| 21位 | 日立物流 |
| 22位 | SGHグループ |
| 23位 | 黒崎播磨 |
| 24位 | NTT西日本 |
| 25位 | 九電工 |
| 26位 | トーエネック |
| 27位 | 西鉄 |
| 28位 | JFEスチール |
| 29位 | 愛知製鋼 |
| 30位 | 警視庁 |
| 31位 | 中央発條 |
| 32位 | YKK |
| 33位 | NTN |
| 34位 | プレス工業 |
| 35位 | コモディイイダ |
| 36位 | セキノ興産 |
| 37位 | ひらまつ病院 |
「第63回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2019年01月01日
優勝:旭化成(3年連続24回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 旭化成 |
| 2位 | MHPS |
| 3位 | トヨタ自動車 |
| 4位 | 富士通 |
| 5位 | コニカミノルタ |
| 6位 | トヨタ自動車九州 |
| 7位 | マツダ |
| 8位 | カネボウ |
| 9位 | 中国電力 |
| 10位 | SUBARU |
| 11位 | 安川電機 |
| 12位 | 小森コーポレーション |
| 13位 | 中電工 |
| 14位 | 住友電工 |
| 15位 | 九電工 |
| 16位 | 日清食品グループ |
| 17位 | トーエネック |
| 18位 | 日立物流 |
| 19位 | 愛知製鋼 |
| 20位 | 大塚製薬 |
| 21位 | トヨタ紡織 |
| 22位 | 黒崎播磨 |
| 23位 | ヤクルト |
| 24位 | Honda |
| 25位 | NTT西日本 |
| 26位 | 八千代工業 |
| 27位 | YKK |
| 28位 | プレス工業 |
| 29位 | NTN |
| 30位 | 愛三工業 |
| 31位 | 西鉄 |
| 32位 | JR東日本 |
| 33位 | SGHグループ |
| 34位 | 中央発條 |
| 35位 | セキノ興産 |
| 36位 | ひらまつ病院 |
| 37位 | 戸上電機製作所 |
「第62回 全日本実業団対抗駅伝」
日程:2018年01月01日
優勝:旭化成(2年連続23回目)
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 旭化成 |
| 2位 | Honda |
| 3位 | トヨタ自動車 |
| 4位 | トヨタ自動車九州 |
| 5位 | 富士通 |
| 6位 | DeNA |
| 7位 | コニカミノルタ |
| 8位 | MHPS |
| 9位 | 安川電機 |
| 10位 | 愛三工業 |
| 11位 | 住友電工 |
| 12位 | 九電工 |
| 13位 | 愛知製鋼 |
| 14位 | 中国電力 |
| 15位 | 日清食品グループ |
| 16位 | NTN |
| 17位 | NTT西日本 |
| 18位 | カネボウ |
| 19位 | 八千代工業 |
| 20位 | 西鉄 |
| 21位 | 日立物流 |
| 22位 | SUBARU |
| 23位 | プレス工業 |
| 24位 | 黒崎播磨 |
| 25位 | トヨタ紡織 |
| 26位 | YKK |
| 27位 | ヤクルト |
| 28位 | マツダ |
| 29位 | 中央発條 |
| 30位 | 大塚製薬 |
| 31位 | サンベルクス |
| 32位 | トーエネック |
| 33位 | 警視庁 |
| 34位 | SGHグループ |
| 35位 | 中電工 |
| 36位 | ひらまつ病院 |
| 37位 | セキノ興産 |
区間記録
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
| 区間 | 選手名 | チーム名 | (速報値)タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (12.3km) |
|||
| 2区 (21.9km) |
|||
| 3区 (15.3km) |
|||
| 4区 (7.6km) |
|||
| 5区 (15.9km) |
|||
| 6区 (11.4km) |
|||
| 7区 (15.6km) |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (12.3km) |
長嶋 幸宝 | 旭化成 | 34分29秒 |
| 2区 (21.9km) |
池田 耀平 | Kao | 1時間01分48秒 |
| 3区 (15.3km) |
田村 和希 | 住友電工 | 42分58秒 |
| 4区 (7.6km) |
イェゴン・ヴィンセント | Honda | 20分37秒 |
| 5区 (15.9km) |
青木 涼真 | Honda | 46分36秒 |
| 6区 (11.4km) |
嶋津 雄大 | GMOインター ネットグループ |
32分50秒 |
| 7区 (15.6km) |
井川 龍人 | 旭化成 | 45分52秒 区間新 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (12.3km) |
太田 直希 | ヤクルト | 34分42秒 |
| 2区 (21.9km) |
太田 智樹 | トヨタ自動車 | 1時間01分40秒 |
| 3区 (15.4km) |
小林 歩 | NTT西日本 | 42分29秒 |
| 4区 (7.8km) |
アイザック・ディエマ | マツダ | 20分52秒 |
| 5区 (15.8km) |
田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 46分33秒 |
| 6区 (11.2km) |
西山 雄介 | トヨタ自動車 | 32分59秒 |
| 7区 (15.6km) |
市田 孝 | 旭化成 | 48分05秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 村山 紘太 | GMOインターネットグループ | 35分35秒 |
| 2区 | ベナード・コエチ | 九電工 | 21分54秒 |
| 3区 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 37分40秒 |
| 4区 | 池田 耀平 | Kao | 1時間04分04秒 |
| 5区 | 青木 涼真 | Honda | 45分47秒 |
| 6区 | 羽生 拓矢 | トヨタ紡織 | 34分58秒 |
| 7区 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 46分08秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 舟津 彰馬 | 九電工 | 34分41秒 |
| 2区 | ベンソン・キプランガット | SUBARU | 22分03秒 |
| 3区 | 相澤 晃 | 旭化成 | 37分09秒 |
| 4区 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 1時間03分43秒 |
| 5区 | 小野 知大 | 旭化成 | 47分46秒 |
| 6区 | 中山 顕 | Honda | 36分27秒 |
| 7区 | 土方 英和 | Honda | 46分36秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 松枝 博輝 | 富士通 | 35分28秒 |
| 2区 | ベナード・コエチ | 九電工 | 21分53秒 |
| 3区 | 田村 和希 | 住友電工 | 37分39秒(タイ) |
| 4区 | 佐藤 悠基 | SGホールディングスグループ | 1時間04分00秒 |
| 5区 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 46分23秒 |
| 6区 | 鈴木 健吾 | 富士通 | 35分33秒 |
| 7区 | 浦野 雄平 | 富士通 | 46分35秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 大隅 裕介 | JR東日本 | 34分37秒 |
| 2区 | ベナード・コエチ | 九電工 | 21分55秒 |
| 3区 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 37分39秒 |
| 4区 | 井上 大仁 | MHPS | 1時間03分57秒 |
| 5区 | 村山 謙太 | 旭化成 | 45分44秒 |
| 6区 | 小野 知大 | 旭化成 | 35分13秒 |
| 7区 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 44分47秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中村 信一郎 | 九電工 | 35分57秒 |
| 2区 | ロジャース・チュモ・ケモイ | 愛三工業 | 22分12秒 |
| 3区 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 38分04秒 |
| 4区 | 井上 大仁 | MHPS | 1時間04分37秒 |
| 5区 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 45分47秒 |
| 6区 | 市田 宏 | 旭化成 | 36分14秒 |
| 7区 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 45分36秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 34分55秒 |
| 2区 | ビダン・カロキ | DeNA | 22分25秒 |
| 3区 | 市田 孝 | 旭化成 | 38分27秒 |
| 4区 | 設楽 悠太 | Honda | 1時間04分19秒 |
| 5区 | 村山 謙太 | 旭化成 | 47分09秒 |
| 6区 | 市田 宏 | 旭化成 | 35分49秒 |
| 7区 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 47分12秒 |
ニューイヤー駅伝 過去の成績結果
| 年 | 優勝チーム | タイム |
|---|---|---|
| 2014 | コニカミノルタ | 4時間53分35秒 |
| 2015 | トヨタ自動車 | 4時間51分41秒 |
| 2016 | トヨタ自動車 | 4時間52分15秒 |
| 2017 | 旭化成 | 4時間49分55秒 |
| 2018 | 旭化成 | 4時間52分18秒 |
| 2019 | 旭化成 | 4時間51分27秒 |
| 2020 | 旭化成 | 4時間46分07秒 |
| 2021 | 富士通 | 4時間48分52秒 |
| 2022 | Honda | 4時間51分04秒 |
| 2023 | Honda | 4時間48分06秒 |
| 2024 | トヨタ自動車 | 4時間49分02秒 |
| 2025 | 旭化成 | 4時間47分32秒 |
| 2026 |
