今年も元日に群馬県で開催される第65回全日本実業団対抗駅伝「ニューイヤー駅伝2021」の結果を速報でお伝えしていきます。 37チームがスタート地点でもあるゴールの群馬県庁を目指し新春の街中を(7区間100キロ)かけぬけます!

テレビ中継はTBS系列で放送予定ですー

新春恒例の駅伝大会でやんすね!今年も寒空の下、気持ちをのせた「たすきリレー」に注目でやんすよ!

新年の幕開けを「優勝」という最高の形で迎えるのは果たして・・・
- 開催日:2021年01月01日
- 開始時刻:9時15分 スタート
【関連記事】
箱根駅伝 結果
ニューイヤー駅伝2021 結果
2021年2020年2019年2018年
Honda | JR東日本 | ヤクルト | GMOインターネットグループ |
コニカミノルタ | カネボウ 出場辞退 | 日立物流 | コモディイイダ |
富士通 | サンベルクス | NDソフト | 埼玉医科大学グループ |
トヨタ自動車 | 愛三工業 | トヨタ紡織 | トーエネック |
愛知製鋼 | 中央発條 | YKK | SGホールディングスグループ |
大阪ガス | 住友電工 | NTT西日本 | 大塚製薬 |
マツダ | 中電工 | 中国電力 | 日本製鉄瀬戸内 |
JFEスチール | 旭化成 | 安川電機 | トヨタ自動車九州 |
三菱重工 | 黒崎播磨 | 九電工 | 戸上電機製作所 |
ひらまつ病院 |
コニカミノルタ | Honda | JR東日本 | ヤクルト |
GMOインターネットグループ | 日立物流 | カネボウ | SUBARU |
小森コーポレーション | 警視庁 | プレス工業 | コモディイイダ |
トヨタ自動車 | 愛三工業 | トヨタ紡織 | トーエネック |
愛知製鋼 | NTN | 中央発條 | YKK |
セキノ興産 | 住友電工 | 大阪ガス | NTT西日本 |
SGHグループ | マツダ | 中電工 | 中国電力 |
JFEスチール | 旭化成 | 黒崎播磨 | 九電工 |
トヨタ自動車九州 | 安川電機 | MHPS | 西鉄 |
ひらまつ病院 |
Honda | 富士通 | 日立物流 | JR東日本 |
コニカミノルタ | 日清食品グループ | 八千代工業 | カネボウ |
ヤクルト | SUBARU | プレス工業 | トヨタ自動車 |
NTN | 小森コーポレーション | 愛三工業 | トヨタ紡織 |
トーエネック | 戸上電機製作所 | 中央発條 | 愛知製鋼 |
YKK | セキノ興産 | SGHグループ | 住友電工 |
NTT西日本 | 大塚製薬 | マツダ | 中国電力 |
中電工 | MHPS | 旭化成 | 九電工 |
安川電機 | トヨタ自動車九州 | 黒崎播磨 | 西鉄 |
ひらまつ病院 |
Honda | 富士通 | DeNA | 日立物流 |
コニカミノルタ | 日清食品グループ | 八千代工業 | カネボウ |
ヤクルト | SUBARU | プレス工業 | 警視庁 |
サンベルクス | トヨタ自動車 | 愛三工業 | トヨタ紡織 |
トーエネック | NTN | 中央発條 | 愛知製鋼 |
YKK | セキノ興産 | SGHグループ | 住友電工 |
NTT西日本 | 大塚製薬 | マツダ | 中国電力 |
中電工 | MHPS | 旭化成 | 九電工 |
安川電機 | トヨタ自動車九州 | 黒崎播磨 | 西鉄 |
ひらまつ病院 |
1区 12.3キロ
晴天の中、予定通り9時15分にレースがスタート!!
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 富士通 |
2位 | 旭化成 |
3位 | トヨタ自動車 |
4位 | 三菱重工 |
5位 | Honda |
6位 | 日立物流 |
7位 | YKK |
8位 | サンベルクス |
2区 8.3キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 日立物流 | △ |
2位 | ヤクルト | △ |
3位 | 三菱重工 | △ |
4位 | トヨタ自動車 | ▼ |
5位 | 九電工 | △ |
6位 | 富士通 | ▼ |
7位 | GMOインターネットグループ | △ |
8位 | NDソフト | △ |
3区 13.6キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | GMOインターネットグループ | △ |
2位 | 旭化成 | △ |
3位 | 富士通 | △ |
4位 | 安川電機 | △ |
5位 | 日立物流 | ▼ |
6位 | 三菱重工 | ▼ |
7位 | ヤクルト | ▼ |
8位 | トヨタ自動車 | ▼ |
4区 22.4キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 富士通 | △ |
2位 | 旭化成 | – |
3位 | 三菱重工 | △ |
4位 | トヨタ自動車 | △ |
5位 | GMOインターネットグループ | ▼ |
6位 | SGホールディングスグループ | △ |
7位 | 日立物流 | ▼ |
8位 | 安川電機 | ▼ |
5区 15.8キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 富士通 | – |
2位 | 旭化成 | – |
3位 | トヨタ自動車 | △ |
4位 | 三菱重工 | ▼ |
5位 | Honda | △ |
6位 | 日立物流 | △ |
7位 | ヤクルト | △ |
8位 | JR東日本 | △ |
6区 12.1キロ
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 富士通 | – |
2位 | トヨタ自動車 | △ |
3位 | 旭化成 | ▼ |
4位 | 三菱重工 | – |
5位 | JR東日本 | △ |
6位 | Honda | ▼ |
7位 | 日立物流 | ▼ |
8位 | SGホールディングスグループ | △ |
7区 15.5キロ
最終順位
2021年2020年2019年2018年
◆富士通が12年ぶり3度目の優勝!旭化成は5連覇ならず
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 富士通 |
2位 | トヨタ自動車 |
3位 | 旭化成 |
4位 | 日立物流 |
5位 | Honda |
6位 | 三菱重工 |
7位 | JR東日本 |
8位 | ヤクルト |
9位 | GMOインターネットグループ |
10位 | SGホールディングスグループ |
11位 | トヨタ自動車九州 |
12位 | 大阪ガス |
13位 | 住友電工 |
14位 | 九電工 |
15位 | トヨタ紡織 |
16位 | 安川電機 |
17位 | 黒崎播磨 |
18位 | コニカミノルタ |
19位 | NTT西日本 |
20位 | 埼玉医科大学グループ |
21位 | トーエネック |
22位 | JFEスチール |
23位 | サンベルクス |
24位 | 中国電力 |
25位 | 愛知製鋼 |
26位 | マツダ |
27位 | 愛三工業 |
28位 | 中電工 |
29位 | 中央発條 |
30位 | 大塚製薬 |
31位 | ひらまつ病院 |
32位 | 戸上電機製作所 |
33位 | コモディイイダ |
34位 | YKK |
35位 | NDソフト |
36位 | 日本製鉄瀬戸内 |
◆4時間46分07秒(大会新)で旭化成が大会4連覇達成!
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 旭化成 |
2位 | トヨタ自動車 |
3位 | Honda |
4位 | JR東日本 |
5位 | GMOインターネットグループ |
6位 | 愛三工業 |
7位 | ヤクルト |
8位 | コニカミノルタ |
9位 | カネボウ |
10位 | マツダ |
11位 | 安川電機 |
12位 | トヨタ自動車九州 |
13位 | トヨタ紡織 |
14位 | 中電工 |
15位 | 大阪ガス |
16位 | 住友電工 |
17位 | MHPS |
18位 | SUBARU |
19位 | 中国電力 |
20位 | 小森コーポレーション |
21位 | 日立物流 |
22位 | SGHグループ |
23位 | 黒崎播磨 |
24位 | NTT西日本 |
25位 | 九電工 |
26位 | トーエネック |
27位 | 西鉄 |
28位 | JFEスチール |
29位 | 愛知製鋼 |
30位 | 警視庁 |
31位 | 中央発條 |
32位 | YKK |
33位 | NTN |
34位 | プレス工業 |
35位 | コモディイイダ |
36位 | セキノ興産 |
37位 | ひらまつ病院 |
◆4時間51分27秒で旭化成が大会3連覇達成!古豪マツダが7位入賞!
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 旭化成 |
2位 | MHPS |
3位 | トヨタ自動車 |
4位 | 富士通 |
5位 | コニカミノルタ |
6位 | トヨタ自動車九州 |
7位 | マツダ |
8位 | カネボウ |
9位 | 中国電力 |
10位 | SUBARU |
11位 | 安川電機 |
12位 | 小森コーポレーション |
13位 | 中電工 |
14位 | 住友電工 |
15位 | 九電工 |
16位 | 日清食品グループ |
17位 | トーエネック |
18位 | 日立物流 |
19位 | 愛知製鋼 |
20位 | 大塚製薬 |
21位 | トヨタ紡織 |
22位 | 黒崎播磨 |
23位 | ヤクルト |
24位 | Honda |
25位 | NTT西日本 |
26位 | 八千代工業 |
27位 | YKK |
28位 | プレス工業 |
29位 | NTN |
30位 | 愛三工業 |
31位 | 西鉄 |
32位 | JR東日本 |
33位 | SGHグループ |
34位 | 中央発條 |
35位 | セキノ興産 |
36位 | ひらまつ病院 |
37位 | 戸上電機製作所 |
4時間52分18秒で旭化成が大会2連覇達成!!
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 旭化成 |
2位 | Honda |
3位 | トヨタ自動車 |
4位 | トヨタ自動車九州 |
5位 | 富士通 |
6位 | DeNA |
7位 | コニカミノルタ |
8位 | MHPS |
9位 | 安川電機 |
10位 | 愛三工業 |
11位 | 住友電工 |
12位 | 九電工 |
13位 | 愛知製鋼 |
14位 | 中国電力 |
15位 | 日清食品グループ |
16位 | NTN |
17位 | NTT西日本 |
18位 | カネボウ |
19位 | 八千代工業 |
20位 | 西鉄 |
21位 | 日立物流 |
22位 | SUBARU |
23位 | プレス工業 |
24位 | 黒崎播磨 |
25位 | トヨタ紡織 |
26位 | YKK |
27位 | ヤクルト |
28位 | マツダ |
29位 | 中央発條 |
30位 | 大塚製薬 |
31位 | サンベルクス |
32位 | トーエネック |
33位 | 警視庁 |
34位 | SGHグループ |
35位 | 中電工 |
36位 | ひらまつ病院 |
37位 | セキノ興産 |
区間記録
2021年2020年2019年2018年
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 松枝博輝 | 富士通 | 35分28 |
2区 | ベナード・コエチ | 九電工 | 21分53 |
3区 | 田村和希 | 住友電工 | 37分39(タイ) |
4区 | 佐藤悠基 | SGホールディングスグループ | 1時間04分00 |
5区 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 46分23 |
6区 | 鈴木健吾 | 富士通 | 35分33 |
7区 | 浦野雄平 | 富士通 | 46分35 |
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 大隅裕介 | JR東日本 | 34分37 |
2区 | ベナード・コエチ | 九電工 | 21分55 |
3区 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 37分39 |
4区 | 井上大仁 | MHPS | 1時間03分57 |
5区 | 村山謙太 | 旭化成 | 45分44 |
6区 | 小野知大 | 旭化成 | 35分13 |
7区 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 44分47 |
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 中村信一郎 | 九電工 | 35分57 |
2区 | ロジャース・チュモ・ケモイ | 愛三工業 | 22分12 |
3区 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 38分04 |
4区 | 井上大仁 | MHPS | 1時間04分37 |
5区 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 45分47 |
6区 | 市田宏 | 旭化成 | 36分14 |
7区 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 45分36 |
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 遠藤日向 | 住友電工 | 34分55 |
2区 | ビダン・カロキ | DeNA | 22分25 |
3区 | 市田孝 | 旭化成 | 38分27 |
4区 | 設楽悠太 | Honda | 1時間04分19 |
5区 | 村山謙太 | 旭化成 | 47分09 |
6区 | 市田宏 | 旭化成 | 35分49 |
7区 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 47分12 |
ニューイヤー駅伝 過去の成績結果
年度 | 優勝チーム |
---|---|
2014 | コニカミノルタ |
2015 | トヨタ自動車 |
2016 | トヨタ自動車 |
2017 | 旭化成 |
2018 | 旭化成 |
2019 | 旭化成 |
2020 | 旭化成 |
2021 | 富士通 |
2022 |