2025年1月12日(日)に開催予定の「都道府県対抗女子駅伝(全国女子駅伝)2025」の順位、区間賞の結果などを速報でお伝えしていきます! 第43回目を迎える皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝(全国女子駅伝)。今年はどんな感動が待ち受けているのでしょうか?!

都道府県代表に選ばれた選手たちガンバレ~!

都道府県対抗女子駅伝は総合力が試されるでやんす!

歴代最多優勝の京都府に注目なのでしゅ!
「第43回 全国女子駅伝」
- 開催地:京都府
- 予定日程:2025年01月12日(日)
- 開始時刻:12時30分スタート
- 前回優勝:宮城県
都道府県対抗女子駅伝2025 結果

都道府県対抗女子駅伝(全国女子駅伝)
【駅伝】都道府県対抗女子駅伝(全国女子駅伝)の大会情報など関連ツイートまとめ
1区 6キロ
予定通り12時30分にレースがスタート!
千葉県がトップで2区へたすきリレー!
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 千葉 |
2位 | 長野 +0:02 |
3位 | 神奈川 +0:03 |
4位 | 京都 +0:03 |
5位 | 大阪 +0:05 |
6位 | 山梨 +0:10 |
7位 | 東京 +0:13 |
8位 | 愛知 +0:15 |
2区 4キロ
京都府がトップで3区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 京都 | △ |
2位 | 大阪 +0:03 | △ |
3位 | 神奈川 +0:04 | – |
4位 | 長野 +0:15 | ▼ |
5位 | 北海道 +0:19 | △ |
6位 | 千葉 +0:24 | ▼ |
7位 | 東京 +0:25 | – |
8位 | 鳥取 +0:26 | △ |
3区 3キロ
京都府がトップで4区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 京都 | – |
2位 | 大阪 +0:07 | – |
3位 | 長野 +0:11 | △ |
4位 | 岡山 +0:13 | △ |
5位 | 神奈川 +0:15 | ▼ |
6位 | 愛知 +0:23 | △ |
7位 | 福岡 +0:24 | △ |
8位 | 東京 +0:25 | ▼ |
4区 4キロ
京都府がトップで5区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 京都 | – |
2位 | 神奈川 +0:29 | △ |
3位 | 長野 +0:31 | – |
4位 | 愛知 +0:36 | △ |
5位 | 大阪 +0:36 | ▼ |
6位 | 岡山 +0:45 | ▼ |
7位 | 福岡 +0:47 | – |
8位 | 東京 +0:59 | – |
5区 4.1075キロ
京都府がトップで6区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 京都 | – |
2位 | 大阪 +0:50 | △ |
3位 | 長野 +0:50 | – |
4位 | 神奈川 +1:03 | ▼ |
5位 | 岡山 +1:14 | △ |
6位 | 福岡 +1:18 | △ |
7位 | 愛知 +1:18 | ▼ |
8位 | 広島 +1:22 | △ |
6区 4.0875キロ
京都府がトップで7区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 京都 | – |
2位 | 長野 +0:33 | △ |
3位 | 大阪 +0:38 | ▼ |
4位 | 千葉 +1:27 | △ |
5位 | 神奈川 +1:28 | ▼ |
6位 | 岡山 +1:29 | ▼ |
7位 | 福岡 +1:35 | ▼ |
8位 | 愛知 +1:37 | ▼ |
7区 4キロ
京都府がトップで8区へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 京都 | – |
2位 | 大阪 +0:51 | △ |
3位 | 長野 +0:58 | ▼ |
4位 | 愛知 +1:47 | △ |
5位 | 千葉 +1:48 | ▼ |
6位 | 神奈川 +1:51 | ▼ |
7位 | 鹿児島 +1:55 | △ |
8位 | 福岡 +2:05 | ▼ |
8区 3キロ
京都府がトップで最終区間へたすきリレー!
順位 | チーム名 | 変動 |
---|---|---|
1位 | 京都 | – |
2位 | 大阪 +1:15 | – |
3位 | 長野 +1:24 | – |
4位 | 鹿児島 +1:45 | △ |
5位 | 愛知 +1:58 | ▼ |
6位 | 神奈川 +2:01 | – |
7位 | 岡山 +2:01 | △ |
8位 | 福岡 +2:05 | – |
9区 10キロ
中間点、京都がトップで通過、約2分04秒差で2位の長野・大阪が続く
千葉・福岡が2位の長野・大阪に追いつき4チームが2位争いへ
9キロ付近、京都がトップで通過
京都府が3年ぶり19回目の優勝!!
区間賞
2025年2024年2023年2022年2020年2019年2018年
区間 | 選手名 | 都道府県名 | (速報値)タイム |
---|---|---|---|
1区 (6km) |
田浦 英理歌 | 千葉 | 19分17秒 |
2区 (4km) |
宇都宮 桃奈 | 北海道 | 12分33秒 |
3区 (3km) |
藤澤 心々 | 群馬 | 09分30秒 |
4区 (4km) |
山本 釉未 | 京都 | 12分49秒 |
5区 (4.1075km) |
芦田 和佳 | 京都 | 12分58秒 |
6区 (4.0875km) |
川上 南海 | 長野 | 12分51秒 |
7区 (4km) |
大西 桃花 | 京都 | 12分42秒 |
8区 (3km) |
源代 恵麻 | 愛媛 | 09分46秒 |
9区 (10km) |
川村 楓 | 京都 | 31分48秒 |
区間 | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 (6km) |
五島 莉乃 | 石川 | 18分49秒 |
2区 (4km) |
田中 希実 | 兵庫 | 12分11秒 |
3区 (3km) |
遠藤 蒼依 | 静岡 | 09分16秒 |
4区 (4km) |
鈴木 葵 | 福島 | 12分51秒 |
5区 (4.1075km) |
山﨑 りさ | 千葉 | 12分45秒 (区間新) |
6区 (4.0875km) |
谷本 観月 | 岡山 | 13分06秒 |
7区 (4km) |
太田 咲雪 | 京都 | 12分31秒 |
8区 (3km) |
男乕 結衣 | 宮城 | 09分41秒 |
9区 (10km) |
川村 楓 | 京都 | 31分41秒 |
区間 | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 小海 遥 | 新潟 | 19分06秒 |
2区 | 渡邊 菜々美 | 神奈川 | 12分31秒 |
3区 | ドルーリー朱瑛里 | 岡山 | 09分02秒 |
4区 | 山本 釉未 | 京都 | 12分56秒 |
5区 | 上杉 真穂 | 千葉 | 13分07秒 |
6区 | 近藤 希美 | 神奈川 | 12分47秒 |
7区 | 細谷 愛子 岩崎 麻知子 |
京都 福島 |
12分34秒 |
8区 | 木戸 望乃実 | 福島 | 09分43秒 |
9区 | 松田 瑞生 | 大阪 | 31分22秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 五島莉乃 | 石川 | 18分41秒 |
2区 | 柳楽あずみ | 福岡 | 12分28秒 |
3区 | 岡本彩希 | 福岡 | 9分25秒 |
4区 | 不破聖衣来 | 群馬 | 12分29秒 |
5区 | 道清愛紗 | 兵庫 | 12分57秒 |
6区 | 石松愛朱加 | 兵庫 | 12分52秒 |
7区 | 細谷愛子 | 京都 | 12分38秒 |
8区 | 川西みち | 福岡 | 9分30秒 |
9区 | 廣中璃梨佳 | 長崎 | 31分27秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 廣中璃梨佳 | 長崎 | 18分39秒 |
2区 | 田﨑優理 | 宮崎 | 12分32秒 |
3区 | 松本明莉 | 大分 | 09分19秒 |
4区 | 小海遥 | 宮城 | 12分54秒 |
5区 | 三原梓 | 京都 | 12分53秒(タイ) |
6区 | 村松灯 | 京都 | 12分57秒 |
7区 | 村松結 | 京都 | 12分21秒(タイ) |
8区 | 山本釉未 | 大分 | 10分00秒 |
9区 | 新谷仁美 | 東京 | 30分57秒 |
※区間新
区間 | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 廣中璃梨佳 | 長崎 | 19分24秒 |
2区 | 藤中佑美 西脇舞 |
愛知 岡山 |
12分43秒 |
3区 | 南日向 | 千葉 | 09分10秒 |
4区 | 小林成美 | 長野 | 12分50秒 |
5区 | 三原梓 | 京都 | 13分18秒 |
6区 | 大西ひかり | 兵庫 | 12分44秒 |
7区 | 松室真優 荒井優奈 |
大阪 兵庫 |
12分31秒 |
8区 | 石松愛朱加 | 兵庫 | 09分58秒 |
9区 | 新谷仁美 | 東京 | 31分06秒 |
区間 | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 鍋島莉奈 | 高知 | 19分29秒 |
2区 | 和田有菜 | 長野 | 12分25秒 |
3区 | 不破聖衣来 | 群馬 | 09分14秒 |
4区 | 廣中璃梨佳 | 長崎 | 12分32秒 |
5区 | 森智香子 吉村玲美 |
長崎 神奈川 |
13分04秒 |
6区 | 後藤夢 | 兵庫 | 12分56秒 |
7区 | 樽本知夏 | 兵庫 | 12分27秒 |
8区 | 石松愛朱加 | 兵庫 | 9分42秒 |
9区 | 小原怜 | 岡山 | 31分38秒 |
都道府県対抗女子駅伝 最終順位
2025年2024年2023年2022年2020年2019年2018年
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 京都 |
2位 | 大阪 |
3位 | 福岡 |
4位 | 千葉 |
5位 | 長野 |
6位 | 広島 |
7位 | 岡山 |
8位 | 愛知 |
9位 | 長崎 |
10位 | 兵庫 |
11位 | 神奈川 |
12位 | 鹿児島 |
13位 | 静岡 |
14位 | 東京 |
15位 | 熊本 |
16位 | 埼玉 |
17位 | 愛媛 |
18位 | 宮城 |
19位 | 徳島 |
20位 | 福島 |
※上位20位。
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 宮城 |
2位 | 京都 |
3位 | 広島 |
4位 | 千葉 |
5位 | 神奈川 |
6位 | 大阪 |
7位 | 兵庫 |
8位 | 福岡 |
9位 | 群馬 |
10位 | 鹿児島 |
11位 | 長野 |
12位 | 東京 |
13位 | 熊本 |
14位 | 岡山 |
15位 | 埼玉 |
16位 | 徳島 |
17位 | 静岡 |
18位 | 福島 |
19位 | 愛知 |
20位 | 長崎 |
※上位20位。
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 大阪 |
2位 | 京都 |
3位 | 福岡 |
4位 | 神奈川 |
5位 | 東京 |
6位 | 千葉 |
7位 | 鹿児島 |
8位 | 愛知 |
9位 | 兵庫 |
10位 | 宮城 |
11位 | 長野 |
12位 | 長崎 |
13位 | 群馬 |
14位 | 福島 |
15位 | 広島 |
16位 | 愛媛 |
17位 | 熊本 |
18位 | 岡山 |
19位 | 静岡 |
20位 | 滋賀 |
※上位20位。
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 京都 |
2位 | 福岡 |
3位 | 宮城 |
4位 | 兵庫 |
5位 | 長崎 |
6位 | 大阪 |
7位 | 愛知 |
8位 | 福島 |
9位 | 神奈川 |
10位 | 長野 |
11位 | 鹿児島 |
12位 | 千葉 |
13位 | 岡山 |
14位 | 静岡 |
15位 | 茨城 |
16位 | 埼玉 |
17位 | 群馬 |
18位 | 愛媛 |
19位 | 宮崎 |
20位 | 東京 |
※上位20位。
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 京都 |
2位 | 宮城 |
3位 | 東京 |
4位 | 長野 |
5位 | 鹿児島 |
6位 | 兵庫 |
7位 | 群馬 |
8位 | 大阪 |
9位 | 岡山 |
10位 | 長崎 |
11位 | 千葉 |
12位 | 福岡 |
13位 | 神奈川 |
14位 | 熊本 |
15位 | 埼玉 |
16位 | 静岡 |
17位 | 大分 |
18位 | 広島 |
19位 | 山口 |
20位 | 愛知 |
※上位20位。
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 愛知 |
2位 | 京都 |
3位 | 大阪 |
4位 | 兵庫 |
5位 | 千葉 |
6位 | 長野 |
7位 | 神奈川 |
8位 | 静岡 |
9位 | 東京 |
10位 | 岡山 |
11位 | 長崎 |
12位 | 福岡 |
13位 | 群馬 |
14位 | 鹿児島 |
15位 | 広島 |
16位 | 宮城 |
17位 | 大分 |
18位 | 埼玉 |
19位 | 山形 |
20位 | 愛媛 |
※上位20位。
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 兵庫 |
2位 | 京都 |
3位 | 長崎 |
4位 | 岡山 |
5位 | 大阪 |
6位 | 神奈川 |
7位 | 福岡 |
8位 | 愛知 |
9位 | 長野 |
10位 | 静岡 |
11位 | 群馬 |
12位 | 千葉 |
13位 | 熊本 |
14位 | 東京 |
15位 | 宮城 |
16位 | 高知 |
17位 | 鹿児島 |
18位 | 山口 |
19位 | 愛媛 |
20位 | 大分 |
※上位20位。
都道府県対抗女子駅伝 近年の優勝チーム
回 | 年 | 優勝チーム |
---|---|---|
34 | 2016 | 愛知 |
35 | 2017 | 京都 |
36 | 2018 | 兵庫 |
37 | 2019 | 愛知 |
38 | 2020 | 京都 |
39 | 2021 | 中止 |
40 | 2022 | 京都 |
41 | 2023 | 大阪 |
42 | 2024 | 宮城 |
43 | 2025 | 京都 |