2021年8月7日からハンガリーで開催予定のFIBA U19女子バスケットボールワールドカップの出場国や日程、U19女子バスケ日本代表の結果を速報でお届けします! 2017年大会での過去最高成績4位の壁を超え、悲願のメダル獲得に期待です!

目指せ!メダル獲得!!がんばれ日本代表!!

グループDはカナダ、チェコ、マリ、日本と激戦が予想されるでやんす!

先輩たちが目標としてきたメダルを持ち帰ってきてほしいのでしゅ
【U19女子 バスケ ワールドカップ2021】
- 開催国:ハンガリー
- 予定日程:2021年8月07日~15日
- Youtube(FIBA公式)
U19女子バスケワールドカップ2021
出場国
2021年2019年
Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
---|---|---|---|
アメリカ | ロシア | スペイン | カナダ |
イタリア | ハンガリー | フランス | チェコ |
オーストラリア | アルゼンチン | ブラジル | 日本 |
エジプト | 台湾 | 韓国 | マリ |
Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
---|---|---|---|
カナダ | 中国 | アメリカ | スペイン |
ラトビア | ベルギー | オーストラリア | ドイツ |
モザンビーク | アルゼンチン | 韓国 | 日本 |
タイ | マリ | ハンガリー | コロンビア |
日程&試合結果
2021年2019年
『第14回 FIBA U19女子バスケットボールワールドカップ』
開催国:ハンガリー
日程:2021年8月07日~15日
日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
D組 8/07 21:00~ | 日本 | 83 | 49-54 34-28 | 82 | カナダ |
D組 8/08 18:30~ | 日本 | 57 | 34-29 23-38 | 67 | マリ |
D組 8/10 21:30~ | 日本 | 58 | 30-30 28-33 | 63 | チェコ |
1回戦 8/11 18:00~ | 日本 | 64 | 38-35 26-36 | 71 | スペイン |
9~16位 8/13 18:00~ | 日本 | 111 | 71-16 40-26 | 42 | 台湾 |
9~12位 8/14 24:00~ | 日本 | 88 | 39-23 49-28 | 51 | イタリア |
9位決定戦 8/16 00:30~ | 日本 | 68 | 34-26 34-36 | 62 | フランス |
山田葵 | 江村優有 | 林真帆 |
塩谷心海 | 荻田美 | 舘山萌菜 |
平下愛佳 | 三田七南 | 粟谷真帆 |
田中平和 | 松本新湖 | 佐藤多伽子 |
『第13回 FIBA U19女子バスケットボールワールドカップ』
開催国:タイ
日程:2019年7月20日~28日
サイト:大会公式
日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
7/20(土) D組 | ○日本 | 74 | 41-37 33-30 | 67 | ドイツ |
7/21(日) D組 | ●日本 | 65 | 32-38 33-41 | 79 | スペイン |
7/23(火) D組 | ○日本 | 69 | 29-33 40-25 | 58 | コロンビア |
7/24(水) 1回戦 | ○日本 | 76 | 37-25 39-43 | 68 | ハンガリー |
7/26(金) 準々決勝 | ●日本 | 43 | 22-29 21-34 | 63 | ベルギー |
7/27(土) 5~8位 | ●日本 | 59 | 24-31 35-31 | 62 | カナダ |
7/28(日) 7位決定戦 | ●日本 | 62 | 34-32 28-33 | 65 | マリ |
奥山 理々嘉 | 竹原 レイラ | 東藤 なな子 |
石牧 葵 | 石原 柚香 | 今野 紀花 |
伊森 可琳 | マッカーサー マヤ ソフィア | 坂本 雅 |
野口 さくら | 池田 沙紀 | 大原 咲織 |
最終順位
2021年2019年
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | アメリカ |
準優勝 | オーストラリア |
3位 | ハンガリー |
4位 | マリ |
5位 | カナダ |
6位 | チェコ |
7位 | スペイン |
8位 | ロシア |
9位 | 日本 |
10位 | フランス |
11位 | イタリア |
12位 | エジプト |
13位 | 韓国 |
14位 | 台湾 |
15位 | アルゼンチン |
16位 | ブラジル |
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | アメリカ |
準優勝 | オーストラリア |
3位 | スペイン |
4位 | ベルギー |
5位 | 中国 |
6位 | カナダ |
7位 | マリ |
8位 | 日本 |
9位 | 韓国 |
10位 | ハンガリー |
11位 | コロンビア |
12位 | アルゼンチン |
13位 | ドイツ |
14位 | ラトビア |
15位 | モザンビーク |
16位 | タイ |