2024年度のMLBポストシーズンの結果を速報でお届けします! 世界最高峰のプロ野球リーグで頂点に立つチームは果たして・・・今年も注目です!
MLB2024シーズンもいよいよクライマックスです!
世界一に挑む戦いがはじまるでやんす!
日本人選手がワールドシリーズで活躍する姿をみたいのでしゅ
【ポストシーズン2024】
- 予定日程:(現地)2024年10月01日~
- ハイライトなど:MLB公式
MLB2024 ポストシーズン 結果
MLB ポストシーズン
【野球】MLBポストシーズンの試合情報など関連ツイートまとめ
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
ワイルドカードゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
タイガース | 2勝 | – | 0敗 | アストロズ |
ロイヤルズ | 2勝 | – | 0敗 | オリオールズ |
メッツ | 2勝 | – | 1敗 | ブルワーズ |
パドレス | 2勝 | – | 0敗 | ブレーブス |
地区シリーズ | ||||
ガーディアンズ | 3勝 | – | 2敗 | タイガース |
ヤンキース | 3勝 | – | 1敗 | ロイヤルズ |
メッツ | 3勝 | – | 1敗 | フィリーズ |
ドジャース | 3勝 | – | 2敗 | パドレス |
リーグ優勝決定シリーズ | ||||
ガーディアンズ | ヤンキース | |||
メッツ | ドジャース | |||
ワールドシリーズ | ||||
ワイルドカードゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
レンジャーズ | 2勝 | – | 0敗 | レイズ |
ツインズ | 2勝 | – | 0敗 | ブルージェイズ |
フィリーズ | 2勝 | – | 0敗 | マーリンズ |
ダイヤモンドバックス | 2勝 | – | 0敗 | ブリュワーズ |
地区シリーズ | ||||
レンジャーズ | 3勝 | – | 0敗 | オリオールズ |
アストロズ | 3勝 | – | 1敗 | ツインズ |
フィリーズ | 3勝 | – | 1敗 | ブレーブス |
ダイヤモンドバックス | 3勝 | – | 0敗 | ドジャース |
リーグ優勝決定シリーズ | ||||
レンジャーズ | 4勝 | – | 3敗 | アストロズ |
ダイヤモンドバックス | 4勝 | – | 3敗 | フィリーズ |
ワールドシリーズ | ||||
レンジャーズ | 4勝 | – | 1勝 | ダイヤモンドバックス |
ワイルドカードゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
ガーディアンズ | 2勝 | – | 0敗 | レイズ |
マリナーズ | 2勝 | – | 0敗 | ブルージェイズ |
フィリーズ | 2勝 | – | 0敗 | カージナルス |
パドレス | 2勝 | – | 1敗 | メッツ |
地区シリーズ | ||||
ヤンキース | 3勝 | – | 2敗 | ガーディアンズ |
アストロズ | 3勝 | – | 0敗 | マリナーズ |
フィリーズ | 3勝 | – | 1敗 | ブレーブス |
パドレス | 3勝 | – | 1敗 | ドジャース |
リーグ優勝決定シリーズ | ||||
アストロズ | 4勝 | – | 0敗 | ヤンキース |
フィリーズ | 4勝 | – | 1敗 | パドレス |
ワールドシリーズ | ||||
アストロズ | 4勝 | – | 2敗 | フィリーズ |
ワイルドカードゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
レッドソックス | 1勝 | – | 0敗 | ヤンキース |
ドジャース | 1勝 | – | 0敗 | カージナルス |
地区シリーズ | ||||
アストロズ | 3勝 | – | 1敗 | ホワイトソックス |
レッドソックス | 3勝 | – | 1敗 | レイズ |
ブレーブス | 3勝 | – | 1敗 | ブルワーズ |
ドジャース | 3勝 | – | 2敗 | ジャイアンツ |
リーグ優勝決定シリーズ | ||||
アストロズ | 4勝 | – | 2敗 | レッドソックス |
ブレーブス | 4勝 | – | 2敗 | ドジャース |
ワールドシリーズ | ||||
ブレーブス | 4勝 | – | 2敗 | アストロズ |
ワイルドカードシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
アストロズ | 2勝 | – | 0敗 | ツインズ |
アスレチックス | 2勝 | – | 1敗 | ホワイトソックス |
レイズ | 2勝 | – | 0敗 | ブルージェイズ |
ヤンキース | 2勝 | – | 0敗 | インディアンス |
ドジャース | 2勝 | – | 0敗 | ブルワーズ |
パドレス | 2勝 | – | 1敗 | カージナルス |
マーリンズ | 2勝 | – | 0敗 | カブス |
ブレーブス | 2勝 | – | 0敗 | レッズ |
地区シリーズ | ||||
アストロズ | 3勝 | – | 1敗 | アスレチックス |
レイズ | 3勝 | – | 2敗 | ヤンキース |
ドジャース | 3勝 | – | 0敗 | パドレス |
ブレーブス | 3勝 | – | 0敗 | マーリンズ |
リーグ優勝決定シリーズ | ||||
レイズ | 4勝 | – | 3敗 | アストロズ |
ドジャース | 4勝 | – | 3敗 | ブレーブス |
ワールドシリーズ | ||||
ドジャース | 4勝 | – | 2敗 | レイズ |
ワイルドカードゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
レイズ | 1勝 | – | 0敗 | アスレチックス |
ナショナルズ | 1勝 | – | 0敗 | ブリュワーズ |
地区シリーズ | ||||
ヤンキース | 3勝 | – | 0敗 | ツインズ |
アストロズ | 3勝 | – | 2敗 | レイズ |
カージナルス | 3勝 | – | 2敗 | ブレーブス |
ナショナルズ | 3勝 | – | 2敗 | ドジャース |
リーグ優勝決定シリーズ | ||||
アストロズ | 4勝 | – | 2敗 | ヤンキース |
ナショナルズ | 4勝 | – | 0敗 | カージナルス |
ワールドシリーズ | ||||
ナショナルズ | 4勝 | – | 3敗 | アストロズ |
ワイルドカードゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
ヤンキース | 1勝 | – | 0敗 | アスレチック |
ロッキーズ | 1勝 | – | 0敗 | カブス |
地区シリーズ | ||||
レッドソックス | 3勝 | – | 1敗 | ヤンキース |
アストロズ | 3勝 | – | 0敗 | インディアンス |
ドジャース | 3勝 | – | 1敗 | ブレーブス |
ブリュワーズ | 3勝 | – | 0敗 | ロッキーズ |
リーグ優勝決定シリーズ | ||||
レッドソックス | 4勝 | – | 1敗 | アストロズ |
ドジャース | 4勝 | – | 3敗 | ブリュワーズ |
ワールドシリーズ | ||||
レッドソックス | 4勝 | – | 1敗 | ドジャース |
ワイルドカードゲーム
地区シリーズ
リーグ優勝決定シリーズ
ワールドシリーズ
最終結果
年 | 優勝 | 2位 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2020 | ドジャース | レイズ | アストロズ ブレーブス |
2021 | ブレーブス | アストロズ | レッドソックス ドジャース |
2022 | アストロズ | フィリーズ | ヤンキース パドレス |
2023 | レンジャーズ | ダイヤモンドバックス | アストロズ フィリーズ |
2024 |