2022年の韓国プロ野球のナンバーワン決定戦「韓国シリーズ」、SSGランダース(リーグ1位)vs.キウムヒーローズ(プレーオフ勝者)の対戦結果を速報でお届けします! 今年のレギュラーシーズンはSSGランダースがリーグ戦1位となりました。

今年の韓国シリーズは11月01日、開幕予定!!

韓国シリーズは4戦先勝方式で最大7試合が開催されるでやんす

SSGランダースはシーズン終了から日程があくのでコンディション調整が栄冠へのカギを握ると思うのでしゅ
【韓国シリーズ・予定日程】
- 2022年11月01日~
- 前回優勝:KTウィズ
韓国シリーズ2022
試合結果
2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2022年11月01日~11月08日
◆2022年度の韓国シリーズを制したのはSSGランダース!!(4年ぶり5度目) ※SKワイバーンズ時代を含む
日程 | チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|---|
第1戦 11/01 | SSGランダース (リーグ1位) | 6-7 (延10回) | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
第2戦 11/02 | SSGランダース (リーグ1位) | 6-1 | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
第3戦 11/04 | SSGランダース (リーグ1位) | 8-2 | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
第4戦 11/05 | SSGランダース (リーグ1位) | 3-6 | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
第5戦 11/07 | SSGランダース (リーグ1位) | 5-4 | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
第6戦 11/08 | SSGランダース (リーグ1位) | 4-3 | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
日程:2021年11月14日~11月18日
◆2021年度の韓国シリーズを制したのはKTウィズ!!(初優勝)
日程 | チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|---|
第1戦 11/14 | KTウィズ (リーグ1位) | 4-2 | 斗山ベアーズ (リーグ4位) |
第2戦 11/15 | KTウィズ (リーグ1位) | 6-1 | 斗山ベアーズ (リーグ4位) |
第3戦 11/17 | KTウィズ (リーグ1位) | 3-1 | 斗山ベアーズ (リーグ4位) |
第4戦 11/18 | KTウィズ (リーグ1位) | 8-4 | 斗山ベアーズ (リーグ4位) |
日程:2020年11月17日~25日
◆2020年度の韓国シリーズを制したのはNCダイノス!!(初優勝)
日程 | チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|---|
第1戦 11/17 | NCダイノス (リーグ1位) | 5-3 | 斗山ベアーズ (リーグ3位) |
第2戦 11/18 | NCダイノス (リーグ1位) | 4-5 | 斗山ベアーズ (リーグ3位) |
第3戦 11/20 | NCダイノス (リーグ1位) | 6-7 | 斗山ベアーズ (リーグ3位) |
第4戦 11/21 | NCダイノス (リーグ1位) | 3-0 | 斗山ベアーズ (リーグ3位) |
第5戦 11/23 | NCダイノス (リーグ1位) | 5-0 | 斗山ベアーズ (リーグ3位) |
第6戦 11/24 | NCダイノス (リーグ1位) | 4-2 | 斗山ベアーズ (リーグ3位) |
◆2019年度の韓国シリーズを制したのは斗山ベアーズ!!(3年ぶり6度目)
日程 | チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|---|
第1戦 10/22 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 7-6 | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
第2戦 10/23 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 6-5 | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
第3戦 10/25 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 5-0 | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
第4戦 10/26 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 11-9 (延10回) | キウムヒーローズ (リーグ3位) |
◆2018年度の韓国シリーズを制したのはSKワイバーンズ!!
日程 | チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|---|
第1戦 11/04 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 3-7 | SKワイバーンズ (リーグ2位) |
第2戦 11/05 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 7-3 | SKワイバーンズ (リーグ2位) |
第3戦 11/07 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 2-7 | SKワイバーンズ (リーグ2位) |
11/08 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 中止 | SKワイバーンズ (リーグ2位) |
第4戦 11/09 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 2-1 | SKワイバーンズ (リーグ2位) |
第5戦 11/10 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 1-4 | SKワイバーンズ (リーグ2位) |
第6戦 11/12 | 斗山ベアーズ (リーグ1位) | 4-5 | SKワイバーンズ (リーグ2位) |
近年の優勝チーム
年 | 優勝チーム |
---|---|
2018 | SKワイバーンズ |
2019 | 斗山ベアーズ |
2020 | NCダイノス |
2021 | KTウィズ |
2022 | SSGランダース |