2020年度の「第16回タ イガースカップの結果」を速報でお届けします!関西地区のシニアリーグ・ボーイズリーグ・ヤングリーグの予選を勝ち抜いた12チームによる熱き戦いには、関西の中学硬式野球トップレベルの選手たちが集います。数年後の高校野球を沸かせるニューヒーローが出場している可能性が高いだけに注目です。

今年もタイガースカップがはじまります!目指せ!関西「ナンバー1」

野球関係者のスカウトも目を光らせる大会だけに選手たちの気持ちも高まるでやんすね~!
- 会場:甲子園
- 予定日程:2020年12月6日,19日,20日
タイガースカップ2020
出場チーム
試合結果
2020年2019年2018年
◆第16回タイガースカップ、優勝は兵庫夢前ヤング!!
1回戦 12/06 | |||
---|---|---|---|
三田 リトルシニア | 12-5 | 播磨 ボーイズ | 三:003 36=12 播:010 40=5 |
関メディベースボール学院 ヤング | 4-2 | 東住吉 リトルシニア | 関:102 001=4 東:200 000=2 |
尼崎西 リトルシニア | 5-0 | 和歌山御坊 ボーイズ | 尼:100 004 0=5 御:000 000 0=0 |
兵庫伊丹 ヤング | 4-1 | 大阪柴島 ボーイズ | 伊:020 200 0=4 柴:000 000 1=1 |
準々決勝 12/19 | |||
兵庫夢前 ヤング | 1-0 | 三田 リトルシニア | 夢:000 010 0=1 三:000 000 0=0 |
伊丹中央 ボーイズ | 8-1 | 関メディベースボール学院 ヤング | |
兵庫加古川 ヤング | 10-3 | 尼崎西 リトルシニア | 加:000 601 3=10 尼:100 000 2=3 |
神戸中央 リトルシニア | 5-4 | 兵庫伊丹 ヤング | 伊:010 000 30=4 神:100 010 21=5 |
準決勝 12/20 | |||
兵庫夢前 ヤング | 6-3 | 伊丹中央 ボーイズ | |
兵庫加古川 ヤング | 7-6 | 神戸中央 リトルシニア | |
決勝 12/20 | |||
兵庫夢前 ヤング | 3-2 | 兵庫加古川 ヤング |
◆第15回タイガースカップ、優勝は兵庫伊丹ヤング!!
1回戦 11/30 | |||
---|---|---|---|
播磨 ボーイズ | 7-1 | 神戸中央 リトルシニア | 神:000 010=1 播:001 402=7 |
泉州阪堺 ボーイズ | 4-0 | 湖東 リトルシニア | 泉:000 000 4=4 湖:000 000 0=0 |
大東畷 ボーイズ | 8-2 | 兵庫夢前 ヤング | 大:500 030=8 夢:000 200=2 |
関メディベースボール学院 ヤング | 2-0 | 京都木津川 シニア | 関:010 000 1=2 京:000 000 0=0 |
準々決勝 12/01 | |||
桜井 リトルシニア | 4-2 | 播磨 ボーイズ | 桜:100 010 02=4 播:000 000 20=2 |
兵庫伊丹 ヤング | 12-2 | 泉州阪堺 ボーイズ | 泉:020 0=2 兵:323 4=12 |
五條 リトルシニア | 4-1 | 大東畷 ボーイズ | 五:000 002 2=4 大:000 001 0=1 |
関メディベースボール学院 ヤング | 11-7 | 東大阪北 ボーイズ | 関:461 00=11 東:410 02=7 |
準決勝 12/07 | |||
兵庫伊丹 ヤング | 3-1 | 桜井 リトルシニア | 伊:100 001 1=3 桜:000 100 0=1 |
五條 リトルシニア | 9-2 | 関メディベースボール学院 ヤング | 関:010 01=2 五:500 31=9 |
決勝 12/07 | |||
兵庫伊丹 ヤング | 4-0 | 五條 リトルシニア | 五:000 000 0=0 兵:000 202 ×=4 |
◆第14回タイガースカップ、優勝は紀州由良シニア!!
1回戦 12/01 | ||
---|---|---|
京田辺ボーイズ | 4-3 | 大阪交野リトルシニア |
兵庫伊丹ヤング | 6-2 | 三田リトルシニア |
準々決勝 12/01、02 | ||
京田辺ボーイズ | 7-0 | 神戸須磨クラブ |
紀州由良シニア | 6-0 | 住吉ボーイズ |
紀州ボーイズ | 5-4 | 大阪福島リトルシニア |
龍野ボーイズ | 2-0 | 兵庫伊丹ヤング |
準決勝 12/08 | ||
紀州由良シニア | 3-2 | 京田辺ボーイズ |
紀州ボーイズ | 4-2 | 龍野ボーイズ |
決勝 12/08 | ||
紀州由良シニア | 3-2 | 紀州ボーイズ |