2022年度の「第20回 大阪市長杯争奪 関西地区大学野球選手権大会」の結果を速報でお届けしていきます!明治神宮大会への出場権2枠を争う熱戦がはじまります!

関西5連盟の秋の頂上決戦がいよいよ、はじまりますー!

近年、明治神宮大会では関東勢の時代が続いているでやんす!1997年の近畿大学以来の優勝に期待しているでやんす!

今年も2枠を争う熱戦に注目なのでしゅ
- 日程(予定):2022年10月29日~11月01日
関西地区大学野球選手権2022
出場校
2022年2021年2020年2019年2018年
連盟 | 学校名 |
---|---|
関西学生野球連盟 | 関西大学 |
阪神大学野球連盟 | 天理大学 |
関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 |
京滋大学野球連盟 | 京都先端科学大学 |
近畿学生野球連盟 | 大阪公立大学 |
連盟 | 学校名 |
---|---|
関西学生野球連盟 | 関西大学 |
阪神大学野球連盟 | 天理大学 |
関西六大学野球連盟 | 龍谷大学 |
京滋大学野球連盟 | 佛教大学 |
近畿学生野球連盟 | 神戸大学 |
連盟 | 学校名 |
---|---|
関西学生野球連盟 | 近畿大学 |
阪神大学野球連盟 | 関西国際大学 |
関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 |
京滋大学野球連盟 | 佛教大学 |
近畿学生野球連盟 | 奈良学園大学 |
連盟 | 学校名 |
---|---|
関西学生野球連盟 | 関西大学 |
阪神大学野球連盟 | 天理大学 |
関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 |
京滋大学野球連盟 | 佛教大学 |
近畿学生野球連盟 | 大阪市立大学 |
連盟 | 学校名 |
---|---|
関西学生野球連盟 | 近畿大学 |
阪神大学野球連盟 | 関西国際大学 |
関西六大学野球連盟 | 京都産業大学 |
京滋大学野球連盟 | 佛教大学 |
近畿学生野球連盟 | 和歌山大学 |
試合結果
2022年2021年2020年2019年2018年
「第20回 関西地区大学野球選手権大会」
第1代表:大阪商業大学
第2代表:関西大学
1回戦 10/29 | |||
---|---|---|---|
京都先端科学大学 | 3-2 | 大阪公立大学 | 大:010 010 000=2 先:200 001 00×=3 |
大阪商業大学 | 5-1 | 天理大学 | 天:010 000 000=1 大:320 000 00×=5 |
準決勝 10/30 | |||
大阪商業大学 | 6-2 | 京都先端科学大学 | 先:000 002 000=2 大:202 002 00×=6 |
第1代表決定戦 10/31 | |||
大阪商業大学 | 1-0 | 関西大学 | 関:000 000 000=0 大:000 000 001=1 |
1回戦 10/30 | |||
---|---|---|---|
天理大学 | 2-0 | 大阪公立大学 | 天:000 101 000=2 大:000 000 000=0 |
準決勝 10/31 | |||
天理大学 | 3-0 | 京都先端科学大学 | 天:110 000 010=3 先:000 000 000=0 |
第2代表決定戦 11/02 | |||
関西大学 | 1-0 | 天理大学 | 天:000 000 000=0 関:000 000 001=1 |
「第19回 関西地区大学野球選手権大会」
第1代表:佛教大学
第2代表:龍谷大学
1回戦 10/31 | |||
---|---|---|---|
天理大学 | 5-3 | 神戸大学 | 天:102 010 001=5 神:100 000 002=3 |
準決勝 10/31,11/01 | |||
天理大学 | 5-4 | 龍谷大学 | 龍:100 200 100=4 天:200 200 001=5 |
佛教大学 | 5-1 | 関西大学 | 関:000 100 000=1 佛:002 001 20×=5 |
第1代表決定戦 11/02 | |||
佛教大学 | 2-1 | 天理大学 | 佛:000 100 100=2 天:000 001 000=1 |
1回戦 11/01 | |||
---|---|---|---|
関西大学 | 6-1 | 神戸大学 | 関:023 100 000=6 神:000 000 001=1 |
準決勝 11/02 | |||
龍谷大学 | 4-1 | 関西大学 | 関:000 000 010=1 龍:000 004 00×=4 |
第2代表決定戦 11/03 | |||
龍谷大学 | 5-1 | 天理大学 | 龍:100 002 002=5 天:000 000 100=1 |
「第18回 関西地区大学野球選手権大会」
優勝:近畿大学
1回戦 11/06 | |||
---|---|---|---|
奈良学園大学 | 5-1 | 佛教大学 | 佛:000 000 010=1 奈:400 000 01×=5 |
近畿大学 | 6-3 | 大阪商業大学 | 近:200 000 400=6 大:000 002 100=3 |
2回戦 11/07 | |||
関西国際大学 | 2-1 | 奈良学園大学 | 奈:000 100 000=1 関:002 000 000=2 |
第1代表決定戦 11/08 | |||
近畿大学 | 2-1 | 関西国際大学 | 関:000 000 000 01=1 近:000 000 000 02=2 |
「第17回 関西地区大学野球選手権大会」
第1代表:関西大学
第2代表:大阪商業大学
1回戦 10/26 | |||
---|---|---|---|
佛教大学 | 1-0 | 大阪市立大学 | 大:000 000 000=0 佛:000 010 00×=1 |
天理大学 | 3-2 | 大阪商業大学 | 大:020 000 000 0=2 天:001 001 000 1=3 |
2回戦 10/27 | |||
天理大学 | 3-1 | 佛教大学 | 天:000 000 003=3 佛:000 000 001=1 |
第1代表決定戦 10/28 | |||
関西大学 | 3-1 | 天理大学 | 関:000 100 002=3 天:000 000 001=1 |
1回戦 10/27 | |||
---|---|---|---|
大阪商業大学 | 5-3 | 大阪市立大学 | 市:000 002 010=3 商:004 010 00×=5 |
2回戦 10/28 | |||
大阪商業大学 | 4-3 | 佛教大学 | 大:020 002 000=4 佛:000 003 000=3 |
第2代表決定戦 10/30 | |||
大阪商業大学 | 2-0 | 天理大学 | 大:000 101 000=2 天:000 000 000=0 |
「第16回 関西地区大学野球選手権大会」
第1代表:近畿大学
第2代表:関西国際大学
1回戦 10/27 | ||
---|---|---|
関西国際大学 | 4-0 | 京都産業大学 |
佛教大学 | 4-0 | 和歌山大学 |
2回戦 10/28 | ||
関西国際大学 | 4-2 | 佛教大学 |
第1代表決定戦 10/29 | ||
近畿大学 | 2-1 | 関西国際大学 |
1回戦 10/28 | ||
---|---|---|
京都産業大学 | 5-4 | 和歌山大学 |
2回戦 10/29 | ||
京都産業大学 | 2-1 | 佛教大学 |
第2代表決定戦 10/30 | ||
関西国際大学 | 3-2 | 京都産業大学 |
結果まとめ
年 | 第1代表 | 第2代表 |
---|---|---|
2018 | 近畿大学 | 関西国際大学 |
2019 | 関西大学 | 大阪商業大学 |
2020 | 近畿大学 | – |
2021 | 佛教大学 | 龍谷大学 |
2022 | 大阪商業大学 | 関西大学 |