2025年2月19日(水)から中国(深圳)で開催予定の卓球「第34回 ITTF-ATTU アジアカップ」の結果を速報でお届けします! 男女ともにシングルスのアジアNo.1を目指します!

日本のファンを沸かせる熱い戦いに期待しています!

アジアNo.1を目指す戦いがはじまるでやんす

中国選手から勝利をあげるのでしゅ
卓球アジアカップ2025 結果
※試合の進行具合で開始時間が前後します
男子シングルス
2025年2022年2019年2018年
グループ戦(日本代表選手) 2/19~21 | ||||
---|---|---|---|---|
篠塚大登● | 2 | – | 3 | Ali Alkhadrawi |
篠塚大登● | 0 | – | 3 | 林詩棟 |
篠塚大登○ | 3 | – | 1 | 黄鎮廷 |
宇田幸矢○ | 3 | – | 0 | Ahmed Korani |
宇田幸矢● | 0 | – | 3 | 王楚欽 |
宇田幸矢○ | 3 | – | 0 | Noshad Alamian |
松島輝空○ | 3 | – | 0 | Ebrahim Gubran |
松島輝空● | 1 | – | 3 | 梁靖崑 |
松島輝空○ | 3 | – | 0 | Achanta Sharath Kamal |
張本智和● | 1 | – | 3 | 黄友政 |
張本智和○ | 3 | – | 0 | 呉晙誠 |
張本智和○ | 3 | – | 0 | Nima Alamian |
戸上隼輔○ | 3 | – | 0 | Clarence Chew |
戸上隼輔● | 1 | – | 3 | 張禹珍 |
戸上隼輔○ | 3 | – | 0 | 馮翊新 |
1回戦 2/22 | ||||
林詩棟 | 3 | – | 1 | 陳垣宇 |
宇田幸矢 | 3 | – | 2 | 安宰賢 |
張本智和 | 3 | – | 1 | 林高遠 |
梁靖崑 | 3 | – | 2 | 張禹珍 |
黄友政 | 3 | – | 1 | 趙大成 |
林昀儒 | 3 | – | 0 | 松島輝空 |
戸上隼輔 | 3 | – | 1 | 篠塚大登 |
王楚欽 | 3 | – | 0 | 高承睿 |
準々決勝 2/22 | ||||
林詩棟 | 4 | – | 1 | 宇田幸矢 |
梁靖崑 | 4 | – | 2 | 張本智和 |
林昀儒 | 4 | – | 3 | 黄友政 |
王楚欽 | 4 | – | 0 | 戸上隼輔 |
準決勝 2/23 | ||||
梁靖崑 | 4 | – | 3 | 林詩棟 |
王楚欽 | 4 | – | 2 | 林昀儒 |
3位決定戦 2/23 | ||||
林詩棟 | 4 | – | 0 | 林昀儒 |
決勝 2/23 | ||||
王楚欽 | 4 | – | 0 | 梁靖崑 |
1回戦 11/17 | ||||
---|---|---|---|---|
王楚欽 | 4 | – | 1 | Kirill Gerassimenko |
林鐘勲 | 4 | – | 0 | Ali Al Khadrawi |
宇田幸矢 | 4 | – | 3 | Sathiyan Gnanasekaran |
黄鎮廷 | 4 | – | 2 | 林昀儒 |
Noshad Alamiyan | 4 | – | 2 | 林高遠 |
荘智淵 | 4 | – | 1 | Achanta Sharath Kamal |
李尚洙 | 4 | – | 0 | Padasak Tanviriyavechakul |
張本智和 | 4 | – | 1 | Pang Yew En Koen |
準々決勝 11/18 | ||||
林鐘勲 | 4 | – | 3 | 王楚欽 |
宇田幸矢 | 4 | – | 3 | 黄鎮廷 |
荘智淵 | 4 | – | 2 | Noshad Alamiyan |
張本智和 | 4 | – | 1 | 李尚洙 |
準決勝 11/19 | ||||
林鐘勲 | 4 | – | 1 | 宇田幸矢 |
張本智和 | 4 | – | 1 | 荘智淵 |
3位決定戦 11/19 | ||||
荘智淵 | 4 | – | 2 | 宇田幸矢 |
決勝 11/19 | ||||
張本智和 | 4 | – | 1 | 林鐘勲 |
プレーオフ | ||||
---|---|---|---|---|
林昀儒 | 3 | – | 0 | スパナット |
グナナセカラン | 3 | – | 1 | ゲラシメンコ |
準々決勝 | ||||
樊振東 | 4 | – | 1 | 林昀儒 |
張本智和 | 4 | – | 1 | 李尚洙 |
丹羽孝希 | 4 | – | 1 | 黄鎮廷 |
馬龍 | 4 | – | 1 | グナナセカラン |
準決勝 | ||||
樊振東 | 4 | – | 1 | 張本智和 |
馬龍 | 4 | – | 0 | 丹羽孝希 |
7位決定戦 | ||||
李尚洙 | 4 | – | 2 | 黄鎮廷 |
5位決定戦 | ||||
林昀儒 | 4 | – | 0 | グナナセカラン |
3位決定戦 | ||||
丹羽孝希 | 4 | – | 2 | 張本智和 |
決勝 | ||||
樊振東 | 4 | – | 2 | 馬龍 |
プレーオフ | ||||
---|---|---|---|---|
丁祥恩 | 3 | – | 1 | 陳建安 |
ニマ・アラミヤン | 3 | – | 1 | 荘智淵 |
準々決勝 | ||||
丁祥恩 | 4 | – | 1 | 張本智和 |
林高遠 | 4 | – | 1 | 黄鎮廷 |
樊振東 | 4 | – | 1 | 丹羽孝希 |
李尚洙 | 4 | – | 1 | ニマ・アラミヤン |
準決勝 | ||||
林高遠 | 4 | – | 0 | 丁祥恩 |
樊振東 | 4 | – | 1 | 李尚洙 |
7位決定戦 | ||||
黄鎮廷 | 4 | – | 3 | ニマ・アラミヤン |
5位決定戦 | ||||
張本智和 | 4 | – | 3 | 丹羽孝希 |
3位決定戦 | ||||
李尚洙 | 4 | – | 1 | 丁祥恩 |
決勝 | ||||
樊振東 | 4 | – | 0 | 林高遠 |
女子シングルス
2025年2022年2019年2018年
グループ戦(日本代表選手) 2/19~21 | ||||
---|---|---|---|---|
平野美宇○ | 3 | – | 0 | Rinad El-Hasani |
平野美宇● | 1 | – | 3 | 王芸迪 |
平野美宇● | 2 | – | 3 | 金娜英 |
早田ひな○ | 3 | – | 2 | Orawan Paranang |
早田ひな● | 2 | – | 3 | 鄭怡静 |
早田ひな○ | 3 | – | 0 | Yashaswini Ghorpade |
張本美和○ | 3 | – | 0 | 朱成竹 |
張本美和○ | 3 | – | 1 | 申裕斌 |
張本美和○ | 3 | – | 1 | Zauresh Akasheva |
伊藤美誠○ | 3 | – | 0 | Sarvinoz Mirkadirova |
伊藤美誠● | 2 | – | 3 | 蒯曼 |
伊藤美誠○ | 3 | – | 0 | 曾尖 |
大藤沙月○ | 3 | – | 0 | Suthasini Sawettabut |
大藤沙月● | 2 | – | 3 | 石洵瑶 |
大藤沙月○ | 3 | – | 0 | Ayhika Mukherjee |
1回戦 2/22 | ||||
孫穎莎 | 3 | – | 0 | 李恩恵 |
張本美和 | 3 | – | 2 | 金娜英 |
伊藤美誠 | 3 | – | 0 | 石洵瑶 |
陳幸同 | 3 | – | 2 | 早田ひな |
王芸迪 | 3 | – | 2 | 申裕斌 |
蒯曼 | 3 | – | 2 | 簡彤娟 |
鄭怡静 | 3 | – | 2 | 大藤沙月 |
王曼昱 | 3 | – | 0 | 徐孝元 |
準々決勝 2/22 | ||||
孫穎莎 | 4 | – | 2 | 張本美和 |
陳幸同 | 4 | – | 1 | 伊藤美誠 |
蒯曼 | 4 | – | 2 | 王芸迪 |
王曼昱 | 4 | – | 1 | 鄭怡静 |
準決勝 2/23 | ||||
孫穎莎 | 4 | – | 0 | 陳幸同 |
王曼昱 | 4 | – | 1 | 蒯曼 |
3位決定戦 2/23 | ||||
蒯曼 | 4 | – | 0 | 陳幸同 |
決勝 2/23 | ||||
王曼昱 | 4 | – | 0 | 孫穎莎 |
1回戦 11/17 | ||||
---|---|---|---|---|
王芸迪 | 4 | – | 0 | Zauresh Akasheva |
申裕斌 | 4 | – | 2 | Orawan Paranang |
杜凱栞 | 4 | – | 2 | 鄭怡静 |
早田ひな | 4 | – | 3 | 曾尖 |
Manika Batra | 4 | – | 3 | 陳幸同 |
陳思羽 | 4 | – | 2 | Suthasini Sawettabut |
田志希 | 4 | – | 1 | 李皓晴 |
伊藤美誠 | 4 | – | 0 | Maryam Ali |
準々決勝 11/18 | ||||
王芸迪 | 4 | – | 1 | 申裕斌 |
早田ひな | 4 | – | 3 | 杜凱栞 |
Manika Batra | 4 | – | 3 | 陳思羽 |
伊藤美誠 | 4 | – | 0 | 田志希 |
準決勝 11/19 | ||||
王芸迪 | 4 | – | 1 | 早田ひな |
伊藤美誠 | 4 | – | 2 | Manika Batra |
3位決定戦 11/19 | ||||
Manika Batra | 4 | – | 2 | 早田ひな |
決勝 11/19 | ||||
王芸迪 | 4 | – | 2 | 伊藤美誠 |
プレーオフ | ||||
---|---|---|---|---|
平野美宇 | 3 | – | 0 | 陳思羽 |
鄭怡静 | 3 | – | 0 | リン・イエ |
準々決勝 | ||||
朱雨玲 | 4 | – | 2 | 平野美宇 |
馮天薇 | 4 | – | 0 | 田志希 |
石川佳純 | 4 | – | 2 | 杜凱栞 |
陳夢 | 勝 | (不戦) | 負 | 鄭怡静 |
準決勝 | ||||
朱雨玲 | 4 | – | 1 | 馮天薇 |
陳夢 | 4 | – | 1 | 石川佳純 |
7位決定戦 | ||||
田志希 | 勝 | (不戦) | 負 | 鄭怡静 |
5位決定戦 | ||||
杜凱栞 | 4 | – | 3 | 平野美宇 |
3位決定戦 | ||||
石川佳純 | 4 | – | 1 | 馮天薇 |
決勝 | ||||
朱雨玲 | 4 | – | 2 | 陳夢 |
プレーオフ | ||||
---|---|---|---|---|
平野美宇 | 3 | – | 1 | スターシニー |
陳思羽 | 3 | – | 1 | ムケルジー |
準々決勝 | ||||
陳夢 | 4 | – | 2 | 陳思羽 |
石川佳純 | 4 | – | 0 | 杜凱琹 |
鄭怡静 | 4 | – | 2 | 徐孝元 |
朱雨玲 | 4 | – | 2 | 平野美宇 |
準決勝 | ||||
陳夢 | 4 | – | 1 | 石川佳純 |
朱雨玲 | 4 | – | 1 | 鄭怡静 |
7位決定戦 | ||||
陳思羽 | 4 | – | 2 | 徐孝元 |
5位決定戦 | ||||
平野美宇 | 4 | – | 2 | 杜凱琹 |
3位決定戦 | ||||
石川佳純 | 4 | – | 3 | 鄭怡静 |
決勝 | ||||
朱雨玲 | 4 | – | 1 | 陳夢 |
最終結果まとめ
年 | 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
2018 (31回) |
男子 | 樊振東 | 林高遠 | 李尚洙 | 丁祥恩 |
女子 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 鄭怡静 | |
2019 (32回) |
男子 | 樊振東 | 馬龍 | 丹羽孝希 | 張本智和 |
女子 | 朱雨玲 | 陳夢 | 石川佳純 | 馮天薇 | |
2022 (33回) |
男子 | 張本智和 | 林鐘勲 | 荘智淵 | 宇田幸矢 |
女子 | 王芸迪 | 伊藤美誠 | Manika Batra | 早田ひな | |
2025 (34回) |
男子 | 王楚欽 | 梁靖崑 | 林詩棟 | 林昀儒 |
女子 | 王曼昱 | 孫穎莎 | 蒯曼 | 陳幸同 |